Triathlon 010 | Rotterdam | 03-06-2018 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Uitslag Sprint Overall | |||||||||
Uitslag Sprint per Categorie | |||||||||
Uitslag Sprint Mannen en Vrouwen | |||||||||
Uitslag Sprint Estafette | |||||||||
Uitslag Kwart Overall | |||||||||
Uitslag Kwart per Categorie | |||||||||
Uitslag Kwart Mannen en Vrouwen | |||||||||
Uitslag Kwart Estafette | |||||||||
Tussentijden Serie 1 Sprint | |||||||||
Tussentijden Serie 2 Sprint | |||||||||
Tussentijden Serie 3 Sprint | |||||||||
Tussentijden Serie 4 Sprint | |||||||||
Tussentijden Serie 5 Sprint | |||||||||
Tussentijden Serie 6 Kwart | |||||||||
Tussentijden Serie 7 Kwart | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |