34e Verwer en Janssen West Brabant Triathlon | Oud Gastel | 23-06-2018

Heren 18+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3187 Bram Janssen KRUISLAND H18+ 126 00:28:59 1 00:02:37 01:50:00 1 02:21:36 1 00:02:12 01:18:51 1 03:42:38  
2 3188 Thijs Janssen KRUISLAND H18+ 144 00:35:34 2 00:01:39 01:52:05 2 02:29:18 2 00:01:05 01:30:14 2 04:00:35  
 

Heren 20+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3217 Sven Strijk BODEGRAVEN H20+ 3 00:17:14 2 00:00:59 01:24:19 1 01:42:31 1 00:01:06 00:47:56 5 02:31:33  
2 3206 Omar Brons ALMERE H20+ 4 00:17:09 1 00:01:05 01:27:34 2 01:45:47 2 00:00:57 00:46:56 3 02:33:39  
3 3216 Erik-Simon Strijk ROOSENDAAL H20+ 5 00:17:58 4 00:01:34 01:27:44 3 01:47:14 3 00:01:02 00:48:09 6 02:36:24  
4 3222 Laurent Nobels DENDERMONDE H20+ 7 00:19:28 11 00:01:20 01:28:21 5 01:49:08 5 00:00:52 00:46:39 1 02:36:39  
5 3210 Mark Muller HOLTEN H20+ 8 00:18:00 6 00:01:02 01:30:51 11 01:49:51 7 00:00:43 00:47:30 4 02:38:03  
6 3197 Marco Muller HOLTEN H20+ 9 00:20:24 18 00:01:33 01:30:50 10 01:52:46 13 00:00:59 00:46:54 2 02:40:38  
7 3066 Rob Musters BREDA H20+ 10 00:17:59 5 00:01:00 01:32:08 15 01:51:06 9 00:00:46 00:49:49 8 02:41:41  
8 3211 Michiel van Bellen NUMANSDORP H20+ 11 00:19:43 13 00:01:14 01:27:48 4 01:48:44 4 00:01:02 00:52:56 13 02:42:41  
9 3155 Joeri Ameye OOSTAKKER H20+ 12 00:17:56 3 00:01:13 01:31:24 12 01:50:33 8 00:00:54 00:51:33 11 02:42:58  
10 3020 René Vosters REUSEL H20+ 13 00:18:06 7 00:01:31 01:32:05 14 01:51:41 11 00:00:49 00:50:54 10 02:43:22  
11 3013 Jim Doornbosch HELLEVOETSLUIS H20+ 14 00:19:25 10 00:01:12 01:29:15 8 01:49:50 6 00:01:01 00:54:41 16 02:45:31  
12 3199 Jan van der Meijs ZUIDLAND H20+ 15 00:21:45 22 00:01:21 01:32:01 13 01:55:06 15 00:01:01 00:49:48 7 02:45:54  
13 3029 Joris de Boer WINKEL H20+ 17 00:23:39 33 00:01:13 01:28:39 6 01:53:30 14 00:00:42 00:53:00 14 02:47:11  
14 3101 Frank van der Burgt EINDHOVEN H20+ 18 00:21:10 19 00:01:29 01:33:33 17 01:56:10 17 00:00:59 00:50:23 9 02:47:31  
15 3046 Lous Wondergem MIDDELBURG H20+ 23 00:19:57 14 00:01:40 01:33:48 19 01:55:25 16 00:00:54 00:53:52 15 02:50:11  
16 3002 William van der Staaij HENDRIK IDO AMBACHT H20+ 33 00:21:48 23 00:01:31 01:29:11 7 01:52:30 12 00:01:03 01:00:24 25 02:53:56  
17 3085 Tijmen Smit HARDINXVELD-GIESSENDAM H20+ 34 00:19:31 12 00:01:24 01:30:39 9 01:51:34 10 00:01:07 01:01:47 29 02:54:27  
18 3025 Crum van der Linden VLISSINGEN H20+ 35 00:24:31 39 00:02:04 01:37:23 25 02:03:57 30 00:00:55 00:52:12 12 02:57:03  
19 3177 Daryl Beijlen VOORSCHOTEN H20+ 40 00:20:15 17 00:02:10 01:37:00 23 01:59:25 22 00:01:13 00:56:59 18 02:57:36  
20 3044 Christian van Caam OUD GASTEL H20+ 41 00:20:05 15 00:01:43 01:37:47 27 01:59:34 23 00:01:40 00:57:10 20 02:58:24  
21 3034 Ivar Ottenbros HEERHUGOWAARD H20+ 42 00:22:08 26 00:01:23 01:33:31 16 01:57:01 18 00:01:08 01:00:19 24 02:58:27  
22 3190 Jurgen Danen OUD GASTEL H20+ 44 00:19:19 9 00:01:41 01:37:05 24 01:58:05 21 00:01:05 01:01:04 27 03:00:12  
23 3030 Niels van der Hoek WINKEL H20+ 49 00:25:27 44 00:02:01 01:35:00 20 02:02:27 28 00:01:07 00:57:47 21 03:01:20  
24 3125 Edwin Vrieselaar SCHOONHOVEN H20+ 50 00:22:42 31 00:01:45 01:37:37 26 02:02:03 27 00:00:57 00:59:37 23 03:02:36  
25 3097 Frans Satink DEN HAAG H20+ 54 00:21:22 20 00:01:32 01:35:05 21 01:57:58 19 00:01:10 01:04:01 33 03:03:08  
26 3068 Wilco Rijneveld SCHOONHOVEN H20+ 59 00:18:36 8 00:01:35 01:41:18 35 02:01:29 26 00:01:02 01:02:31 30 03:05:01  
27 3173 Tom Fokkens ZEEWOLDE H20+ 61 00:20:10 16 00:01:49 01:39:08 30 02:01:06 25 00:01:31 01:03:46 31 03:06:22  
28 3149 Coen Spierings ROSMALEN H20+ 66 00:21:52 24 00:02:51 01:43:40 44 02:08:23 35 00:02:09 00:57:00 19 03:07:31  
29 3124 Thomas Cauwels SINT-MICHIELS H20+ 70 00:26:38 48 00:02:36 01:42:53 39 02:12:06 44 00:02:07 00:55:12 17 03:09:24  
30 3089 Pieter Goud OOSTDIJK H20+ 74 00:25:11 41 00:01:36 01:43:25 43 02:10:11 40 00:01:15 01:01:13 28 03:12:39  
31 3072 Erik Gerrits TILBURG H20+ 80 00:26:55 52 00:02:41 01:44:45 45 02:14:20 46 00:01:29 01:00:39 26 03:16:26  
32 3054 Mark van Rijsbergen OUD GASTEL H20+ 82 00:22:35 29 00:01:26 01:44:50 46 02:08:51 36 00:01:33 01:06:13 35 03:16:36  
33 3090 Martijn Grotens ETTEN-LEUR H20+ 90 00:26:54 51 00:03:09 01:49:55 56 02:19:57 56 00:01:05 00:59:35 22 03:20:36  
34 3195 Bram van Engelen BREDA H20+ 93 00:27:12 54 00:01:48 01:47:09 50 02:16:08 49 00:01:15 01:04:00 32 03:21:22  
35 3183 Max de Jongh STABROEK H20+ 99 00:26:03 47 00:05:36 01:43:22 42 02:15:00 47 00:03:38 01:04:49 34 03:23:26  
36 3161 Maurits Peeters WOERDEN H20+ 101 00:22:21 28 00:02:30 01:49:11 54 02:14:00 45 00:01:05 01:11:11 38 03:26:15  
37 3065 Tjebbe van de Kasteele STEENBERGEN H20+ 103 00:24:40 40 00:02:26 01:49:18 55 02:16:23 51 00:01:14 01:09:28 36 03:27:03  
38 3171 Tim Ooms STEENBERGEN H20+ 116 00:29:09 60 00:02:41 01:48:02 51 02:19:50 55 00:01:44 01:13:08 39 03:34:42  
39 3041 Koen Konings HOOGERHEIDE H20+ 124 00:25:38 45 00:06:13 01:54:23 60 02:26:13 60 00:04:13 01:10:47 37 03:41:12  
40 3102 Vaughn Billingy ROTTERDAM H20+ 139 00:29:46 61 00:05:43 01:58:17 62 02:33:44 62 00:03:32 01:14:42 40 03:51:58  
41 3070 Tim Van DenBerghe OUDENAARDE H20+ 140 00:23:42 34 00:02:14 01:55:07 61 02:21:02 57 00:02:28 01:28:31 43 03:52:01  
42 3039 Guus Schrama STEENBERGEN H20+ 147 00:32:17 64 00:03:57 02:08:56 66 02:45:09 66 00:02:39 01:18:56 41 04:06:43  
43 3167 Cosmo Vloedbeld DORDRECHT H20+ 148 00:32:02 63 00:05:06 02:03:50 64 02:40:57 65 00:03:43 01:23:29 42 04:08:08  
44 3088 Merijn de Jong BERGEN OP ZOOM H20+   00:21:44 21 00:02:13 01:36:57 22 02:00:53 24 00:01:16       DNF
45 3119 Alan Farrelly ROTTERDAM H20+   00:22:40 30 00:02:19 01:38:43 28 02:03:41 29 00:01:50       DNF
 

Heren 40+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3208 Dirk Wijnalda BUNNIK H40+ 6 00:19:40 4 00:01:22 01:28:14 3 01:49:15 2 00:00:49 00:46:28 2 02:36:31  
2 3077 Ardjan Swerink AMSTERDAM H40+ 16 00:21:12 11 00:01:28 01:30:12 4 01:52:52 3 00:01:12 00:52:49 4 02:46:52  
3 3075 Pascal Valentijn TER AAR H40+ 19 00:21:36 14 00:01:15 01:31:13 5 01:54:03 7 00:00:57 00:52:55 5 02:47:54  
4 3031 Koos Zut SLOOTDORP H40+ 20 00:19:38 3 00:01:32 01:28:05 1 01:49:13 1 00:01:00 00:57:52 18 02:48:04  
5 3006 Erik Peeman SOMMELSDIJK H40+ 22 00:20:26 7 00:01:43 01:31:20 6 01:53:28 4 00:01:23 00:54:24 8 02:49:14  
6 3213 David Smitz OOSTERZELE H40+ 24 00:19:27 1 00:01:53 01:34:51 12 01:56:10 9 00:01:16 00:53:10 6 02:50:34  
7 3228 Erik Doesburg LAGE ZWALUWE H40+ 26 00:20:17 6 00:01:28 01:32:18 7 01:54:02 6 00:01:23 00:55:37 10 02:51:01  
8 3118 Marc Niessen OOSTERHOUT H40+ 27 00:21:23 12 00:01:40 01:33:56 9 01:56:58 10 00:00:57 00:53:26 7 02:51:21  
9 3038 Robert Sonke MIDDELBURG H40+ 28 00:22:57 21 00:02:22 01:28:13 2 01:53:32 5 00:01:00 00:57:10 16 02:51:41  
10 3148 Hans Hiemstra HARKEMA H40+ 31 00:23:21 26 00:01:24 01:35:58 16 02:00:42 16 00:01:04 00:51:43 3 02:53:29  
11 3106 Pieter Vermeulen WOERDEN H40+ 37 00:21:51 15 00:02:16 01:35:02 13 01:59:07 11 00:01:12 00:57:02 15 02:57:21  
12 3201 Tom de Jonge BERGEN OP ZOOM H40+ 38 00:19:33 2 00:01:55 01:38:08 18 01:59:35 13 00:01:33 00:56:23 12 02:57:30  
13 3158 Max van der Wal APELDOORN H40+ 39 00:22:02 18 00:01:28 01:36:59 17 02:00:28 15 00:01:34 00:55:32 9 02:57:33  
14 3108 Lennart Piek HULST H40+ 46 00:23:48 32 00:02:03 01:34:29 11 02:00:20 14 00:01:10 00:59:04 19 03:00:33  
15 3132 Gert-Jan Pingen NIJMEGEN H40+ 48 00:23:01 22 00:01:32 01:38:30 20 02:03:01 18 00:01:07 00:56:49 13 03:00:56  
16 3073 Cornee van Loon HILVERSUM H40+ 51 00:20:36 8 00:01:37 01:42:59 30 02:05:12 20 00:01:37 00:56:01 11 03:02:49  
17 3019 Koen van Elteren OUD GASTEL H40+ 56 00:20:08 5 00:01:31 01:39:48 21 02:01:27 17 00:01:12 01:01:07 22 03:03:45  
18 3120 Ruben van Duren HILVERSUM H40+ 62 00:20:58 9 00:01:32 01:46:11 43 02:08:40 28 00:01:19 00:56:53 14 03:06:52  
19 3021 Jurgen Lazaroms OUD GASTEL H40+ 63 00:22:43 20 00:01:56 01:41:26 26 02:06:04 24 00:01:02 00:59:50 21 03:06:56  
20 3005 Frank van de Werff HOOFDDORP H40+ 64 00:21:27 13 00:02:16 01:35:40 15 01:59:22 12 00:01:15 01:06:21 30 03:06:57  
21 3042 Mark van den Bergh OUD GASTEL H40+ 67 00:23:29 27 00:01:40 01:42:34 29 02:07:42 26 00:01:24 00:59:11 20 03:08:16  
22 3162 Marlon Deijkers FIJNAART H40+ 72 00:25:49 49 00:03:15 01:44:44 35 02:13:47 42 00:00:53 00:57:51 17 03:12:29  
23 3225 John van Berne ROSMALEN H40+ 76 00:22:31 19 00:02:32 01:40:30 23 02:05:32 22 00:02:09 01:06:09 28 03:13:49  
24 3012 Noël van Peij DELFGAUW H40+ 77 00:25:23 44 00:01:48 01:44:37 34 02:11:47 36 00:01:34 01:01:11 23 03:14:31  
25 3008 Johan van Dam MIDDELHARNIS H40+ 79 00:25:45 48 00:03:50 01:34:20 10 02:03:53 19 00:02:25 01:10:04 39 03:16:21  
26 3144 Wilfred Stelling WOERDEN H40+ 81 00:22:01 17 00:03:38 01:40:54 24 02:06:32 25 00:01:29 01:08:31 36 03:16:31  
27 3107 Alex Elbers ZUID-BEIJERLAND H40+ 83 00:26:10 50 00:01:25 01:42:00 28 02:09:35 30 00:01:07 01:07:36 33 03:18:16  
28 3175 Mart Jongmans ROOSENDAAL H40+ 84 00:25:40 46 00:02:53 01:46:04 41 02:14:36 44 00:01:49 01:02:17 24 03:18:41  
29 3018 Ron Pihl OOST-SOUBURG H40+ 85 00:23:14 24 00:04:00 01:43:04 31 02:10:18 32 00:02:36 01:06:19 29 03:19:12  
30 3082 Willem van Engeland EINDHOVEN H40+ 88 00:25:16 42 00:02:22 01:47:25 45 02:15:02 45 00:00:57 01:04:34 27 03:20:32  
31 3086 Michiel Zwijnenburg BREDA H40+ 91 00:25:41 47 00:03:14 01:46:54 44 02:15:48 47 00:01:21 01:03:40 25 03:20:49  
32 3076 Dave Verhoeven ETTEN-LEUR H40+ 94 00:26:23 51 00:02:47 01:43:15 32 02:12:25 37 00:02:12 01:06:58 31 03:21:33  
33 3100 Rene van der Sijde BREDA H40+ 95 00:24:22 38 00:02:47 01:45:28 38 02:12:35 38 00:01:58 01:08:14 35 03:22:45  
34 3154 Folkert Boerefijn ETTEN-LEUR H40+ 96 00:33:10 71 00:05:07 02:03:44 68 02:41:59 68 00:04:18 00:36:33 1 03:22:50  
35 3035 Hans Berkhout OUD GASTEL H40+ 105 00:27:42 60 00:02:40 01:47:34 47 02:17:55 50 00:02:14 01:07:35 32 03:27:43  
36 3138 Rob Gils APELDOORN H40+ 107 00:24:37 39 00:03:52 01:47:44 49 02:16:12 48 00:02:24 01:09:38 38 03:28:13  
37 3114 Erik Braat ACHTMAAL H40+ 109 00:23:40 31 00:02:50 01:53:00 58 02:19:29 54 00:01:31 01:08:41 37 03:29:41  
38 3014 Bert IJszenga PIJNACKER H40+ 113 00:23:19 25 00:02:05 01:52:31 56 02:17:54 49 00:01:22 01:11:23 41 03:30:38  
39 3024 Alibert Bok ROSMALEN H40+ 118 00:23:36 28 00:02:44 01:48:07 50 02:14:26 43 00:02:22 01:18:54 46 03:35:42  
40 3056 Hanc de Bokx DELFT H40+ 121 00:26:59 55 00:05:22 01:59:23 66 02:31:42 66 00:02:19 01:04:20 26 03:38:21  
41 3134 Martijn Blom DELFGAUW H40+ 122 00:30:12 66 00:02:28 01:57:13 62 02:29:52 63 00:01:25 01:08:13 34 03:39:29  
42 3150 Stefan Oonincx ETTEN-LEUR H40+ 127 00:26:32 54 00:04:49 01:57:01 61 02:28:21 62 00:03:44 01:11:04 40 03:43:08  
43 3057 Ronald van Leeuwen DELFGAUW H40+ 130 00:25:34 45 00:02:17 02:02:44 67 02:30:34 64 00:01:03 01:13:59 44 03:45:36  
44 3152 Dennis van Zinnen ETTEN-LEUR H40+ 136 00:33:17 72 00:03:57 01:57:26 63 02:34:39 67 00:02:16 01:12:53 42 03:49:48  
45 3153 Joeri Saly ETTEN-LEUR H40+ 143 00:33:22 73 00:03:55 02:05:11 69 02:42:27 69 00:03:43 01:13:08 43 03:59:17  
46 3037 Colin Touw HOOGERHEIDE H40+ 146 00:30:56 69 00:05:20 02:08:56 70 02:45:11 70 00:02:52 01:18:40 45 04:06:42  
47 3192 Maarten Kuppers BREDA H40+ 138 00:37:02 74 00:05:00               03:50:59 DNF
48 3061 Bert Vanthienen HEVERLEE H40+   00:21:54 16 00:01:30 01:32:20 8 01:55:43 8         DNF
49 3079 Jef Ruijtenbeek PAPENDRECHT H40+   00:23:37 29 00:01:54 01:44:18 33 02:09:48 31         DNF
50 3133 Koert Donkers EINDHOVEN H40+   00:29:30 65 00:03:51                 DNF
 

Heren 50+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3128 Nico Verkade NOORDWIJK H50+ 21 00:20:19 3 00:01:16 01:32:27 1 01:54:00 1 00:00:52 00:53:24 1 02:48:15  
2 3137 Ton Elie CULEMBORG H50+ 29 00:21:43 7 00:01:57 01:32:32 2 01:56:12 2 00:00:52 00:55:28 3 02:52:31  
3 3023 Jos Broeren EMPEL H50+ 32 00:22:37 11 00:01:36 01:33:32 4 01:57:45 3 00:01:40 00:54:13 2 02:53:37  
4 3049 Jos van Barneveld HEERENVEEN H50+ 45 00:24:07 16 00:01:56 01:36:30 5 02:02:32 6 00:01:17 00:56:29 4 03:00:17  
5 3010 René van Waardenburg S GRAVENDEEL H50+ 55 00:23:25 15 00:01:47 01:33:03 3 01:58:14 4 00:01:23 01:03:45 9 03:03:21  
6 3015 Hans van Langen DEN HAAG H50+ 58 00:22:50 13 00:01:31 01:39:13 7 02:03:33 8 00:00:53 00:59:30 5 03:03:54  
7 3028 Ad Kempen DE HOEF H50+ 65 00:20:28 4 00:02:43 01:42:23 13 02:05:33 10 00:01:20 01:00:29 6 03:07:21  
8 3063 Hans Vloedgraven BREDA H50+ 69 00:20:34 5 00:01:59 01:40:05 8 02:02:37 7 00:01:13 01:04:58 10 03:08:47  
9 3050 Nico Paasse MIDDELHARNIS H50+ 71 00:17:55 1 00:01:56 01:44:22 16 02:04:13 9 00:01:23 01:05:11 11 03:10:46  
10 3159 Peter Verbeek ALPHEN AAN DEN RIJN H50+ 75 00:25:10 21 00:02:32 01:42:07 12 02:09:48 14 00:01:59 01:01:04 7 03:12:50  
11 3004 Jaap Meijers NOOTDORP H50+ 87 00:22:19 10 00:02:46 01:50:19 22 02:15:24 19 00:01:31 01:03:25 8 03:20:19  
12 3203 Hans Houps ROCKANJE H50+ 89 00:22:11 9 00:02:00 01:43:49 15 02:07:59 12 00:01:50 01:10:45 14 03:20:33  
13 3189 Ger van de Werken OUD-BEIJERLAND H50+ 100 00:24:27 20 00:02:40 01:51:33 25 02:18:39 24 00:01:37 01:05:31 12 03:25:47  
14 3174 Rien Fokkens ZEEWOLDE H50+ 108 00:28:38 34 00:02:17 01:46:51 17 02:17:45 22 00:02:13 01:08:37 13 03:28:34  
15 3081 Adwin van As ZEVENBERGEN H50+ 123 00:27:33 32 00:02:56 01:52:50 26 02:23:19 28 00:01:42 01:14:45 15 03:39:44  
16 3011 William van Overveld ROOSENDAAL H50+ 129 00:24:17 18 00:03:04 01:59:21 37 02:26:40 31 00:01:39 01:17:01 16 03:45:20  
17 3186 Walter Janssen KRUISLAND H50+ 131 00:26:20 25 00:04:11 01:49:21 21 02:19:51 26 00:02:00 01:24:27 20 03:46:16  
18 3136 Gerard Verheij HENDRIK IDO AMBACHT H50+ 132 00:25:57 23 00:04:27 01:56:03 33 02:26:26 30 00:02:51 01:17:54 17 03:47:11  
19 3156 Rob Idema MIJDRECHT H50+ 135 00:26:31 27 00:04:18 01:56:20 34 02:27:08 32 00:03:31 01:18:24 18 03:49:03  
20 3083 Pim de Wit EINDHOVEN H50+ 137 00:25:35 22 00:03:01 01:51:11 24 02:19:46 25 00:03:09 01:27:49 21 03:50:43  
21 3214 Paul Eversteijn BREDA H50+ 141 00:26:52 29 00:05:33 01:57:12 35 02:29:37 34 00:03:25 01:19:56 19 03:52:57  
22 3111 Hans van Van Melick TILBURG H50+ 149 00:30:00 38 00:03:53 02:09:46 40 02:43:39 40 00:04:36 01:39:15 22 04:27:28  
 

Heren 60+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3087 Arie van der Stel ZUID-BEIJERLAND H60+ 86 00:23:28 3 00:02:02 01:43:07 4 02:08:36 2 00:01:29 01:09:20 2 03:19:24  
2 3051 Norbert van der Plas ROSMALEN H60+ 92 00:25:36 4 00:03:02 01:41:44 2 02:10:21 3 00:02:21 01:08:29 1 03:21:10  
3 3091 Jan Mijwaart KORTENHOEF H60+ 98 00:22:51 2 00:03:17 01:39:53 1 02:06:00 1 00:01:57 01:15:11 4 03:23:07  
4 3164 Ad Schoonderbeek WAALWIJK H60+ 112 00:22:05 1 00:01:45 01:52:06 6 02:15:56 5 00:01:44 01:12:39 3 03:30:18  
 

Dames 20+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3212 Pleuni Hooijman AMSTERDAM D20+ 25 00:20:32 2 00:01:13 01:31:36 1 01:53:20 1 00:00:50 00:56:28 2 02:50:37  
2 3067 Juriena de Vries BREDA D20+ 47 00:20:39 4 00:01:07 01:40:05 3 02:01:50 3 00:00:43 00:58:08 3 03:00:40  
3 3194 Amber Hulleman OUD-BEIJERLAND D20+ 53 00:22:41 9 00:01:50 01:42:53 5 02:07:23 5 00:00:53 00:54:49 1 03:03:03  
4 3048 Annika Spronk STANDDAARBUITEN D20+ 60 00:21:53 7 00:01:25 01:37:32 2 02:00:50 2 00:01:11 01:03:31 5 03:05:31  
5 3047 Sandra Sikkema DRACHTEN D20+ 68 00:21:17 5 00:01:56 01:45:35 8 02:08:48 6 00:01:16 00:58:39 4 03:08:41  
6 3219 Emilie van Geijn GIESSEN D20+ 78 00:25:40 15 00:02:09 01:42:04 4 02:09:52 8 00:01:10 01:03:36 6 03:14:37  
7 3204 Jocelyn Fanoy VENHUIZEN D20+ 97 00:24:12 12 00:01:50 01:48:23 11 02:14:24 9 00:01:14 01:07:19 8 03:22:56  
8 3176 Anna de Wit LEPELSTRAAT D20+ 110 00:20:11 1 00:01:19 01:54:20 14 02:15:48 11 00:01:28 01:12:33 11 03:29:48  
9 3145 Corinna Mocking VLEUTEN D20+ 114 00:20:38 3 00:03:01 01:45:23 7 02:09:02 7 00:01:44 01:20:04 13 03:30:50  
10 3080 Annemarie de Groot PAPENDRECHT D20+ 115 00:25:51 16 00:03:42 01:51:10 12 02:20:43 13 00:02:39 01:08:08 9 03:31:29  
11 3179 Amy Fila NIJMEGEN D20+ 117 00:23:19 10 00:01:48 02:02:18 18 02:27:24 17 00:01:30 01:06:44 7 03:35:37  
12 3121 Boukje Schellens BIEST-HOUTAKKER D20+ 133 00:36:09 21 00:02:56 01:55:51 15 02:34:56 20 00:01:44 01:10:37 10 03:47:16  
13 3069 Sara Neyt OUDENAARDE D20+ 134 00:24:02 11 00:02:25 02:00:35 17 02:27:02 16 00:01:35 01:20:01 12 03:48:37  
14 3084 Carin van Haren BREDA D20+   00:22:02 8 00:03:08 01:53:55 13 02:19:05 12         DNF
 

Dames 40+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3205 Sione Jongstra UTRECHT D40+ 30 00:19:13 1 00:01:10 01:35:11 1 01:55:33 1 00:00:56 00:56:24 2 02:52:52  
2 3220 Rahel Bellinga SOEST D40+ 36 00:21:42 3 00:01:19 01:35:43 2 01:58:42 2 00:00:57 00:57:42 3 02:57:21  
3 3115 Petra Sloots BRIELLE D40+ 57 00:23:49 6 00:01:31 01:41:39 4 02:06:58 4 00:01:10 00:55:40 1 03:03:47  
4 3074 Liane van Egmond TER AAR D40+ 73 00:22:54 4 00:01:53 01:41:02 3 02:05:48 3 00:01:27 01:05:23 5 03:12:38  
5 3045 Elisabeth Postma HARKEMA D40+ 102 00:20:24 2 00:01:29 01:52:58 10 02:14:51 6 00:01:00 01:10:35 7 03:26:24  
6 3157 Annegreet Moree - van Donk DORDRECHT D40+ 106 00:24:59 11 00:03:41 01:57:29 14 02:26:08 13 00:01:42 01:00:14 4 03:28:03  
7 3098 Krista Heije ALMERE D40+ 111 00:24:30 9 00:02:26 01:46:10 5 02:13:05 5 00:01:59 01:15:10 8 03:30:13  
8 3060 Ellen Zaal DORDRECHT D40+ 120 00:30:05 17 00:04:05 01:55:27 11 02:29:36 15 00:01:50 01:05:53 6 03:37:18  
9 3193 Sanne Goosen ALMERE D40+ 125 00:23:31 5 00:02:20 01:56:47 13 02:22:36 10 00:01:45 01:17:09 9 03:41:29  
10 3165 Prescilia Traa-Pribadi HEESWIJK-DINTHER D40+ 145 00:30:15 18 00:03:36 02:06:56 19 02:40:46 19 00:01:34 01:18:46 10 04:01:04  
11 3017 Sandra Haazebroek OOST-SOUBURG D40+   00:30:24 20 00:02:54 01:51:40 9 02:24:57 12 00:01:56       DNF
 

Dames 50+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3185 Cora Vlot ALBLASSERDAM D50+ 43 00:21:00 2 00:01:48 01:38:04 1 02:00:51 1 00:01:09 00:58:09 1 03:00:08  
2 3001 Paula van der Pouw-Kuiper WEESP D50+ 52 00:20:37 1 00:01:15 01:39:11 2 02:01:02 2 00:01:06 01:00:53 2 03:03:00  
3 3104 Nicole Loeve HELMOND D50+ 104 00:27:21 7 00:03:31 01:52:31 5 02:23:22 5 00:02:14 01:01:47 3 03:27:21  
4 3135 Hilda Brak ZEGVELD D50+ 119 00:29:14 8 00:02:21 01:55:27 6 02:27:01 6 00:01:11 01:07:44 5 03:35:54  
5 3140 Ingrid Ijsebaert HULST D50+ 128 00:34:52 9 00:03:11 02:02:31 7 02:40:33 9 00:01:11 01:02:00 4 03:43:44  
6 3003 Laura van der Waal PAPENDRECHT D50+ 142 00:25:33 3 00:04:42 02:03:38 9 02:33:52 7 00:02:58 01:21:08 6 03:57:56  
 

Para Heren 20+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3215 Jetze Plat VROUWENAKKER PH20+ 1 00:17:24 1 00:01:35 01:30:22 1 01:49:21 1 00:00:49 00:32:39 1 02:22:48  
 

Para Heren 40+
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat #Tot Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 3198 Geert Schipper SPANBROEK PH40+ 2 00:19:55 1 00:01:07 01:35:18 1 01:56:18 1 00:01:00 00:32:11 1 02:29:28