Triathlon Terheijden | 10-06-2018

 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem Wis1 F_Rnd1 F_Rnd2 F_Rnd3 F_Rnd4 Fiets NaFiets Wis2 L_Rnd1 L_Rnd2 L_Rnd3 L_Rnd4 Loop Totaal DQ
1 14 Pamphiel Pareyn Waregem H20 00:32:45 00:02:17 00:28:59 00:28:57 00:28:58 00:28:58 01:55:51 02:30:51 00:01:58 00:18:44 00:19:13 00:19:36 00:19:34 01:17:05 03:49:54  
2 35 René Vosters Reusel H20 00:35:55 00:03:00 00:31:26 00:30:57 00:30:22 00:30:10 02:02:53 02:41:47 00:01:44 00:19:58 00:20:45 00:21:41 00:21:46 01:24:09 04:07:39  
3 53 Lars Baeyens Wechelderzande H20 00:35:51 00:03:15 00:31:31 00:31:59 00:32:06 00:31:29 02:07:05 02:46:10 00:02:17 00:19:55 00:20:29 00:21:36 00:21:21 01:23:19 04:11:45  
4 59 Bart Callens Wingene H20 00:42:05 00:03:27 00:30:47 00:30:51 00:30:44 00:30:54 02:03:15 02:48:46 00:01:55 00:20:26 00:21:03 00:21:19 00:21:07 01:23:53 04:14:33  
5 16 Adrian Siemons Leiden H20 00:39:18 00:02:48 00:32:01 00:31:49 00:32:01 00:31:32 02:07:22 02:49:27 00:01:54 00:21:02 00:21:28 00:21:32 00:20:31 01:24:32 04:15:52  
6 61 Niels kerdel Hellevoetsluis H20 00:43:26 00:02:57 00:32:03 00:32:16 00:32:19 00:32:12 02:08:49 02:55:12 00:01:57 00:19:58 00:19:59 00:20:26 00:20:28 01:20:49 04:17:57  
7 41 Jorn Van Bergen Meer H20 00:41:32 00:03:16 00:32:07 00:31:53 00:31:40 00:31:18 02:06:57 02:51:44 00:02:09 00:20:00 00:21:05 00:21:39 00:21:45 01:24:27 04:18:19  
8 50 Niels Horsten Vosselaar H20 00:35:53 00:02:46 00:30:28 00:30:58 00:31:19 00:32:13 02:04:57 02:43:36 00:02:14 00:21:59 00:24:24 00:23:55 00:22:57 01:33:13 04:19:02  
9 22 Lewis Van Hoeymissen Buggenhout H20 00:44:27 00:04:01 00:31:13 00:30:43 00:31:10 00:30:56 02:04:00 02:52:28 00:02:03 00:19:51 00:20:27 00:21:58 00:22:54 01:25:08 04:19:39  
10 161 René Poppe Zwolle H50 00:40:18 00:03:32 00:31:44 00:31:22 00:31:53 00:33:21 02:08:18 02:52:06 00:02:21 00:21:20 00:21:14 00:21:29 00:21:33 01:25:34 04:20:00  
11 4 Geert De Rore Sint-Truiden H20 00:43:02 00:02:49 00:32:13 00:31:38 00:32:14 00:34:48 02:10:51 02:56:41 00:01:59 00:20:28 00:20:08 00:20:38 00:21:59 01:23:12 04:21:51  
12 100 Koos Zut Slootdorp H40 00:39:25 00:03:08 00:29:20 00:29:34 00:29:54 00:30:33 01:59:20 02:41:52 00:02:34 00:22:36 00:24:37 00:25:41 00:25:34 01:38:26 04:22:51  
13 155 Ruud Kuipers Alkmaar H50 00:43:51 00:03:17 00:30:52 00:30:43 00:30:52 00:30:29 02:02:55 02:50:02 00:02:09 00:22:01 00:22:29 00:23:18 00:23:44 01:31:30 04:23:40  
14 24 Jordi Caspers Noordwijkerhout H20 00:37:04 00:02:54 00:32:35 00:32:06 00:32:15 00:31:50 02:08:44 02:48:41 00:02:14 00:21:57 00:22:56 00:23:27 00:25:02 01:33:20 04:24:14  
15 97 Xander Cornelis Amersfoort H40 00:46:39 00:03:12 00:32:39 00:31:54 00:32:30 00:31:53 02:08:54 02:58:45 00:01:57 00:20:33 00:21:22 00:21:55 00:22:34 01:26:22 04:27:03  
16 81 Edwin Achterberg Nuenen H40 00:46:23 00:04:24 00:30:55 00:30:47 00:31:28 00:31:17 02:04:26 02:55:12 00:02:01 00:23:00 00:22:48 00:22:24 00:22:05 01:30:15 04:27:27  
17 20 Christophe Bracke Zevergem H20 00:41:49 00:03:40 00:32:33 00:31:55 00:31:42 00:31:59 02:08:07 02:53:35 00:02:26 00:23:10 00:23:27 00:22:49 00:22:25 01:31:49 04:27:50  
18 10 Rolf Burke Puttershoek H20 00:46:44 00:02:43 00:30:29 00:30:19 00:30:36 00:30:23 02:01:46 02:51:11 00:01:46 00:22:05 00:23:37 00:24:47 00:24:54 01:35:21 04:28:17  
19 34 Martijn Zwiers Boxtel H20 00:39:28 00:04:14 00:31:45 00:31:26 00:31:18 00:31:13 02:05:41 02:49:23 00:02:09 00:27:09 00:23:54 00:23:44 00:22:19 01:37:05 04:28:35  
20 23 Kris Jennes Kalmthout H20 00:39:09 00:03:09 00:31:47 00:31:35 00:32:16 00:32:37 02:08:13 02:50:30 00:01:56 00:20:57 00:23:27 00:25:48 00:26:30 01:36:40 04:29:06  
21 209 Buurman & Buurman   Trio 00:42:10 00:03:26 00:33:47 00:33:21 00:33:20 00:33:26 02:13:53 02:59:29 00:01:37 00:21:31 00:22:28 00:23:00 00:23:49 01:30:47 04:31:52  
22 111 Max de Vries Amersfoort H40 00:42:37 00:03:37 00:32:33 00:32:11 00:32:22 00:32:57 02:10:01 02:56:15 00:02:56 00:22:01 00:22:33 00:24:03 00:24:57 01:33:33 04:32:44  
23 173 Cees Frikkee Drunen H50 00:39:27 00:03:14 00:34:03 00:33:52 00:34:05 00:33:45 02:15:44 02:58:24 00:02:17 00:23:15 00:23:43 00:23:44 00:24:20 01:35:00 04:35:41  
24 84 Lieven Van Meel Ekeren H40 00:45:22 00:03:36 00:32:19 00:32:03 00:32:02 00:31:58 02:08:22 02:57:19 00:02:34 00:23:21 00:24:21 00:24:20 00:24:00 01:36:01 04:35:54  
25 63 Ruud Hoosemans Vlissingen H20 00:48:18 00:03:33 00:33:38 00:33:54 00:34:11 00:33:32 02:15:13 03:07:02 00:02:43 00:21:23 00:21:27 00:21:53 00:21:50 01:26:31 04:36:16  
26 101 Bart van Linder Best H40 00:43:22 00:03:41 00:32:21 00:32:41 00:32:40 00:32:03 02:09:44 02:56:47 00:02:14 00:23:46 00:24:22 00:24:43 00:24:39 01:37:28 04:36:28  
27 159 Gert Van der Vinden Biggekerke H50 00:39:43 00:03:12 00:34:43 00:35:07 00:35:15 00:34:43 02:19:47 03:02:41 00:02:44 00:23:12 00:22:56 00:23:23 00:23:27 01:32:57 04:38:21  
28 12 Ilje van der Ploeg Hilversum H20 00:40:35 00:03:28 00:33:01 00:33:53 00:34:06 00:33:49 02:14:48 02:58:50 00:03:17 00:23:24 00:24:30 00:24:27 00:24:42 01:37:02 04:39:09  
29 87 Jan-Peter Simons Hooge Zwaluwe H40 00:44:50 00:03:51 00:32:40 00:32:20 00:32:41 00:31:43 02:09:24 02:58:03 00:02:01 00:23:40 00:24:44 00:24:48 00:26:04 01:39:15 04:39:19  
30 95 Klaas Quaghebeur Ekeren H40 00:43:18 00:03:57 00:33:05 00:32:53 00:32:46 00:33:16 02:11:59 02:59:13 00:02:59 00:23:42 00:24:57 00:24:37 00:24:15 01:37:31 04:39:42  
31 128 Mario Jansens Vlimmeren H40 00:46:40 00:03:33 00:30:55 00:30:57 00:31:25 00:32:15 02:05:30 02:55:42 00:02:33 00:23:26 00:25:25 00:26:17 00:26:42 01:41:48 04:40:02  
32 86 Richard De De Boer Heemskerk H40 00:49:45 00:03:07 00:31:51 00:32:17 00:32:30 00:31:23 02:07:59 03:00:50 00:02:19 00:22:13 00:23:53 00:25:41 00:26:49 01:38:34 04:41:42  
33 92 Nand Ghys Kasterlee H40 00:46:38 00:03:48 00:32:00 00:32:01 00:32:18 00:31:53 02:08:10 02:58:35 00:02:39 00:23:47 00:25:14 00:26:08 00:26:07 01:41:15 04:42:28  
34 51 Niek van Zijl Vlaardingen H20 00:45:18 00:03:18 00:33:25 00:32:57 00:33:24 00:33:21 02:13:06 03:01:41 00:02:15 00:23:59 00:24:54 00:25:17 00:24:49 01:38:57 04:42:52  
35 152 Pim Veeger Amsterdam H50 00:44:41 00:03:14 00:32:58 00:32:25 00:32:43 00:32:13 02:10:18 02:58:12 00:02:28 00:23:56 00:25:26 00:27:01 00:28:13 01:44:35 04:45:15  
36 94 Kees Alblas Puttershoek H40 00:48:17 00:03:58 00:33:12 00:34:06 00:35:01 00:34:02 02:16:19 03:08:33 00:02:17 00:22:53 00:23:39 00:24:14 00:23:52 01:34:36 04:45:26  
37 211 Simple Minds 2.0   Trio 00:49:52 00:03:12 00:34:54 00:35:24 00:36:39 00:37:50 02:24:46 03:17:48 00:01:50 00:20:45 00:21:20 00:21:59 00:22:57 01:27:01 04:46:38  
38 171 John van Alphen Gennep H50 00:40:42 00:03:10 00:33:46 00:33:34 00:34:16 00:33:35 02:15:09 02:58:59 00:02:28 00:24:34 00:26:43 00:27:33 00:27:33 01:46:21 04:47:48  
39 190 Eline Koers Utrecht D20 00:43:26 00:03:21 00:33:10 00:33:04 00:33:03 00:32:40 02:11:55 02:58:41 00:02:41 00:24:59 00:26:15 00:27:10 00:28:26 01:46:49 04:48:10  
40 5 Adrian Kostera Grubbenvorst H20 00:46:34 00:04:35 00:32:31 00:32:36 00:33:07 00:32:56 02:11:09 03:02:18 00:03:33 00:23:26 00:25:32 00:26:43 00:27:42 01:43:21 04:49:11  
41 3 Christian van Caam Oud Gastel H20 00:41:39 00:04:04 00:35:18 00:35:35 00:35:17 00:34:07 02:20:16 03:05:59 00:03:41 00:24:48 00:25:06 00:25:07 00:24:53 01:39:52 04:49:31  
42 18 Alex Schelvis Noordwijkerhout H20 00:33:45 00:03:38 00:33:16 00:32:53 00:33:18 00:33:43 02:13:08 02:50:31 00:02:39 00:26:20 00:30:42 00:28:32 00:31:08 01:56:40 04:49:49  
43 17 Stephan Groenenboom Zeist H20 00:42:05 00:02:48 00:35:47 00:37:13 00:38:22 00:37:28 02:28:49 03:13:41 00:02:10 00:22:35 00:22:48 00:24:22 00:24:21 01:34:05 04:49:55  
44 174 Walter Vorsselmans Rijkevorsel H50 00:49:41 00:04:46 00:33:05 00:32:47 00:33:07 00:32:30 02:11:27 03:05:52 00:02:58 00:24:21 00:26:07 00:26:31 00:24:46 01:41:44 04:50:33  
45 153 Erik Anbeek Hoogland H50 00:47:36 00:03:55 00:34:06 00:33:42 00:34:12 00:33:37 02:15:36 03:07:05 00:02:44 00:24:53 00:25:29 00:25:41 00:25:55 01:41:56 04:51:45  
46 26 Barend van der Giesen Hendrik-Ido-Ambacht H20 00:45:11 00:03:46 00:35:53 00:35:35 00:35:11 00:34:17 02:20:55 03:09:51 00:02:20 00:24:15 00:25:01 00:25:45 00:24:49 01:39:49 04:51:59  
47 83 Guido Tap Etten-Leur H40 00:48:17 00:03:58 00:33:10 00:33:53 00:34:08 00:32:34 02:13:43 03:05:57 00:04:47 00:25:06 00:25:50 00:26:32 00:26:47 01:44:12 04:54:56  
48 82 Thomas Wirth Düsseldorf H40 00:51:53 00:04:15 00:33:38 00:33:50 00:34:16 00:33:58 02:15:40 03:11:47 00:02:25 00:23:39 00:25:00 00:25:51 00:26:26 01:40:55 04:55:05  
49 160 Ruud Sprangers Meer H50 00:42:19 00:04:17 00:35:14 00:34:19 00:34:32 00:33:55 02:17:59 03:04:34 00:03:09 00:26:45 00:26:52 00:28:09 00:25:47 01:47:31 04:55:12  
50 72 Hanco Adriaanse Aagtekerke H40 00:53:19 00:04:18 00:33:12 00:33:40 00:34:29 00:35:20 02:16:39 03:14:15 00:02:36 00:24:11 00:23:57 00:25:05 00:25:50 01:39:01 04:55:51  
51 62 Thomas Vervecken Oostakker H20 00:49:26 00:04:13 00:35:09 00:35:15 00:35:02 00:34:58 02:20:23 03:14:00 00:03:21 00:24:06 00:24:28 00:25:08 00:25:19 01:39:00 04:56:21  
52 28 Melle van Schaik Hoogland H20 00:49:53 00:04:37 00:36:10 00:35:32 00:36:02 00:36:11 02:23:54 03:18:23 00:02:45 00:22:40 00:23:57 00:23:39 00:25:41 01:35:56 04:57:03  
53 170 Frank Vissers Olen H50 00:48:17 00:03:37 00:34:57 00:35:14 00:35:11 00:35:50 02:21:10 03:13:02 00:02:59 00:24:23 00:25:13 00:26:04 00:26:23 01:42:02 04:58:03  
54 64 Rick Meurders Lent H20 00:48:35 00:04:58 00:34:50 00:34:27 00:35:03 00:35:04 02:19:23 03:12:54 00:03:48 00:23:54 00:25:42 00:26:33 00:26:46 01:42:54 04:59:36  
55 102 Allard Holthaus Wagenberg H40 00:51:08 00:03:50 00:34:53 00:35:04 00:35:18 00:34:31 02:19:45 03:14:43 00:03:39 00:23:46 00:24:57 00:26:57 00:25:39 01:41:17 04:59:38  
56 193 Kirsty van der Geest Amsterdam D20 00:41:54 00:02:48 00:35:26 00:36:09 00:37:08 00:35:35 02:24:16 03:08:58 00:02:32 00:24:34 00:26:28 00:28:24 00:29:05 01:48:30 04:59:59  
57 42 Kees Kerstens Rotterdam H20 00:48:35 00:04:11 00:33:13 00:33:49 00:34:33 00:34:01 02:15:35 03:08:20 00:04:46 00:26:09 00:26:17 00:26:35 00:28:14 01:47:14 05:00:19  
58 137 Davide Reto Leidschendam H40 00:41:26 00:03:13 00:36:20 00:36:36 00:37:23 00:36:13 02:26:31 03:11:09 00:02:12 00:24:42 00:26:46 00:27:32 00:29:10 01:48:09 05:01:29  
59 192 Leontien Waaijer Doorn D20 00:46:58 00:03:58 00:36:38 00:36:31 00:37:22 00:37:28 02:27:57 03:18:52 00:02:48 00:24:27 00:25:10 00:25:36 00:24:45 01:39:57 05:01:35  
60 25 Koen Arendse Amsterdam H20 00:46:06 00:03:32 00:34:27 00:35:10 00:34:43 00:35:53 02:20:11 03:09:48 00:02:41 00:25:00 00:26:59 00:28:12 00:29:15 01:49:23 05:01:52  
61 54 Thijs Roovers Den Dungen H20 00:57:18 00:04:18 00:33:20 00:34:12 00:34:25 00:34:29 02:16:25 03:18:00 00:03:24 00:24:25 00:24:36 00:25:36 00:25:57 01:40:32 05:01:55  
62 8 Martin van der Linden Rotterdam H20 00:46:12 00:03:28 00:33:07 00:33:25 00:33:47 00:34:32 02:14:51 03:04:29 00:02:26 00:28:36 00:28:48 00:29:17 00:28:51 01:55:30 05:02:24  
63 197 Patricia van Dun Breda D40 00:49:51 00:03:29 00:35:08 00:34:59 00:35:41 00:35:26 02:21:13 03:14:32 00:02:47 00:25:56 00:26:26 00:26:39 00:26:59 01:46:00 05:03:17  
64 151 Frans Rijpers Roosendaal H50 00:49:52 00:04:15 00:36:50 00:37:03 00:36:48 00:35:48 02:26:28 03:20:35 00:03:07 00:23:10 00:24:18 00:25:45 00:26:39 01:39:50 05:03:31  
65 30 Peter Hoogwerf Rotterdam H20 00:45:54 00:04:36 00:36:30 00:35:15 00:35:27 00:34:48 02:22:00 03:12:29 00:02:19 00:23:51 00:25:43 00:28:45 00:30:29 01:48:46 05:03:33  
66 1 Erik gerrits Tilburg H20 00:53:56 00:04:09 00:34:57 00:35:28 00:35:25 00:35:42 02:21:30 03:19:35 00:02:25 00:23:03 00:24:34 00:25:51 00:28:26 01:41:53 05:03:52  
67 98 Jeroen Hilwig Amersfoort H40 00:56:07 00:04:21 00:35:09 00:35:57 00:37:14 00:37:09 02:25:28 03:25:56 00:02:59 00:23:58 00:24:00 00:24:19 00:23:20 01:35:37 05:04:30  
68 56 Niels van den Berg Rotterdam H20 00:42:52 00:07:24 00:36:27 00:36:48 00:36:47 00:35:55 02:25:55 03:16:10 00:05:40 00:24:43 00:26:30 00:26:24 00:27:41 01:45:16 05:07:05  
69 116 Lennard Vieveen Haarlem H40 00:43:38 00:04:47 00:33:51 00:34:22 00:34:53 00:34:10 02:17:14 03:05:39 00:04:05 00:28:16 00:29:02 00:30:45 00:29:41 01:57:42 05:07:26  
70 107 Jeroen van Hees Culemborg H40 00:51:16 00:05:54 00:35:22 00:34:38 00:34:17 00:33:56 02:18:12 03:15:21 00:03:11 00:25:21 00:26:52 00:28:26 00:28:25 01:49:02 05:07:32  
71 147 Klaas Visser Apeldoorn H50 00:45:26 00:05:49 00:37:00 00:36:15 00:36:23 00:35:24 02:25:01 03:16:15 00:03:12 00:26:52 00:26:38 00:27:28 00:27:15 01:48:12 05:07:38  
72 48 Frank Zaadnoordijk Zeist H20 00:43:16 00:04:15 00:37:51 00:37:11 00:36:51 00:36:30 02:28:22 03:15:52 00:04:01 00:26:25 00:26:49 00:27:51 00:27:05 01:48:08 05:08:00  
73 33 Kristof Kovacs Bergen op Zoom H20 00:40:25 00:03:02 00:33:41 00:33:34 00:34:15 00:34:25 02:15:54 02:59:20 00:02:39 00:25:35 00:33:23 00:33:24 00:34:17 02:06:37 05:08:35  
74 135 Mark van Reijn Delft H40 00:53:18 00:03:56 00:34:20 00:34:59 00:35:12 00:35:12 02:19:41 03:16:54 00:02:53 00:24:37 00:26:43 00:28:35 00:29:03 01:48:57 05:08:43  
75 21 Jeroen Hiep Leiden H20 00:42:19 00:03:51 00:33:14 00:33:09 00:33:47 00:34:09 02:14:18 03:00:28 00:03:34 00:25:58 00:27:17 00:33:00 00:39:19 02:05:32 05:09:33  
76 196 Lindsey van Uden Waalwijk D40 00:48:13 00:04:02 00:36:51 00:36:46 00:36:37 00:36:07 02:26:19 03:18:33 00:02:48 00:27:05 00:26:43 00:27:25 00:27:47 01:48:59 05:10:19  
77 200 Gieny van Niejenhuis Almere D50 00:54:00 00:03:47 00:36:02 00:36:06 00:36:31 00:36:44 02:25:22 03:23:08 00:02:49 00:25:13 00:26:19 00:27:38 00:26:59 01:46:08 05:12:05  
78 119 Remco Eikhout Helmond H40 00:48:06 00:04:27 00:34:20 00:34:38 00:34:56 00:34:06 02:17:59 03:10:31 00:03:26 00:26:32 00:28:05 00:31:23 00:33:36 01:59:34 05:13:30  
79 79 Ralf Vissers Rijen H40 00:46:08 00:04:43 00:34:43 00:34:12 00:35:20 00:34:29 02:18:42 03:09:33 00:03:25 00:27:11 00:30:45 00:30:49 00:32:07 02:00:49 05:13:46  
80 27 Jeroen Walravens Ledeberg H20 00:51:42 00:04:38 00:35:27 00:35:21 00:36:04 00:36:23 02:23:14 03:19:34 00:03:22 00:26:46 00:27:24 00:27:42 00:29:08 01:50:57 05:13:52  
81 156 Peter Bos Bunschoten-Spakenburg H50 00:50:59 00:05:55 00:36:24 00:36:52 00:36:54 00:36:32 02:26:40 03:23:33 00:02:51 00:26:00 00:26:52 00:27:29 00:27:57 01:48:17 05:14:40  
82 179 Bas de Jong Bergen op Zoom H60 00:54:10 00:05:34 00:36:07 00:36:50 00:37:49 00:37:48 02:28:32 03:28:16 00:03:29 00:25:42 00:25:32 00:25:33 00:26:21 01:43:07 05:14:51  
83 118 Klaas Visscher Nuenen H40 00:52:01 00:05:22 00:34:51 00:34:11 00:34:23 00:34:16 02:17:39 03:15:00 00:03:34 00:27:21 00:29:00 00:29:06 00:31:01 01:56:27 05:15:00  
84 29 Bart Dikken Delft H20 00:55:22 00:03:44 00:37:21 00:38:29 00:37:35 00:36:24 02:29:48 03:28:53 00:02:15 00:25:22 00:24:39 00:26:56 00:27:46 01:44:42 05:15:48  
85 68 Rene Miltenburg Utrecht H20 00:40:27 00:04:09 00:38:11 00:38:05 00:38:07 00:38:43 02:33:06 03:17:40 00:02:42 00:27:56 00:28:36 00:29:32 00:30:23 01:56:26 05:16:47  
86 166 Coen van Schijndel Gemert H50 00:52:36 00:05:04 00:36:57 00:38:00 00:37:56 00:37:21 02:30:12 03:27:51 00:03:04 00:24:10 00:26:03 00:27:48 00:28:51 01:46:51 05:17:45  
87 181 Sandra Wiegard Düsseldorf D20 00:39:48 00:03:49 00:35:49 00:36:56 00:37:55 00:36:57 02:27:36 03:11:11 00:02:25 00:27:15 00:29:23 00:33:07 00:34:32 02:04:16 05:17:51  
88 66 Rui-Peng Wang Utrecht H20 00:49:31 00:03:41 00:36:09 00:36:21 00:36:51 00:37:19 02:26:39 03:19:50 00:02:50 00:26:27 00:27:48 00:29:30 00:31:30 01:55:13 05:17:53  
89 165 Arjan van der Knaap Honselersdijk H50 00:46:15 00:07:28 00:36:33 00:36:10 00:36:14 00:36:14 02:25:10 03:18:52 00:04:20 00:25:46 00:27:17 00:28:50 00:33:00 01:54:52 05:18:02  
90 129 Martijn Boon Breda H40 01:03:36 00:04:18 00:35:44 00:35:45 00:35:48 00:35:25 02:22:40 03:30:33 00:02:22 00:25:28 00:26:28 00:27:00 00:26:17 01:45:13 05:18:07  
91 195 Sandra Kleine Breda D40 00:53:03 00:05:08 00:37:36 00:37:26 00:37:32 00:37:08 02:29:40 03:27:49 00:04:30 00:26:03 00:26:29 00:27:08 00:26:46 01:46:24 05:18:43  
92 199 Annegreet Moree Dordrecht D40 00:52:11 00:05:53 00:37:06 00:38:03 00:38:56 00:39:24 02:33:28 03:31:32 00:03:38 00:25:35 00:25:47 00:26:51 00:25:25 01:43:37 05:18:46  
93 103 Roeland Marijnissen Breda H40 00:50:24 00:04:05 00:35:43 00:35:47 00:37:18 00:37:53 02:26:40 03:21:08 00:03:57 00:28:02 00:29:07 00:30:24 00:27:00 01:54:31 05:19:35  
94 11 Christian Ibarra Middelburg H20 00:46:58 00:04:08 00:37:34 00:39:20 00:39:37 00:38:34 02:35:04 03:26:09 00:02:51 00:25:55 00:27:33 00:29:00 00:28:34 01:51:00 05:19:59  
95 104 Martijn van Lunteren Bavel H40 00:50:26 00:04:15 00:35:30 00:36:27 00:37:31 00:37:04 02:26:31 03:21:11 00:04:24 00:27:03 00:30:21 00:30:24 00:26:52 01:54:39 05:20:13  
96 185 Joke De Clercq Zwijnaarde D20 00:54:06 00:04:03 00:35:58 00:37:09 00:37:01 00:36:49 02:26:56 03:25:04 00:04:29 00:25:53 00:27:57 00:28:20 00:29:03 01:51:11 05:20:44  
97 88 Mario Deknudt Leffinge H40 00:44:52 00:04:39 00:36:12 00:36:45 00:37:54 00:38:00 02:28:50 03:18:20 00:03:26 00:24:46 00:27:12 00:31:17 00:36:09 01:59:23 05:21:08  
98 145 Frank Plaggenborg Nieuwegein H50 00:48:18 00:04:23 00:34:46 00:34:42 00:35:02 00:34:35 02:19:04 03:11:43 00:03:04 00:28:24 00:30:55 00:32:51 00:34:27 02:06:35 05:21:21  
99 58 Yves Bracke Wingene H20 00:55:30 00:04:48 00:34:31 00:35:32 00:35:46 00:36:12 02:22:00 03:22:16 00:03:10 00:25:21 00:27:43 00:30:42 00:32:39 01:56:24 05:21:50  
100 90 Valentijn Straks Heinkenszand H40 00:43:04 00:08:00 00:35:04 00:35:07 00:36:00 00:35:47 02:21:56 03:12:58 00:08:17 00:26:40 00:29:12 00:32:01 00:33:20 02:01:12 05:22:25  
101 123 Jeroen Gilijamse Alblasserdam H40 00:54:25 00:06:08 00:36:20 00:36:58 00:37:09 00:38:18 02:28:43 03:29:16 00:03:27 00:25:27 00:28:08 00:28:57 00:27:58 01:50:29 05:23:11  
102 143 Dirk Lannoye Hoboken H40 00:54:46 00:05:20 00:37:03 00:37:19 00:37:13 00:37:11 02:28:44 03:28:49 00:07:25 00:24:44 00:26:21 00:26:55 00:29:01 01:46:59 05:23:11  
103 141 Martin heijnsbroek Laren Nh H40 00:50:13 00:04:23 00:34:51 00:34:42 00:35:13 00:35:05 02:19:50 03:14:25 00:03:51 00:31:43 00:31:28 00:32:45 00:30:34 02:06:29 05:24:44  
104 112 Bas van Gool Dordrecht H40 00:51:58 00:03:37 00:37:23 00:37:20 00:37:30 00:37:58 02:30:10 03:25:44 00:03:37 00:29:28 00:28:33 00:29:03 00:28:41 01:55:44 05:25:04  
105 178 Rijjan Bos Gorssel H60 00:53:08 00:04:44 00:37:07 00:36:59 00:36:57 00:36:32 02:27:34 03:25:25 00:06:33 00:27:41 00:28:23 00:29:29 00:28:14 01:53:47 05:25:44  
106 114 Stefan la Grand Leiderdorp H40 00:47:03 00:05:17 00:34:06 00:33:45 00:34:13 00:34:01 02:16:04 03:08:23 00:03:27 00:28:59 00:32:57 00:36:29 00:35:37 02:14:00 05:25:50  
107 32 Jac Gillis Breda H20 00:54:44 00:04:02 00:35:44 00:36:04 00:36:44 00:37:09 02:25:40 03:24:25 00:02:58 00:28:13 00:29:42 00:30:41 00:30:26 01:59:01 05:26:23  
108 80 Leon van Doornik Utrecht H40 00:37:07 00:05:09 00:38:05 00:37:23 00:38:58 00:38:41 02:33:06 03:15:22 00:04:54 00:28:16 00:29:14 00:34:13 00:34:31 02:06:13 05:26:27  
109 206 Monique Gielen Turnhout D50 00:59:44 00:05:03 00:40:10 00:40:34 00:40:23 00:40:09 02:41:14 03:46:00 00:02:40 00:23:53 00:24:30 00:24:58 00:24:52 01:38:12 05:26:51  
110 96 Martijn Estor Utrecht H40 00:48:56 00:06:39 00:38:38 00:38:49 00:38:01 00:36:49 02:32:15 03:27:48 00:05:57 00:26:58 00:28:28 00:29:13 00:29:36 01:54:14 05:27:58  
111 175 Tom Middelhuis Wijchen H50 00:47:33 00:06:11 00:38:28 00:38:57 00:39:59 00:38:34 02:35:57 03:29:40 00:03:56 00:27:25 00:28:17 00:29:14 00:29:34 01:54:28 05:28:03  
112 210 FERO   Trio 00:41:29 00:03:44 00:37:16 00:37:55 00:37:35 00:38:23 02:31:08 03:16:21 00:03:41 00:28:59 00:30:00 00:33:20 00:36:09 02:08:26 05:28:27  
113 74 Oscar Schouten Dorst H40 00:53:40 00:03:33 00:38:04 00:38:50 00:38:32 00:37:13 02:32:37 03:29:50 00:02:19 00:26:04 00:28:52 00:30:26 00:31:38 01:56:58 05:29:06  
114 163 Ron Schwab Almere H50 00:45:16 00:05:03 00:36:38 00:45:04 00:38:33 00:37:32 02:37:45 03:28:03 00:04:32 00:26:38 00:30:03 00:30:49 00:31:14 01:58:44 05:31:17  
115 149 Wim Stevens Ulestraten H50 00:53:36 00:05:07 00:41:11 00:41:22 00:41:02 00:41:17 02:44:51 03:43:33 00:04:21 00:24:36 00:25:45 00:26:56 00:26:35 01:43:51 05:31:44  
116 134 Mathieu Goossens Etten-Leur H40 00:48:12 00:04:35 00:37:30 00:37:41 00:38:08 00:38:51 02:32:09 03:24:56 00:03:51 00:28:11 00:30:26 00:32:08 00:32:30 02:03:15 05:32:00  
117 162 Corne van Zeijl Kwintsheul H50 00:52:19 00:05:15 00:37:44 00:38:36 00:38:51 00:39:07 02:34:17 03:31:50 00:04:38 00:25:52 00:28:06 00:30:19 00:32:03 01:56:17 05:32:44  
118 44 Jeroen Schaap Pijnacker H20 00:53:59 00:06:07 00:36:53 00:38:03 00:39:15 00:40:08 02:34:18 03:34:22 00:04:13 00:26:45 00:27:31 00:29:33 00:31:44 01:55:32 05:34:07  
119 131 Mark Singendonk Breda H40 00:55:09 00:04:37 00:35:54 00:36:09 00:40:46 00:37:09 02:29:57 03:29:42 00:02:40 00:29:43 00:31:13 00:30:05 00:31:38 02:02:38 05:34:59  
120 203 Ellen de Ruiter Vlaardingen D50 00:54:11 00:04:22 00:37:10 00:37:22 00:37:25 00:37:25 02:29:22 03:27:54 00:03:52 00:28:43 00:30:28 00:32:06 00:32:09 02:03:25 05:35:10  
121 36 Gijs van Wezel Roosendaal H20 00:55:13 00:05:28 00:38:00 00:37:32 00:37:36 00:38:05 02:31:12 03:31:52 00:03:33 00:28:56 00:30:58 00:32:42 00:31:20 02:03:56 05:39:20  
