12e Plus Fischer Triathlon Klazienaveen 15-07-2018

 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem Wis1 Fie1 Fie2 Fie3 Fie4 Fiets NaFiets Wis2 Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Loop Totaal DQ
1 405 Epotek Holland/Groningen Swim Challenge Groningen TRIO 00:30:44 00:01:45 00:32:32 00:32:19 00:32:11 00:32:51 02:09:51 02:42:19 00:01:03 00:18:00 00:18:33 00:18:37 00:19:07 01:14:15 03:57:37  
2 1 Sven Strijk Bodegraven H18+ 00:24:27 00:01:35 00:32:19 00:32:39 00:33:05 00:34:13 02:12:15 02:38:17 00:01:23 00:19:29 00:20:30 00:21:22 00:23:15 01:24:35 04:04:13  
3 3 Omar Brons Almere H18+ 00:23:54 00:01:37 00:33:13 00:33:01 00:34:22 00:35:59 02:16:34 02:42:04 00:01:22 00:20:36 00:22:08 00:23:22 00:24:56 01:31:00 04:14:24  
4 402 Team Sjjezen Emmeloord TRIO 00:29:18 00:01:42 00:36:08 00:35:56 00:36:05 00:36:10 02:24:18 02:55:17 00:00:58 00:19:35 00:19:52 00:20:18 00:21:17 01:21:02 04:17:16  
5 8 Peter Res Zeist H40+ 00:27:16 00:02:01 00:39:54 00:35:16 00:35:49 00:35:36 02:26:34 02:55:50 00:01:25 00:20:19 00:20:16 00:20:43 00:19:42 01:20:58 04:18:12  
6 34 David van Oosten Leeuwarden H18+ 00:27:21 00:01:59 00:34:45 00:34:58 00:35:17 00:36:32 02:21:30 02:50:49 00:01:32 00:20:55 00:21:13 00:21:27 00:23:16 01:26:48 04:19:09  
7 142 Klaus Schlüter Vreden-ellewick H40+ 00:24:30 00:01:58 00:34:43 00:35:04 00:35:38 00:38:18 02:23:42 02:50:09 00:01:48 00:21:51 00:22:22 00:22:59 00:24:02 01:31:13 04:23:09  
8 52 Marten Visser Almere H18+ 00:28:38 00:01:54 00:35:42 00:35:50 00:36:10 00:36:33 02:24:15 02:54:46 00:01:11 00:21:43 00:21:45 00:22:51 00:23:06 01:29:24 04:25:19  
9 148 Matthijs van Scheijen Rhenen H18+ 00:28:55 00:02:18 00:35:21 00:35:51 00:35:46 00:37:55 02:24:52 02:56:03 00:01:11 00:20:39 00:21:57 00:22:25 00:23:36 01:28:36 04:25:49  
10 137 Izak Hanse Enschede H18+ 00:26:31 00:01:46 00:37:06 00:36:45 00:36:22 00:38:00 02:28:12 02:56:29 00:01:44 00:20:39 00:21:53 00:22:23 00:24:05 01:28:58 04:27:10  
11 6 Jort van Zutphen Weidum H18+ 00:28:41 00:02:13 00:37:25 00:37:26 00:37:25 00:38:37 02:30:51 03:01:45 00:01:44 00:19:41 00:20:48 00:21:09 00:22:09 01:23:45 04:27:13  
12 88 Niels Grote Beverborg Groningen H18+ 00:25:41 00:06:09 00:35:15 00:35:15 00:35:17 00:35:54 02:21:40 02:53:29 00:01:04 00:21:27 00:22:00 00:23:28 00:25:59 01:32:51 04:27:23  
13 153 Wannie Friderichs Almere H40+ 00:32:41 00:02:26 00:35:15 00:35:23 00:35:54 00:36:16 02:22:46 02:57:52 00:01:48 00:20:54 00:21:30 00:21:48 00:23:35 01:27:47 04:27:26  
14 5 Chris Brands Hiversumse Meent H40+ 00:25:51 00:01:57 00:40:15 00:34:48 00:34:43 00:35:03 02:24:49 02:52:36 00:01:47 00:23:00 00:23:44 00:23:27 00:24:40 01:34:50 04:29:12  
15 7 Martin Veenhuizen Tynaarlo H40+ 00:30:49 00:02:18 00:36:38 00:36:27 00:36:43 00:37:17 02:27:04 03:00:10 00:01:13 00:21:27 00:21:45 00:22:18 00:23:54 01:29:21 04:30:43  
16 16 Joris de Boer Winkel H18+ 00:30:44 00:01:45 00:35:11 00:34:41 00:35:14 00:35:10 02:20:15 02:52:44 00:01:17 00:22:12 00:23:41 00:24:39 00:26:32 01:37:03 04:31:04  
17 94 Mathijs van Ark Groningen H18+ 00:29:20 00:02:28 00:36:10 00:36:38 00:36:59 00:37:47 02:27:33 02:59:20 00:01:02 00:22:03 00:22:38 00:23:46 00:24:10 01:32:36 04:32:58  
18 175 Jan Meysmans Asse H18+ 00:32:53 00:03:43 00:37:26 00:38:10 00:38:03 00:38:59 02:32:38 03:09:13 00:01:42 00:20:54 00:20:10 00:20:14 00:20:56 01:22:13 04:33:08  
19 53 Rutger op den Dries Hellendoorn H18+ 00:28:58 00:02:20 00:38:21 00:38:05 00:37:37 00:40:01 02:34:02 03:05:20 00:01:06 00:20:48 00:21:32 00:21:59 00:23:56 01:28:14 04:34:39  
20 321 Cecile van der Bent Hamburg D18+ 00:32:12 00:02:40 00:37:29 00:36:41 00:37:12 00:37:09 02:28:30 03:03:21 00:01:14 00:22:47 00:22:44 00:22:31 00:23:10 01:31:10 04:35:44  
21 192 Theo Fuhler Klazienaveen H50+ 00:29:21 00:01:44 00:36:19 00:37:01 00:36:57 00:38:03 02:28:19 02:59:23 00:01:01 00:22:31 00:23:29 00:24:29 00:25:24 01:35:51 04:36:14  
22 124 Taeco Tol Deventer H18+ 00:27:15 00:01:59 00:41:07 00:35:54 00:36:47 00:38:18 02:32:04 03:01:17 00:01:32 00:21:47 00:23:27 00:24:19 00:24:52 01:34:23 04:37:11  
23 73 Jorn Knops Deventer H18+ 00:32:35 00:02:42 00:34:13 00:34:16 00:34:54 00:35:32 02:18:53 02:54:09 00:01:16 00:24:43 00:25:13 00:25:47 00:26:28 01:42:10 04:37:35  
24 71 Job Biersteker Den Helder H18+ 00:30:31 00:01:57 00:35:23 00:35:38 00:36:11 00:36:54 02:24:04 02:56:31 00:01:25 00:23:16 00:25:11 00:25:18 00:26:22 01:40:06 04:38:01  
25 301 Rahel Bellinga Soest D40+ 00:29:19 00:02:11 00:36:18 00:37:13 00:37:15 00:37:34 02:28:19 02:59:48 00:01:30 00:23:34 00:24:08 00:24:35 00:25:34 01:37:49 04:39:06  
26 43 Freek van Heerebeek Almere H50+ 00:28:47 00:02:48 00:37:01 00:37:08 00:37:11 00:37:43 02:29:02 03:00:35 00:01:26 00:23:07 00:23:50 00:24:49 00:25:56 01:37:40 04:39:41  
27 178 Pavlo Liahushyn Lambersart H18+ 00:26:30 00:02:05 00:39:06 00:38:20 00:39:15 00:39:57 02:36:36 03:05:09 00:01:38 00:22:07 00:22:32 00:23:37 00:24:43 01:32:58 04:39:44  
28 39 Wouter Baljet Arnhem H18+ 00:32:36 00:02:38 00:37:24 00:37:28 00:38:26 00:39:19 02:32:36 03:07:48 00:01:54 00:21:41 00:22:23 00:22:46 00:23:26 01:30:15 04:39:56  
29 48 Leon Lankester Naaldwijk H40+ 00:30:56 00:02:29 00:35:43 00:36:14 00:37:05 00:37:55 02:26:55 03:00:19 00:01:23 00:23:34 00:24:16 00:25:01 00:26:05 01:38:55 04:40:37  
30 136 Robert Mijwaart Huizen H50+ 00:28:40 00:01:42 00:37:04 00:36:57 00:36:58 00:43:03 02:34:00 03:04:21 00:01:18 00:22:05 00:22:49 00:23:54 00:26:26 01:35:12 04:40:50  
31 404 Esdal College 2 Erica TRIO 00:28:41 00:01:56 00:37:29 00:39:55 00:41:53 00:42:47 02:42:02 03:12:38 00:01:09 00:21:39 00:21:45 00:21:40 00:22:34 01:27:37 04:41:23  
32 302 Danielle Riem Lent D18+ 00:29:21 00:01:59 00:37:46 00:38:00 00:38:19 00:38:43 02:32:47 03:04:05 00:01:21 00:23:14 00:23:40 00:24:18 00:24:55 01:36:05 04:41:29  
33 56 Patrick van Beek Ede H18+ 00:25:59 00:02:40 00:37:14 00:37:14 00:37:52 00:41:04 02:33:22 03:02:00 00:01:38 00:22:20 00:24:19 00:25:26 00:28:00 01:40:03 04:43:41  
34 127 Johan Postma Almere H18+ 00:28:50 00:01:50 00:39:10 00:38:54 00:39:07 00:38:31 02:35:41 03:06:20 00:01:18 00:22:46 00:23:47 00:24:43 00:26:14 01:37:29 04:45:06  
35 133 Remko Siers Oldenzaal H18+ 00:24:31 00:01:50 00:36:51 00:37:42 00:38:16 00:39:39 02:32:27 02:58:47 00:01:46 00:23:07 00:24:44 00:28:03 00:29:10 01:45:02 04:45:34  
36 96 Bjorn Hanegraaf Oss H40+ 00:33:26 00:02:32 00:37:49 00:37:40 00:37:52 00:38:14 02:31:32 03:07:28 00:02:25 00:22:57 00:23:52 00:24:12 00:24:55 01:35:55 04:45:47  
37 138 Jos Koning Scheemda H18+ 00:27:14 00:02:15 00:37:11 00:36:38 00:36:48 00:37:56 02:28:33 02:58:00 00:01:31 00:23:02 00:24:49 00:27:49 00:30:44 01:46:23 04:45:53  
38 320 Sarah-Lynn Reuver Wijhe D18+ 00:31:12 00:02:10 00:38:27 00:38:16 00:38:36 00:41:10 02:36:28 03:09:49 00:01:21 00:23:11 00:23:41 00:23:24 00:24:45 01:34:59 04:46:08  
39 38 Niels van As Hoogeveen H18+ 00:32:24 00:02:21 00:37:26 00:37:52 00:37:59 00:38:00 02:31:16 03:06:00 00:01:35 00:23:41 00:24:54 00:25:09 00:25:47 01:39:29 04:47:03  
40 188 Jan Stehouwer Leusden H40+ 00:27:20 00:02:13 00:37:57 00:36:39 00:39:57 00:40:22 02:34:54 03:04:26 00:01:47 00:24:19 00:25:18 00:25:19 00:26:41 01:41:36 04:47:47  
41 83 Gerard Terwisscha Van Scheltinga Haren H50+ 00:33:31 00:02:25 00:36:08 00:36:55 00:37:59 00:38:46 02:29:46 03:05:40 00:01:49 00:24:42 00:25:35 00:25:50 00:25:59 01:42:04 04:49:33  
42 14 Koen Hartemink Abcoude H40+ 00:33:26 00:02:26 00:37:10 00:37:42 00:37:46 00:38:13 02:30:50 03:06:42 00:01:54 00:24:26 00:25:41 00:25:58 00:25:48 01:41:51 04:50:26  
43 313 Franciska Schutter Groningen D18+ 00:29:43 00:01:53 00:37:07 00:37:45 00:38:03 00:39:35 02:32:28 03:04:03 00:01:13 00:24:04 00:25:28 00:26:03 00:30:36 01:46:10 04:51:26  
44 332 Annemarie Rustenburg Nagele D18+ 00:29:26 00:01:59 00:37:39 00:37:36 00:38:44 00:39:38 02:33:35 03:04:59 00:01:00 00:25:08 00:26:42 00:26:43 00:27:35 01:46:07 04:52:05  
45 79 Sascha Pöppelbuss Vreden H18+ 00:29:31 00:03:32 00:39:35 00:38:50 00:39:45 00:40:19 02:38:28 03:11:30 00:02:12 00:23:08 00:24:34 00:25:14 00:25:32 01:38:26 04:52:08  
46 99 Torsten Murra Winsum H40+ 00:29:12 00:02:17 00:37:45 00:38:17 00:38:43 00:40:23 02:35:07 03:06:35 00:01:40 00:24:41 00:25:20 00:26:21 00:28:01 01:44:22 04:52:36  
47 126 Martin Oosters Rotterdam H40+ 00:28:56 00:03:13 00:39:00 00:39:56 00:40:58 00:41:30 02:41:23 03:13:31 00:01:42 00:22:43 00:23:07 00:24:46 00:27:14 01:37:49 04:53:01  
48 118 Tom Hopman Ottersum H18+ 00:33:36 00:02:20 00:37:46 00:38:04 00:38:48 00:39:38 02:34:15 03:10:10 00:01:09 00:22:47 00:24:20 00:26:07 00:28:37 01:41:50 04:53:09  
49 158 Bouke Scheltinga Enschede H18+ 00:26:34 00:01:47 00:35:44 00:35:03 00:36:39 00:38:13 02:25:38 02:53:58 00:01:16 00:25:06 00:30:49 00:30:31 00:31:46 01:58:11 04:53:25  
50 117 Peter van Ravenswaaij Groningen H50+ 00:31:27 00:02:05 00:39:32 00:38:44 00:39:05 00:40:17 02:37:36 03:11:07 00:01:35 00:23:40 00:24:18 00:25:41 00:28:09 01:41:47 04:54:27  
51 116 Bram Krijnen Enschede H18+ 00:33:23 00:03:17 00:38:40 00:38:18 00:39:16 00:40:13 02:36:25 03:13:04 00:01:32 00:23:32 00:24:56 00:25:32 00:26:33 01:40:32 04:55:06  
52 170 Rene Korevaar Sliedrecht H40+ 00:31:41 00:02:40 00:40:35 00:41:28 00:41:52 00:42:23 02:46:16 03:20:37 00:01:24 00:22:23 00:23:02 00:23:14 00:24:30 01:33:09 04:55:09  
53 40 Ivar Ottenbros Heerhugowaard H18+ 00:30:22 00:02:04 00:36:45 00:37:06 00:37:25 00:38:37 02:29:52 03:02:17 00:01:59 00:24:17 00:27:38 00:29:29 00:30:25 01:51:48 04:56:03  
54 85 Rene Meyer Damme H18+ 00:32:18 00:02:16 00:37:40 00:38:34 00:38:57 00:40:07 02:35:16 03:09:50 00:02:04 00:23:16 00:24:04 00:28:37 00:29:28 01:45:24 04:57:17  
55 110 Stefan Weber Hoogkerk H18+ 00:33:05 00:03:31 00:39:19 00:38:39 00:38:22 00:39:19 02:35:37 03:12:12 00:03:48 00:24:04 00:24:58 00:24:50 00:27:37 01:41:28 04:57:28  
56 13 Henrik Sellies Diessen H18+ 00:32:02 00:02:25 00:39:07 00:39:06 00:39:37 00:40:06 02:37:55 03:12:21 00:01:44 00:25:21 00:26:11 00:26:07 00:26:38 01:44:15 04:58:19  
57 191 Rob Doornbos Klazienaveen H40+ 00:30:52 00:02:13 00:40:33 00:41:26 00:41:33 00:41:18 02:44:50 03:17:53 00:01:35 00:23:31 00:24:45 00:25:35 00:25:54 01:39:44 04:59:12  
58 303 Cora Vlot Alblasserdam D50+ 00:28:36 00:02:27 00:39:09 00:38:03 00:39:28 00:46:48 02:43:27 03:14:29 00:01:28 00:24:17 00:25:23 00:25:37 00:28:13 01:43:28 04:59:24  
59 162 Theo Lakerveld Vear H18+ 00:33:27 00:03:21 00:38:30 00:37:31 00:37:18 00:38:01 02:31:17 03:08:04 00:01:32 00:26:26 00:27:07 00:28:23 00:28:23 01:50:18 04:59:53  
60 24 Wim Brons Deil H18+ 00:34:15 00:02:14 00:38:34 00:38:41 00:39:14 00:40:21 02:36:48 03:13:16 00:02:01 00:23:57 00:25:24 00:26:33 00:29:04 01:44:56 05:00:12  
61 177 Marc de Rooy Lelystad H50+ 00:35:58 00:03:00 00:38:08 00:37:40 00:38:29 00:38:31 02:32:47 03:11:44 00:01:44 00:25:41 00:27:54 00:27:18 00:27:22 01:48:14 05:01:41  
62 125 Wybren Zijlstra Midlum H50+ 00:34:36 00:03:09 00:40:30 00:39:59 00:41:24 00:41:04 02:42:55 03:20:40 00:01:26 00:24:09 00:24:54 00:25:15 00:26:18 01:40:34 05:02:39  
63 315 Janine Swaak Enschede D50+ 00:32:07 00:02:53 00:41:07 00:41:22 00:42:55 00:43:45 02:49:08 03:24:07 00:01:34 00:23:19 00:23:56 00:24:06 00:25:43 01:37:03 05:02:43  
64 155 Abel Hanse Enschede H18+ 00:29:25 00:02:41 00:39:10 00:38:10 00:38:40 00:40:28 02:36:28 03:08:33 00:02:27 00:25:17 00:25:57 00:28:40 00:31:54 01:51:47 05:02:46  
65 98 Kay Dünne Vreden H18+ 00:32:52 00:03:15 00:39:54 00:39:40 00:39:40 00:44:40 02:43:54 03:19:59 00:02:11 00:23:43 00:25:06 00:25:28 00:26:42 01:40:57 05:03:07  
66 406 Team Aareon Klazienaveen TRIO 00:29:32 00:02:05 00:39:43 00:39:43 00:41:33 00:42:56 02:43:54 03:15:31 00:01:09 00:26:02 00:26:13 00:26:24 00:29:02 01:47:40 05:04:18  
67 28 Hans van Kampen Zelhem H50+ 00:27:13 00:03:11 00:39:23 00:39:50 00:40:36 00:41:29 02:41:17 03:11:40 00:02:13 00:25:23 00:27:44 00:29:20 00:28:56 01:51:21 05:05:13  
68 129 Urs Rempe Neuenkirchen-Vörden H40+ 00:32:16 00:02:53 00:39:54 00:38:50 00:39:28 00:41:00 02:39:10 03:14:19 00:02:08 00:25:24 00:27:30 00:27:43 00:28:13 01:48:48 05:05:14  
69 318 Elsemieke Stokman Groningen D18+ 00:32:07 00:02:02 00:39:29 00:38:45 00:38:52 00:41:01 02:38:05 03:12:13 00:01:19 00:27:13 00:28:06 00:27:40 00:29:18 01:52:15 05:05:47  
70 166 Patrick Damen Meer H40+ 00:34:37 00:02:29 00:37:27 00:37:59 00:37:47 00:39:20 02:32:32 03:09:37 00:01:44 00:24:31 00:28:00 00:29:16 00:33:49 01:55:34 05:06:53  
71 31 Marcel Rath Hamburg H18+ 00:32:55 00:02:59 00:37:28 00:38:15 00:38:48 00:40:46 02:35:15 03:11:08 00:01:33 00:25:09 00:28:00 00:28:53 00:32:26 01:54:27 05:07:07  
72 176 Hanco Adriaanse Aagtekerke H40+ 00:34:50 00:03:31 00:39:46 00:41:45 00:41:59 00:40:54 02:44:23 03:22:43 00:02:45 00:23:14 00:24:59 00:26:14 00:27:23 01:41:49 05:07:16  
73 161 Ronald van Logtenstein Dronten H40+ 00:33:36 00:02:48 00:40:06 00:40:34 00:41:03 00:41:11 02:42:53 03:19:16 00:02:08 00:24:59 00:25:56 00:26:26 00:28:43 01:46:03 05:07:26  
74 159 Jesper Jager Groningen H18+ 00:34:48 00:02:38 00:39:02 00:40:12 00:40:20 00:42:36 02:42:09 03:19:33 00:02:17 00:25:31 00:26:22 00:27:12 00:26:55 01:45:59 05:07:49  
75 17 Alan Simmonds Barsingerhorn H40+ 00:37:17 00:02:24 00:39:29 00:39:02 00:41:22 00:42:15 02:42:06 03:21:46 00:01:17 00:23:26 00:25:10 00:27:08 00:29:34 01:45:16 05:08:18  
76 112 Theo Wolfs Warstiens H40+ 00:34:20 00:03:03 00:37:42 00:37:29 00:37:47 00:38:50 02:31:46 03:09:07 00:01:41 00:28:19 00:29:53 00:30:06 00:30:05 01:58:22 05:09:09  
77 167 Aad Geluk Vlaardingen H50+ 00:33:22 00:02:58 00:37:23 00:37:24 00:37:53 00:38:47 02:31:26 03:07:45 00:01:54 00:26:51 00:29:27 00:30:30 00:32:48 01:59:36 05:09:14  
78 151 Greg Antoni Budapest H40+ 00:31:11 00:03:37 00:39:20 00:39:39 00:40:08 00:41:42 02:40:48 03:15:36 00:01:32 00:27:14 00:27:24 00:28:54 00:29:51 01:53:21 05:10:28  
79 50 Marco Koomen Wageningen H50+ 00:29:09 00:02:48 00:39:15 00:39:50 00:39:52 00:40:27 02:39:22 03:11:19 00:01:39 00:26:56 00:29:43 00:29:48 00:31:53 01:58:18 05:11:15  
80 32 Egbert Allema Leeuwarden H18+ 00:35:24 00:04:18 00:38:56 00:37:33 00:38:33 00:40:35 02:35:36 03:15:17 00:02:05 00:27:52 00:27:51 00:28:21 00:30:13 01:54:17 05:11:38  
81 120 Maarten van Ettinger Lopik H18+ 00:34:24 00:06:49 00:40:28 00:39:16 00:40:20 00:41:07 02:41:10 03:22:22 00:04:02 00:24:40 00:25:42 00:26:39 00:29:39 01:46:39 05:13:02  
82 11 Rene Bos Voorschoten H50+ 00:33:34 00:02:35 00:39:02 00:40:20 00:40:40 00:40:55 02:40:55 03:17:04 00:01:32 00:26:42 00:27:42 00:29:04 00:31:01 01:54:27 05:13:02  
83 90 Thom de Kroon Bilthoven H50+ 00:38:25 00:03:55 00:39:26 00:38:54 00:39:20 00:40:12 02:37:51 03:20:10 00:02:19 00:23:37 00:28:11 00:28:47 00:30:14 01:50:46 05:13:15  
84 322 Boukje Knops Maastricht D18+ 00:31:59 00:02:09 00:39:25 00:38:53 00:40:17 00:41:28 02:40:01 03:14:08 00:01:23 00:26:23 00:29:17 00:29:59 00:32:10 01:57:48 05:13:18  
85 108 Sander Kijk in de Vegt Klazienaveen H40+ 00:33:43 00:02:33 00:41:03 00:39:18 00:40:38 00:41:52 02:42:50 03:19:05 00:01:22 00:27:21 00:27:57 00:28:34 00:29:25 01:53:15 05:13:41  
86 100 Ekrem Jabandzic Amsterdam H18+ 00:35:06 00:03:40 00:42:12 00:40:28 00:41:09 00:41:06 02:44:54 03:23:39 00:02:18 00:24:51 00:26:46 00:28:04 00:28:15 01:47:55 05:13:51  
87 105 Martijn Dijkman Almere H40+ 00:26:37 00:03:02 00:39:39 00:39:32 00:39:52 00:41:04 02:40:06 03:09:43 00:03:54 00:27:44 00:28:57 00:29:56 00:33:57 02:00:33 05:14:09  
88 183 Bas Pieterse Zeewolde H50+ 00:35:58 00:03:02 00:40:15 00:40:32 00:41:58 00:41:43 02:44:27 03:23:26 00:02:40 00:26:35 00:26:57 00:27:28 00:27:42 01:48:40 05:14:46  
89 19 Norbert van der Plas Rosmalen H60+ 00:34:05 00:03:21 00:39:07 00:38:47 00:39:39 00:40:02 02:37:34 03:14:59 00:02:32 00:27:42 00:28:55 00:29:50 00:31:04 01:57:29 05:14:59  
90 128 Huib Willigenburg Soesterberg H40+ 00:33:33 00:02:40 00:37:25 00:37:59 00:38:14 00:38:36 02:32:12 03:08:25 00:01:56 00:30:31 00:30:17 00:31:08 00:33:00 02:04:56 05:15:16  
91 144 Ronald Bosch Winsum H40+ 00:29:21 00:02:18 00:40:44 00:42:22 00:44:36 00:43:54 02:51:34 03:23:13 00:01:32 00:25:20 00:27:30 00:28:34 00:29:42 01:51:05 05:15:48  
92 80 Simon Lechtenberg Vreden H18+ 00:38:32 00:02:13 00:39:54 00:40:08 00:40:59 00:41:01 02:42:00 03:22:44 00:01:51 00:24:49 00:26:19 00:29:00 00:31:19 01:51:25 05:15:59  
93 22 Erik van Reekum Geldermalsen H18+ 00:32:27 00:02:27 00:40:14 00:41:12 00:43:47 00:44:40 02:49:51 03:24:44 00:01:55 00:25:26 00:26:53 00:27:21 00:30:09 01:49:46 05:16:24  
94 60 Dick Zwarthoed Volendam H18+ 00:33:29 00:04:52 00:39:35 00:39:39 00:40:05 00:39:36 02:38:53 03:17:12 00:03:48 00:24:19 00:28:02 00:31:02 00:33:02 01:56:23 05:17:22  
95 63 Jelle Willems Zwolle H18+ 00:34:49 00:03:54 00:41:13 00:41:18 00:42:34 00:47:41 02:52:45 03:31:27 00:02:31 00:22:23 00:25:42 00:28:02 00:27:29 01:43:35 05:17:31  
96 78 Tony Sellwood Almere H18+ 00:30:46 00:02:40 00:42:38 00:42:10 00:43:49 00:45:37 02:54:13 03:27:38 00:02:23 00:27:03 00:26:39 00:26:56 00:26:57 01:47:33 05:17:33  
97 92 Aakon Schussel Bemmel H40+ 00:35:39 00:02:20 00:38:45 00:39:11 00:41:28 00:43:08 02:42:31 03:20:29 00:01:39 00:26:30 00:29:59 00:29:51 00:29:42 01:56:01 05:18:08  
98 113 Jesse Harder Groningen H50+ 00:34:07 00:03:06 00:39:59 00:44:31 00:40:09 00:42:39 02:47:16 03:24:28 00:02:16 00:27:27 00:27:37 00:27:17 00:29:51 01:52:09 05:18:53  
99 18 Patrick Keizer Leiden H40+ 00:34:58 00:02:23 00:41:00 00:41:11 00:43:12 00:45:07 02:50:29 03:27:49 00:01:35 00:26:05 00:27:19 00:27:36 00:29:08 01:50:06 05:19:29  
100 130 Udo Depenbrock Vreden H40+ 00:35:04 00:02:59 00:39:13 00:39:18 00:40:21 00:42:21 02:41:12 03:19:14 00:01:35 00:26:05 00:28:36 00:30:41 00:34:11 01:59:32 05:20:20  
101 311 Marloes Voorhout Harmelen D18+ 00:29:14 00:02:25 00:41:50 00:39:47 00:41:21 00:42:49 02:45:46 03:17:24 00:01:42 00:29:10 00:29:52 00:30:41 00:31:45 02:01:27 05:20:32  
102 168 Rense Veenstra Haren H50+ 00:33:28 00:02:39 00:39:50 00:40:50 00:42:28 00:43:30 02:46:37 03:22:43 00:02:08 00:26:09 00:29:39 00:29:05 00:30:58 01:55:49 05:20:40  
103 69 Markus Kruse Vechta H40+ 00:30:14 00:02:25 00:40:00 00:40:13 00:41:05 00:41:41 02:42:57 03:15:35 00:01:48 00:27:45 00:30:00 00:31:48 00:34:00 02:03:31 05:20:52  
104 121 Jordi Boer Enschede H40+ 00:34:42 00:03:37 00:40:23 00:40:27 00:41:36 00:43:16 02:45:40 03:23:58 00:02:16 00:27:17 00:27:15 00:29:07 00:31:05 01:54:42 05:20:54  
105 174 Laszlo Borocz Keszthely H50+ 00:29:53 00:03:08 00:41:06 00:41:51 00:41:39 00:43:54 02:48:29 03:21:30 00:03:12 00:27:03 00:28:46 00:29:58 00:30:49 01:56:35 05:21:17  
106 189 Harold Mulders Den Bosch H40+ 00:38:19 00:03:01 00:40:45 00:39:58 00:40:33 00:41:17 02:42:32 03:23:51 00:02:25 00:26:03 00:28:34 00:28:33 00:32:00 01:55:09 05:21:24  
107 187 Martin Jelders Oudehaske H18+ 00:32:32 00:02:35 00:39:21 00:41:59 00:42:07 00:43:20 02:46:46 03:21:51 00:01:50 00:27:06 00:29:24 00:30:48 00:31:24 01:58:41 05:22:22  
108 325 Janet ten Kate Groningen D50+ 00:30:49 00:02:13 00:41:14 00:41:08 00:41:25 00:42:38 02:46:23 03:19:24 00:01:48 00:28:47 00:30:22 00:30:14 00:31:52 02:01:14 05:22:24  
109 65 Esquar Zuidema Hardenberg H40+ 00:33:34 00:02:39 00:39:27 00:40:46 00:40:32 00:41:59 02:42:43 03:18:55 00:01:58 00:28:41 00:29:45 00:31:07 00:32:06 02:01:37 05:22:29  
110 134 Kenneth Bouwman Gendt H40+ 00:38:33 00:04:17 00:41:24 00:41:56 00:44:04 00:45:53 02:53:16 03:36:05 00:03:10 00:24:35 00:26:09 00:26:25 00:26:35 01:43:43 05:22:56  
111 35 Wim Roosendaal Loil H40+ 00:37:22 00:04:09 00:41:07 00:41:50 00:41:59 00:43:05 02:47:59 03:29:29 00:02:53 00:25:52 00:27:12 00:28:48 00:30:08 01:51:59 05:24:20  
112 41 Egbert Nikkels Boornbergum H50+ 00:33:17 00:03:49 00:40:12 00:39:25 00:40:03 00:40:34 02:40:12 03:17:18 00:02:35 00:29:18 00:31:04 00:31:46 00:32:49 02:04:55 05:24:47  
113 132 Edwin Buisman Bornerbroek H40+ 00:34:29 00:02:22 00:40:25 00:39:19 00:40:14 00:41:58 02:41:54 03:18:45 00:01:32 00:28:05 00:29:41 00:32:47 00:34:08 02:04:40 05:24:55  
114 328 Jorid Aasbø Vear D40+ 00:27:48 00:03:02 00:43:36 00:42:11 00:43:16 00:45:58 02:55:00 03:25:50 00:02:07 00:27:18 00:29:35 00:30:11 00:31:32 01:58:35 05:26:31  
115 27 Thijs de Kloet Nijmegen H40+ 00:34:06 00:02:50 00:41:04 00:40:52 00:43:18 00:44:02 02:49:15 03:26:09 00:01:58 00:26:35 00:28:40 00:30:45 00:32:48 01:58:46 05:26:52  
116 54 Raymond de Esch Bussum H40+ 00:39:32 00:04:13 00:40:28 00:41:06 00:41:43 00:43:02 02:46:18 03:30:02 00:03:36 00:27:39 00:28:22 00:28:45 00:28:51 01:53:35 05:27:12  
117 403 De Boompjes Beilen TRIO 00:26:37 00:01:49 00:45:03 00:45:35 00:46:24 00:47:29 03:04:29 03:32:54 00:01:29 00:26:50 00:28:18 00:28:32 00:29:59 01:53:38 05:28:00  
118 87 Paul Koopman Egmond Aan Zee H50+ 00:41:02 00:03:55 00:42:43 00:44:03 00:44:01 00:45:24 02:56:09 03:41:05 00:02:22 00:23:34 00:24:57 00:26:33 00:30:10 01:45:12 05:28:38  
119 21 Richard Engbersen Hummelo H50+ 00:36:00 00:05:14 00:42:12 00:41:59 00:43:37 00:43:50 02:51:36 03:32:50 00:02:23 00:26:46 00:27:52 00:29:06 00:30:54 01:54:36 05:29:47  
120 314 Willy Risselada Zwaag D40+ 00:37:21 00:03:18 00:44:57 00:44:52 00:46:06 00:46:35 03:02:28 03:43:06 00:01:59 00:25:35 00:25:28 00:26:12 00:27:46 01:44:59 05:30:03  
121 51 Hanc de Bokx Delft H40+ 00:32:50 00:05:52 00:43:17 00:44:21 00:45:00 00:47:23 03:00:00 03:38:41 00:03:39 00:25:26 00:28:04 00:27:08 00:27:30 01:48:06 05:30:25  
122 184 John van der Wielen Zelhem H50+ 00:31:43 00:03:37 00:41:24 00:41:18 00:42:38 00:44:06 02:49:24 03:24:43 00:01:53 00:28:38 00:30:36 00:32:06 00:33:03 02:04:22 05:30:57  
