De 6 uur van 't Zand | Alphen nb| 09-09-2017

TeamNr: 001 Team: Ivon Brekelmans
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:49 00:15:49 22.78
2 00:31:19 00:15:31 23.22
3 00:47:21 00:16:02 22.46
4 01:03:26 00:16:06 22.37
5 01:22:53 00:19:28 18.51
6 01:39:13 00:16:20 22.05
7 01:55:43 00:16:30 21.82
8 02:12:36 00:16:54 21.32
9 02:29:41 00:17:05 21.08
10 02:51:55 00:22:14 16.19
11 03:09:22 00:17:27 20.63
12 03:27:24 00:18:03 19.96
13 03:45:20 00:17:56 20.08
14 04:02:52 00:17:33 20.52
15 04:29:08 00:26:16 13.71
16 04:46:31 00:17:24 20.71
17 05:03:45 00:17:14 20.90
18 05:21:28 00:17:44 20.31
 

TeamNr: 002 Team: Mark van Dongen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:17:10 00:17:10 20.98
2 00:34:35 00:17:26 20.67
3 00:52:23 00:17:48 20.24
4 01:10:23 00:18:01 19.99
5 01:28:46 00:18:23 19.59
6 01:47:16 00:18:31 19.45
7 02:06:13 00:18:57 19.00
8 02:25:18 00:19:06 18.85
9 02:45:00 00:19:42 18.28
10 03:04:09 00:19:10 18.80
11 03:24:36 00:20:28 17.60
12 03:44:34 00:19:58 18.03
13 04:05:21 00:20:47 17.33
14 04:26:07 00:20:47 17.33
15 04:47:19 00:21:13 16.97
16 05:09:03 00:21:44 16.57
17 05:30:31 00:21:29 16.77
18 05:50:08 00:19:38 18.35
19 06:13:19 00:23:12 15.52
 

TeamNr: 003 Team: Joris de Meulder
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:32 00:14:32 24.79
2 00:28:45 00:14:14 25.31
3 00:43:15 00:14:30 24.84
4 00:57:42 00:14:27 24.92
5 01:12:32 00:14:50 24.27
6 01:27:12 00:14:40 24.55
7 01:41:50 00:14:39 24.59
8 01:56:38 00:14:49 24.32
9 02:11:23 00:14:46 24.40
10 02:26:17 00:14:54 24.19
11 02:41:24 00:15:08 23.81
12 02:56:36 00:15:12 23.69
13 03:11:49 00:15:14 23.63
14 03:26:56 00:15:07 23.82
15 03:42:00 00:15:04 23.91
16 03:57:15 00:15:16 23.60
17 04:12:26 00:15:12 23.71
18 04:27:44 00:15:18 23.54
19 04:43:10 00:15:26 23.33
20 04:58:26 00:15:17 23.57
21 05:13:53 00:15:27 23.30
22 05:29:22 00:15:30 23.24
23 05:44:50 00:15:28 23.29
24 05:59:56 00:15:07 23.84
 

TeamNr: 004 Team: Marco Thomas
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:07 00:15:07 23.82
2 00:30:30 00:15:23 23.41
3 00:46:03 00:15:34 23.13
4 01:02:07 00:16:04 22.41
5 01:18:11 00:16:04 22.41
6 01:34:12 00:16:01 22.48
7 01:50:38 00:16:27 21.89
8 02:07:44 00:17:06 21.05
9 02:25:02 00:17:18 20.82
10 02:42:16 00:17:15 20.88
11 03:43:04 01:00:48 5.92
12 04:00:21 00:17:17 20.84
13 04:18:05 00:17:45 20.29
14 04:36:14 00:18:10 19.83
15 04:54:56 00:18:43 19.25
16 05:14:00 00:19:04 18.89
17 05:32:58 00:18:58 18.98
18 05:52:09 00:19:12 18.76
19 06:11:16 00:19:07 18.84
 

TeamNr: 005 Team: Jimmy Vanhoutte
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:55 00:15:55 22.64
2 00:31:47 00:15:53 22.69
3 00:47:50 00:16:04 22.42
4 01:03:41 00:15:51 22.73
5 01:19:20 00:15:40 22.99
6 01:34:57 00:15:38 23.05
7 01:50:36 00:15:39 23.01
8 02:06:36 00:16:01 22.50
9 02:22:41 00:16:06 22.38
10 02:38:48 00:16:07 22.34
11 02:55:01 00:16:13 22.21
12 03:11:32 00:16:31 21.80
13 03:28:22 00:16:51 21.38
14 03:45:19 00:16:57 21.25
15 04:02:21 00:17:03 21.13
16 04:19:35 00:17:14 20.89
17 04:37:03 00:17:28 20.61
18 04:54:54 00:17:52 20.16
19 05:12:56 00:18:03 19.96
20 05:31:06 00:18:11 19.81
21 05:50:03 00:18:57 19.00
22 06:09:17 00:19:15 18.71
 

TeamNr: 006 Team: André Donkers
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:43 00:13:43 26.26
2 00:27:38 00:13:56 25.86
3 00:41:48 00:14:10 25.43
4 00:56:12 00:14:25 25.00
5 01:10:33 00:14:21 25.10
6 01:25:11 00:14:39 24.58
7 01:40:08 00:14:57 24.09
8 01:54:49 00:14:41 24.53
9 02:09:55 00:15:07 23.83
10 02:24:59 00:15:05 23.89
11 02:40:03 00:15:04 23.91
12 02:55:22 00:15:20 23.49
13 03:12:39 00:17:17 20.83
14 03:27:50 00:15:12 23.70
15 03:43:06 00:15:16 23.58
16 03:59:52 00:16:46 21.48
17 04:14:49 00:14:58 24.07
18 04:30:01 00:15:12 23.70
19 04:45:54 00:15:54 22.65
20 05:00:55 00:15:02 23.97
21 05:16:05 00:15:10 23.76
22 05:31:30 00:15:26 23.35
23 05:46:51 00:15:21 23.46
24 06:01:56 00:15:06 23.86
 

TeamNr: 007 Team: Wilco Schrijver
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:31:22 00:31:22 11.48
2 00:50:38 00:19:16 18.70
 

TeamNr: 008 Team: Frans van Mierle
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:17:45 00:17:45 20.29
2 00:35:58 00:18:13 19.77
3 00:53:56 00:17:59 20.02
4 01:21:03 00:27:07 13.28
5 01:39:08 00:18:06 19.90
6 01:57:35 00:18:27 19.52
7 02:18:18 00:20:44 17.37
8 02:53:01 00:34:43 10.37
9 03:12:01 00:19:01 18.94
10 04:16:32 01:04:31 5.58
11 04:35:52 00:19:20 18.62
12 05:07:20 00:31:29 11.44
13 05:25:56 00:18:37 19.35
14 06:09:15 00:43:19 8.31
 

TeamNr: 009 Team: Rob Tubee
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:17:46 00:17:46 20.27
2 00:35:58 00:18:12 19.79
3 00:53:58 00:18:01 19.99
4 01:12:40 00:18:42 19.26
5 01:48:22 00:35:42 10.09
6 02:08:43 00:20:22 17.69
7 02:26:42 00:18:00 20.00
8 02:45:06 00:18:24 19.57
9 03:20:32 00:35:26 10.16
10 03:39:27 00:18:55 19.03
11 03:59:19 00:19:53 18.11
12 04:37:49 00:38:30 9.35
13 05:07:20 00:29:32 12.20
14 05:26:41 00:19:21 18.61
15 05:49:05 00:22:25 16.07
16 06:09:14 00:20:10 17.86
 

TeamNr: 101 Team: Harald Mijnsbergen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:51 00:13:51 26.02
2 00:27:17 00:13:27 26.78
3 00:40:40 00:13:24 26.90
4 00:54:02 00:13:22 26.94
5 01:07:32 00:13:30 26.68
6 01:21:08 00:13:37 26.46
7 01:34:33 00:13:26 26.82
8 01:48:19 00:13:46 26.18
9 02:01:46 00:13:28 26.75
10 02:15:38 00:13:53 25.96
11 02:29:16 00:13:38 26.41
12 02:43:15 00:14:00 25.74
13 02:57:10 00:13:55 25.89
14 03:11:11 00:14:02 25.68
15 03:25:14 00:14:04 25.62
16 03:39:39 00:14:25 24.98
17 03:54:04 00:14:26 24.96
18 04:08:58 00:14:54 24.17
19 04:23:27 00:14:30 24.85
20 04:37:30 00:14:03 25.64
21 04:51:49 00:14:20 25.13
22 05:06:38 00:14:49 24.31
23 05:21:24 00:14:46 24.39
24 05:36:13 00:14:50 24.29
25 05:50:57 00:14:44 24.44
26 06:05:23 00:14:27 24.94
 

TeamNr: 102 Team: Frans Willems
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:33 00:13:33 26.58
2 00:26:54 00:13:22 26.97
3 00:40:25 00:13:31 26.64
4 00:54:27 00:14:03 25.64
5 01:07:44 00:13:17 27.10
6 01:21:22 00:13:39 26.40
7 01:34:47 00:13:25 26.85
8 01:48:18 00:13:32 26.62
9 02:01:44 00:13:26 26.82
10 02:14:54 00:13:11 27.32
11 02:28:28 00:13:34 26.56
12 02:42:12 00:13:45 26.21
13 02:55:47 00:13:36 26.50
14 03:09:46 00:14:00 25.74
15 03:23:41 00:13:56 25.86
16 03:37:34 00:13:53 25.93
17 03:51:34 00:14:01 25.69
18 04:06:19 00:14:45 24.42
19 04:19:58 00:13:39 26.38
20 04:34:03 00:14:06 25.55
21 04:48:23 00:14:20 25.13
22 05:02:49 00:14:27 24.94
23 05:17:29 00:14:41 24.54
 

TeamNr: 103 Team: Pascal Meulders
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:33 00:13:33 26.58
2 00:26:52 00:13:19 27.06
3 00:40:07 00:13:16 27.16
4 00:53:24 00:13:17 27.11
5 01:07:03 00:13:40 26.37
6 01:20:44 00:13:42 26.30
7 01:34:30 00:13:46 26.16
8 01:48:17 00:13:48 26.11
9 02:01:43 00:13:27 26.80
10 02:14:54 00:13:11 27.31
11 02:28:27 00:13:34 26.55
12 02:42:12 00:13:45 26.19
13 02:55:54 00:13:43 26.28
14 03:10:07 00:14:14 25.32
15 03:24:38 00:14:32 24.79
16 03:38:46 00:14:08 25.48
17 03:53:25 00:14:39 24.58
18 04:08:32 00:15:08 23.81
19 04:23:17 00:14:46 24.41
20 04:37:45 00:14:29 24.88
21 04:53:34 00:15:49 22.77
22 05:09:22 00:15:48 22.79
23 05:24:28 00:15:07 23.83
24 05:40:35 00:16:08 22.33
25 06:00:35 00:20:00 18.01
 

TeamNr: 104 Team: Simon Peperkorn
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:16:12 00:16:12 22.23
2 00:31:57 00:15:45 22.87
3 00:48:03 00:16:07 22.36
4 01:03:35 00:15:33 23.18
5 01:21:15 00:17:40 20.38
6 01:37:22 00:16:08 22.32
7 01:53:55 00:16:34 21.75
8 02:16:55 00:23:00 15.65
9 02:38:19 00:21:24 16.83
10 02:55:26 00:17:08 21.03
11 03:28:35 00:33:10 10.86
12 03:45:38 00:17:04 21.10
13 04:02:53 00:17:16 20.87
14 04:29:23 00:26:30 13.59
15 04:46:40 00:17:17 20.84
16 05:03:48 00:17:09 20.99
17 05:33:10 00:29:22 12.26
18 05:50:37 00:17:28 20.63
19 06:08:27 00:17:50 20.19
 

TeamNr: 106 Team: Bas van Loon
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:43 00:14:43 24.47
2 00:29:43 00:15:00 24.00
3 00:43:54 00:14:12 25.37
4 00:58:21 00:14:27 24.93
5 01:12:40 00:14:20 25.13
6 01:27:10 00:14:30 24.83
7 01:43:33 00:16:23 21.98
8 01:57:55 00:14:22 25.06
9 02:12:24 00:14:29 24.87
10 02:26:40 00:14:17 25.23
11 02:41:12 00:14:33 24.76
12 02:55:40 00:14:29 24.87
13 03:13:04 00:17:24 20.71
14 03:27:53 00:14:50 24.29
15 03:43:23 00:15:31 23.21
16 03:58:02 00:14:39 24.59
17 04:14:30 00:16:28 21.87
18 04:29:23 00:14:54 24.16
19 04:47:15 00:17:52 20.16
20 05:02:10 00:14:56 24.12
21 05:17:03 00:14:53 24.20
22 05:34:05 00:17:03 21.13
23 05:48:50 00:14:45 24.41
24 06:03:03 00:14:14 25.31
 

TeamNr: 107 Team: Berry Oomen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:50 00:13:50 26.04
2 00:28:07 00:14:17 25.22
3 00:42:26 00:14:20 25.13
4 00:56:32 00:14:07 25.53
5 01:11:03 00:14:31 24.81
6 01:25:38 00:14:36 24.68
7 01:39:50 00:14:12 25.37
8 01:53:52 00:14:02 25.66
9 02:08:18 00:14:26 24.94
10 02:23:04 00:14:47 24.36
11 02:36:53 00:13:49 26.07
12 02:50:48 00:13:56 25.86
13 03:05:29 00:14:41 24.52
14 03:20:39 00:15:11 23.72
15 03:35:21 00:14:42 24.50
16 03:49:41 00:14:21 25.11
17 04:04:40 00:15:00 24.02
18 04:20:08 00:15:28 23.29
19 04:35:42 00:15:35 23.13
20 04:51:20 00:15:39 23.03
21 05:07:00 00:15:41 22.97
22 05:22:46 00:15:46 22.84
23 05:38:33 00:15:48 22.80
24 05:54:24 00:15:51 22.73
25 06:10:07 00:15:44 22.89
 

TeamNr: 108 Team: Adrie van Dun
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:41 00:14:41 24.53
2 00:29:04 00:14:23 25.03
3 00:43:33 00:14:30 24.85
4 00:58:06 00:14:34 24.74
5 01:12:40 00:14:34 24.73
6 01:27:19 00:14:40 24.57
7 01:42:10 00:14:52 24.24
8 01:57:16 00:15:07 23.83
9 02:12:25 00:15:09 23.77
10 02:35:58 00:23:33 15.29
11 03:47:56 01:11:59 5.00
 

TeamNr: 109 Team: Joop Smulders
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:17:01 00:17:01 21.17
2 00:32:26 00:15:26 23.35
3 00:48:04 00:15:39 23.01
4 01:03:35 00:15:31 23.21
5 01:19:21 00:15:46 22.84
6 01:34:58 00:15:38 23.05
7 01:57:09 00:22:11 16.23
8 02:13:03 00:15:55 22.64
9 02:29:44 00:16:42 21.57
10 02:46:55 00:17:12 20.95
11 03:11:43 00:24:48 14.52
12 03:28:23 00:16:41 21.60
13 03:45:39 00:17:16 20.85
14 04:09:24 00:23:45 15.16
15 04:25:52 00:16:29 21.85
16 04:49:32 00:23:40 15.21
17 05:06:45 00:17:13 20.92
18 05:25:50 00:19:06 18.85
 

TeamNr: 110 Team: Ingo Hoffmann
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:16:07 00:16:07 22.35
2 00:31:55 00:15:48 22.79
3 00:47:59 00:16:05 22.39
4 01:03:27 00:15:28 23.29
5 01:18:59 00:15:33 23.17
6 01:34:53 00:15:55 22.63
7 01:50:32 00:15:39 23.02
8 02:12:59 00:22:27 16.04
9 02:28:48 00:15:50 22.76
10 02:44:49 00:16:02 22.46
11 03:01:00 00:16:12 22.24
12 03:28:35 00:27:35 13.06
13 03:45:38 00:17:04 21.11
14 04:02:53 00:17:16 20.86
15 04:19:50 00:16:58 21.24
16 04:46:10 00:26:20 13.67
17 05:03:45 00:17:36 20.47
18 05:33:10 00:29:25 12.24
19 05:50:37 00:17:28 20.62
20 06:08:26 00:17:50 20.20
 

TeamNr: 111 Team: Jimmy Dewit
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:16:16 00:16:16 22.14
2 00:32:22 00:16:07 22.36
3 00:49:04 00:16:43 21.55
4 01:05:35 00:16:31 21.81
5 01:22:21 00:16:46 21.47
6 01:38:54 00:16:34 21.74
7 01:55:37 00:16:44 21.53
8 02:13:24 00:17:47 20.25
9 02:31:31 00:18:08 19.87
10 02:49:33 00:18:02 19.97
11 03:07:57 00:18:25 19.56
12 03:26:25 00:18:28 19.50
13 03:44:50 00:18:26 19.53
14 04:04:13 00:19:23 18.59
15 04:23:55 00:19:43 18.27
16 04:43:07 00:19:13 18.74
17 05:02:52 00:19:45 18.23
18 05:23:04 00:20:13 17.82
19 05:42:49 00:19:46 18.22
20 06:02:45 00:19:56 18.06
 

TeamNr: 112 Team: Guus de Graauw
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:20 00:13:20 27.02
2 00:26:23 00:13:04 27.58
3 00:39:36 00:13:14 27.22
4 00:52:48 00:13:12 27.28
5 01:06:43 00:13:55 25.87
6 01:20:46 00:14:04 25.62
7 01:34:30 00:13:44 26.22
8 01:48:18 00:13:48 26.09
9 02:01:54 00:13:37 26.47
10 02:15:33 00:13:40 26.37
11 02:29:16 00:13:44 26.24
12 02:43:15 00:13:59 25.75
13 02:57:11 00:13:56 25.84
14 03:11:13 00:14:02 25.67
15 03:25:23 00:14:11 25.41
16 03:39:39 00:14:17 25.22
17 03:54:04 00:14:26 24.96
18 04:08:53 00:14:49 24.31
19 04:23:28 00:14:35 24.70
20 04:37:30 00:14:02 25.65
21 04:51:45 00:14:16 25.25
22 05:05:56 00:14:12 25.37
23 05:20:05 00:14:09 25.45
24 05:34:25 00:14:21 25.11
25 05:48:35 00:14:10 25.43
26 06:02:56 00:14:22 25.06
 

TeamNr: 113 Team: Barry Mars
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:49 00:15:49 22.78
2 00:31:19 00:15:31 23.22
3 00:45:57 00:14:38 24.62
4 01:00:47 00:14:51 24.26
5 01:15:32 00:14:46 24.40
6 01:30:18 00:14:46 24.40
7 01:45:07 00:14:50 24.29
8 02:03:28 00:18:21 19.62
9 02:18:18 00:14:51 24.27
10 02:33:04 00:14:47 24.37
11 02:47:59 00:14:56 24.13
12 03:03:05 00:15:07 23.84
13 03:18:22 00:15:17 23.57
14 03:33:44 00:15:23 23.41
15 03:49:17 00:15:33 23.17
16 04:08:41 00:19:25 18.55
17 04:24:31 00:15:50 22.74
18 04:40:40 00:16:10 22.29
19 04:56:39 00:15:59 22.52
20 05:12:37 00:15:58 22.55
 

TeamNr: 115 Team: Ronald Langstraat
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:42 00:14:42 24.51
2 00:29:07 00:14:26 24.96
3 00:43:33 00:14:26 24.95
4 00:57:48 00:14:16 25.25
5 01:12:24 00:14:37 24.65
6 01:27:08 00:14:44 24.45
7 01:42:19 00:15:12 23.70
8 01:56:38 00:14:19 25.15
9 02:11:02 00:14:25 24.99
10 02:25:40 00:14:39 24.60
11 02:40:23 00:14:43 24.49
12 02:54:52 00:14:30 24.84
13 03:11:28 00:16:37 21.69
14 03:26:18 00:14:50 24.29
15 03:41:01 00:14:44 24.46
16 03:55:23 00:14:23 25.04
17 04:09:49 00:14:26 24.94
18 04:26:33 00:16:44 21.53
19 04:41:51 00:15:19 23.52
20 05:02:55 00:21:04 17.09
21 05:18:42 00:15:48 22.80
22 05:34:29 00:15:47 22.82
23 05:50:35 00:16:07 22.35
24 06:06:59 00:16:25 21.95
 

TeamNr: 116 Team: Jan van der Velden
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:23 00:14:23 25.05
2 00:28:43 00:14:21 25.10
3 00:43:06 00:14:23 25.04
4 00:57:39 00:14:33 24.76
5 01:12:21 00:14:43 24.47
6 01:27:06 00:14:45 24.42
7 01:41:45 00:14:40 24.57
8 01:56:30 00:14:46 24.40
9 02:11:21 00:14:51 24.26
10 02:26:13 00:14:53 24.21
11 02:41:22 00:15:10 23.75
12 02:56:37 00:15:15 23.61
13 03:12:11 00:15:34 23.13
14 03:27:52 00:15:42 22.95
15 03:44:13 00:16:21 22.03
16 03:59:53 00:15:41 22.97
17 04:16:14 00:16:21 22.02
18 04:32:04 00:15:50 22.74
19 04:49:13 00:17:09 21.00
20 05:05:54 00:16:42 21.57
21 05:22:03 00:16:10 22.29
22 05:38:20 00:16:17 22.12
23 05:55:07 00:16:47 21.45
24 06:10:47 00:15:41 22.97
 

TeamNr: 117 Team: Jasper van Dijk
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:16:16 00:16:16 22.13
2 00:31:58 00:15:42 22.94
3 00:48:04 00:16:06 22.37
4 01:03:34 00:15:31 23.22
5 01:19:05 00:15:31 23.21
6 01:34:45 00:15:41 22.97
7 01:50:26 00:15:41 22.96
8 02:07:49 00:17:24 20.70
9 02:23:59 00:16:10 22.28
10 02:40:33 00:16:35 21.73
11 02:59:23 00:18:51 19.11
12 03:21:58 00:22:35 15.94
 

TeamNr: 119 Team: Jack Wouters
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:35 00:13:35 26.53
2 00:27:05 00:13:31 26.65
3 00:40:39 00:13:34 26.54
4 00:54:08 00:13:30 26.69
5 01:07:28 00:13:20 27.01
6 01:21:09 00:13:42 26.31
7 01:34:35 00:13:26 26.80
8 01:48:20 00:13:45 26.19
9 02:01:48 00:13:29 26.72
10 02:15:31 00:13:43 26.25
11 02:29:17 00:13:47 26.14
12 02:43:17 00:14:00 25.72
13 02:57:11 00:13:55 25.90
14 03:11:11 00:14:01 25.71
15 03:24:59 00:13:49 26.07
16 03:38:48 00:13:49 26.07
17 03:52:49 00:14:01 25.70
18 04:07:03 00:14:15 25.28
19 04:21:11 00:14:09 25.46
20 04:35:38 00:14:27 24.92
21 04:49:54 00:14:17 25.22
22 05:04:35 00:14:41 24.53
23 05:18:19 00:13:45 26.20
24 05:32:19 00:14:00 25.73
25 05:46:35 00:14:17 25.22
26 06:00:47 00:14:12 25.36
 

TeamNr: 121 Team: Boris Mutsaers
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:16:08 00:16:08 22.32
2 00:31:21 00:15:13 23.66
3 00:45:57 00:14:37 24.65
4 01:00:48 00:14:51 24.26
5 01:15:33 00:14:46 24.40
6 01:30:18 00:14:46 24.40
7 01:45:07 00:14:50 24.30
8 02:03:29 00:18:23 19.60
9 02:18:19 00:14:50 24.27
10 02:33:05 00:14:46 24.39
11 02:48:00 00:14:55 24.14
12 03:03:06 00:15:07 23.84
13 03:18:22 00:15:17 23.57
14 03:33:45 00:15:23 23.41
15 03:49:17 00:15:33 23.17
16 04:08:45 00:19:28 18.50
17 04:24:31 00:15:47 22.82
18 04:40:40 00:16:10 22.28
19 04:56:52 00:16:12 22.23
20 05:12:59 00:16:07 22.34
 

TeamNr: 123 Team: Anton Graumans
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:07 00:14:07 25.50
2 00:28:06 00:13:59 25.76
3 00:42:26 00:14:20 25.12
4 00:56:29 00:14:04 25.62
5 01:10:42 00:14:14 25.32
6 01:25:12 00:14:31 24.82
7 01:39:56 00:14:44 24.45
8 01:54:15 00:14:20 25.13
9 02:08:35 00:14:20 25.14
10 02:23:03 00:14:29 24.86
11 02:37:13 00:14:10 25.43
12 02:52:14 00:15:02 23.97
13 03:07:07 00:14:54 24.18
14 03:21:56 00:14:50 24.29
15 03:36:39 00:14:43 24.48
16 03:51:32 00:14:53 24.19
17 04:06:36 00:15:05 23.89
18 04:21:20 00:14:44 24.44
19 04:36:36 00:15:17 23.56
20 04:52:13 00:15:37 23.05
21 05:07:57 00:15:44 22.88
22 05:23:52 00:15:55 22.63
23 05:40:56 00:17:05 21.09
24 05:57:39 00:16:43 21.54
25 06:14:18 00:16:39 21.62
 

TeamNr: 124 Team: Arno Oomen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:24 00:14:24 25.01
2 00:28:43 00:14:19 25.16
3 00:43:06 00:14:24 25.00
4 00:57:39 00:14:33 24.75
5 01:12:19 00:14:40 24.56
6 01:27:06 00:14:48 24.35
7 01:41:46 00:14:40 24.55
8 01:56:42 00:14:56 24.11
9 02:11:36 00:14:54 24.16
10 02:27:24 00:15:49 22.78
11 02:43:25 00:16:02 22.46
12 02:59:46 00:16:21 22.03
13 03:17:10 00:17:25 20.68
14 03:41:55 00:24:45 14.55
 

TeamNr: 125 Team: Coen van Hees
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:36 00:13:36 26.50
2 00:27:14 00:13:39 26.38
3 00:40:53 00:13:39 26.40
4 00:54:39 00:13:47 26.13
5 01:08:43 00:14:04 25.61
6 01:22:26 00:13:44 26.24
7 01:36:21 00:13:56 25.86
8 01:50:46 00:14:25 24.99
9 02:04:50 00:14:05 25.57
10 02:19:09 00:14:19 25.16
11 02:33:53 00:14:45 24.42
12 02:48:19 00:14:26 24.97
13 03:03:43 00:15:25 23.37
14 03:20:20 00:16:37 21.67
15 03:35:36 00:15:16 23.58
16 03:51:04 00:15:29 23.27
17 04:06:24 00:15:21 23.48
18 04:22:42 00:16:19 22.08
19 04:40:18 00:17:37 20.45
 

TeamNr: 126 Team: Kurt Helsen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:55 00:15:55 22.63
2 00:31:42 00:15:47 22.82
3 00:48:27 00:16:46 21.48
4 01:05:30 00:17:04 21.10
5 01:23:06 00:17:36 20.46
6 01:40:25 00:17:19 20.79
7 01:58:23 00:17:58 20.04
8 02:21:11 00:22:48 15.79
9 02:39:54 00:18:43 19.24
10 03:01:15 00:21:22 16.85
11 05:00:27 01:59:12 3.02
12 05:18:25 00:17:58 20.04
13 05:37:16 00:18:51 19.10
14 05:56:01 00:18:46 19.18
15 06:15:06 00:19:05 18.88
 

TeamNr: 127 Team: Rob Reijnders
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:12 00:15:12 23.69
2 00:29:59 00:14:47 24.37
3 00:44:55 00:14:57 24.10
4 00:59:24 00:14:29 24.87
5 01:14:47 00:15:24 23.38
6 01:29:35 00:14:48 24.34
7 01:44:45 00:15:10 23.74
8 01:59:51 00:15:06 23.84
9 02:15:29 00:15:39 23.02
10 02:32:28 00:17:00 21.18
11 02:48:00 00:15:32 23.19
12 03:03:08 00:15:09 23.78
13 03:18:23 00:15:16 23.60
14 03:33:49 00:15:26 23.35
15 03:57:13 00:23:25 15.38
16 04:13:33 00:16:20 22.05
17 04:35:46 00:22:14 16.20
18 04:52:03 00:16:17 22.11
19 05:08:23 00:16:20 22.04
20 05:24:46 00:16:23 21.97
21 05:44:00 00:19:15 18.71
22 06:00:01 00:16:01 22.48
 

TeamNr: 128 Team: Ton Damen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:13:34 00:13:34 26.55
2 00:27:05 00:13:32 26.63
3 00:40:39 00:13:34 26.54
4 00:54:11 00:13:32 26.60
5 01:07:29 00:13:19 27.04
6 01:21:10 00:13:41 26.32
7 01:34:35 00:13:26 26.82
8 01:48:19 00:13:44 26.23
9 02:01:46 00:13:27 26.77
10 02:15:31 00:13:46 26.18
11 02:29:16 00:13:46 26.18
12 02:43:16 00:14:01 25.70
13 02:57:10 00:13:54 25.91
14 03:11:17 00:14:07 25.50
15 03:24:59 00:13:43 26.27
16 03:38:48 00:13:49 26.06
17 03:52:49 00:14:02 25.68
18 04:07:03 00:14:15 25.29
19 04:21:11 00:14:08 25.47
20 04:35:38 00:14:28 24.91
21 04:49:55 00:14:17 25.22
22 05:04:36 00:14:42 24.51
23 05:18:40 00:14:04 25.61
24 05:33:03 00:14:24 25.02
25 05:47:32 00:14:29 24.87
26 06:01:48 00:14:17 25.22
 

TeamNr: 129 Team: Fred van Poppel
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:30 00:15:30 23.24
2 00:30:45 00:15:15 23.61
3 00:46:00 00:15:16 23.60
4 01:01:39 00:15:39 23.02
5 01:17:53 00:16:15 22.17
6 01:33:51 00:15:59 22.55
7 01:49:54 00:16:04 22.42
8 02:07:15 00:17:21 20.76
9 02:25:08 00:17:54 20.13
10 02:44:47 00:19:40 18.32
11 03:03:38 00:18:51 19.11
12 03:35:14 00:31:36 11.39
 

TeamNr: 130 Team: Huub Schram
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:15:13 00:15:13 23.67
2 00:29:59 00:14:47 24.38
3 00:44:56 00:14:57 24.09
4 00:59:25 00:14:29 24.86
5 01:14:47 00:15:23 23.42
6 01:30:19 00:15:32 23.18
7 01:44:50 00:14:32 24.80
8 01:59:45 00:14:56 24.13
9 02:15:29 00:15:44 22.89
10 02:29:50 00:14:21 25.09
11 02:46:40 00:16:51 21.38
12 03:02:56 00:16:16 22.13
13 03:18:07 00:15:11 23.72
14 03:32:44 00:14:37 24.64
15 03:48:10 00:15:27 23.31
16 04:04:16 00:16:07 22.36
17 04:19:09 00:14:53 24.20
18 04:34:34 00:15:25 23.36
19 04:49:24 00:14:51 24.25
20 05:06:20 00:16:57 21.25
21 05:21:34 00:15:14 23.65
22 05:37:57 00:16:24 21.96
23 05:53:00 00:15:03 23.92
24 06:08:26 00:15:27 23.32
 

TeamNr: 132 Team: Bjorn Kamman
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:14:41 00:14:41 24.54
2 00:29:32 00:14:52 24.23
3 00:44:38 00:15:06 23.84
4 01:00:09 00:15:32 23.19
5 01:15:36 00:15:27 23.31
