34e Triathlon Abbekerk 03-09-2017

 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat Heat Zwem Fiets1 Fiets2 Fiets3 Fiets4 Fiets NaFiets Loop Totaal DQ
1 4085 Michael Krijnen Spanbroek KW.H.Mas. 7 00:14:06 00:20:01 00:17:49 00:17:57 00:17:47 01:13:32 01:27:38 00:36:30 02:04:07  
2 4087 Michael Emmerik Alkmaar KW.H.Sr. 7 00:18:32 00:19:59 00:17:09 00:17:25 00:17:05 01:11:37 01:30:08 00:35:40 02:05:48  
3 4325 Van Duin tot Dijk Dierena Schagen KW.Trio. 5 00:15:28 00:20:31 00:18:39 00:18:55 00:19:11 01:17:14 01:32:42 00:33:41 02:06:22  
4 4074 Joris de Boer Winkel KW.H.Sr. 6 00:15:16 00:19:55 00:17:30 00:17:21 00:17:00 01:11:44 01:27:00 00:40:18 02:07:18  
5 4086 Koos Zut Slootdorp KW.H.Mas. 7 00:14:14 00:19:28 00:16:59 00:17:08 00:17:06 01:10:38 01:24:52 00:43:18 02:08:09  
6 4307 Podium Oostwoud KW.Trio. 4 00:15:44 00:20:16 00:18:06 00:18:15 00:18:28 01:15:04 01:30:47 00:38:17 02:09:04  
7 4313 Dam - Hartog - Jacobsen Westzaan KW.Trio. 5 00:22:00 00:18:18 00:17:46 00:18:14 00:17:59 01:12:16 01:34:16 00:35:31 02:09:46  
8 4332 Donker & Wit Tuintechniek Twisk KW.Trio. 7 00:17:43 00:19:56 00:18:04 00:18:14 00:18:21 01:14:34 01:32:17 00:38:07 02:10:23  
9 4058 Derek Plooijer Blokker KW.H.Sr. 4 00:16:30 00:21:21 00:17:55 00:17:51 00:17:49 01:14:55 01:31:25 00:39:50 02:11:14  
10 4083 Ivar Ottenbros Heerhugowaard KW.H.Sr. 7 00:17:28 00:20:01 00:17:50 00:18:00 00:17:55 01:13:44 01:31:12 00:42:37 02:13:49  
11 4312 stuyt/stam/wit Oostwoud KW.Trio. 5 00:15:32 00:21:33 00:19:31 00:19:41 00:19:23 01:20:06 01:35:38 00:38:38 02:14:15  
12 4330 Olij-Zwefilo Heerhugowaard KW.Trio. 6 00:15:08 00:20:46 00:19:08 00:19:32 00:19:17 01:18:41 01:33:49 00:40:30 02:14:18  
13 4084 Remco Geltink Hoorn Nh KW.H.Mas. 7 00:16:00 00:20:26 00:17:32 00:17:24 00:17:33 01:12:54 01:28:54 00:47:38 02:16:32  
14 4068 Tristan Griek Amsterdam KW.H.Sr. 5 00:17:31 00:21:16 00:19:04 00:18:42 00:18:44 01:17:45 01:35:15 00:42:19 02:17:34  
15 4045 Colin Meijners Abbekerk KW.H.Sr. 3 00:17:16 00:23:10 00:20:23 00:20:07 00:19:43 01:23:22 01:40:38 00:39:16 02:19:54  
16 4070 Brecht van Kuijk Enkhuizen KW.H.Sr. 5 00:14:07 00:24:59 00:21:05 00:20:48 00:19:38 01:26:30 01:40:36 00:40:08 02:20:44  
17 4072 Angelo Antonietti Utrecht KW.H.Sr. 5 00:20:54 00:22:51 00:19:15 00:19:08 00:19:07 01:20:21 01:41:15 00:39:52 02:21:06  
18 4076 Gerard Wever Wognum KW.H.Mas. 6 00:17:10 00:22:14 00:19:22 00:19:25 00:19:41 01:20:41 01:37:50 00:47:10 02:25:00  
19 4063 Bart Winter Koedijk KW.H.Mas. 4 00:19:05 00:23:24 00:19:39 00:20:19 00:20:13 01:23:33 01:42:37 00:42:31 02:25:07  
20 4073 Ruud van Egmond Uitgeest KW.H.Sr. 6 00:25:07 00:21:16 00:18:12 00:19:06 00:18:41 01:17:14 01:42:21 00:43:32 02:25:52  
21 4328 Dirk Kuijtenbijters Groningen KW.Trio. 5 00:23:28 00:22:35 00:20:28 00:20:26 00:20:37 01:24:04 01:47:32 00:38:22 02:25:54  
22 4315 Team Zwanebloem Abbekerk KW.Trio. 5 00:19:28 00:21:35 00:19:54 00:20:13 00:19:31 01:21:12 01:40:40 00:45:53 02:26:32  
23 4079 Marco Bijl Nibbixwoud KW.H.Mas. 6 00:18:58 00:22:12 00:19:45 00:19:41 00:20:01 01:21:37 01:40:34 00:46:13 02:26:46  
24 4039 Jimfrey Meijners Abbekerk KW.H.Sr. 3 00:17:18 00:23:09 00:20:11 00:20:19 00:19:45 01:23:22 01:40:39 00:46:14 02:26:52  
25 4301 De broers en ik Medemblik KW.Trio. 4 00:15:31 00:23:40 00:20:28 00:20:30 00:19:59 01:24:36 01:40:07 00:46:52 02:26:59  
26 4323 De Droughe Huijgh Wervershoof KW.Trio. 5 00:20:15 00:21:30 00:19:53 00:19:59 00:19:35 01:20:55 01:41:10 00:45:56 02:27:05  
27 4309 BoschBoekel Abbekerk KW.Trio. 5 00:21:44 00:22:04 00:20:09 00:20:41 00:20:17 01:23:08 01:44:52 00:42:22 02:27:13  
28 4051 Niels Vaars Breezand KW.H.Sr. 4 00:23:50 00:22:01 00:19:03 00:19:23 00:19:17 01:19:42 01:43:32 00:43:55 02:27:26  
29 4077 Erwin Le Blansch Zwaagdijk-west KW.H.Mas. 6 00:20:09 00:24:07 00:20:52 00:21:00 00:20:37 01:26:36 01:46:44 00:40:51 02:27:35  
30 4007 Marieke Monsma Amsterdam KW.D.Sr. 2 00:19:53 00:24:26 00:20:03 00:21:06 00:21:14 01:26:48 01:46:41 00:41:03 02:27:43  
31 4053 Michiel Ooms Wieringerwerf KW.H.Mas. 4 00:20:31 00:22:24 00:19:06 00:19:38 00:19:58 01:21:05 01:41:35 00:47:42 02:29:17  
32 4075 Theo van der Fluit Noord-scharwoude KW.H.Mas. 6 00:16:54 00:24:49 00:20:47 00:21:02 00:20:37 01:27:14 01:44:07 00:46:47 02:30:54  
33 4057 Tim Telleman Breezand KW.H.Sr. 4 00:20:38 00:22:16 00:19:05 00:19:41 00:19:33 01:20:33 01:41:11 00:49:58 02:31:08  
34 4062 Aik Ruiter Zwaagdijk-oost KW.H.Sr. 4 00:16:26 00:26:49 00:20:43 00:21:35 00:21:06 01:30:12 01:46:38 00:44:54 02:31:31  
35 4018 Esther Veldhuis Bovenkarspel KW.D.Mas. 2 00:19:19 00:24:18 00:20:56 00:21:16 00:21:23 01:27:52 01:47:10 00:44:28 02:31:37  
36 4318 Waar is Leo nou? Oostwoud KW.Trio. 5 00:21:58 00:23:04 00:20:56 00:21:10 00:20:55 01:26:03 01:48:01 00:44:12 02:32:13  
37 4019 Ronald Gitzels Zwaag KW.H.Sr. 2 00:19:04 00:24:00 00:19:47 00:19:57 00:20:08 01:23:51 01:42:54 00:49:40 02:32:33  
38 4032 Jan Smit Opperdoes KW.H.Mas. 3 00:23:27 00:23:57 00:20:39 00:20:41 00:20:27 01:25:43 01:49:10 00:44:42 02:33:51  
39 4065 Peter Beerse Hoorn Nh KW.H.Mas. 4 00:18:05 00:24:55 00:20:47 00:21:11 00:21:34 01:28:26 01:46:31 00:48:01 02:34:32  
40 4326 Nikki - Jan - Ben Abbekerk KW.Trio. 5 00:19:30 00:23:29 00:21:14 00:21:29 00:22:33 01:28:43 01:48:13 00:46:49 02:35:01  
41 4005 Ivonne Kramer Andijk KW.D.Mas. 2 00:20:14 00:25:11 00:21:00 00:21:19 00:21:01 01:28:29 01:48:42 00:47:23 02:36:05  
42 4048 Sjaak Mettes Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:20:16 00:25:28 00:21:59 00:21:57 00:22:07 01:31:29 01:51:45 00:44:46 02:36:30  
43 4038 Sander Schirrmann Wognum KW.H.Sr. 3 00:25:07 00:25:00 00:19:37 00:19:50 00:20:02 01:24:27 01:49:34 00:47:45 02:37:19  
44 4321 The Navigators Abbekerk KW.Trio. 5 00:19:21 00:22:57 00:20:49 00:20:51 00:21:01 01:25:37 01:44:57 00:52:24 02:37:20  
45 4012 Mike Borrmann Hoorn Nh KW.H.Sr. 2 00:22:14 00:27:33 00:21:24 00:21:43 00:21:38 01:32:16 01:54:30 00:42:53 02:37:22  
46 4054 Niels Visser Hoorn Nh KW.H.Mas. 4 00:20:29 00:24:42 00:20:57 00:21:21 00:21:16 01:28:15 01:48:44 00:49:03 02:37:46  
47 4069 Michel ten Bosch Palma De Mallorca KW.H.Mas. 5 00:19:10 00:26:27 00:22:03 00:21:45 00:21:42 01:31:56 01:51:05 00:47:34 02:38:38  
48 4042 Bonno Beemsterboer Utrecht KW.H.Sr. 3 00:20:27 00:25:32 00:21:39 00:22:24 00:22:20 01:31:53 01:52:20 00:46:25 02:38:44  
49 4028 Robbert van Meulem Oostwoud KW.H.Mas. 3 00:16:48 00:25:14 00:21:48 00:21:58 00:21:51 01:30:50 01:47:37 00:51:15 02:38:52  
50 4040 Harmen Vellenga Wognum KW.H.Sr. 3 00:26:11 00:25:09 00:21:23 00:21:06 00:21:02 01:28:38 01:54:49 00:44:43 02:39:31  
51 4306 KeesAdriPaul Hoorn Nh KW.Trio. 4 00:20:37 00:23:24 00:21:15 00:21:40 00:21:19 01:27:36 01:48:12 00:51:26 02:39:38  
52 4026 Maurice Pater Hoogwoud KW.H.Sr. 3 00:19:31 00:23:50 00:20:12 00:20:49 00:21:00 01:25:50 01:45:21 00:54:28 02:39:48  
53 4324 De Bruintjes Tuitjenhorn KW.Trio. 5 00:20:19 00:25:02 00:22:48 00:23:13 00:23:06 01:34:08 01:54:26 00:45:48 02:40:14  
54 4046 Jac Wit Twisk KW.H.Sr. 3 00:21:50 00:24:38 00:20:56 00:21:04 00:20:38 01:27:15 01:49:04 00:51:26 02:40:29  
55 4059 Jorrit Zuiker Zwaag KW.H.Sr. 4 00:18:59 00:27:07 00:23:15 00:23:47 00:22:56 01:37:04 01:56:02 00:44:46 02:40:48  
56 4030 Raimond de Lange Harlingen KW.H.Mas. 3 00:21:38 00:24:22 00:20:23 00:20:57 00:21:09 01:26:49 01:48:27 00:52:22 02:40:49  
57 4043 Pieter Baas Hoorn Nh KW.H.Mas. 3 00:24:20 00:25:50 00:20:57 00:20:52 00:20:35 01:28:12 01:52:32 00:48:25 02:40:56  
58 4310 The Breeze 1 Abbekerk KW.Trio. 5 00:22:29 00:25:01 00:22:52 00:23:19 00:23:05 01:34:16 01:56:44 00:44:37 02:41:20  
59 4055 Helmus de Kruijff Oosthuizen KW.H.Mas. 4 00:20:41 00:26:04 00:21:23 00:22:01 00:22:21 01:31:47 01:52:28 00:49:13 02:41:40  
60 4013 Marian Baas Wognum KW.D.Mas. 2 00:18:54 00:25:59 00:22:16 00:22:11 00:22:07 01:32:32 01:51:25 00:50:35 02:42:00  
61 4331 team tol 1 Hoorn Nh KW.Trio. 6 00:24:56 00:21:28 00:18:34 00:19:02 00:18:08 01:17:11 01:42:06 01:00:03 02:42:08  
62 4314 WAM Zwaag KW.Trio. 5 00:18:29 00:24:05 00:21:42 00:22:04 00:22:51 01:30:41 01:49:10 00:53:09 02:42:19  
63 4009 Frans Beunk Haarlem KW.H.Mas. 2 00:19:02 00:26:50 00:22:01 00:22:20 00:22:04 01:33:13 01:52:15 00:50:18 02:42:32  
64 4316 kronkels Abbekerk KW.Trio. 5 00:16:51 00:25:10 00:22:44 00:23:24 00:23:08 01:34:23 01:51:14 00:52:00 02:43:13  
65 4061 Peter Admiraal Haarlem KW.H.Mas. 4 00:20:08 00:25:31 00:20:29 00:21:39 00:20:47 01:28:24 01:48:32 00:55:36 02:44:07  
66 4322 TVM Abbekerk KW.Trio. 5 00:21:50 00:23:22 00:21:59 00:22:02 00:21:38 01:28:59 01:50:48 00:54:07 02:44:54  
67 4320 BESTSTRO Abbekerk KW.Trio. 5 00:17:39 00:24:56 00:21:43 00:22:55 00:23:19 01:32:51 01:50:30 00:55:34 02:46:04  
68 4020 Wilma Bakker Nieuwe Niedorp KW.D.Mas. 2 00:19:59 00:25:25 00:21:39 00:22:01 00:22:18 01:31:22 01:51:21 00:54:50 02:46:10  
69 4027 Stefan Tunderman Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:22:20 00:27:33 00:23:30 00:24:16 00:23:56 01:39:13 02:01:33 00:45:48 02:47:20  
70 4049 Jeroen Anslijn Dirkshorn KW.H.Mas. 3 00:18:35 00:26:38 00:23:11 00:23:20 00:23:45 01:36:52 01:55:27 00:52:01 02:47:27  
71 4319 Onderdwang Oostwoud KW.Trio. 5 00:24:42 00:24:04 00:21:37 00:21:48 00:21:02 01:28:29 01:53:10 00:54:38 02:47:48  
72 4317 Leoligtvoorons Oostwoud KW.Trio. 5 00:25:30 00:23:56 00:21:35 00:21:51 00:20:38 01:27:58 01:53:28 00:54:23 02:47:50  
73 4303 Gruppo Sportivo Uno Hoorn Nh KW.Trio. 4 00:24:50 00:26:50 00:23:50 00:24:00 00:23:28 01:38:07 02:02:56 00:46:17 02:49:13  
74 4008 Winco Rebergen Hoorn Nh KW.H.Mas. 2 00:22:11 00:31:04 00:22:43 00:22:36 00:22:34 01:38:56 02:01:07 00:49:02 02:50:08  
75 4060 Ruud Winter Bovenkarspel KW.H.Mas. 4 00:21:18 00:27:21 00:22:19 00:23:17 00:22:14 01:35:09 01:56:27 00:53:59 02:50:26  
76 4002 Bart de Koning Overveen KW.H.Mas. 2 00:21:26 00:29:10 00:22:58 00:23:33 00:23:19 01:38:59 02:00:24 00:50:09 02:50:33  
77 4036 Chris van Lith Hoorn Nh KW.H.Mas. 3 00:22:41 00:26:52 00:21:45 00:21:59 00:22:02 01:32:37 01:55:18 00:56:37 02:51:54  
78 4064 Nicole Brandhoff Nibbixwoud KW.D.Sr. 4 00:24:03 00:26:28 00:22:28 00:23:47 00:24:00 01:36:42 02:00:44 00:52:22 02:53:05  
79 4034 René Kamstra Hoorn Nh KW.H.Mas. 3 00:28:14 00:27:43 00:21:43 00:21:43 00:22:10 01:33:16 02:01:30 00:51:49 02:53:18  
80 4304 Gruppo Sportivo Due Hoorn Nh KW.Trio. 4 00:20:24 00:27:36 00:25:46 00:28:53 00:29:05 01:51:18 02:11:42 00:42:02 02:53:43  
81 4037 Roelandt Paarlberg Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:19:37 00:26:21 00:22:24 00:22:52 00:22:56 01:34:31 01:54:08 00:59:53 02:54:01  
82 4031 Gerrit Burggraaf Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:25:22 00:27:10 00:22:08 00:22:11 00:23:06 01:34:34 01:59:55 00:54:30 02:54:24  
83 4333 AaKaJo De Weere KW.Trio. 6 00:25:09 00:24:16 00:21:13 00:21:43 00:20:36 01:27:46 01:52:55 01:01:48 02:54:42  
84 4023 Maaike Koning De Weere KW.D.Sr. 2 00:18:18 00:28:45 00:24:05 00:24:20 00:24:58 01:42:06 02:00:23 00:54:56 02:55:19  
85 4041 Bert Odie Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:26:42 00:27:51 00:22:09 00:22:00 00:22:19 01:34:17 02:00:59 00:55:16 02:56:14  
86 4047 Adri Bruijnis Abbenes KW.H.Mas. 3 00:25:21 00:29:31 00:21:55 00:22:07 00:22:29 01:36:01 02:01:21 00:55:58 02:57:19  
87 4001 Annemarie Volkers Rotterdam KW.D.Sr. 2 00:20:04 00:25:39 00:22:12 00:22:43 00:22:56 01:33:28 01:53:32 01:04:00 02:57:31  
88 4022 Jessica Bustos-Soza Middenmeer KW.D.Mas. 2 00:23:54 00:28:44 00:23:21 00:23:14 00:23:34 01:38:51 02:02:45 00:55:40 02:58:24  
89 4044 Robin Wisdom Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:22:20 00:25:32 00:21:47 00:22:11 00:22:29 01:31:58 01:54:17 01:04:44 02:59:00  
90 4033 Nikki Jaspers Abbekerk KW.D.Sr. 3 00:22:25 00:28:55 00:25:33 00:25:28 00:25:32 01:45:26 02:07:51 00:51:25 02:59:15  
91 4029 Bouke Fennema Britsum KW.H.Mas. 3 00:21:25 00:28:02 00:24:12 00:24:21 00:23:45 01:40:18 02:01:43 00:58:17 02:59:59  
92 4305 Gruppo Sportivo tre Leeuwarden KW.Trio. 4 00:19:08 00:27:03 00:24:55 00:25:40 00:25:14 01:42:51 02:01:59 00:58:20 03:00:18  
93 4017 Aernout Sissingh Haarlem KW.H.Mas. 2 00:24:20 00:28:49 00:23:32 00:24:05 00:25:09 01:41:33 02:05:52 00:54:33 03:00:25  
94 4004 Mark van der Wurff Zwaag KW.H.Mas. 2 00:22:57 00:27:23 00:22:50 00:23:07 00:23:16 01:36:35 01:59:31 01:03:28 03:02:59  
95 4329 team tol 2 Hoorn Nh KW.Trio. 6 00:27:31 00:23:15 00:20:42 00:20:38 00:20:16 01:24:48 01:52:19 01:11:27 03:03:45  
96 4015 Louis Kock S-gravenhage KW.H.Mas. 2 00:23:23 00:30:57 00:23:14 00:24:24 00:24:13 01:42:46 02:06:08 00:58:03 03:04:11  
97 4006 Lieke Mossinkoff Akersloot KW.D.Sr. 2 00:25:05 00:26:54 00:24:24 00:24:43 00:24:14 01:40:14 02:05:19 01:00:25 03:05:43  
98 4016 Klaas Wind Heemstede KW.H.Mas. 2 00:23:29 00:31:51 00:24:48 00:24:54 00:24:40 01:46:12 02:09:40 00:56:24 03:06:03  
99 4021 Remi Veenhof Nibbixwoud KW.D.Sr. 2 00:22:28 00:31:06 00:25:50 00:25:53 00:25:24 01:48:12 02:10:40 00:59:18 03:09:57  
100 4014 Natasja Sturm S-gravenhage KW.D.Mas. 2 00:23:11 00:31:38 00:23:27 00:24:02 00:23:45 01:42:51 02:06:02 01:07:20 03:13:22  
101 4302 Pink Ladies Zwaagdijk-oost KW.Trio. 4 00:24:45 00:27:06 00:24:00 00:24:53 00:24:22 01:40:21 02:05:05 01:11:04 03:16:08  
102 4010 Arnold Nolting Hoorn Nh KW.H.Mas. 2 00:26:30 00:34:05 00:29:47 00:30:53 00:31:33 02:06:16 02:32:46 01:20:58 03:53:43  
103 4050 Erik Vellenga Wognum KW.H.Mas. 3 00:22:30 00:25:55 00:20:31 00:21:08 00:21:17 01:28:49 01:51:19   01:51:19  
104 4067 Christian Mol Nibbixwoud KW.H.Sr. 4 00:18:52 00:23:04 00:19:49 00:20:11         01:21:55  
105 4078 Jacco van der Werff T Veld KW.H.Mas. 6 00:06:16               00:06:16