DUIN NK Run Bike Run Almere 27-5-2017

 
Pos StartNr Naam Cat Swim T1 Bike AftBike T2 RSplit Run Totaal DNF
1 T101 Björn Engel TM8+ 00:07:07 00:01:34 00:21:19 00:29:59 00:01:11 00:07:46 00:12:26 00:43:36  
2 T104 Nariño Renfurm TM8+ 00:06:38 00:02:40 00:23:30 00:32:47 00:01:08 00:06:31 00:10:07 00:44:00  
3 T103 Luca Gerringa TM8+ 00:06:14 00:01:56 00:21:38 00:29:48 00:00:56 00:08:54 00:13:53 00:44:36  
4 T134 Steven Koenis TM8+ 00:08:02 00:01:55 00:21:27 00:31:23 00:01:03 00:08:51 00:13:12 00:45:38  
5 T130 Max de Jong TM8+ 00:07:57 00:02:36 00:21:33 00:32:05 00:01:00 00:08:34 00:13:21 00:46:25  
6 T102 Floris van Tuijl TM8+ 00:06:14 00:01:37 00:24:28 00:32:18 00:01:01 00:08:42 00:14:59 00:48:17  
7 T132 Jeroen van Rossum TM8+ 00:07:56 00:02:13 00:23:50 00:33:58 00:01:04 00:08:35 00:13:40 00:48:41  
8 T125 Marnix Lorist TM8+ 00:08:10 00:03:07 00:24:10 00:35:26 00:01:02 00:08:11 00:12:50 00:49:18  
9 T333 Vincent de Boer TM8+ 00:07:39 00:02:40 00:20:15 00:30:34 00:01:26 00:12:18 00:18:44 00:50:42  
10 T118 Lucas Schinkel TM8+ 00:08:26 00:03:47 00:23:55 00:36:08 00:01:08 00:09:31 00:14:21 00:51:36  
11 T120 Jesse Hougardy TM8+ 00:08:14 00:02:27 00:23:53 00:34:33 00:01:21 00:10:22 00:15:44 00:51:37  
12 T105 Buster van der Zee TM8+ 00:08:35 00:02:45 00:22:00 00:33:20 00:01:24 00:11:27 00:16:55 00:51:37  
13 T111 Yorik Kempers TM8+ 00:09:29 00:03:50 00:22:14 00:35:32 00:01:32 00:10:55 00:15:50 00:52:53  
14 T114 Rayan Hoheker TM8+ 00:07:58 00:03:05 00:27:12 00:38:13 00:01:11 00:08:46 00:13:40 00:53:03  
15 T142 Dagmar Mennuti TV8+ 00:06:42 00:02:45 00:24:22 00:33:48 00:00:58 00:11:34 00:18:39 00:53:24  
16 T119 Patrick Kingori TM8+ 00:09:05 00:02:38 00:25:00 00:36:42 00:01:18 00:10:08 00:15:54 00:53:53  
17 T141 Lynn Kleijn TV8+ 00:08:15 00:01:47 00:24:45 00:34:46 00:01:22 00:11:59 00:18:18 00:54:24  
18 T133 Skye Wooton TM8+ 00:08:35 00:03:58 00:24:09 00:36:41 00:01:42 00:10:51 00:17:58 00:56:20  
19 T109 Jairo Kempers TM8+ 00:12:05 00:05:01 00:24:54 00:41:59 00:01:27 00:08:18 00:13:11 00:56:36  
20 T155 Liv Sleeuwenhoek TV8+ 00:06:52 00:01:51 00:30:34 00:39:16 00:00:58 00:13:00 00:19:07 00:59:20  
21 T143 Liselot Nagel TV8+ 00:08:03 00:03:32 00:27:56 00:39:30 00:01:27 00:12:59 00:19:42 01:00:38  
22 T153 Linde den Smidt Tv8+ 00:07:55 00:04:02 00:29:18 00:41:15 00:01:27 00:12:20 00:19:08 01:01:48  
23 T108 Bryan Snel TM8+ 00:09:04 00:03:48 00:27:39 00:40:30 00:02:11 00:12:14 00:19:48 01:02:29  
24 T112 Jor-El Lee-a-Leong TM8+ 00:09:27 00:03:51 00:29:35 00:42:52 00:01:39 00:11:07 00:18:20 01:02:50  
25 T123 Tijs den Ouden TM8+ 00:08:22 00:03:15 00:30:30 00:42:06 00:01:45 00:11:48 00:19:21 01:03:12  
26 T126 Mees Weppner TM8+ 00:07:50 00:02:58 00:33:28 00:44:15 00:01:51 00:13:46 00:19:18 01:05:23  
27 T127 Tim Karssen Tm8+ 00:09:22 00:04:31 00:30:01 00:43:53 00:01:21 00:12:46 00:20:13 01:05:27  
28 T122 Hasib Yousuf TM8+ 00:07:39 00:03:06 00:31:23 00:42:08 00:02:14 00:15:22 00:21:40 01:06:01  
29 T144 Gina Sylvester TV8+ 00:09:45 00:02:33 00:30:29 00:42:47 00:01:37 00:15:40 00:21:44 01:06:06  
30 T121 Dyano Mostaard TM8+ 00:09:59 00:02:52 00:33:41 00:46:32 00:02:15 00:11:14 00:17:23 01:06:09  
31 T116 Hidde van den Bos TM8+ 00:09:59 00:03:25 00:28:43 00:42:05 00:02:17 00:15:24 00:22:07 01:06:28  
32 T128 Danny Smit TM8+ 00:09:50 00:03:59 00:29:10 00:42:58 00:01:26 00:15:43 00:24:19 01:08:42  
33 T110 Hakim Radwan TM8+ 00:09:41 00:03:36 00:34:31 00:47:47 00:01:40 00:12:20 00:20:06 01:09:32  
34 T148 Norah Luitwieler TV8+ 00:07:59 00:03:45 00:36:25 00:48:09 00:02:12 00:11:28 00:19:19 01:09:39  
35 T115 Bo Külman TM8+ 00:11:55 00:05:10 00:32:16 00:49:20 00:01:22 00:12:34 00:20:29 01:11:10  
36 T129 Dean Splinter TM8+ 00:09:52 00:03:57 00:35:53 00:49:41 00:01:36 00:12:19 00:20:21 01:11:36  
37 T146 Tahiz Valerian TV8+ 00:10:01 00:03:28 00:38:25 00:51:53 00:04:06   00:16:40 01:12:38 DNF
38 T154 Sabine Klischies TV8+ 00:07:55 00:02:41           00:10:35 DNF
39 T145 Ayla Stoelhorst TV8+ 00:09:26 00:03:20           00:12:46 DNF
40 T149 Jaya Basdew TV8+ 00:12:23 00:02:41           00:15:03 DNF
41 T124 Tijn van Leeuwen TM8+ 00:12:01 00:03:54           00:15:55 DNF
42 T117 Jayson Smith TM8+ 00:15:02             00:15:02 DNF