4e Stayokay Vondelparkloop -Light the Night- Amsterdam 14-01-2017

1 Mazars Team 1 03:03:14
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
151 Ronald Vredenburg Team 00:45:10 9
153 Kris Wilbrink Team 00:45:26 10
152 Frank van Eldik Team 00:46:03 11
148 Kees-Jan Sier Team 00:46:36 12
149 Filip Klajic Team 00:50:03 21
 

2 Intratuin 03:11:01
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
39 Bob Rietman Team 00:42:47 3
38 Mark Nusselder Team 00:49:24 18
40 Ellen Wieggers Team 00:49:25 19
42 Gert-Jan Nusselder Team 00:49:26 20
36 Mieke Nusselder Team 01:01:49 87
37 Nico Nusselder Team 01:03:44 93
 

3 Yellow Dress Retail 03:20:52
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
193 Sijmon de Boer Team 00:42:37 2
190 Lisanne Snoek Team 00:42:47 4
192 Loe Limpens Team 00:57:45 54
195 Startnummer 195 Team 00:57:45 55
191 Sabine Louet Feisser Team 01:12:17 120
 

4 Dalton Moms on the RUN by SG 03:31:02
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
21 Startnummer 21 Team 00:41:34 1
16 Sheila Gemin Team 00:43:07 6
20 Startnummer 20 Team 00:58:04 57
15 Inka Pawlitzky Team 01:08:19 110
19 Astrid Melger Team 01:09:13 115
18 Petra Bakker Team 01:09:17 117
17 Annemieke Hof Team 01:09:18 118
 

5 Mazars Team 2 03:32:06
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
161 Jessica Boekhoudt Team 00:52:32 27
159 Jamie Hoogervorst Team 00:52:34 28
156 Florus van Loon Team 00:52:43 30
157 Frank Walta Team 00:54:18 36
155 Freek Smets Team 00:54:18 37
160 Debbie Eyk Team 00:56:49 48
158 Simone Vredenburg Team 00:57:11 50
 

6 FUJIFILM SonoSite BV 03:35:32
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
43 Startnummer 43 Team 00:44:23 7
48 Tijmen Boumans Team 00:44:38 8
44 Luca Moro Team 01:00:41 80
45 Leopold de Bie Team 01:05:53 107
 

7 Meijers 03:37:51
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
180 Ilse Berckenkamp Team 00:50:49 22
179 Laurien Welman Team 00:52:26 26
182 Paul van der Linden Team 00:55:54 42
176 Guido Verheijden Team 00:58:43 62
177 Daniella Coronel Team 00:59:03 64
181 Desiree vd Vlugt Team 00:59:55 76
178 Esher Gaon Team 01:09:15 116
 

8 Gemeente Amsterdam 03:38:21
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
65 Raphael Belloc Team 00:52:47 31
64 Michele Muller Team 00:53:00 32
67 Tim Ruijs Team 00:55:37 40
69 Miriam Verrijdt Team 00:56:59 49
70 Daphne Holtmaat Team 00:57:55 56
66 Anne Meijer Team 00:58:22 59
 

9 Wicked Grounds 03:39:59
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
110 Patrick Hurd Team 00:53:08 33
106 Tom Verstappen Team 00:54:19 38
107 Gerwin Peters Team 00:55:59 43
108 Dennis Roelofsen Team 00:56:34 46
109 Jair Zeegelaar Team 00:58:27 60
 

10 de Merkplaats B.V. Team 2 03:42:35
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
11 Kasper Crolla Team 00:49:14 17
10 Willemien Schneider Team 00:55:43 41
12 Mats Geerlings Team 00:58:17 58
8 Hans Olykan Team 00:59:22 69
 

11 de Merkplaats B.V. Team 1 03:43:55
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
5 Sam van den Berg Team 00:47:45 15
2 Jeroen Rodenburg Team 00:56:00 44
3 Claire Rijkens Team 00:59:18 66
7 Alphons Geerlings Team 01:00:54 82
 

12 Floor Wijgergangs 03:49:53
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
62 Bram Korsten Team 00:53:26 34
58 Imke Sebregts Team 00:54:46 39
63 Astrid Meijer Team 00:58:39 61
60 Annabel Loeters Team 01:03:04 91
61 Melanie Berkvens Team 01:03:44 94
57 Floor Wijgergangs Team 01:03:44 95
59 Annet Verhagen Team 01:12:23 121
 

13 Boots 03:51:48
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
165 Salah Ouhajou Team 00:43:00 5
163 Kalo Naastepad Team 00:58:49 63
162 Michael Oppatja Team 00:59:15 65
164 Suzanne Eenkhoorn Team 01:10:45 119
 

14 Antilopers 03:54:58
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
78 Robin Schieveen Team 00:52:43 29
82 Erwin Ruis Team 01:00:34 79
83 Jeroen Remmelzwaal Team 01:00:48 81
80 Maureen Koster Team 01:00:54 83
84 Mariëlle de Groot Team 01:04:04 98
79 Lisette Klaaijsen Team 01:05:51 106
81 Jerry Vreeswijk Team 01:06:12 109
 

15 OLYMPOS 03:58:06
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
183 Menno Rijsenbrij Team 00:56:30 45
185 Stefan Jansen Team 00:56:37 47
188 Floris Hooft Team 01:02:29 88
186 Sofie ten Bosch Team 01:02:31 90
187 Jeannine van Deventer Team 01:04:51 102
184 Joy Corsel Team 01:04:55 103
 

16 Chicas 03:58:15
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
52 Daphne Linzell Team 00:59:30 71
55 Esther Nederkoorn Team 00:59:35 72
54 Femke Waasdorp Team 00:59:35 73
50 Michelle H Team 00:59:36 74
53 Claudia Metz Team 00:59:37 75
51 Yvonne Knijn Team 01:01:47 86
 

17 EHPC 03:59:06
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
132 Ghizlane Saoufi Team 00:47:47 16
130 Sofie Kunst Team 01:02:31 89
129 Suzanne de Zwaan Team 01:04:24 99
127 Sandra Huiberts Team 01:04:25 100
131 Boy Glansbeek Team 01:04:26 101
133 Lisette Willems Team 01:05:09 104
128 Aafke Staphorsius Team 01:05:10 105
 

18 Hippisch centrum De Delft 04:01:37
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
203 Christel van Ingen Team 00:59:20 67
197 Alissa van Driel Team 00:59:21 68
198 Christa de Wit Team 00:59:22 70
200 Marja van Eerden Team 01:03:35 92
202 Laura van der Laan Team 01:16:39 123
201 Bo van Eerden Team 01:16:40 124
199 Ron van Eerden Team 01:24:05 128
 

19 Blue Moon 04:03:21
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
124 Natasja Steenhagen Team 00:53:50 35
122 Lissa Leguijt Team 01:01:27 84
125 Betty den Boer Team 01:04:02 96
126 Diana Tabak Team 01:04:03 97
123 Tamara Zoma-Spiekstra Team 01:18:51 127
 

20 PI Research 04:17:36
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
134 Gonnie Albrecht Team 01:00:32 77
139 Fleur van der Wiel Team 01:00:32 78
137 Jasmijjn Rahder Team 01:01:36 85
136 Marlous Vinkenvleugel Team 01:14:58 122
 

21 TSV 2.0 04:34:04
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
24 Anna Veer Team 01:08:31 111
26 Linda Oostinjen Team 01:08:31 112
23 Jolijn de Vries Team 01:08:32 113
27 Kim Bobeldijk Team 01:08:32 114
25 Miriam Oostinjen Team 01:17:35 125
22 Sabrina Schuurke Team 01:17:36 126
 

22 HGC 02:50:09
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
114 Lotje Korteweg Team 00:52:06 24
117 Yvette Claassen Team 00:52:07 25
115 Merel Kroon Team 01:05:57 108
 

23 Do(ux) it!
 
StartNr Naam Cat NettoTijd Punten
77 Startnummer 77 Team 00:47:24 13
76 Startnummer 76 Team 00:47:40 14
73 Elise Team 00:51:01 23
75 Diederik Heijning Team 00:57:38 51
71 Nicole van Deursen Team 00:57:39 52
72 Raoul Le Doux Team 00:57:44 53