Hemmeromloop | Hem | 27-08-2017

Mannen t/m 34 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 1 ezra kering   MSEN 1 00:11:10 00:09:11 00:09:02 00:29:22 00:29:22
2 2 Willem vam schuerbeeck   MSEN 2 00:11:23 00:09:42 00:09:37 00:30:41 00:30:41
3 9 Lucas nieuwboer KAV Holland MSEN 3 00:11:23 00:09:44 00:09:46 00:30:51 00:30:51
4 4 edwin de vries   MSEN 5 00:11:33 00:10:08 00:10:01 00:31:42 00:31:42
5 7 michiel de ruiter NOVA MSEN 9 00:11:49 00:10:14 00:10:22 00:32:24 00:32:25
6 10 sten stoltenborg   MSEN 10 00:12:01 00:10:20 00:10:09 00:32:30 00:32:31
7 12 jan berkhout   MSEN 15 00:12:26 00:10:42 00:11:01 00:34:08 00:34:09
8 8 filmon tesfu SV Sportlust MSEN 18 00:11:56 00:10:51 00:12:01 00:34:48 00:34:48
9 16 bjorn vennema   MSEN 22 00:13:26 00:11:23 00:11:14 00:36:02 00:36:03
10 18 Sebastiaan Post Atos MSEN 32 00:14:10 00:11:54 00:11:51 00:37:54 00:37:59
11 19 Alexander Beemsterboer Loopgroep Hoorn MSEN 36 00:14:21 00:12:10 00:12:04 00:38:34 00:38:36
12 14 maurice vriend AAC MSEN 41 00:14:03 00:12:23 00:12:41 00:39:05 00:39:06
13 20 Reinier Warder   MSEN 43 00:14:35 00:12:25 00:12:37 00:39:36 00:39:39
14 45 Paul Okkerse SV Sportlust MSEN 48 00:15:08 00:12:50 00:12:35 00:40:32 00:40:36
15 15 Hidde bakker   MSEN 81 00:16:01 00:13:52 00:13:53 00:43:45 00:43:50
16 17 koen kramer   MSEN 94 00:17:03 00:14:01 00:13:36 00:44:39 00:44:50
 

Mannen 35 t/m 39 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 6 christiaan bosselaar KAV Holland M35 4 00:11:34 00:10:04 00:10:00 00:31:37 00:31:37
2 32 Gianluca assorgia SV Sportlust M35 6 00:11:49 00:10:05 00:09:51 00:31:43 00:31:44
3 3 ambroise uwiragiye   M35 7 00:11:43 00:10:05 00:09:59 00:31:46 00:31:46
4 34 hichan ettaichmi   M35 8 00:11:36 00:10:13 00:10:24 00:32:12 00:32:12
5 35 Bouke Onstenk Hollandia M35 11 00:12:37 00:10:17 00:10:09 00:33:02 00:33:02
6 36 Jeroen Kramer Zaanland M35 13 00:12:14 00:10:38 00:10:39 00:33:31 00:33:32
 

Mannen 40 t/m 44 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 43 Jordy Vinke Texel M40 21 00:13:27 00:11:23 00:11:09 00:35:58 00:35:58
2 44 Ton Sweep GAC Hilversum M40 37 00:14:19 00:12:17 00:12:06 00:38:42 00:38:44
3 41 theo quist   M40 78 00:15:52 00:13:48 00:13:40 00:43:19 00:43:24
4 46 Peter Paul Langerak Atos M40 103 00:15:55 00:14:04 00:15:52 00:45:49 00:45:53
5 310 Ronald Koppes Zwaag M40 205 00:20:18 00:17:25 00:17:21 00:55:03 00:55:22
 

Mannen 45 t/m 49 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 51 mohammed mahamadi AAC M45 19 00:12:49 00:11:02 00:11:12 00:35:03 00:35:03
2 52 pip tesselaar Hera M45 20 00:13:26 00:11:23 00:11:06 00:35:54 00:35:55
3 58 Michael Nijland Atos M45 28 00:13:48 00:11:42 00:11:40 00:37:09 00:37:13
4 54 peter tas DOKEV M45 34 00:13:48 00:12:05 00:12:25 00:38:18 00:38:18
5 53 herman leeman AAC M45 38 00:15:35 00:11:41 00:11:28 00:38:43 00:38:44
6 57 Sander Kleijne Atos M45 74 00:16:28 00:13:25 00:13:08 00:43:00 00:43:06
7 62 Antoine Flori   M45 79 00:16:02 00:13:44 00:13:43 00:43:29 00:43:39
8 55 wouter ebbing   M45 92 00:15:56 00:13:55 00:14:40 00:44:30 00:44:36
9 61 Hans Veldhorst   M45 96 00:16:25 00:13:59 00:14:22 00:44:45 00:44:53
10 59 Abdel el Amrani SAV M45 112 00:16:14 00:15:47 00:14:49 00:46:49 00:46:51
11 75 Martijn Mengerink Loopgroep Hoorn M45 124 00:18:03 00:15:06 00:14:24 00:47:32 00:47:39
12 60 Kelly den Haan Loopgroep Hoorn M45 166 00:19:04 00:16:25 00:15:44 00:51:11 00:51:27
 

Mannen 50 t/m 54 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 74 rahid mohamedani Atos M50 17 00:12:28 00:11:04 00:10:59 00:34:30 00:34:31
2 72 peter luijtes   M50 58 00:15:40 00:13:03 00:13:00 00:41:42 00:41:47
3 71 pierre vriend   M50 130 00:17:45 00:15:07 00:15:07 00:47:58 00:48:09
 

Mannen 55 t/m 59 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 83 Ronald Rol NOVA M55 31 00:13:26 00:12:03 00:12:08 00:37:36 00:37:37
2 84 Peter reus SAV M55 49 00:15:11 00:12:52 00:12:36 00:40:38 00:40:39
3 87 Hans Paten Hera M55 53 00:14:38 00:13:03 00:13:37 00:41:17 00:41:18
4 88 Jan Smit Hollandia M55 54 00:15:13 00:13:02 00:13:11 00:41:25 00:41:25
5 89 Jaap Broers Hera M55 61 00:15:31 00:13:21 00:13:05 00:41:56 00:41:59
6 82 frank boon SAV M55 80 00:15:51 00:13:53 00:14:00 00:43:43 00:43:44
7 85 Bob Westerduijn Spark M55 100 00:16:54 00:14:32 00:14:13 00:45:38 00:45:43
8 86 johan laan Grootebroek M55 126 00:17:33 00:15:04 00:15:01 00:47:37 00:47:41
9 81 louis helsloot   M55 139 00:17:30 00:15:40 00:15:28 00:48:37 00:48:44
 

Mannen 60 jaar en ouder
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 92 jan zwarthoed AV Edam M60 55 00:15:12 00:13:02 00:13:16 00:41:28 00:41:30
2 91 jan kreuk SAV M60 63 00:15:38 00:13:18 00:13:15 00:42:10 00:42:12
3 93 Herman Akkerman Hollandia M60 68 00:15:37 00:13:22 00:13:38 00:42:36 00:42:38
4 100 Cees Meijer SAV M60 69 00:15:37 00:13:35 00:13:40 00:42:50 00:42:51
5 95 Ger Kragten Atos M60 85 00:16:29 00:13:43 00:13:49 00:44:00 00:44:05
6 101 ton van der meche SV Sportlust M60 86 00:16:32 00:13:55 00:13:40 00:44:06 00:44:11
7 98 Sjaak Boon avVN M60 157 00:18:34 00:15:56 00:15:37 00:50:06 00:50:08
8 99 Antoon van der Jagt avVN M60 158 00:17:50 00:16:04 00:16:12 00:50:05 00:50:12
9 96 Ed de jong Atos M60 178 00:19:34 00:16:21 00:16:06 00:52:01 00:52:16
10 94 Jan J. Laan Loopgroep Hoorn M60 238 00:22:35 00:18:49 00:18:47 01:00:11 01:00:28
11 102 MIchiel Koorn avVN M60 261 00:21:50 00:21:45 00:23:23 01:06:57 01:07:08
12 97 Joop Keetman Lycurgus M60 269 00:27:53 00:24:41 00:24:37 01:17:10 01:17:27
 

Vrouwen t/m 34 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 111 Tabitha gichia   VSEN 12 00:11:56 00:10:27 00:10:40 00:33:02 00:33:03
2 113 zinash mekonnen   VSEN 14 00:12:30 00:10:39 00:10:54 00:34:01 00:34:02
3 112 elizeba cherone   VSEN 16 00:12:45 00:10:54 00:10:43 00:34:21 00:34:22
4 119 Margriet Berkhout NOVA VSEN 42 00:14:18 00:12:20 00:12:41 00:39:18 00:39:20
5 114 selma borst   VSEN 60 00:15:31 00:13:14 00:13:12 00:41:57 00:41:59
6 124 Inge Rol AV Castricum VSEN 113 00:17:40 00:14:30 00:14:33 00:46:41 00:46:54
7 116 sonja strauwets   VSEN 140 00:17:31 00:15:39 00:15:27 00:48:37 00:48:44
8 118 Sanne Glas Hera VSEN 152 00:18:30 00:15:39 00:15:39 00:49:47 00:49:56
9 404 Angelique Bakker Blom Enkhuizen VSEN 177 00:18:45 00:16:32 00:16:48 00:52:04 00:52:14
10 454 Anne HOman Hollandia VSEN 214 00:20:42 00:17:58 00:18:10 00:56:49 00:56:57
11 115 selina brausweiger   VSEN 233 00:20:12 00:19:39 00:18:49 00:58:39 00:58:50
 

Vrouwen 35 t/m 39 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 121 katinka de jong laan   V35 57 00:15:09 00:13:06 00:13:21 00:41:35 00:41:37
2 125 Rosalie Teeuwen Atos V35 65 00:15:34 00:13:23 00:13:35 00:42:31 00:42:33
3 123 Jessica Glasbergen SV Sportlust V35 75 00:15:34 00:13:36 00:13:54 00:43:03 00:43:08
4 122 Rahil Roodsaz Atos V35 142 00:18:03 00:15:26 00:15:15 00:48:42 00:48:59
5 453 Lisette Boon SAV V35 143 00:18:02 00:15:31 00:15:33 00:49:05 00:49:09
6 401 Sonja Beemsterboer Wormer V35 224 00:21:12 00:18:23 00:18:10 00:57:44 00:57:58
 

Vrouwen 40 t/m 44 jaar
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 131 inge de jong   V40 23 00:13:27 00:11:23 00:11:26 00:36:15 00:36:15
2 134 Fa Adda Feniks V40 77 00:15:43 00:13:45 00:13:48 00:43:15 00:43:15
3 132 rita quist   V40 129 00:17:19 00:15:12 00:15:33 00:48:03 00:48:08
4 447 Jolanda Rozier Hoogkarspel V40 137 00:17:43 00:15:27 00:15:20 00:48:28 00:48:36
5 135 Patricia Noordeloos   V40 200 00:19:18 00:17:41 00:17:46 00:54:44 00:54:53
6 407 Dewie Drogenga Hoorn Nh V40 215 00:20:46 00:18:10 00:17:57 00:56:52 00:57:00
7 450 Joselin Haring Wervershoof V40 218 00:19:04 00:18:24 00:19:34 00:57:01 00:57:04
 

Vrouwen 45 jaar en ouder
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 461 monique andriessen   V45 62 00:15:25 00:13:20 00:13:18 00:42:02 00:42:02
2 139 Marleen Haakma Atos V45 83 00:15:38 00:14:03 00:14:13 00:43:53 00:43:55
3 136 willy riselada   V45 84 00:16:12 00:13:55 00:13:48 00:43:54 00:43:58
4 462 Esther Veldhuis SAV V45 91 00:16:13 00:14:02 00:14:16 00:44:30 00:44:33
5 465 Yvonne Kramer   V45 102 00:16:52 00:14:25 00:14:30 00:45:46 00:45:51
6 468 Ans Thole SAV V45 118 00:17:16 00:14:50 00:15:11 00:47:16 00:47:22
7 467 Truus Puul   V45 186 00:19:12 00:16:51 00:16:49 00:52:52 00:53:03
8 466 Carla Zwart Hollandia V45 217 00:21:23 00:17:53 00:17:29 00:56:44 00:57:02
9 138 Hélène Schilder SAV V45 252 00:23:10 00:19:51 00:20:18 01:03:19 01:03:30
10 408 Judith Leijen-Fresco Venhuizen V45 266 00:25:46 00:23:09 00:22:50 01:11:44 01:11:57
 

Prestatieloop Drechterland Mannen
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 183 Richard Kramer SAV MKAMP 27 00:13:26 00:11:39 00:12:08 00:37:12 00:37:13
2 186 Gerald KOeman Hollandia MKAMP 33 00:14:02 00:12:09 00:11:58 00:38:08 00:38:09
3 149 Chris Schaper Hoogkarspel MKAMP 39 00:13:41 00:12:28 00:12:39 00:38:47 00:38:48
4 152 Niels Vertelman Loopgroep Aart Stigter MKAMP 46 00:14:21 00:12:50 00:12:40 00:39:50 00:39:52
5 142 Pim Neefjes Hoogkarspel MKAMP 52 00:14:21 00:13:11 00:13:18 00:40:49 00:40:51
6 151 Sam Meissen Venhuizen MKAMP 59 00:15:11 00:13:07 00:13:33 00:41:50 00:41:51
7 188 Wilco Kenter Venhuizen MKAMP 67 00:15:56 00:13:24 00:13:11 00:42:31 00:42:34
8 180 Hans Kelling   MKAMP 97 00:16:37 00:14:15 00:14:05 00:44:56 00:45:03
9 144 Alex Entius Hoogkarspel MKAMP 98 00:16:19 00:14:33 00:14:25 00:45:16 00:45:19
10 190 Huib de Boer Hem MKAMP 99 00:15:59 00:14:31 00:14:49 00:45:17 00:45:21
11 173 Rob de Vrieze Venhuizen MKAMP 115 00:17:02 00:14:50 00:15:02 00:46:53 00:46:57
12 174 Bas van Rijnshoeve Venhuizen MKAMP 116 00:17:01 00:14:51 00:15:02 00:46:53 00:46:57
13 170 Rick Laan Hoogkarspel MKAMP 117 00:16:55 00:14:58 00:15:06 00:46:57 00:47:08
14 184 Theo Klaver Hoogkarspel MKAMP 121 00:16:37 00:15:03 00:15:47 00:47:25 00:47:29
15 187 Erwin Ruijter Venhuizen MKAMP 123 00:16:39 00:15:07 00:15:48 00:47:34 00:47:39
16 182 Erik Ruiter   MKAMP 136 00:17:34 00:14:54 00:16:00 00:48:26 00:48:35
17 175 Siegfried Kok Hem MKAMP 151 00:18:34 00:15:28 00:15:28 00:49:29 00:49:38
18 147 Michel Haring Hem MKAMP 154 00:18:08 00:15:54 00:15:48 00:49:49 00:50:02
19 185 Frank Zwagerman Hoogkarspel MKAMP 155 00:18:30 00:15:45 00:15:40 00:49:54 00:50:04
20 179 Lars Boon   MKAMP 161 00:17:56 00:16:21 00:16:31 00:50:48 00:50:52
21 172 NIels Kool Venhuizen MKAMP 164 00:18:56 00:16:09 00:16:09 00:51:14 00:51:26
22 153 Jos TImmer Venhuizen MKAMP 167 00:18:24 00:16:01 00:17:01 00:51:25 00:51:35
23 181 Koos Laan   MKAMP 183 00:19:08 00:16:39 00:16:54 00:52:39 00:52:48
24 145 Gerard Koster Venhuizen MKAMP 191 00:18:41 00:16:37 00:18:16 00:53:33 00:53:41
25 189 Ron Laan Venhuizen MKAMP 192 00:19:21 00:16:59 00:17:18 00:53:37 00:53:49
26 146 Kees Laan Venhuizen MKAMP 198 00:19:37 00:17:03 00:18:04 00:54:43 00:54:49
27 148 Roy Akkerman Venhuizen MKAMP 199 00:20:41 00:17:15 00:16:37 00:54:32 00:54:51
28 143 Luc Neefjes Hoogkarspel MKAMP 201 00:19:13 00:17:46 00:18:12 00:55:10 00:55:17
29 171 Piet Boon Venhuizen MKAMP 202 00:18:51 00:17:19 00:18:56 00:55:05 00:55:19
30 141 Kees Bot Hollandia MKAMP 207 00:20:02 00:17:34 00:18:06 00:55:41 00:55:48
31 154 Albert Boon Hoogkarspel MKAMP 260 00:22:21 00:21:32 00:22:39 01:06:31 01:06:50
 

Prestatieloop Mannen
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 253 Frank van Lieshout Grootebroek MTRIM 24 00:13:05 00:11:49 00:11:30 00:36:23 00:36:24
2 275 Rob Keuning Hoorn Nh MTRIM 25 00:13:25 00:11:40 00:11:41 00:36:45 00:36:46
3 210 Kevin Hanff Enkhuizen MTRIM 26 00:13:25 00:11:39 00:11:43 00:36:46 00:36:47
4 225 Tobias Pennekamp De Goorn MTRIM 29 00:13:46 00:11:48 00:11:41 00:37:15 00:37:17
5 309 Michael Rippens Zwaag MTRIM 30 00:13:45 00:11:48 00:11:50 00:37:22 00:37:25
6 254 Niels van Vliet KAV Holland MTRIM 35 00:13:52 00:12:16 00:12:21 00:38:28 00:38:29
7 290 SJaak Bakker SAV MTRIM 40 00:14:20 00:12:05 00:12:24 00:38:49 00:38:49
8 219 Roderick visser Bovenkarspel MTRIM 44 00:14:36 00:12:26 00:12:45 00:39:46 00:39:47
9 207 Marco bot Bovenkarspel MTRIM 45 00:14:46 00:12:34 00:12:32 00:39:50 00:39:52
10 250 Ed Peerdeman Amsterdam MTRIM 47 00:14:15 00:12:50 00:12:54 00:39:59 00:40:00
11 278 Niels van Wijk Andijk MTRIM 50 00:14:53 00:12:48 00:12:52 00:40:33 00:40:40
12 311 Jurriaan Alderlieste Grootebroek MTRIM 51 00:15:00 00:13:02 00:12:44 00:40:45 00:40:47
13 276 Steven Jansen Purmerend MTRIM 56 00:15:10 00:12:51 00:13:30 00:41:30 00:41:33
14 269 Tom Broersen SAV MTRIM 64 00:15:33 00:13:20 00:13:28 00:42:20 00:42:26
15 306 Co van Bueren   MTRIM 66 00:15:07 00:13:30 00:13:53 00:42:29 00:42:33
16 260 Chris Koedooder RunningClubAmsterdam MTRIM 70 00:16:07 00:13:27 00:13:21 00:42:54 00:42:57
17 279 Rens Wooter Enkhuizen MTRIM 71 00:15:26 00:13:45 00:13:39 00:42:50 00:42:59
18 293 Arjen Mol   MTRIM 72 00:15:35 00:13:31 00:13:53 00:42:58 00:43:03
19 283 John van de Swaluw Wervershoof MTRIM 73 00:15:09 00:14:03 00:13:51 00:43:02 00:43:05
20 258 Edwin Bitter Berkhout MTRIM 76 00:15:50 00:13:36 00:13:33 00:42:57 00:43:09
21 201 Menno van Ewijk Enkhuizen MTRIM 82 00:16:24 00:13:43 00:13:36 00:43:42 00:43:52
22 296 TWan Ruiter   MTRIM 87 00:15:17 00:14:18 00:14:48 00:44:21 00:44:24
23 285 Rens Kooiman Schellinkhout MTRIM 88 00:15:38 00:14:03 00:14:32 00:44:12 00:44:25
24 282 Johan Koomen Wervershoof MTRIM 89 00:15:49 00:14:26 00:14:12 00:44:26 00:44:30
25 292 Giorgio Sironi   MTRIM 90 00:16:04 00:13:55 00:14:27 00:44:24 00:44:30
26 191 Paul Beekhuis Enkhuizen MTRIM 93 00:16:01 00:14:10 00:14:25 00:44:35 00:44:37
27 289 Justin Reus Grootebroek MTRIM 95 00:16:05 00:14:13 00:14:26 00:44:42 00:44:52
28 300 Gert Jan Konijn Atos MTRIM 101 00:16:30 00:14:29 00:14:44 00:45:43 00:45:49
29 277 Niels Visser Bergen Nh MTRIM 104 00:16:24 00:14:25 00:15:19 00:46:07 00:46:15
30 220 Michiel Hendriks Beverwijk MTRIM 105 00:17:07 00:14:32 00:14:36 00:46:13 00:46:16
31 233 Patrick van Dijk Enkhuizen MTRIM 106 00:16:32 00:14:27 00:15:11 00:46:08 00:46:17
32 224 Aik Ruiter Zwaagdijk-Oost MTRIM 107 00:17:12 00:14:49 00:14:06 00:46:06 00:46:24
33 302 Sander Kolenberg   MTRIM 108 00:16:44 00:15:03 00:14:38 00:46:24 00:46:27
34 305 Wouter Meijerink   MTRIM 109 00:16:19 00:15:00 00:15:20 00:46:38 00:46:41
35 197 Niels Daems Enkhuizen MTRIM 110 00:17:10 00:14:37 00:14:46 00:46:32 00:46:44
36 237 David Pennekamp De Goorn MTRIM 111 00:17:04 00:14:49 00:14:55 00:46:47 00:46:50
37 257 Kees van de Stadt Zaandijk MTRIM 114 00:17:02 00:14:27 00:15:20 00:46:49 00:46:55
38 206 Bart Mulder Grootebroek MTRIM 119 00:17:15 00:15:07 00:15:02 00:47:23 00:47:25
39 223 Peter Zwart Amsterdam MTRIM 120 00:17:50 00:14:45 00:14:38 00:47:12 00:47:27
40 229 Frank van der Kant Bovenkarspel MTRIM 122 00:17:07 00:15:09 00:15:17 00:47:32 00:47:36
41 240 Rober Heilig Hoogkarspel MTRIM 125 00:17:06 00:14:44 00:15:36 00:47:24 00:47:41
42 267 Jos van den Berg SAV MTRIM 127 00:16:34 00:15:23 00:15:43 00:47:40 00:47:47
43 202 Wim Groen Zwaag MTRIM 128 00:16:33 00:15:26 00:15:53 00:47:51 00:47:53
44 308 Ruud Boon Wognum4 MTRIM 132 00:17:38 00:15:19 00:15:08 00:48:04 00:48:14
45 255 Dirk Zwaan Bovenkarspel MTRIM 133 00:17:43 00:15:23 00:14:59 00:48:05 00:48:17
46 304 Harm Dik Grootebroek MTRIM 134 00:17:16 00:15:40 00:15:20 00:48:15 00:48:19
47 280 Jeroen Spanjer Beverwijk MTRIM 135 00:17:37 00:15:20 00:15:28 00:48:24 00:48:35
48 262 Dave Vang Blokker MTRIM 138 00:16:09 00:15:23 00:16:59 00:48:30 00:48:42
49 298 Gerrit Jan van der Leek   MTRIM 141 00:17:49 00:15:30 00:15:29 00:48:48 00:48:57
50 198 Tiemen Bos Hoogkarspel MTRIM 144 00:17:36 00:15:48 00:15:46 00:49:10 00:49:17
51 297 FRank Dekker   MTRIM 145 00:17:34 00:15:43 00:15:52 00:49:08 00:49:21
52 259 Lies de Vleminck Merchten MTRIM 146 00:17:25 00:15:37 00:16:08 00:49:10 00:49:22
53 227 Wim Smit Grootebroek MTRIM 148 00:17:36 00:15:38 00:15:54 00:49:07 00:49:29
54 213 Jeroen Stap Hoogkarspel MTRIM 149 00:16:53 00:16:05 00:16:27 00:49:24 00:49:30
55 217 Piet Vriend Wervershoof MTRIM 150 00:18:25 00:15:45 00:15:12 00:49:21 00:49:36
56 238 Ruud van Stralen Enkhuizen MTRIM 153 00:16:11 00:17:17 00:16:25 00:49:53 00:50:00
57 235 Daniel van Gils Hoorn Nh MTRIM 156 00:17:24 00:16:11 00:16:27 00:50:00 00:50:05
58 268 Gian Broers   MTRIM 159 00:18:38 00:15:46 00:15:40 00:50:04 00:50:18
59 291 Ronald Kolenberg Andijk MTRIM 160 00:19:21 00:15:45 00:15:22 00:50:27 00:50:40
60 226 Simon Brandt Hoogkarspel MTRIM 162 00:17:12 00:16:11 00:17:30 00:50:52 00:51:03
61 270 Hans Veerbeek Hoorn Nh MTRIM 168 00:19:13 00:16:19 00:16:00 00:51:31 00:51:48
62 203 Dick Verdonschot Wervershoof MTRIM 169 00:18:17 00:16:18 00:17:11 00:51:45 00:51:53
63 249 Mark Kuijer Haarlem MTRIM 170 00:18:40 00:16:29 00:16:33 00:51:41 00:51:54
64 212 Jan Laan Hem MTRIM 173 00:18:26 00:16:41 00:16:55 00:52:01 00:52:07
65 299 Pieter Plas   MTRIM 174 00:18:47 00:16:57 00:16:08 00:51:51 00:52:10
66 284 Kevin Huing Enkhuizen MTRIM 175 00:18:45 00:16:32 00:16:46 00:52:01 00:52:11
67 228 Rogier Linterman Hoorn Nh MTRIM 179 00:19:23 00:16:30 00:16:10 00:52:02 00:52:18
68 295 Pieter Keesman   MTRIM 181 00:19:10 00:16:40 00:16:24 00:52:13 00:52:25
69 301 Edv Sanches   MTRIM 182 00:19:08 00:16:42 00:16:49 00:52:37 00:52:47
70 264 Bart Muller Zwaag MTRIM 185 00:18:31 00:16:35 00:17:40 00:52:45 00:52:59
71 246 Wietse de groot Bovenkarspel MTRIM 188 00:19:55 00:16:40 00:16:13 00:52:48 00:53:13
72 245 Frank Koning Bovenkarspel MTRIM 189 00:19:55 00:16:40 00:16:22 00:52:57 00:53:22
73 194 Remco de Haas Zaandam MTRIM 190 00:18:49 00:16:52 00:17:51 00:53:30 00:53:36
74 288 Teun Sneeboer Grootebroek MTRIM 193 00:20:29 00:16:41 00:16:34 00:53:43 00:53:58
75 196 Kees Greuter Hoogkarspel MTRIM 194 00:20:20 00:16:56 00:16:29 00:53:44 00:54:03
76 234 Ronald Guitoneau Hollandia MTRIM 195 00:19:37 00:16:58 00:17:24 00:53:59 00:54:17
77 294 Gerrit Beuling   MTRIM 197 00:20:11 00:17:09 00:17:14 00:54:33 00:54:47
78 274 Andre Dekker Wognum MTRIM 206 00:20:42 00:17:29 00:16:54 00:55:05 00:55:23
79 242 Eric Hes Hoorn Nh MTRIM 208 00:20:17 00:17:17 00:18:06 00:55:39 00:55:57
80 230 Daniel Doets Enkhuizen MTRIM 209 00:20:01 00:16:51 00:18:59 00:55:50 00:56:02
81 236 Ron Schaft Oostzaan MTRIM 210 00:20:38 00:17:46 00:17:55 00:56:19 00:56:36
82 273 Kees Bijvoet Wognum MTRIM 211 00:20:47 00:17:43 00:18:05 00:56:34 00:56:49
83 287 Richard Hes Heerhugowaard MTRIM 212 00:18:29 00:19:25 00:18:51 00:56:44 00:56:53
84 251 Jacco Tensen Grootebroek MTRIM 213 00:20:33 00:17:35 00:18:34 00:56:41 00:56:56
85 244 Jeroen Tusveld Oosthuizen MTRIM 216 00:19:14 00:18:00 00:19:37 00:56:51 00:57:00
86 281 Aad Sneeboer Bovenkarspel MTRIM 221 00:20:42 00:18:15 00:18:36 00:57:33 00:57:49
87 307 HOfland Wijdenes MTRIM 222 00:21:43 00:18:19 00:17:25 00:57:25 00:57:51
88 195 John heiman Hoogkarspel MTRIM 223 00:20:20 00:19:23 00:17:56 00:57:38 00:57:58
89 204 Leon de Wit Wijdenes MTRIM 225 00:21:31 00:18:16 00:18:10 00:57:56 00:58:16
90 272 Guido Ruiter Wormer MTRIM 227 00:21:11 00:18:26 00:18:39 00:58:14 00:58:29
91 241 Charles Rijkmans Enkhuizen MTRIM 228 00:21:48 00:18:19 00:18:11 00:58:17 00:58:38
92 232 Ton scheelings IJmuiden MTRIM 229 00:20:37 00:18:57 00:18:44 00:58:17 00:58:40
93 214 Bas Stroomer Zaandam MTRIM 230 00:21:27 00:18:23 00:18:32 00:58:21 00:58:41
94 209 Eric Brouwer Almere MTRIM 234 00:21:56 00:18:25 00:18:44 00:59:04 00:59:26
95 265 Paul Dohmen Hollandia MTRIM 237 00:20:44 00:19:54 00:19:24 01:00:01 01:00:17
96 243 robert bijdemat Enkhuizen MTRIM 239 00:21:25 00:18:53 00:19:58 01:00:15 01:00:36
97 256 Erik den Os Bovenkarspel MTRIM 241 00:20:59 00:19:30 00:20:43 01:01:10 01:01:23
98 216 Kees Koops Hierden MTRIM 242 00:21:04 00:19:34 00:20:57 01:01:33 01:01:35
99 271 Niels BOtman   MTRIM 243 00:21:33 00:20:16 00:20:05 01:01:52 01:02:04
100 205 Sjaak van Diepen Andijk MTRIM 245 00:22:22 00:19:27 00:20:27 01:02:15 01:02:30
101 215 Wim Koops Hierden MTRIM 246 00:21:55 00:20:35 00:20:06 01:02:34 01:02:35
102 261 Arie Hennevanger IJmuiden MTRIM 247 00:22:30 00:19:47 00:20:01 01:02:18 01:02:41
103 248 Henk Rutte Haarlem MTRIM 250 00:22:36 00:19:51 00:20:24 01:02:50 01:03:02
104 303 Ron Sanches   MTRIM 251 00:22:20 00:19:42 00:21:10 01:03:10 01:03:26
105 263 Ruud HOrn Almere MTRIM 253 00:22:50 00:20:23 00:21:12 01:04:24 01:04:39
106 266 Ilse Lodewijk Hollandia MTRIM 255 00:24:03 00:20:28 00:20:36 01:05:06 01:05:20
107 239 Sjaak boon Hem MTRIM 257 00:23:01 00:21:16 00:21:36 01:05:52 01:05:59
108 211 Richard Andriessen Hoorn Nh MTRIM 258 00:22:56 00:20:47 00:22:01 01:05:43 01:06:05
109 208 Giovanni perini Enkhuizen MTRIM 259 00:24:47 00:21:32 00:20:01 01:06:19 01:06:30
110 193 Jaap Brouwer Hoorn Nh MTRIM 262 00:24:02 00:21:16 00:21:48 01:07:05 01:07:27
111 286 Pim Kuipers Hollandia MTRIM 263 00:25:21 00:21:44 00:21:43 01:08:47 01:09:05
112 231 Rob Linterman Wieringerwerf MTRIM 265 00:24:54 00:23:18 00:23:25 01:11:36 01:11:53
 

Prestatieloop Vrouwen
 
Plts StNr Naam Club / Woonplaats Cat PltsTot Ronde1 Ronde2 Ronde3 NettoTijd BrutoTijd
1 476 Marleen van den Hoven Wognum VTRIM 131 00:17:42 00:15:22 00:15:05 00:48:09 00:48:10
