MTB Strandrace Brouwersdam 5-11-2016

Mannen Licentiehouders
 
Nr StNr Naam Woonplaats Cat PltsTot km Tijd km/u
1 196 Ronan van Zandbeek Schijndel MLIC 1 45,65 01:19:34 34,429
2 221 Jordy Buskermolen Kudelstaart MLIC 2 45,65 01:19:43 34,362
3 198 Marc Kivits Schijndel MLIC 3 45,65 01:21:08 33,765
4 209 Bram Imming Egmond-Binnen MLIC 4 45,65 01:21:48 33,491
5 232 Stefan Vreugdenhil Naaldwijk MLIC 5 45,65 01:21:48 33,487
6 231 Jasper Ockeloen Dordrecht MLIC 6 45,65 01:21:49 33,481
7 164 Cees Snoek Volendam MLIC 7 45,65 01:21:50 33,475
8 237 Ivar Slik Bergen Nh MLIC 8 45,65 01:21:51 33,465
9 215 Jorn Teer Egmond-Binnen MLIC 9 45,65 01:21:51 33,464
10 241 Berry Hollander Sassenheim MLIC 10 45,65 01:21:52 33,460
11 161 Henry Kes Volendam MLIC 11 45,65 01:21:52 33,458
12 233 Job de ridder Noordwijkerhout MLIC 12 45,65 01:21:56 33,433
13 184 Sebastiaan ten Zeldam Haarlem MLIC 13 45,65 01:21:56 33,430
14 245 Tibor Zwaan Egmond aan Zee MLIC 14 45,65 01:21:57 33,430
15 224 Henk van vuure Avenhorn MLIC 15 45,65 01:21:57 33,425
16 236 Arjan van der Plas Katwijk Zh MLIC 16 45,65 01:21:59 33,412
17 203 John Roos Sommelsdijk MLIC 17 45,65 01:22:13 33,320
18 229 Mats Buning Alkmaar MLIC 18 45,65 01:24:31 32,409
19 225 Robby de Bock Driezum MLIC 19 45,65 01:24:32 32,403
20 230 Hidde Bos Haarlem MLIC 20 45,65 01:24:33 32,399
21 235 Mitchel Steenman Amsterdam MLIC 21 45,65 01:24:38 32,368
22 243 Ad de Brabander Kwintsheul MLIC 22 45,65 01:24:42 32,338
23 175 Jelle Maeyaert Veurne MLIC 23 45,65 01:24:50 32,287
24 197 Robbie Gevers Schijndel MLIC 24 45,65 01:24:57 32,247
25 194 Pascal Noort Haarlem MLIC 25 45,65 01:26:31 31,661
26 199 Sjors Handgraaf Leiden MLIC 27 45,65 01:26:41 31,601
27 240 Arjan van der Niet Katwijk Zh MLIC 28 45,65 01:28:05 31,100
28 219 Martin Luesing Hellevoetsluis MLIC 29 45,65 01:28:13 31,050
29 190 Kristof De Baets Eeklo MLIC 31 45,65 01:28:25 30,979
30 182 Wim Heyns Turnhout MLIC 32 45,65 01:28:33 30,935
31 181 Dirk-Jan van Reek Voorhout MLIC 33 45,65 01:28:42 30,883
32 174 Jaco Paauw Rijnsburg MLIC 35 45,65 01:28:46 30,859
33 228 Hans Jurgen Verselder Ertvelde MLIC 36 45,65 01:28:48 30,849
34 216 Bouk de Roeck Egmond-Binnen MLIC 37 45,65 01:28:54 30,811
35 177 Jos van Dorp Wieringerwaard MLIC 38 45,65 01:28:57 30,795
36 171 Jos Dohle Wassenaar MLIC 40 45,65 01:29:38 30,563
37 179 Aad Honders Monster MLIC 41 45,65 01:30:14 30,357
38 187 Yennick Wolthuizen Castricum MLIC 42 45,65 01:30:27 30,284
39 244 Dennis Karels Egmond aan Zee MLIC 43 45,65 01:31:38 29,894
40 211 Selmar Pigge Wolvega MLIC 44 45,65 01:32:05 29,746
41 208 Jan-Frederik Finoulst Sint-Pauwels MLIC 45 45,65 01:32:29 29,618
42 189 Jelle Jumelet Bruinisse MLIC 46 45,65 01:33:29 29,303
43 160 Christian de Meijer Philippine MLIC 47 45,65 01:34:07 29,104
44 205 Ruud Kuikstra Brielle MLIC 48 45,65 01:34:10 29,088
45 226 Arne Vermeersch Beselare MLIC 49 45,65 01:36:03 28,517
46 214 Pim de Waard Egmond-Binnen MLIC 50 45,65 01:36:09 28,491
47 227 Dean Ruska Volendam MLIC 51 45,65 01:36:27 28,402
48 204 Wout Roos Stad aan 't Haringvliet MLIC 52 45,65 01:38:05 27,927
49 213 Sander Lormans Egmond-Binnen MLIC 53 45,65 01:40:43 27,199
50 212 Ronald Greep Maasland MLIC 54 45,65 01:42:30 26,725
51 218 Thijmen van de Vrede Goes MLIC 55 35,80 01:14:41 28,762
52 162 Mike Kes Volendam MLIC 56 35,80 01:16:32 28,069
53 206 Jarno van krimpen Groot-Ammers MLIC 57 35,80 01:18:18 27,435
54 173 Ramon vleugel Goes MLIC 58 35,80 01:19:59 26,861
55 163 Jim Kes Volendam MLIC 59 35,80 01:20:05 26,823
56 222 Mick Kemper Volendam MLIC 60 35,80 01:20:07 26,813
57 207 Laurens Snoek Volendam MLIC 61 35,80 01:20:11 26,792
58 183 Sjoerd Brandt Monnickendam MLIC 63 35,80 01:20:22 26,733
59 249 Marco van Leeuwen Hellevoetsluis MLIC 64 35,80 01:22:16 26,112
60 223 Willem Kegge Rockanje MLIC 65 35,80 01:22:27 26,055
61 250 Jimmy Cools Ertvelde MLIC 67 35,80 01:24:05 25,549
62 170 Marc Vanacker Sint-niklaas MLIC 68 35,80 01:25:13 25,208
63 242 Johan Lacroix Rockanje MLIC 69 35,80 01:25:16 25,194
64 200 Arwin van den Berg Spijkenisse MLIC 70 35,80 01:25:24 25,156
65 220 Marco Duson Brielle MLIC 72 35,80 01:28:34 24,257
66 246 Kay Pronk Limmen MLIC 73 35,80 01:28:50 24,185
67 168 Dimitri Mulder Heinkenszand MLIC 74 35,80 01:31:46 23,410
68 201 Damian Kooreman Aalsmeer MLIC 75 35,80 01:32:02 23,342
69 180 Marco van Schijndel Sint-Oedenrode MLIC 76 35,80 01:34:12 22,805
70 217 Raymond Greep Maasland MLIC 77 35,80 01:34:48 22,660
71 195 Jan Kweekel Goedereede MLIC 78 35,80 01:36:58 22,153
72 247 Arie van't Geloof Dirksland MLIC 79 35,80 01:38:59 21,702
73 167 Wim Rombaut Stekene MLIC 80 35,80 01:40:19 21,415
74 192 Derek-Jan Franse Westdorpe MLIC 81 35,80 01:41:44 21,117
75 239 Roy Beukers Petten MLIC 82 25,95 00:50:05 31,090
76 238 Remco te Brake Den Hoorn Zh MLIC 83 25,95 01:02:12 25,037
77 172 Jan Teeling Schagen MLIC 85 16,10 00:54:32 17,717
 

Vrouwen Licentiehouders
 
Nr StNr Naam Woonplaats Cat PltsTot km Tijd km/u
1 151 Pauliena Rooijakkers Schijndel VLIC 26 45,65 01:26:34 31,645
2 154 Iris Slappendel Ouderkerk aan den IJssel VLIC 30 45,65 01:28:14 31,044
3 158 Nina Kessler Velserbroek VLIC 34 45,65 01:28:45 30,866
4 156 Esther van Veen Uitgeest VLIC 39 45,65 01:28:59 30,784
5 155 Minke van Dongen Oosterhout Nb VLIC 62 35,80 01:20:19 26,746
6 152 Celine van Houtum Schijndel VLIC 66 35,80 01:22:29 26,046
7 157 Roos Hoogeboom Utrecht VLIC 71 35,80 01:26:47 24,752
8 153 Michelle Zacht Sprang-Capelle VLIC 84 16,10 00:47:07 20,505
9 150 Melanie woering Rozenburg Zh VLIC 86 13,10 00:33:34 23,427