8e Winter Triathlon Twente | Enschede | 19-03-2016

 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop Wis1 Fie1 Fie2 Fie3 Fiets NaFiets Wis2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 Schaats Totaal DQ
1 283 Wouter Tel DELFT H20+ 00:18:21 00:01:16 00:12:11 00:10:33 00:12:11 00:34:54 00:54:31 00:02:41 35.1 34.2 35.6 35.9 35.1 35.1 35.1 34.8 34.7 33.5 34.0 34.4 34.6 35.8 34.1 33.9 35.2 33.5 33.8 34.6 33.1 33.6 33.5 33.7 33.1 32.8 33.2 00:15:25 01:12:36  
2 373 Martin Veenhuizen TYNAARLO H40+ 00:18:21 00:00:52 00:12:11 00:10:48 00:12:10 00:35:08 00:54:20 00:01:50 39.5 38.7 38.8 39.8 36.8 36.1 37.4 37.9 37.6 38.2 38.4 38.3 37.2 37.3 38.1 38.5 37.3 38.0 38.6 37.5 37.8 38.0 36.8 37.6 38.4 38.0 40.7 00:17:07 01:13:16  
3 284 Sep Thijssen NIJMEGEN H20+ 00:18:47 00:01:00 00:11:52 00:10:31 00:12:06 00:34:28 00:54:15 00:02:21 41.1 38.0 39.2 38.9 39.0 40.0 40.2 39.6 38.5 38.3 39.2 38.9 37.7 37.5 37.4 38.6 38.8 38.0 37.8 38.6 38.8 36.7 36.5 35.7 35.8 35.9 39.0 00:17:13 01:13:47  
4 250 Luuk Aarts NIJMEGEN H20+ 00:19:02 00:01:20 00:12:38 00:11:05 00:13:02 00:36:43 00:57:04 00:01:58 32.5 33.7 35.0 35.1 34.6 35.3 33.1 34.2 34.2 34.7 35.9 34.2 34.1 34.6 33.8 34.1 35.2 36.4 36.9 36.9 36.9 36.7 36.2 35.8 36.3 35.7 33.0 00:15:44 01:14:45  
5 263 Pelle Hoek NIJMEGEN H20+ 00:19:19 00:01:27 00:12:14 00:10:54 00:12:40 00:35:47 00:56:33 00:02:50 37.0 37.4 37.5 38.3 34.7 33.2 34.3 34.1 35.1 35.4 34.4 34.1 34.7 33.4 34.8 34.0 33.2 33.4 33.6 33.5 33.3 32.8 32.6 33.3 32.9 32.6 31.7 00:15:24 01:14:46  
6 340 Bert de Ruiter BOVENSMILDE H40+ 00:20:38 00:00:49 00:11:52 00:10:33 00:12:09 00:34:33 00:55:59 00:02:46 38.1 36.1 37.4 37.9 37.6 38.4 38.4 38.1 37.2 37.5 38.1 38.3 37.3 38.3 38.4 37.5 38.1 37.7 36.8 37.8 38.4 38.0 37.2 36.5 36.3 37.0 36.4 00:16:54 01:15:39  
7 218 Richard Prakken AALDEN H16+ 00:20:19 00:00:50 00:12:36 00:10:58 00:12:44 00:36:17 00:57:24 00:02:31 39.7 37.7 39.6 36.2 33.1 34.1 48.5 38.5 37.7 38.2 39.0 39.0 37.7 38.0 38.6 38.7 35.0 35.9 36.1 36.3 36.4 36.0 36.7 35.6 36.5 36.5 33.4 00:16:48 01:16:42  
8 276 Aryan Ransijn NIJMEGEN H20+ 00:19:53 00:02:04 00:23:40 00:11:11 00:01:31 00:36:21 00:58:17 00:02:55 39.7 37.0 37.5 40.7 39.1 37.6 37.6 37.6 38.2 39.0 37.8 38.0 38.6 38.7 37.3 36.5 35.6 35.8 35.8 37.9 39.1 39.5 39.5 38.7 38.8 39.9 37.7 00:17:08 01:18:19  
9 300 Leon Aarts HEEMSTEDE H50+ 00:21:27 00:01:26 00:12:15 00:10:46 00:12:27 00:35:27 00:58:19 00:03:09 40.5 37.7 39.3 39.1 39.6 39.8 39.4 40.6 38.9 38.4 37.2 38.6 38.5 39.5 39.2 37.5 37.8 38.4 38.8 37.8 39.2 38.7 37.1 37.2 37.2 37.6 38.7 00:17:21 01:18:48  
10 279 Erik Smid HEELSUM H20+ 00:21:02 00:01:15 00:12:53 00:11:20 00:13:23 00:37:36 00:59:52 00:02:45 45.0 40.2 40.5 37.0 34.1 34.0 35.3 33.8 37.4 37.8 38.6 38.5 37.0 36.9 35.6 35.8 35.8 36.4 36.2 34.8 35.8 36.9 37.3 36.5 37.4 36.6 36.5 00:16:37 01:19:13  
11 292 Ger Inberg UTRECHT H20+ 00:20:22 00:00:53 00:24:23 00:11:35 00:01:40 00:37:37 00:58:51 00:02:09 44.9 40.6 40.1 41.1 39.9 39.7 41.2 43.1 42.4 42.5 42.3 41.9 41.1 40.7 41.1 40.1 41.2 41.5 41.0 40.8 40.5 42.5 42.2 40.7 40.7 41.5 41.0 00:18:36 01:19:35  
12 323 Hendrik Hoogland BLIJE H40+ 00:20:55 00:01:23 00:13:20 00:11:44 00:13:34 00:38:36 01:00:53 00:02:40 42.6 38.3 38.6 40.6 41.5 39.2 38.5 37.5 37.9 37.9 36.8 37.7 38.4 38.0 37.2 36.5 38.4 41.6 40.8 40.9 40.9 39.4 39.8 38.9 39.4 38.6 40.8 00:17:36 01:21:08  
13 310 Frank Bosman HENGELO H40+ 00:21:28 00:01:33 00:12:53 00:11:40 00:13:45 00:38:17 01:01:17 00:02:57 39.8 36.9 37.8 37.9 37.3 36.9 37.9 38.5 39.0 39.5 39.2 37.3 37.2 38.7 38.8 37.9 39.6 38.7 36.8 37.2 37.2 37.5 38.2 38.2 38.8 39.0 38.4 00:17:09 01:21:22  
14 374 Arjen Tysma DIEPENVEEN H40+ 00:22:17 00:01:36 00:13:10 00:11:52 00:12:53 00:37:54 01:01:47 00:02:52 37.6 36.5 37.5 38.5 38.4 39.0 38.7 38.2 38.2 37.8 37.7 37.5 37.2 37.6 38.4 38.3 39.4 38.9 39.2 39.4 39.7 38.6 38.1 38.4 38.4 38.5 40.1 00:17:15 01:21:53  
15 311 Barry Burgers KILDER H40+ 00:22:18 00:01:39 00:13:10 00:11:49 00:12:56 00:37:54 01:01:50 00:02:55 41.2 37.2 39.7 39.1 38.0 37.8 38.6 38.5 40.0 39.3 37.3 37.8 38.1 38.8 37.8 39.2 38.7 38.2 38.8 38.6 38.0 37.2 38.1 38.1 38.3 37.8 38.2 00:17:17 01:22:01  
16 282 Jochem Talsma DEVENTER H20+ 00:21:04 00:00:59 00:13:13 00:10:20 00:12:56 00:36:28 00:58:30 00:03:02 48.8 47.3 47.8 48.8 48.2 48.9 48.1 47.4 46.9 45.8 45.3 45.9 45.6 45.8 45.2 45.7 46.1 45.6 45.8 47.5 48.5 48.5 44.7 45.6 45.0 45.2 46.4 00:20:59 01:22:31  
17 330 Patrick Lansink HAAKSBERGEN H40+ 00:20:42 00:01:35 00:13:02 00:11:32 00:13:25 00:37:58 01:00:13 00:02:48 51.4 43.4 42.9 41.7 43.2 41.5 42.1 43.2 44.6 47.0 46.7 44.0 43.7 43.8 43.5 43.2 40.5 43.5 42.7 45.0 44.3 44.1 43.3 43.6 44.1 45.0 43.5 00:19:44 01:22:45  
18 354 Jan Veen ASSEN H40+ 00:22:01 00:01:04 00:13:29 00:11:53 00:13:33 00:38:53 01:01:57 00:02:41 42.3 42.9 39.6 38.9 39.1 41.0 41.2 41.7 41.5 41.4 40.5 40.2 40.6 41.6 40.7 39.7 40.1 42.6 40.6 36.8 37.9 39.5 40.7 40.9 40.7 40.3 39.7 00:18:12 01:22:50  
19 367 Henk van der Meer GORREDIJK H50+ 00:20:24 00:01:12 00:13:45 00:12:07 00:13:41 00:39:32 01:01:07 00:03:44 46.1 40.6 38.3 39.6 40.4 40.7 40.7 40.7 40.4 39.6 37.3 38.7 42.5 41.1 41.6 41.6 42.0 41.3 40.3 41.1 41.4 41.4 40.9 39.7 39.6 38.2 38.7 00:18:13 01:23:03  
20 270 Marijn Koopman NIJMEGEN H20+ 00:21:38 00:00:59 00:13:11 00:12:01 00:13:38 00:38:50 01:01:26 00:03:12 37.1 36.1 37.0 36.1 41.8 39.3 39.4 40.5 44.8 45.0 43.7 39.6 42.9 42.3 41.5 41.9 43.1 42.0 42.5 43.6 44.4 45.6 44.7 41.9 43.1 43.6 41.7 00:18:44 01:23:21  
21 268 Linda Klein WAGENINGEN D20+ 00:23:47 00:01:41 00:12:41 00:11:31 00:13:21 00:37:32 01:02:59 00:03:02 42.2 41.9 41.4 40.1 39.9 40.1 39.4 36.2 35.7 35.6 35.8 36.7 39.0 38.9 39.3 40.2 39.5 39.4 39.9 38.5 39.0 39.1 39.2 39.6 38.6 37.4 37.7 00:17:29 01:23:30  
22 326 Oscar Kappert SCHALKHAAR H40+ 00:21:09 00:01:40 00:13:07 00:11:39 00:13:18 00:38:03 01:00:51 00:02:46 46.7 39.7 41.7 48.3 49.0 42.0 48.1 43.3 47.1 45.4 44.5 39.2 44.2 44.4 49.2 44.3 44.9 44.3 43.7 43.8 44.0 43.2 44.3 44.3 44.3 43.6 44.3 00:20:01 01:23:36  
23 256 Willemijn Cnossen HEERENVEEN D20+ 00:21:49 00:01:20 00:13:50 00:12:39 00:14:25 00:40:53 01:04:02 00:03:39 41.3 34.8 35.5 35.6 35.4 36.2 35.8 36.6 36.2 36.0 37.0 35.6 35.9 36.9 37.7 36.5 36.8 36.5 36.1 36.4 37.0 36.9 35.7 35.6 35.0 37.2 37.7 00:16:23 01:24:03  
24 285 Jordi Timmermans WAGENINGEN H20+ 00:23:05 00:00:52 00:13:59 00:12:16 00:13:59 00:40:13 01:04:09 00:02:32 38.9 36.8 38.8 39.2 39.3 39.1 39.6 38.4 39.3 39.7 37.8 37.7 38.5 39.5 39.9 39.5 39.3 40.1 38.5 38.8 39.3 39.3 39.2 39.5 38.9 38.7 39.8 00:17:33 01:24:13  
25 372 Jack Lenssen OOSTRUM H50+ 00:21:57 00:01:25 00:13:11 00:11:39 00:13:27 00:38:16 01:01:37 00:02:56 45.7 44.3 44.5 44.6 44.0 41.6 42.0 43.9 43.3 44.5 44.4 44.0 44.2 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 43.7 44.0 43.2 44.5 44.3 44.1 43.7 44.3 44.2 00:19:48 01:24:20  
26 226 Nigel Klaver ENSCHEDE H16+ 00:24:25 00:01:05 00:13:52 00:12:21 00:13:26 00:39:37 01:05:06 00:02:58 37.6 35.9 34.5 35.7 37.2 37.2 37.3 37.8 37.0 36.7 36.6 35.1 36.8 39.2 37.6 36.8 37.7 39.7 38.9 37.4 36.8 35.5 35.4 34.6 36.1 36.8 36.3 00:16:34 01:24:37  
27 325 Robert van der Kaaden MANTGUM H40+ 00:22:31 00:01:03 00:13:55 00:12:31 00:13:57 00:40:22 01:03:54 00:02:39 47.1 41.8 40.8 40.9 41.7 41.5 41.5 40.9 40.1 40.6 41.3 40.7 40.6 40.0 42.3 41.6 39.9 40.1 40.6 41.4 43.4 42.3 42.1 42.2 41.8 41.3 41.1 00:18:39 01:25:11  
28 313 Hendri Drogt WIERDEN H40+ 00:21:30 00:02:16 00:13:49 00:12:13 00:13:44 00:39:44 01:03:28 00:03:01 53.3 41.1 41.2 42.0 41.8 41.4 41.9 41.8 41.0 41.7 41.2 41.5 41.6 42.0 41.3 40.3 41.0 41.5 41.4 40.9 42.0 41.3 41.3 40.9 41.1 41.3 41.2 00:18:48 01:25:16  
29 290 Mario Blom AMSTERDAM H20+ 00:21:21 00:01:31 00:14:28 00:13:00 00:14:45 00:42:11 01:05:02 00:03:20 43.8 41.5 41.7 41.7 42.1 41.2 40.9 43.5 41.1 41.4 40.6 41.6 41.7 39.7 40.8 41.2 41.2 41.1 41.7 41.8 41.8 39.8 40.7 41.6 39.2 39.1 37.9 00:18:29 01:26:50  
30 348 Erik Theunissen MOLENHOEK H50+ 00:22:17 00:01:11 00:14:00 00:12:30 00:14:24 00:40:53 01:04:20 00:03:08 49.5 41.8 41.7 44.0 43.2 44.5 41.4 41.5 42.3 44.9 44.3 44.6 42.8 42.7 41.5 44.2 43.5 44.1 41.3 42.4 42.6 43.6 44.5 45.0 42.3 43.8 44.3 00:19:31 01:26:58  
31 327 Patrick Keizer LEIDEN H40+ 00:21:42 00:01:18 00:14:09 00:12:39 00:14:16 00:41:03 01:04:02 00:03:21 46.4 44.8 44.7 44.8 43.7 44.4 44.8 43.3 44.0 44.4 43.3 45.1 44.6 44.4 43.7 44.0 43.2 44.5 44.3 44.1 43.7 44.3 44.1 44.7 44.1 43.1 42.0 00:19:52 01:27:14  
32 278 Stefan Siderius ENSCHEDE H20+ 00:23:30 00:01:14 00:13:21 00:12:06 00:13:46 00:39:12 01:03:55 00:03:25 43.9 41.6 41.4 39.8 40.3 41.2 45.8 47.0 43.7 45.4 44.6 45.6 45.5 44.1 44.4 45.0 46.9 45.2 44.7 45.6 45.6 46.5 45.0 46.2 44.9 46.4 43.6 00:19:59 01:27:18  
33 331 Raymond Leverink HENGELO H40+ 00:25:05 00:01:44 00:13:32 00:11:59 00:13:47 00:39:17 01:06:04 00:03:39 46.0 40.1 39.7 40.8 38.4 38.0 37.9 39.2 38.9 38.0 38.7 38.7 38.2 40.0 43.6 42.3 41.4 41.3 41.7 40.7 40.7 40.3 40.8 39.8 42.1 41.1 41.5 00:18:09 01:27:51  
34 307 Ingrid Boot-de Groot ALMERE D40+ 00:24:35 00:01:27 00:13:36 00:12:00 00:13:54 00:39:29 01:05:31 00:02:30 47.4 45.1 46.1 46.2 46.7 43.6 44.0 44.2 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 43.7 44.0 43.2 44.5 44.3 44.1 43.6 44.4 44.0 44.7 44.1 43.1 42.1 45.7 00:19:59 01:28:00  
35 261 Olivier Faivre DEN HAAG H20+ 00:20:19 00:02:09 00:13:40 00:12:06 00:13:32 00:39:18 01:01:45 00:03:16 52.4 50.4 53.2 51.5 54.5 54.2 53.1 53.9 54.0 52.2 53.2 54.1 54.5 55.2 53.3 51.6 51.6 52.7 51.3 52.0 51.1 50.1 49.7 50.3 49.1 46.4 48.0 00:23:23 01:28:23  
36 314 Arjen Esselink DEVENTER H50+ 00:23:12 00:01:57 00:14:10 00:12:33 00:14:17 00:40:59 01:06:07 00:02:41 44.7 42.9 44.1 42.3 43.5 45.1 43.8 44.9 47.1 45.3 42.4 43.5 41.1 43.6 43.5 43.9 41.2 42.9 45.2 44.9 41.9 44.5 44.1 40.8 42.4 44.8 42.6 00:19:36 01:28:23  
37 287 Wouter van Unen DELFT H20+ 00:23:13 00:02:00 00:13:09 00:11:56 00:13:38 00:38:42 01:03:54 00:04:27 44.3 41.5 41.7 41.7 42.0 41.2 41.0 43.4 41.5 44.1 47.2 44.4 45.4 43.7 43.7 44.9 44.6 48.1 50.5 48.9 49.9 47.5 44.0 45.0 46.8 46.3 46.6 00:20:09 01:28:29  
38 289 Aukje Zijlstra NIJMEGEN D20+ 00:21:42 00:02:14 00:14:40 00:13:09 00:14:53 00:42:41 01:06:35 00:03:31 40.3 36.3 37.8 40.0 41.2 41.6 41.4 41.9 43.1 42.2 43.6 44.0 43.9 42.6 42.9 42.3 43.2 41.0 41.3 41.9 41.6 41.0 40.1 39.9 39.7 38.7 39.0 00:18:32 01:28:37  
39 293 Yvonne de Jong AMSTERDAM D20+ 00:23:12 00:02:11 00:13:25 00:11:59 00:13:42 00:39:05 01:04:28 00:04:09 43.9 42.4 45.4 44.4 48.0 46.7 44.9 45.9 46.6 44.9 43.2 43.6 43.9 43.9 44.2 45.9 44.9 45.3 45.1 47.3 45.9 43.2 44.5 46.7 43.1 42.8 41.9 00:20:08 01:28:43  
40 265 Martina Hoogendoorn LOPIKERKAPEL D20+ 00:23:53 00:01:34 00:14:20 00:12:47 00:14:33 00:41:39 01:07:05 00:03:04 45.4 44.2 44.3 42.4 41.5 41.0 42.5 43.2 43.6 42.4 41.0 39.4 42.1 43.8 43.5 43.5 43.7 41.8 43.6 43.3 44.5 44.1 44.2 42.8 41.2 41.9 41.2 00:19:15 01:29:23  
41 216 Guus Pigge ASSEN H16+ 00:25:17 00:01:12 00:13:48 00:13:01 00:14:26 00:41:14 01:07:42 00:02:39 44.0 38.5 39.2 39.6 40.6 41.9 40.0 44.8 43.1 43.9 42.5 38.1 42.1 45.9 43.0 41.7 45.3 43.4 48.0 46.6 44.9 47.0 40.2 43.3 41.6 43.4 41.8 00:19:14 01:29:34  
42 302 André Balke AALTEN H50+ 00:23:17 00:01:49 00:13:23 00:12:00 00:13:34 00:38:56 01:04:01 00:03:23 50.0 49.8 1:09 51.7 48.9 46.5 50.7 52.4 52.4 53.5 52.7 50.6 48.1 48.3 46.7 48.1 47.9 47.6 47.5 46.9 46.8 45.2 47.4 46.7 47.5 47.5 46.6 00:22:16 01:29:39  
43 220 Danique de Ruiter BOVENSMILDE D16+ 00:24:52 00:01:17 00:14:04 00:12:48 00:14:28 00:41:19 01:07:27 00:02:50 41.9 40.9 43.1 42.4 41.6 41.6 42.0 43.4 43.3 42.5 42.6 44.2 44.5 43.2 43.7 44.1 43.8 44.9 44.6 45.4 43.8 43.4 43.9 43.8 41.5 41.8 42.3 00:19:23 01:29:39  
44 225 Stijn van der Ham HENGELO OV H16+ 00:25:05 00:01:42 00:14:07 00:12:48 00:14:53 00:41:47 01:08:33 00:03:51 41.4 38.2 37.1 35.6 35.9 37.3 37.3 36.5 36.8 36.5 36.3 36.4 36.8 36.9 36.0 35.7 38.0 40.1 40.6 41.5 39.2 39.8 40.5 39.8 37.4 51.9 41.5 00:17:20 01:29:43  
45 355 Renata Veltman-Rust WAPENVELD D40+ 00:22:56 00:01:38 00:14:54 00:13:01 00:14:33 00:42:28 01:07:01 00:03:19 47.6 44.5 43.6 44.0 44.1 44.3 44.4 44.3 44.3 44.3 43.7 44.0 43.2 44.4 44.3 44.1 43.7 44.3 44.1 44.7 44.1 43.1 42.1 45.2 43.7 43.6 44.8 00:19:52 01:30:11  
46 370 Walter Ensink HENGELO H50+ 00:24:09 00:01:44 00:14:09 00:12:19 00:14:04 00:40:31 01:06:23 00:04:09 42.8 37.7 40.1 41.8 43.2 44.5 44.3 45.4 42.5 43.4 41.1 43.6 43.4 43.5 41.6 43.0 45.2 46.0 46.8 46.9 43.4 43.9 1:05 48.1 46.1 46.4 47.3 00:20:05 01:30:36  
47 262 Malou Hiemstra UTRECHT D20+ 00:25:34 00:01:27 00:15:03 00:13:13 00:14:49 00:43:04 01:10:04 00:02:55 40.6 37.5 39.4 37.0 36.9 37.3 36.3 36.8 36.5 36.2 36.4 36.9 36.9 36.2 37.2 39.5 44.7 42.3 41.6 46.1 42.9 42.9 44.7 41.4 40.3 41.4 39.5 00:17:45 01:30:42  
48 316 Johan Geerlings GEES H40+ 00:23:01 00:02:04 00:14:16 00:12:50 00:14:22 00:41:26 01:06:30 00:04:06 1:02 52.4 47.6 46.3 45.0 44.3 44.9 44.4 43.6 43.8 44.0 43.2 44.3 44.3 44.2 43.6 44.3 44.1 44.5 44.2 43.2 42.1 45.1 43.7 43.6 44.8 44.3 00:20:20 01:30:55  
49 251 Wikke Alphenaar DELFT D20+ 00:26:14 00:01:56 00:14:31 00:12:53 00:14:13 00:41:36 01:09:45 00:03:37 38.7 37.8 40.5 40.4 39.5 37.7 37.5 38.9 39.9 40.6 40.1 41.0 41.2 42.1 40.9 41.5 41.4 41.0 42.1 42.0 42.2 42.7 42.3 41.8 41.5 41.6 37.3 00:18:13 01:31:34  
50 267 Frank Jacobs BROEKLAND H20+ 00:21:43 00:01:35 00:14:01 00:12:35 00:14:15 00:40:50 01:04:07 00:03:42 59.2 53.2 59.1 56.4 55.9 54.5 56.1 1:01 58.8 1:01 56.7 52.6 52.0 52.5 51.1 51.3 51.4 50.3 49.7 50.3 49.0 48.9 48.7 48.2 48.0 47.9 48.1 00:23:51 01:31:38  
51 288 Vincent van der Wal DELFT H20+ 00:23:14 00:01:44 00:13:22 00:12:34 00:13:33 00:39:28 01:04:25 00:04:51 42.5 38.3 42.0 47.4 50.9 54.8 50.8 50.0 1:01 51.8 45.5 57.6 57.6 56.0 46.9 57.4 50.1 58.9 1:04 50.4 52.4 43.9 56.8 58.5 41.0 39.6 39.8 00:22:45 01:32:00  
52 362 Martin Willems ASSEN H40+ 00:22:55 00:01:43 00:14:54 00:13:12 00:15:04 00:43:08 01:07:45 00:02:49 49.2 48.3 50.8 47.9 48.4 51.3 48.5 45.3 46.7 48.1 49.4 46.7 48.1 48.0 47.5 47.5 46.8 46.4 45.3 47.3 46.7 47.6 47.5 47.5 47.7 47.9 45.1 00:21:27 01:32:00  
53 358 Barry Vredevoort AALSMEER H40+ 00:22:20 00:02:42 00:14:36 00:12:44 00:14:54 00:42:13 01:07:14 00:03:37 50.9 48.3 46.8 46.4 45.2 44.2 44.9 46.0 47.3 48.3 48.3 46.8 47.9 47.8 47.7 47.5 46.9 46.5 45.3 47.4 46.7 47.6 47.4 47.6 47.7 47.8 46.4 00:21:11 01:32:01  
54 318 Bob Groenewoud HENGELO H40+ 00:24:13 00:01:23 00:14:46 00:13:19 00:14:52 00:42:56 01:08:30 00:02:38 47.2 44.2 45.5 47.2 46.6 46.7 47.9 49.0 48.0 46.4 47.2 45.7 41.4 43.1 44.7 45.9 46.5 46.5 43.5 43.9 43.1 49.2 58.1 51.2 46.5 46.9 46.2 00:20:57 01:32:05  
55 217 Holger van Poppelen ENSCHEDE H16+ 00:25:10 00:01:18 00:14:44 00:13:30 00:14:36 00:42:50 01:09:17 00:04:20 41.1 39.1 35.9 36.9 37.5 36.4 36.8 36.5 36.8 36.7 40.6 44.5 44.3 43.3 42.9 42.9 43.7 42.9 39.0 40.0 40.0 39.7 41.1 40.9 39.1 37.6 1:16 00:18:31 01:32:07  
56 224 Frank van der Ham HENGELO OV H16+ 00:25:06 00:02:01 00:15:15 00:12:40 00:15:01 00:42:56 01:10:01 00:04:11 37.8 37.4 38.9 38.3 39.5 36.5 36.5 36.1 36.4 37.0 36.8 44.9 42.7 42.1 43.6 46.3 44.8 45.5 41.4 39.8 39.7 41.0 40.4 42.6 39.5 38.3 38.8 00:18:02 01:32:13  
57 286 Trinette Ufkes ARNHEM D20+ 00:22:23 00:01:50 00:15:04 00:13:32 00:14:59 00:43:35 01:07:47 00:04:20 45.3 45.1 44.5 44.0 43.9 44.5 45.8 46.3 44.7 45.5 44.1 43.7 43.8 48.1 44.0 45.1 45.3 45.7 50.4 45.0 43.4 44.5 45.6 45.5 43.4 43.0 42.3 00:20:12 01:32:18  
58 273 Elsemieke Nuijten DORDRECHT D20+ 00:25:58 00:01:04 00:14:35 00:13:04 00:14:54 00:42:32 01:09:34 00:03:08 48.4 45.0 43.9 44.5 44.8 45.2 45.2 42.6 44.1 45.2 45.1 44.8 45.0 44.8 44.6 45.4 44.0 43.3 43.9 43.3 40.8 41.6 44.1 45.5 46.8 42.2 40.3 00:19:53 01:32:34  
59 309 Gerwin Boschloo DEVENTER H40+ 00:25:04 00:01:56 00:14:24 00:13:18 00:14:53 00:42:34 01:09:33 00:03:27 47.1 41.2 42.1 43.6 44.8 45.2 45.1 45.3 49.9 45.4 41.4 43.2 44.6 46.8 46.9 46.6 45.1 47.5 46.6 47.6 47.5 47.4 47.6 47.9 46.0 41.5 42.4 00:20:25 01:33:25  
60 258 George van der Donk HOLTEN H20+ 00:23:53 00:01:05 00:13:46 00:12:33 00:14:53 00:41:12 01:06:09 00:03:06 56.1 51.9 54.7 56.8 56.1 1:01 56.5 54.6 54.0 53.3 53.1 52.3 51.4 51.6 52.0 53.2 54.5 54.7 54.4 53.0 55.5 55.0 57.2 56.2 56.8 55.5 53.6 00:24:33 01:33:48  
61 359 John de Vries MALDEN H50+ 00:26:28 00:01:53 00:14:09 00:12:45 00:14:29 00:41:21 01:09:41 00:03:15 49.9 44.2 44.2 45.5 45.6 45.7 45.8 45.8 45.9 46.8 47.1 48.0 44.5 46.7 48.3 47.8 48.9 48.9 47.6 48.5 48.5 47.6 47.9 48.2 44.6 43.6 45.1 00:21:00 01:33:55  
62 272 Lieve Kramer AMSTERDAM D20+ 00:26:19 00:02:35 00:14:46 00:13:24 00:15:05 00:43:15 01:12:08 00:04:11 44.1 39.4 37.8 37.8 38.2 38.2 39.5 38.6 39.5 41.1 39.7 40.7 41.5 39.7 39.8 40.0 39.7 37.8 38.8 38.5 38.8 38.9 39.8 39.8 39.3 39.7 41.1 00:17:47 01:34:05  
63 253 Jetske van der Bos OEGSTGEEST D20+ 00:23:24 00:01:42 00:15:21 00:14:02 00:15:28 00:44:50 01:09:55 00:03:04 45.8 43.7 45.9 46.7 45.2 45.4 45.9 44.7 44.9 45.9 44.8 46.4 48.0 46.0 47.3 47.1 47.2 48.7 49.5 52.0 47.5 48.6 48.9 48.8 48.5 46.3 47.7 00:21:07 01:34:05  
64 301 Erik van Balderen ALMELO H50+ 00:23:33 00:01:43 00:14:24 00:12:42 00:14:23 00:41:29 01:06:43 00:03:39 1:04 54.5 54.6 53.2 52.9 53.2 54.4 53.8 51.2 51.4 53.0 52.6 55.7 51.2 49.9 51.6 52.3 54.1 50.3 51.3 49.5 50.0 56.9 52.2 51.4 50.8 52.6 00:23:48 01:34:08  
65 269 Geke Kloosterziel NIJMEGEN D20+ 00:21:42 00:02:17 00:14:30 00:13:18 00:14:52 00:42:39 01:06:37 00:04:28 46.4 43.4 42.9 45.3 46.5 45.1 54.9 58.8 47.6 57.2 50.3 54.5 50.8 52.2 1:04 54.0 54.5 50.1 56.3 59.4 54.3 1:03 52.7 55.4 50.5 47.0 47.6 00:23:22 01:34:26  
66 350 Jelle Timmermans BORNE H50+ 00:26:53 00:02:12 00:14:12 00:12:56 00:14:30 00:41:37 01:10:41 00:04:00 52.6 44.9 44.5 43.5 44.0 43.9 43.2 44.3 44.3 44.2 43.7 44.2 44.0 44.5 44.2 43.2 41.8 44.6 43.9 43.7 44.7 44.2 45.1 44.5 44.5 45.1 45.5 00:20:00 01:34:39  
67 319 Hans Grootenhaar HENGELO H40+ 00:27:01 00:01:41 00:14:32 00:13:00 00:14:33 00:42:04 01:10:45 00:03:29 50.7 46.4 47.7 47.2 46.7 45.9 45.9 45.2 41.4 43.2 44.6 45.8 46.7 46.5 43.4 43.9 43.2 47.1 48.0 45.0 44.7 44.1 44.8 44.7 44.3 45.1 45.5 00:20:27 01:34:40  
68 338 Geert Remy NIJMEGEN H50+ 00:21:30 00:03:20 00:14:57 00:13:21 00:15:05 00:43:22 01:08:11 00:04:46 53.9 51.8 51.4 48.3 48.6 49.9 49.6 49.6 49.5 48.7 48.6 49.3 46.6 47.8 47.7 48.9 49.0 47.7 48.3 48.6 47.6 48.0 47.5 44.8 48.0 47.5 49.3 00:21:56 01:34:51  
69 259 Daniël Eikelenboom DELFT H20+ 00:24:54 00:01:56 00:13:47 00:12:32 00:13:27 00:39:46 01:06:34 00:06:26 46.8 40.5 44.3 48.4 47.6 51.2 50.0 53.7 52.9 46.2 47.1 58.9 55.3 44.9 49.6 56.6 50.0 47.7 58.1 49.0 45.0 52.2 47.4 42.9 46.5 45.4 40.8 00:21:58 01:34:58  
70 214 Chantal Huizing KLAZIENAVEEN D16+ 00:25:23 00:01:38 00:16:02 00:14:12 00:15:53 00:46:06 01:13:05 00:03:21 56.6 42.8 42.3 42.8 41.5 42.1 40.3 40.3 37.8 39.7 41.0 41.6 39.2 39.2 41.0 40.0 39.5 41.1 40.4 43.1 39.5 39.3 41.1 41.2 41.9 40.4 40.0 00:18:35 01:35:00  
71 365 Henk van den Hengel ENSCHEDE H50+ 00:23:59 00:01:12 00:14:42 00:12:34 00:14:04 00:41:20 01:06:31 00:02:48 57.6 54.9 55.2 56.6 1:12 59.0 59.1 57.7 58.5 57.8 57.3 57.5 56.5 56.9 56.3 57.4 57.2 56.3 57.8 56.4 57.0 56.3 56.9 57.1 56.2 57.0 57.0 00:25:54 01:35:12  
