5e Het Rondje Eilanden Vinkeveen 30-07-2016

Heren
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot ZwemTijd
1 1 Erik Schroder GRONINGEN M 1 00:06:29.95
2 3 Alex Schelvis NOORDWIJK M 2 00:06:47.25
3 5 Peter Deege BUNNIK M 3 00:07:10.20
4 8 Bjorn van Vliet HEINENOORD M 4 00:07:13.15
5 49 Ben Muller NIEUW-LEKKERLAND M 6 00:07:23.65
6 15 Joost de Boer ZWAANSHOEK M 7 00:07:25.70
7 13 Freek de Boer NIEUW-VENNEP M 8 00:07:33.80
8 69 Max Muller NIEUW-LEKKERLAND M 9 00:07:34.70
9 2 Sjoerd Veltman EDE M 10 00:07:39.40
10 10 Jeroen Hutten UTRECHT M 11 00:07:40.55
11 43 Maarten van Dijk DEN HELDER M 12 00:07:41.80
12 51 Douwe Bijlard ZAANDAM M 13 00:07:46.85
13 17 Olaf Brouwers ROTTERDAM M 14 00:07:48.20
14 54 Bram Verbout MAARSSEN M 15 00:07:51.55
15 27 Bart Alberts NIJMEGEN M 16 00:07:51.60
16 12 Marco Vernooij ENSCHEDE M 17 00:07:53.20
17 7 Michael Dewilde EEKLO M 18 00:07:54.05
18 14 Vernon Steenkamp AMSTERDAM M 19 00:07:56.85
19 9 Johan Koolhaas AMSTELVEEN M 21 00:07:57.20
20 35 Ruud Edelman BODEGRAVEN M 22 00:07:57.90
21 24 Milo Janssen WAALWIJK M 23 00:07:57.95
22 627 Bas van der Zwan UTRECHT M 24 00:07:58.70
23 4 Piet van der Zwaag RHENEN M 25 00:07:59.00
24 30 Jeffrey van 't Schip MIJDRECHT M 26 00:07:59.45
25 21 Bas Habets DEN HELDER M 27 00:07:59.50
26 26 Niels De Gang GRANOLLERS BARCELONA M 28 00:08:02.20
27 47 Jorg Van Tongeren ANKEVEEN M 29 00:08:03.25
28 658 Rens van Eijk UTRECHT M 30 00:08:03.45
29 23 Jelle de Boer ZAANDAM M 31 00:08:04.05
30 18 Micha Peters VINKEVEEN M 34 00:08:10.80
31 19 Michiel Land AMSTERDAM M 35 00:08:11.20
32 32 Coen Smiers UTRECHT M 37 00:08:17.05
33 38 Gert Hardeman UTRECHT M 39 00:08:18.90
34 41 Jeroen de Zinger BAARN M 40 00:08:19.15
35 22 Pieter van der Meer NIJMEGEN M 42 00:08:20.05
36 11 Ferdinand Oldeman VOORBURG M 43 00:08:21.00
37 286 Ed Went VOORHOUT M 44 00:08:21.05
38 436 Michel Wigbers HAARLEM M 46 00:08:23.45
39 79 Stefan De Laat DIESSEN M 47 00:08:24.85
40 40 Sven Duits AMERSFOORT M 50 00:08:28.55
41 46 Thijs Hekman ENSCHEDE M 52 00:08:29.45
42 25 Jim Rothweiler HAARLEM M 56 00:08:32.25
43 44 Ingmar Kooman LEIDERDORP M 57 00:08:33.95
44 28 Lennart Kleinjans WOERDEN M 59 00:08:35.25
45 42 Erik Visser WOERDEN M 61 00:08:37.20
46 60 Mark Heinis ASSENDELFT M 64 00:08:39.25
47 247 Tom Baas UTRECHT M 65 00:08:41.05
48 20 Jan Van Heteren AALSMEER M 66 00:08:41.35
49 37 Willem de Gouw ALPHEN AAN DEN RIJN M 67 00:08:41.55
50 239 Olav Wilke LELYSTAD M 68 00:08:43.50
51 65 Cas Krol OEGSTGEEST M 69 00:08:44.10
52 50 Martijn Meier APPINGEDAM M 70 00:08:45.15
53 57 Peter Flietstra VINKEVEEN M 72 00:08:48.30
54 31 Jochen De Gang HOFSTADE M 74 00:08:51.70
55 80 Marco Davelaar VEENENDAAL M 75 00:08:53.35
56 275 Dennis Roeloffzen WEESP M 76 00:08:53.55
57 657 Rowan van Rooij UTRECHT M 79 00:08:56.05
58 70 Michel Boer SASSENHEIM M 80 00:08:56.55
59 34 Erik Coevert LAMBERTSCHAAG M 81 00:08:58.85
60 88 Elmer Jansen DEN HAAG M 83 00:08:59.85
61 33 Marten Mosch KROMMENIE M 86 00:09:02.35
62 463 Martijn Giezen   M 87 00:09:03.15
63 477 Liam Van Gool DORDRECHT M 88 00:09:05.50
64 258 Rene Miltenburg UTRECHT M 89 00:09:05.55
65 95 Andries Langendijk APELDOORN M 94 00:09:10.75
66 45 Hans-Peter Ligthart AMSTERDAM M 95 00:09:11.10
67 56 Maarten Snel KORTENHOEF M 98 00:09:18.60
68 315 Mark Alan Eshuis UTRECHT M 99 00:09:18.60
69 36 Ruben Van Duren HILVERSUM M 101 00:09:19.10
70 58 Jan Eisse de Haan ZWOLLE M 105 00:09:21.50
71 644 Andor Van der meij NIEUWEGEIN M 106 00:09:21.85
72 405 Roderick van Zuylen AMSTELVEEN M 109 00:09:24.40
73 289 Bart Post ALMERE M 110 00:09:25.50
74 182 Johan van Wieringen AMSTERDAM M 114 00:09:31.90
75 177 Izak Hanse ENSCHEDE M 115 00:09:33.00
76 93 Mickey Peters VINKEVEEN M 117 00:09:35.35
77 511 Jasper Pellekaan HEEL M 119 00:09:35.65
78 280 Edwin Petri WEESP M 122 00:09:36.45
79 611 Daan van der Meer AMSTERDAM M 123 00:09:36.85
80 401 Ronlie Blufpand ROTTERDAM M 126 00:09:41.95
81 83 Wouter de Rijk VEENENDAAL M 127 00:09:43.10
82 394 Sam Van Rossom HERENT M 128 00:09:44.15
83 215 Jeroen Hoogenboom VINKEVEEN M 130 00:09:46.30
84 61 Theo Bult WAGENINGEN M 131 00:09:47.45
85 246 Peter Verheijen HILVARENBEEK M 132 00:09:47.60
86 78 Robert van de Velde WASSENAAR M 133 00:09:47.65
87 332 Marco Marsman AMSTERDAM M 136 00:09:51.25
88 167 Karel Schrijvers LOENERSLOOT M 137 00:09:51.55
89 64 Aaldert Mellema UTRECHT M 138 00:09:52.00
90 651 Alain van Bielert UTRECHT M 140 00:09:52.90
91 98 Louis van Walsem UTRECHT M 142 00:09:53.45
92 85 Peter Raymaekers MECHELEN M 144 00:09:54.00
93 82 Johan van de Weerd VEENENDAAL M 146 00:09:56.10
94 377 Stephen Vickery AMSTERDAM M 148 00:09:57.30
95 81 Pim van der Meer WOERDEN M 149 00:09:58.10
96 241 Peter Freriks HOOFDDORP M 152 00:09:59.40
97 166 Roy Roessink ARNHEM M 153 00:10:00.10
98 76 Paul Matthey ECHT M 154 00:10:00.15
99 163 Jeroen Jansen DE MEERN M 157 00:10:02.30
100 517 Jaap Anker IJSSELSTEIN M 158 00:10:03.65
101 512 Jan Willem van Kampen HAARLEM M 159 00:10:04.45
102 170 Patrick Renard TERVUREN M 163 00:10:06.20
103 383 Stefan Baas AALTEN M 164 00:10:06.95
104 94 Erwin Van Roemburg LOENEN AAN DE VECHT M 165 00:10:08.45
105 97 Jakob Hartman VEENENDAAL M 166 00:10:08.80
106 55 Bert Wallet AMERSFOORT M 167 00:10:09.35
107 606 Damon Johnson AMSTERDAM M 168 00:10:10.20
108 67 Coen Dijkman ABCOUDE M 169 00:10:12.15
109 423 Paul Homan ANNA PAULOWNA M 170 00:10:12.80
110 164 Roderick Treskes LEIDEN M 171 00:10:13.00
111 542 Germ Anne Hooisma LEEUWARDEN M 172 00:10:14.50
112 193 Jeroen Zwetsloot WAGENINGEN M 173 00:10:15.30
113 411 Rick van der Klugt DEN HAAG M 174 00:10:15.95
114 572 Erik Pijnappels RHEDEN M 175 00:10:16.55
115 331 Marijn Engels AMSTERDAM M 177 00:10:18.20
116 190 Olaf van Veen VINKEVEEN M 179 00:10:18.95
117 653 Aidan van Gool DORDRECHT M 180 00:10:20.10
118 68 Laurens Kersten EDE M 181 00:10:21.45
119 553 Frederik Eshuis UTRECHT M 182 00:10:22.75
120 438 Henk-Jan van Dijk ALMERE M 183 00:10:24.00
121 520 Ivo Bracco Gartner ARNHEM M 184 00:10:24.55
122 72 Guido Sala WAGENINGEN M 185 00:10:24.90
123 62 Michiel Hoff KROMMENIE M 186 00:10:24.95
124 52 Ger Inberg UTRECHT M 189 00:10:26.80
125 292 Jannes Schreuders HAARLEM M 190 00:10:29.35
126 648 Quirijn Verbij UTRECHT M 191 00:10:30.00
127 445 Martijn Bergers ASSENDELFT M 192 00:10:30.05
128 66 Peter Van de Haar EDE M 193 00:10:30.75
129 206 Rik Vercauteren MUIZEN M 199 00:10:33.60
130 205 Onno van der Stelt AMSTERDAM M 200 00:10:35.15
131 211 Rogier van Wagtendonk BREDA M 202 00:10:36.35
132 643 Andre De Weerdt ONZE-LIEVE-VROUW WAVER M 203 00:10:36.80
133 173 Pim Veldhuis UTRECHT M 204 00:10:37.45
134 595 Detlef de Groot UTRECHT M 205 00:10:37.90
135 610 Daan van der Wiel EINDHOVEN M 207 00:10:39.35
136 381 Stefan van der Zande OSSENDRECHT M 208 00:10:39.55
137 647 Almer Veenendaal HAARLEM M 210 00:10:42.00
138 186 Pieter van Tilburg UTRECHT M 212 00:10:42.55
139 53 Rene van Ravenzwaaij AMSTERDAM M 215 00:10:44.45
140 661 Rob Kramer ZOETERMEER M 218 00:10:45.85
141 156 Sander van den Berg NIEUWEGEIN M 220 00:10:46.45
142 63 Abel Hanse ENSCHEDE M 222 00:10:47.40
143 372 Thomas Moore ANTWERPEN M 223 00:10:47.45
144 73 Ronald Meier GRONINGEN M 225 00:10:48.15
145 92 Erik de Vos KROMMENIE M 227 00:10:50.20
146 322 Pieter Deconinck MECHELEN M 228 00:10:50.95
147 442 Matthijs Pouwels IJSSELSTEIN M 229 00:10:51.60
148 209 Camiel Hirschberg TILBURG M 233 00:10:53.20
149 626 Maurice Bos MIJDRECHT M 237 00:10:57.20
150 199 Ron Perdon UTRECHT M 238 00:10:57.25
151 235 Dick van Beuzekom WOERDEN M 239 00:10:57.45
152 629 Martijn de Vries UITHOORN M 240 00:10:57.80
153 480 Laurens Vercauteren MUIZEN M 241 00:10:58.05
154 641 Andre van Ruiten NIEUW VENNEP M 242 00:10:58.35
155 528 Hugo Van drie NIEUWEGEIN M 244 00:10:58.90
156 416 Remco de Weijer HAARLEM M 245 00:10:59.55
157 563 Felix Sammer UTRECHT M 246 00:10:59.95
158 198 Edwin de Koning VINKEVEEN M 247 00:11:00.05
159 410 Rinke Nijland IJSSELSTEIN M 248 00:11:00.15
160 175 Peter Van Eenoo ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER M 249 00:11:00.70
161 404 Rojan van Jaarsveld LISSE M 250 00:11:00.90
162 162 Jan Posthumus DIEMEN M 251 00:11:01.70
163 554 Frank Korsmit RAAMSDONKSVEER M 252 00:11:02.65
164 91 Gert-Paul van der Beek HOUTEN M 253 00:11:02.75
165 443 Mathijs Bodde DEN HAAG M 254 00:11:05.35
166 357 Wouter van Onzenoort DEN HELDER M 255 00:11:05.60
167 238 Harry Schievink VEENENDAAL M 256 00:11:06.50
168 216 Hans van Lent AMSTERDAM M 257 00:11:06.90
169 467 Maarten Koudstaal ROTTERDAM M 259 00:11:07.75
170 192 Vincent Baak HILLEGOM M 261 00:11:08.20
171 274 Cornelis Kes WEESP M 263 00:11:11.30
172 84 Bas Noorlander OEGSTGEEST M 264 00:11:11.95
173 546 Geart-Jan Buma AMSTERDAM M 265 00:11:12.15
174 220 Arie Huibers EDE M 266 00:11:12.50
175 214 Sander Biesma UTRECHT M 269 00:11:13.50
176 642 Andre Knop LEERSUM M 271 00:11:13.95
177 171 Frank Aalten SOEST M 272 00:11:14.70
178 169 Robert Noorlander DEN HAAG M 275 00:11:16.05
179 195 Gert van Zanten VEENENDAAL M 277 00:11:17.25
180 630 Maarten Bebelman AMSTERDAM M 279 00:11:18.45
181 176 Tom Beving AMSTERDAM M 280 00:11:18.45
182 371 Tijs Rothweiler HAARLEM M 282 00:11:19.60
183 516 Jacob Visser GRONINGEN M 284 00:11:19.80
184 257 John van Marrewijk DE LIER M 286 00:11:21.25
185 237 Ludovic Derycke MECHELEN M 290 00:11:22.85
186 161 Henk van Spijker LEIDERDORP M 292 00:11:23.30
187 155 Leo de Hartog LEERSUM M 293 00:11:23.35
188 496 Jorick Quax BREEZAND M 296 00:11:25.35
189 178 Martijn Bulsink ELST GLD M 297 00:11:26.90
190 497 Jorgen Blankert ROELOFARENDSVEEN M 298 00:11:27.15
191 488 Jochem Reintjes NIEUWEGEIN M 299 00:11:27.65
192 255 Henri van Bodinckhuijsen AMSTERDAM M 300 00:11:28.05
193 154 Bas Van Gool DORDRECHT M 301 00:11:28.60
194 75 Wouter Andringa ENSCHEDE M 302 00:11:28.65
195 501 Johan Groenewold KAMPEN M 303 00:11:29.80
196 270 Steven de Lange ZAANDAM M 307 00:11:32.75
197 664 Terence McCartan AMSTERDAM M 308 00:11:33.55
198 510 Javier Suarez Mier IXELLEX BELGIUM M 310 00:11:35.35
199 213 Jef Meynen MECHELEN M 313 00:11:36.55
200 194 Julian Curtis AMSTERDAM M 316 00:11:37.55
201 608 Nick Currie UTRECHT M 317 00:11:37.75
202 180 Vincent Bloemen ENSCHEDE M 318 00:11:38.80
203 503 Joeri Vercauteren BOECHOUT M 320 00:11:39.80
204 502 Joey Timmer HERWIJNEN M 321 00:11:39.95
205 321 Andreas Arlt MECHELEN M 323 00:11:40.05
206 207 Rene Vrosch EDE M 327 00:11:41.25
207 362 Wim De Jong ABCOUDE M 328 00:11:41.30
208 172 Kees der Weduwe COTHEN M 331 00:11:41.65
209 504 Joachim Golliard DELFT M 333 00:11:42.45
210 406 Robert Hardeman AALSMEER M 334 00:11:43.20
211 551 Freek Diephuis UTRECHT M 335 00:11:43.35
212 204 Joep van der Laan WEESP M 336 00:11:45.15
213 222 Alexander van Sligtenhorst ABCOUDE M 339 00:11:46.45
214 87 Dennis Schipper AMSTERDAM M 340 00:11:46.80
215 240 Hans van Zalen AMSTERDAM M 342 00:11:47.35
216 89 Dave Waars AMSTERDAM M 345 00:11:48.65
217 261 Nico Padding UTRECHT M 349 00:11:49.90
218 537 Hanc de Bokx DELFT M 350 00:11:50.15
219 465 Marc Verheul NIGTEVECHT M 351 00:11:50.40
220 625 Bernard Vonck   M 352 00:11:50.60
221 124 Erik Daems MECHELEN M 353 00:11:50.95
222 530 Henrik Sellies MOLENACKER M 354 00:11:50.95
223 296 Harry van Dijk VEENENDAAL M 355 00:11:51.15
224 623 Bram Stege DORDRECHT M 356 00:11:51.25
225 266 Ansgar Niehueser IBBENBEUREN M 361 00:11:53.85
226 39 Casper De vries ZAANDAM M 363 00:11:55.85
227 380 Stephan Steetskamp AMSTERDAM M 366 00:11:57.45
228 210 Tim van der Horst UTRECHT M 367 00:11:58.05
229 374 Sybo de Geus DE MEERN M 370 00:12:00.35
230 340 Albert Oude Nijhuis UTRECHT M 371 00:12:00.55
231 466 Marc Hek LOOSDRECHT M 378 00:12:05.70
232 632 Aris Jan Van Ek IJSSELSTEIN M 379 00:12:06.30
233 96 Mario Blom AMSTERDAM M 380 00:12:06.65
234 437 Merijn Mook NIJMEGEN M 382 00:12:08.00
235 160 Jamie Chisholm AMSTERDAM M 384 00:12:08.85
236 281 Marcel Van den Bovenkamp WEESP M 386 00:12:11.25
237 570 Erwin Bakker AMSTERDAM M 389 00:12:13.80
238 586 Edward Nagel AMSTERDAM M 394 00:12:14.40
239 268 Michiel Satink ZWOLLE M 395 00:12:15.55
240 427 Niels Hoedemaker AMSTERDAM M 399 00:12:17.75
241 540 Guus de Reus HAARLEM M 400 00:12:17.75
242 279 Ruut Schalij UTRECHT M 401 00:12:18.25
243 229 Wouter Verbree ABCOUDE M 402 00:12:18.30
244 545 Gerben Hulsegge UTRECHT M 404 00:12:18.35
245 368 Tobias van Rijn HAARLEM M 405 00:12:19.65
246 665 Wouter Weerkamp UTRECHT M 406 00:12:19.80
247 373 Thilo Schoendienst DEN HAAG M 407 00:12:20.55
248 662 Roel Janssens UTRECHT M 408 00:12:21.15
249 256 Xander Soudant DE MEERN M 410 00:12:22.30
250 311 Roel Bemelman VINKEVEEN M 411 00:12:23.15
251 327 Kristian van Hemert AMSTERDAM M 414 00:12:25.15
252 203 Norbert Mollers UTRECHT M 419 00:12:28.65
253 397 Ruben Pepping ABCOUDE M 422 00:12:31.45
254 668 Andre Hendriks MIJDRECHT M 425 00:12:36.95
255 218 Mathieu Steen AMSTELVEEN M 427 00:12:37.15
256 492 Jorden van Luxemburg UTRECHT M 429 00:12:38.95
257 628 Bart Van Losenoord UTRECHT M 430 00:12:43.45
258 547 Gaston Loos AMSTERDAM M 431 00:12:43.95
259 613 Conor Striegel HAARLEM M 435 00:12:50.55
260 363 Willem Wolffgramm AMSTELVEEN M 436 00:12:52.50
261 245 Peter Slingerland VELSERBROEK M 439 00:12:54.75
262 99 Johan Vlastuin DELFT M 445 00:13:00.45
263 208 Rick Bogaard LEERDAM M 446 00:13:02.05
264 403 Rolf De Jong ABCOUDE M 447 00:13:02.40
265 631 Arjen Keijzer MAASLAND M 450 00:13:08.45
266 534 Harry Enninga MUIDEN M 451 00:13:10.55
267 29 Jan Verbakel LEIDEN M 454 00:13:11.55
268 333 Alexander Pot NIJVERDAL M 456 00:13:13.65
269 395 Ruud Klaare LEERSUM M 457 00:13:14.70
270 354 Youri Gerritse UTRECHT M 463 00:13:18.05
271 564 Henk van der Heide UTRECHT M 464 00:13:18.40
272 346 Roelof de Rooij HILVERSUM M 468 00:13:19.20
273 310 Jort Ligterink VINKEVEEN M 470 00:13:19.65
274 187 Raimo Haverink VLEUTEN M 471 00:13:22.45
275 506 Jeroen Freriks LEIDEN M 473 00:13:23.25
276 663 Brenden Jongman AMSTERDAM M 474 00:13:24.15
277 188 Rindert De Jong WARTEN M 480 00:13:29.70
278 189 Danny Martherus ZEIST M 481 00:13:32.35
279 527 Igor van den Akker AMSTERDAM M 483 00:13:35.65
280 573 Eric Bouton DEN HAAG M 484 00:13:35.65
281 603 Dave van Iersel NIJMEGEN M 485 00:13:37.90
282 396 Ruud Freeke LEIDERDORP M 489 00:13:42.05
283 242 Peter Korzelius HUIZEN M 490 00:13:43.10
284 168 Piet Berg LEIDERDORP M 491 00:13:44.05
285 486 Kees Legemaate BURGH-HAAMSTEDE M 493 00:13:45.45
286 223 Joop Majoor HUIZEN M 497 00:13:52.00
287 306 Anno Kamphuis BUSSUM M 498 00:13:53.25
288 324 Rene Verkade MAASSLUIS M 500 00:13:54.70
289 302 Jasper Cornelissen DELFT M 501 00:13:56.70
290 299 Rob Bisseling ABCOUDE M 502 00:13:59.85
291 424 Paul Gies LANGBROEK M 506 00:14:03.20
292 415 Rene Bakker DEN HAAG M 507 00:14:04.15
293 361 Wim van Vliet KATWIJK (ZH) M 508 00:14:04.15
294 667 Ruud Hendriks GROTENBROEK M 509 00:14:06.45
295 449 Ruben van der Zwaan UTRECHT M 511 00:14:11.05
296 272 Teus Zelderen WOERDEN M 512 00:14:12.15
297 159 Lars Wieringa BUSSUM M 519 00:14:28.30
298 485 Kevin Zuidwijk DEN HAAG M 520 00:14:34.35
299 515 Jacques Krol OEGSTGEEST M 522 00:14:39.45
300 225 Rolf Smid AMSTERDAM M 523 00:14:46.10
301 344 Cliff Piets AMSTERDAM M 524 00:14:46.30
302 320 Pascal Blancquaert MECHELEN M 526 00:14:54.65
303 597 Dennis v Wel AMSTERDAM M 528 00:15:14.05
304 599 Martien Borst ALMERE M 534 00:15:35.15
305 341 Stijn van den Hurk UTRECHT M 535 00:15:39.80
306 596 Martijn Borst LIJNDEN M 538 00:16:12.55
307 345 Martien Lodder CULEMBORG M 539 00:16:12.90
308 592 Dion Philippo HOOFDDORP M 540 00:16:13.60
309 655 Wouter Klomp ALKMAAR M 541 00:16:17.95
310 659 Richard Frans BERGEN M 542 00:16:19.15
311 243 Peter Lauffer WILNIS M 543 00:16:37.50
312 487 Kees Haasnoot KATWIJK AAN ZEE M 544 00:16:43.20
313 602 David van Beveren AMSTERDAM M 545 00:16:50.15
314 589 Erik Bakker AMSTERDAM M 547 00:16:52.05
315 556 Floris van Barneveld UTRECHT M 550 00:18:45.30
 

Dames
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot ZwemTijd
1 103 Fiona Meuffels ECHT V 5 00:07:14.65
2 102 Rina Zijgers APELDOORN V 20 00:07:57.15
3 111 Marinka Van der Zwet UTRECHT V 32 00:08:04.25
4 127 Sione Jongstra UTRECHT V 33 00:08:09.40
5 118 Judith van der Kruk DEN HAAG V 36 00:08:13.40
6 420 Petra Pleunis ROTTERDAM V 38 00:08:18.15
7 150 Agnes van Brug ALKMAAR V 41 00:08:19.25
8 313 Marloes Nieberg UTRECHT V 45 00:08:21.35
9 115 Charlotte Groeneveld UTRECHT V 48 00:08:27.15
10 605 Danielle Stevens OSS V 49 00:08:27.20
11 107 Heleen van der Meijden HERWIJNEN V 51 00:08:28.95
12 120 Marianne Muijzer PUTTERSHOEK V 53 00:08:30.05
13 104 Birgit Berk MEERSSEN V 54 00:08:31.65
14 110 Hanneke Van den Berge VEENENDAAL V 55 00:08:31.95
15 106 Lenja Witlox UTRECHT V 58 00:08:34.25
16 108 Karin van Leersum HARDERWIJK V 60 00:08:35.35
17 114 Mandy Verbakel WOERDEN V 62 00:08:38.65
18 456 Mariska Winter ENSCHEDE V 63 00:08:38.75
19 484 Kim Hekman BAAMBRUGGE V 71 00:08:46.20
20 645 Amber Hogendorp DEN HELDER V 73 00:08:49.65
21 113 Ingrid Bank AMSTERDAM V 77 00:08:54.70
22 112 Jolien de Klein VOORBURG V 78 00:08:55.80
23 385 Silke Bink BREEZAND V 82 00:08:59.40
24 130 Klaziena Politiek GRONINGEN V 84 00:09:00.60
25 122 Julia van der Burgt UTRECHT V 85 00:09:01.55
26 139 Ellen de Goeij UTRECHT V 90 00:09:06.55
27 134 Wendy van Dam NIEUWKOOP V 91 00:09:07.30
28 165 Carolin Eggert LAHNE V 92 00:09:08.55
29 637 Anne Siersema ENSCHEDE V 93 00:09:10.35
30 131 Anne Heinis ZAANDAM V 96 00:09:12.85
31 116 Shari Meynen MECHELEN V 97 00:09:15.95
32 468 Jannie Vennik TJALLEBERD V 100 00:09:19.00
33 656 Sarah Freytag UTRECHT V 102 00:09:19.85
34 135 Janine van Kooten ANKEVEEN V 103 00:09:20.15
35 356 Yldau de Lange NIJMEGEN V 104 00:09:20.40
36 317 Jitske Weersma SPIJKENISSE V 107 00:09:22.60
37 269 Jessica Pots UTRECHT V 108 00:09:23.70
38 432 Naomi van Gool NOORDWIJK V 111 00:09:27.25
39 136 Annet Van der Veen LEKKERKERK V 112 00:09:28.50
40 391 Sanne Goosen ALMERE V 113 00:09:28.60
41 129 Zoe Van Gool DORDRECHT V 116 00:09:34.10
42 300 Belinda van Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN V 118 00:09:35.65
43 125 Anne Stoelhorst RENKUM V 120 00:09:36.00
44 337 Eline Overeem UTRECHT V 121 00:09:36.30
45 128 Alinda ten Hoor FOCHTELOO V 124 00:09:38.15
46 483 L Helsper BILTHOVEN V 125 00:09:38.80
47 326 Jojanneke Beekhuizen AMSTERDAM V 129 00:09:44.45
48 607 Daatje de Wit IJSSELSTEIN V 134 00:09:48.25
49 132 Karen Van den Broeck OVERIJSE V 135 00:09:49.85
50 475 Lindy van Grieken BREEZAND V 139 00:09:52.15
51 121 Judith Feskens DEN HELDER V 141 00:09:53.40
52 276 Rianne van der Poel VOORHOUT V 143 00:09:53.80
53 212 Petra Eckhardt AMERSFOORT V 145 00:09:54.25
54 202 Jolanda Van de Merwe PUTTERSHOEK V 147 00:09:57.20
55 541 Gonne Golliard DELFT V 150 00:09:58.45
56 474 Lize Roosma GRONINGEN V 151 00:09:59.20
57 604 Daphne Leeuwen HEESCH V 155 00:10:00.45
58 471 Lotte Timmermans AMSTERDAM V 156 00:10:00.85
59 470 Maaike-Anne Boonstra LEEUWARDEN V 160 00:10:04.90
60 228 Lisette Spoelder ABCOUDE V 161 00:10:04.95
61 146 Claudia Jaring ZAANDAM V 162 00:10:06.00
62 123 Alida Hagen EDE V 176 00:10:18.05
63 201 Roelien de Wolf AMERSFOORT V 178 00:10:18.30
64 298 Anne Wendrich UTRECHT V 187 00:10:26.05
65 413 Rianne Snel IJSSELSTEIN V 188 00:10:26.25
66 351 Pia Van der Molen NIEUWESCHOOT V 194 00:10:31.65
67 265 Nannie van Toorenburg   V 195 00:10:31.85
68 568 Marion Oudshoorn UTRECHT V 196 00:10:32.35
69 260 Maaike Rouw DE MEERN V 197 00:10:33.15
70 148 Linda de Boer UTRECHT V 198 00:10:33.20
71 284 Te Teunissen WAGENINGEN V 201 00:10:35.85
72 525 Ilse Stecher BERGEN OP ZOOM V 206 00:10:38.30
73 277 Leonie Brouwer VLEUTEN V 209 00:10:39.65
74 533 Helene Heckman HILVERSUM V 211 00:10:42.35
75 151 Tatiana Lodder UTRECHT V 213 00:10:43.85
76 458 Inge Phernambucq UTRECHT V 214 00:10:44.05
77 457 Marijke Abma ENSCHEDE V 216 00:10:45.35
78 347 Fenna Kamminga GRONINGEN V 217 00:10:45.75
79 635 Annemarie van den Bos AMSTERDAM V 219 00:10:46.15
80 450 Marloes Voorhout HARMELEN V 221 00:10:46.90
81 523 Ineke Telgen-Visser APELDOORN V 224 00:10:47.85
82 336 Barbara van Maarschalkerweerd SOEST V 226 00:10:49.80
83 133 Adrienne Evers AMERSFOORT V 230 00:10:52.70
84 339 Petra Schimmel SOEST V 231 00:10:52.80
85 584 Eileen Ke NIJMEGEN V 232 00:10:52.90
86 282 Nicolien de Graaff WEESP V 234 00:10:54.50
87 143 Yvette Adams POORTUGAAL V 235 00:10:56.35
88 587 Dorine Versluis PAPENDRECHT V 236 00:10:56.55
89 152 Mariska Albers ABCOUDE V 243 00:10:58.85
90 149 Ilse Croes KROMMENIE V 258 00:11:07.50
91 197 Evi van Ekris WOERDEN V 260 00:11:08.20
92 462 Marianela Radaelli BAARN V 262 00:11:09.55
93 434 Mirjam Van Donselaar RIJSWIJK (ZH) V 267 00:11:12.85
94 582 Elisabeth Lorenzo Lorenzo HAARLEM V 268 00:11:13.15
95 226 Renske Eilers AMERSFOORT V 270 00:11:13.90
96 250 Ilona Heerdt BUSSUM V 273 00:11:15.20
97 142 Ida Oosterbroek MIJDRECHT V 274 00:11:15.30
98 365 Willeke Teuwissen HUIZEN V 276 00:11:17.15
99 633 Anouck Hunck   V 278 00:11:18.00
100 490 Katinka Becker AMERSFOORT V 281 00:11:19.20
101 141 Annette Dales BUSSUM V 283 00:11:19.75
102 548 Marieke van Dijk UTRECHT V 285 00:11:21.15
103 422 Paula Visser KATWIJK V 287 00:11:21.35
104 376 Susanne Gunning BERGEN OP ZOOM V 288 00:11:22.65
105 145 Janneke van Spijker LEIDERDORP V 289 00:11:22.75
106 461 Marianne Purmer DELFT V 291 00:11:23.15
107 252 Loes Terwel KORTENHOEF V 294 00:11:25.00
108 236 Jacoline Zilverentant BILTHOVEN V 295 00:11:25.30
109 393 Sandra Kerstens OEGSTGEEST V 304 00:11:30.20
110 157 Kate Napier UTRECHT V 305 00:11:30.25
111 297 Marleen Groeneveld VEENENDAAL V 306 00:11:30.30
112 593 Diana de Krom RIJSWIJK V 309 00:11:33.85
113 549 Frida Vos UTRECHT V 311 00:11:36.15
114 224 Jolanda Van de Haar VEENENDAAL V 312 00:11:36.40
115 314 Lotte Pigmans UTRECHT V 314 00:11:36.60
116 482 Laura Mooij HAARLEM V 315 00:11:37.25
117 287 Denise Nio VINKEVEEN V 319 00:11:39.40
118 283 Saskia Elemans WAGENINGEN V 322 00:11:40.05
119 498 Katja schade UTRECHT V 324 00:11:40.05
