24e Triatlon Didam 03-07-2016 | ||||||||||||||||||
Uitslag Halve Triatlon Overall | ||||||||||||||||||
Pos | StartNr | Naam | Club/Woonplaats | Cat | PltsCat | Zwem | PltsZwem | Wiss1 | Fiets | PltsFiets | NaFiets | PltsNaFie | Wiss2 | Loop | PltsLoop | TotaalTijd | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 188 | Nico Padding | Hellas | M50 | 44 | 00:43:46 | 188 | 00:05:31 | 02:38:24 | 194 | 03:27:40 | 202 | 00:02:24 | 02:00:14 | 193 | 05:30:17 | ||
202 | 187 | Jorg Blesgen | M50 | 45 | 00:41:34 | 173 | 00:05:30 | 02:43:56 | 206 | 03:30:59 | 205 | 00:04:10 | 01:58:02 | 192 | 05:33:10 | |||
203 | 30 | Willeke van der Zand | V40 | 5 | 00:38:01 | 122 | 00:04:19 | 02:39:03 | 197 | 03:21:22 | 184 | 00:04:02 | 02:08:26 | 208 | 05:33:49 | |||
204 | 6 | Edwin van der Huure | M40 | 64 | 00:46:37 | 210 | 00:03:11 | 03:02:01 | 219 | 03:51:48 | 218 | 00:02:33 | 01:39:53 | 110 | 05:34:13 | |||
205 | 237 | Hans Aerts | MSen | 77 | 00:45:11 | 202 | 00:04:57 | 02:46:42 | 210 | 03:36:49 | 210 | 00:03:31 | 01:55:35 | 187 | 05:35:54 | |||
206 | 82 | Wouter Haandrikman | M40 | 65 | 00:32:52 | 42 | 00:02:59 | 02:45:00 | 209 | 03:20:51 | 183 | 00:01:43 | 02:14:04 | 215 | 05:36:37 | |||
207 | 11 | Andre van den Berg | Aquapoldro afd. Triathlon | M40 | 66 | 00:32:27 | 35 | 00:03:55 | 02:51:41 | 213 | 03:28:02 | 203 | 00:01:42 | 02:07:25 | 205 | 05:37:08 | ||
208 | 33 | Theo van der Staak | Triathliem | M50 | 46 | 00:45:30 | 206 | 00:05:08 | 02:35:11 | 181 | 03:25:48 | 197 | 00:02:55 | 02:10:41 | 211 | 05:39:23 | ||
209 | 3 | Nynke Bakering | VSen | 12 | 00:43:11 | 185 | 00:02:46 | 02:34:32 | 178 | 03:20:28 | 182 | 00:02:51 | 02:18:59 | 217 | 05:42:18 | |||
210 | 128 | Sjoerd Venema | Trip | MSen | 78 | 00:39:07 | 146 | 00:03:18 | 02:36:13 | 188 | 03:18:37 | 176 | 00:01:59 | 02:22:37 | 218 | 05:43:12 | ||
211 | 134 | Pieter Cremer | AV Impala | M50 | 47 | 00:51:18 | 215 | 00:05:46 | 02:35:59 | 187 | 03:33:03 | 207 | 00:02:05 | 02:12:09 | 212 | 05:47:16 | ||
212 | 109 | Patrick Maas | M40 | 67 | 00:45:06 | 201 | 00:04:24 | 02:49:30 | 211 | 03:38:59 | 212 | 00:03:06 | 02:09:15 | 210 | 05:51:20 | |||
213 | 100 | Hans van der Meer | M50 | 48 | 00:38:17 | 129 | 00:03:41 | 02:50:36 | 212 | 03:32:33 | 206 | 00:04:17 | 02:17:20 | 216 | 05:54:09 | |||
214 | 92 | Annemarie Van Velzen | DEM | V40 | 6 | 00:42:30 | 179 | 00:03:57 | 02:57:55 | 217 | 03:44:21 | 214 | 00:03:10 | 02:07:38 | 206 | 05:55:09 | ||
215 | 149 | Jan Fijnekam | MSen | 79 | 00:44:15 | 193 | 00:05:18 | 02:58:55 | 218 | 03:48:27 | 217 | 00:03:15 | 02:04:18 | 201 | 05:55:59 | |||
216 | 32 | Hans Michael Spogahn | M50 | 49 | 00:58:24 | 220 | 00:04:01 | 02:44:37 | 208 | 03:47:01 | 215 | 00:04:14 | 02:08:02 | 207 | 05:59:16 | |||
217 | 163 | Jeroen van Heel | M40 | 68 | 00:43:48 | 189 | 00:06:36 | 02:38:36 | 195 | 03:28:59 | 204 | 00:04:47 | 02:28:22 | 220 | 06:02:07 | |||
218 | 201 | Aernout Borstlap | M50 | 50 | 00:50:57 | 214 | 00:07:05 | 02:55:00 | 216 | 03:53:01 | 219 | 00:05:03 | 02:12:42 | 214 | 06:10:46 | |||
219 | 195 | Martijn Krijger | Rijnmond | MSen | 80 | 00:48:22 | 213 | 00:06:13 | 02:53:27 | 214 | 03:48:01 | 216 | 00:03:00 | 02:29:57 | 221 | 06:20:57 | ||
220 | 133 | Joke Cremer-Bakker | sv Friesland | V50 | 4 | 00:58:54 | 221 | 00:03:44 | 03:09:15 | 221 | 04:11:51 | 221 | 00:03:57 | 02:12:24 | 213 | 06:28:11 | ||
221 | 196 | Arwin Antes | MSen | 81 | 00:51:36 | 216 | 00:06:55 | 03:04:33 | 220 | 04:03:04 | 220 | 00:07:05 | 02:24:26 | 219 | 06:34:34 | |||
222 | 254 | Marcel Gierman | Triathliem | M40 | 0 | 00:30:21 | 0 | 00:01:39 | 01:59:00 | 0 | 02:30:59 | 0 | 00:01:08 | 0 | DNF | |||
223 | 84 | Arthur Hilton | TVA | MSen | 0 | 00:33:28 | 0 | 00:03:24 | 02:19:52 | 0 | 02:56:42 | 0 | 00:01:56 | 0 | DNF | |||
224 | 107 | Ewout Doddema | M40 | 0 | 00:31:52 | 0 | 00:04:24 | 02:30:26 | 0 | 03:06:41 | 0 | 00:04:14 | 0 | DNF | ||||
225 | 147 | Raymond Starren | M40 | 0 | 00:39:15 | 0 | 00:06:02 | 02:26:33 | 0 | 03:11:49 | 0 | 00:04:03 | 0 | DNF | ||||
226 | 74 | Rick Driehuys | RTC | MSen | 0 | 00:35:38 | 0 | 00:03:20 | 02:10:15 | 0 | 02:49:12 | 0 | 00:02:30 | 0 | DNF | |||
227 | 229 | Antoine van Brummelen | TC Twente | MSen | 0 | 00:37:09 | 0 | 00:02:17 | 02:01:27 | 0 | 02:40:53 | 0 | 00:01:32 | 0 | DNF | |||
228 | 267 | Cora Vlot | V50 | 0 | 00:31:24 | 0 | 00:02:32 | 02:16:29 | 0 | 02:50:24 | 0 | 00:01:41 | 0 | DNF | ||||
229 | 37 | Raymond Hendriks | Stichting Team 4 Talent | M40 | 0 | 00:35:50 | 0 | 00:03:28 | 02:18:45 | 0 | 02:58:02 | 0 | 00:02:04 | 0 | DNF | |||
230 | 8 | Arie Huibers | M40 | 0 | 00:38:35 | 0 | 00:02:20 | 02:15:23 | 0 | 02:56:17 | 0 | 00:02:17 | 0 | DNF | ||||
231 | 28 | Johan van Eyk | Hellas | M40 | 0 | 00:42:17 | 0 | 00:04:56 | 02:26:25 | 0 | 03:13:37 | 0 | 00:02:48 | 0 | DNF | |||
232 | 108 | Danny Jalink | MSen | 0 | 00:50:22 | 0 | 00:04:31 | 02:49:59 | 0 | 03:44:51 | 0 | 00:04:17 | 0 | DNF | ||||
233 | 79 | Joost van Dijk | TZC / Vahalis | MSen | 0 | 00:38:28 | 0 | 00:02:31 | 02:21:55 | 0 | 03:02:53 | 0 | 00:01:31 | 0 | DNF | |||
234 | 204 | Helen Vrielink-Kool | Aquapoldro afd. Triathlon | V40 | 0 | 00:35:45 | 0 | 00:03:36 | 02:36:17 | 0 | 03:15:36 | 0 | 00:02:03 | 0 | DNF | |||
235 | 156 | Eimert Venderbosch | Triathliem | M50 | 0 | 00:29:21 | 0 | 00:02:05 | 02:01:47 | 0 | 02:33:12 | 0 | 0 | DNF | ||||
236 | 10 | Hans Lammers | M50 | 0 | 00:34:28 | 0 | 00:03:23 | 01:58:48 | 0 | 02:36:38 | 0 | 0 | DNF | |||||
237 | 101 | Jan Caeyers | MSen | 0 | 00:30:55 | 0 | 00:03:45 | 02:09:52 | 0 | 02:44:32 | 0 | 0 | DNF | |||||
238 | 110 | Ferry Schreven | M40 | 0 | 00:33:31 | 0 | 00:02:09 | 02:09:53 | 0 | 02:45:32 | 0 | 0 | DNF | |||||
239 | 87 | Gert ten Brinke | MSen | 0 | 00:41:15 | 0 | 00:04:20 | 02:53:03 | 0 | 03:38:37 | 0 | 0 | DNF | |||||
240 | 238 | George de Jong | Triathliem | M40 | 0 | 00:32:28 | 0 | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||
241 | 80 | Vasco Naudts | Triatlon Groep Voorne | M40 | 0 | 00:47:10 | 0 | 00:04:51 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||
MYLAPS Event Timing using MYLAPS ChampionChip 2-7-2016 15:36:23 | 2 | |||||||||||||||||
<previous page> |