24e Triatlon Didam 03-07-2016 | |||||||||||||||||||||||||
Overzicht Easy Running Halve Triatlon Alle Tijden | |||||||||||||||||||||||||
Pos | StartNr | Naam | Club/Woonplaats | Cat | PltsCat | Zwem | PltsZwem | Wiss1 | Fiets | PltsFiets | NaFiets | PltsNaFie | Ronde1 | Ronde2 | Ronde3 | Ronde4 | Ronde5 | Ronde6 | Ronde7 | Ronde8 | Loop | PltsLoop | TotaalTijd | Disq | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 188 | Nico Padding | Hellas | M50 | 44 | 00:43:46 | 188 | 00:05:31 | 02:38:24 | 194 | 03:27:40 | 202 | 00:13:31 | 00:13:21 | 00:14:09 | 00:14:26 | 00:15:15 | 00:15:48 | 00:16:29 | 00:17:18 | 02:00:14 | 193 | 05:30:17 | ||
202 | 187 | Jorg Blesgen | M50 | 45 | 00:41:34 | 173 | 00:05:30 | 02:43:56 | 206 | 03:30:59 | 205 | 00:13:34 | 00:13:33 | 00:14:00 | 00:14:25 | 00:15:55 | 00:15:09 | 00:15:51 | 00:15:38 | 01:58:02 | 192 | 05:33:10 | |||
203 | 30 | Willeke van der Zand | V40 | 5 | 00:38:01 | 122 | 00:04:19 | 02:39:03 | 197 | 03:21:22 | 184 | 00:15:35 | 00:16:12 | 00:16:09 | 00:16:21 | 00:16:17 | 00:15:55 | 00:16:03 | 00:15:58 | 02:08:26 | 208 | 05:33:49 | |||
204 | 6 | Edwin van der Huure | M40 | 64 | 00:46:37 | 210 | 00:03:11 | 03:02:01 | 219 | 03:51:48 | 218 | 00:11:47 | 00:12:16 | 00:12:52 | 00:12:32 | 00:12:26 | 00:12:49 | 00:12:55 | 00:12:20 | 01:39:53 | 110 | 05:34:13 | |||
205 | 237 | Hans Aerts | MSen | 77 | 00:45:11 | 202 | 00:04:57 | 02:46:42 | 210 | 03:36:49 | 210 | 00:14:05 | 00:13:23 | 00:13:49 | 00:14:25 | 00:14:32 | 00:15:07 | 00:15:39 | 00:14:38 | 01:55:35 | 187 | 05:35:54 | |||
206 | 82 | Wouter Haandrikman | M40 | 65 | 00:32:52 | 42 | 00:02:59 | 02:45:00 | 209 | 03:20:51 | 183 | 00:13:48 | 00:14:48 | 00:15:45 | 00:16:52 | 00:17:51 | 00:20:04 | 00:14:41 | 00:20:19 | 02:14:04 | 215 | 05:36:37 | |||
207 | 11 | Andre van den Berg | Aquapoldro afd. Triathlon | M40 | 66 | 00:32:27 | 35 | 00:03:55 | 02:51:41 | 213 | 03:28:02 | 203 | 00:13:45 | 00:14:26 | 00:14:46 | 00:15:15 | 00:15:37 | 00:16:35 | 00:18:10 | 00:18:54 | 02:07:25 | 205 | 05:37:08 | ||
208 | 33 | Theo van der Staak | Triathliem | M50 | 46 | 00:45:30 | 206 | 00:05:08 | 02:35:11 | 181 | 03:25:48 | 197 | 00:15:51 | 00:15:28 | 00:16:14 | 00:16:21 | 00:16:46 | 00:16:51 | 00:17:35 | 00:15:39 | 02:10:41 | 211 | 05:39:23 | ||
209 | 3 | Nynke Bakering | VSen | 12 | 00:43:11 | 185 | 00:02:46 | 02:34:32 | 178 | 03:20:28 | 182 | 00:16:08 | 00:16:19 | 00:16:35 | 00:16:58 | 00:17:59 | 00:18:14 | 00:19:14 | 00:17:36 | 02:18:59 | 217 | 05:42:18 | |||
210 | 128 | Sjoerd Venema | Trip | MSen | 78 | 00:39:07 | 146 | 00:03:18 | 02:36:13 | 188 | 03:18:37 | 176 | 00:15:15 | 00:16:13 | 00:16:19 | 00:17:58 | 00:18:21 | 00:20:03 | 00:20:13 | 00:18:20 | 02:22:37 | 218 | 05:43:12 | ||
211 | 134 | Pieter Cremer | AV Impala | M50 | 47 | 00:51:18 | 215 | 00:05:46 | 02:35:59 | 187 | 03:33:03 | 207 | 00:15:50 | 00:15:27 | 00:16:14 | 00:16:52 | 00:16:57 | 00:17:15 | 00:16:00 | 00:17:36 | 02:12:09 | 212 | 05:47:16 | ||
212 | 109 | Patrick Maas | M40 | 67 | 00:45:06 | 201 | 00:04:24 | 02:49:30 | 211 | 03:38:59 | 212 | 00:14:34 | 00:15:29 | 00:15:46 | 00:16:21 | 00:16:09 | 00:16:39 | 00:17:49 | 00:16:32 | 02:09:15 | 210 | 05:51:20 | |||
213 | 100 | Hans van der Meer | M50 | 48 | 00:38:17 | 129 | 00:03:41 | 02:50:36 | 212 | 03:32:33 | 206 | 00:15:14 | 00:15:31 | 00:15:41 | 00:16:17 | 00:16:44 | 00:18:58 | 00:21:50 | 00:17:09 | 02:17:20 | 216 | 05:54:09 | |||
214 | 92 | Annemarie Van Velzen | DEM | V40 | 6 | 00:42:30 | 179 | 00:03:57 | 02:57:55 | 217 | 03:44:21 | 214 | 00:15:22 | 00:15:31 | 00:15:31 | 00:15:37 | 00:16:15 | 00:16:32 | 00:16:55 | 00:15:57 | 02:07:38 | 206 | 05:55:09 | ||
215 | 149 | Jan Fijnekam | MSen | 79 | 00:44:15 | 193 | 00:05:18 | 02:58:55 | 218 | 03:48:27 | 217 | 00:14:37 | 00:16:03 | 00:15:36 | 00:15:40 | 00:15:43 | 00:15:48 | 00:15:52 | 00:15:01 | 02:04:18 | 201 | 05:55:59 | |||
216 | 32 | Hans Michael Spogahn | M50 | 49 | 00:58:24 | 220 | 00:04:01 | 02:44:37 | 208 | 03:47:01 | 215 | 00:14:40 | 00:15:53 | 00:15:48 | 00:16:04 | 00:16:44 | 00:18:47 | 00:15:00 | 00:15:08 | 02:08:02 | 207 | 05:59:16 | |||
217 | 163 | Jeroen van Heel | M40 | 68 | 00:43:48 | 189 | 00:06:36 | 02:38:36 | 195 | 03:28:59 | 204 | 00:15:20 | 00:17:08 | 00:17:04 | 00:19:27 | 00:17:44 | 00:19:55 | 00:20:57 | 00:20:50 | 02:28:22 | 220 | 06:02:07 | |||
218 | 201 | Aernout Borstlap | M50 | 50 | 00:50:57 | 214 | 00:07:05 | 02:55:00 | 216 | 03:53:01 | 219 | 00:14:03 | 00:15:18 | 00:16:18 | 00:17:05 | 00:17:00 | 00:17:32 | 00:17:53 | 00:17:36 | 02:12:42 | 214 | 06:10:46 | |||
219 | 195 | Martijn Krijger | Rijnmond | MSen | 80 | 00:48:22 | 213 | 00:06:13 | 02:53:27 | 214 | 03:48:01 | 216 | 00:17:08 | 00:18:18 | 00:18:19 | 00:18:46 | 00:18:55 | 00:20:03 | 00:20:31 | 00:18:01 | 02:29:57 | 221 | 06:20:57 | ||
220 | 133 | Joke Cremer-Bakker | sv Friesland | V50 | 4 | 00:58:54 | 221 | 00:03:44 | 03:09:15 | 221 | 04:11:51 | 221 | 00:16:13 | 00:16:27 | 00:16:35 | 00:16:38 | 00:16:35 | 00:16:50 | 00:16:23 | 00:16:46 | 02:12:24 | 213 | 06:28:11 | ||
221 | 196 | Arwin Antes | MSen | 81 | 00:51:36 | 216 | 00:06:55 | 03:04:33 | 220 | 04:03:04 | 220 | 00:17:23 | 00:14:50 | 00:16:18 | 00:19:41 | 00:17:36 | 00:19:45 | 00:20:01 | 00:18:55 | 02:24:26 | 219 | 06:34:34 | |||
222 | 254 | Marcel Gierman | Triathliem | M40 | 0 | 00:30:21 | 0 | 00:01:39 | 01:59:00 | 0 | 02:30:59 | 0 | 00:09:56 | 00:09:58 | 00:10:31 | 00:11:06 | 0 | 03:13:35 | x | ||||||
223 | 84 | Arthur Hilton | TVA | MSen | 0 | 00:33:28 | 0 | 00:03:24 | 02:19:52 | 0 | 02:56:42 | 0 | 00:12:27 | 00:12:39 | 00:13:02 | 00:13:51 | 0 | 03:50:35 | x | ||||||
224 | 107 | Ewout Doddema | M40 | 0 | 00:31:52 | 0 | 00:04:24 | 02:30:26 | 0 | 03:06:41 | 0 | 00:13:03 | 00:13:38 | 00:13:47 | 0 | 03:51:21 | x | ||||||||
225 | 147 | Raymond Starren | M40 | 0 | 00:39:15 | 0 | 00:06:02 | 02:26:33 | 0 | 03:11:49 | 0 | 00:11:49 | 00:12:36 | 00:13:06 | 0 | 03:53:21 | x | ||||||||
226 | 74 | Rick Driehuys | RTC | MSen | 0 | 00:35:38 | 0 | 00:03:20 | 02:10:15 | 0 | 02:49:12 | 0 | 00:11:54 | 00:12:36 | 0 | 03:16:09 | x | ||||||||
227 | 229 | Antoine van Brummelen | TC Twente | MSen | 0 | 00:37:09 | 0 | 00:02:17 | 02:01:27 | 0 | 02:40:53 | 0 | 00:13:50 | 0 | 02:56:14 | x | |||||||||
228 | 267 | Cora Vlot | V50 | 0 | 00:31:24 | 0 | 00:02:32 | 02:16:29 | 0 | 02:50:24 | 0 | 00:11:46 | 0 | 03:03:51 | x | ||||||||||
229 | 37 | Raymond Hendriks | Stichting Team 4 Talent | M40 | 0 | 00:35:50 | 0 | 00:03:28 | 02:18:45 | 0 | 02:58:02 | 0 | 00:12:11 | 0 | 03:12:16 | x | |||||||||
230 | 8 | Arie Huibers | M40 | 0 | 00:38:35 | 0 | 00:02:20 | 02:15:23 | 0 | 02:56:17 | 0 | 00:15:47 | 0 | 03:14:21 | x | ||||||||||
231 | 28 | Johan van Eyk | Hellas | M40 | 0 | 00:42:17 | 0 | 00:04:56 | 02:26:25 | 0 | 03:13:37 | 0 | 00:11:54 | 0 | 03:28:18 | x | |||||||||
232 | 108 | Danny Jalink | MSen | 0 | 00:50:22 | 0 | 00:04:31 | 02:49:59 | 0 | 03:44:51 | 0 | 00:18:27 | 0 | 04:07:33 | x | ||||||||||
233 | 79 | Joost van Dijk | TZC / Vahalis | MSen | 0 | 00:38:28 | 0 | 00:02:31 | 02:21:55 | 0 | 03:02:53 | 0 | 0 | 03:04:23 | x | ||||||||||
234 | 204 | Helen Vrielink-Kool | Aquapoldro afd. Triathlon | V40 | 0 | 00:35:45 | 0 | 00:03:36 | 02:36:17 | 0 | 03:15:36 | 0 | 0 | 03:17:39 | x | ||||||||||
235 | 156 | Eimert Venderbosch | Triathliem | M50 | 0 | 00:29:21 | 0 | 00:02:05 | 02:01:47 | 0 | 02:33:12 | 0 | 0 | 02:33:12 | x | ||||||||||
236 | 10 | Hans Lammers | M50 | 0 | 00:34:28 | 0 | 00:03:23 | 01:58:48 | 0 | 02:36:38 | 0 | 0 | 02:36:38 | x | |||||||||||
237 | 101 | Jan Caeyers | MSen | 0 | 00:30:55 | 0 | 00:03:45 | 02:09:52 | 0 | 02:44:32 | 0 | 0 | 02:44:32 | x | |||||||||||
238 | 110 | Ferry Schreven | M40 | 0 | 00:33:31 | 0 | 00:02:09 | 02:09:53 | 0 | 02:45:32 | 0 | 0 | 02:45:32 | x | |||||||||||
239 | 87 | Gert ten Brinke | MSen | 0 | 00:41:15 | 0 | 00:04:20 | 02:53:03 | 0 | 03:38:37 | 0 | 0 | 03:38:37 | x | |||||||||||
240 | 238 | George de Jong | Triathliem | M40 | 0 | 00:32:28 | 0 | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 | 00:35:47 | x | ||||||||||||
241 | 80 | Vasco Naudts | Triatlon Groep Voorne | M40 | 0 | 00:47:10 | 0 | 00:04:51 | 0 | 0 | 0 | 00:52:00 | x | ||||||||||||
MYLAPS Event Timing using MYLAPS ChampionChip 2-7-2016 15:36:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
<previous page> |