42e Stayokay Vondelparkloop Amsterdam 17-01-2016

 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsCat NettoTijd Na1800m Na5km Na8200m
1 1232 Gert Brinkman Amsterdam Man 1 00:34:32 00:05:47 00:17:08 00:28:25
2 887 Jason Beerman Amsterdam Man 2 00:34:45 00:05:47 00:17:08 00:28:28
3 1111 Jan Komen Amsterdam Man 3 00:35:15 00:05:54 00:17:32 00:29:09
4 1696 Thomas Reddering Amsterdam Man 4 00:35:17 00:05:46 00:17:09 00:29:01
5 1780 Lennard Elenbaas Amsterdam Man 5 00:35:22 00:05:46 00:17:09 00:28:57
6 1414 Roy Lagerburg Amsterdam Man 6 00:35:46 00:06:01 00:17:44 00:29:29
7 868 Michiel Schinkel Diemen Man 7 00:36:51 00:06:22 00:18:35 00:30:34
8 1348 Sander van Alphen Amsterdam Man 8 00:37:11 00:06:10 00:18:24 00:30:38
9 1755 Ruben Ruigendijk Loopgroep Aart Stigter Man 9 00:37:27 00:06:24 00:18:35 00:30:42
10 1757 Mark Touwen Amstelveen Man 10 00:37:29 00:06:11 00:18:30 00:30:51
11 691 Haiko Smid Amsterdam Man 11 00:37:34 00:06:17 00:18:38 00:30:53
12 1377 Mike Hall Amsterdam Man 12 00:37:38 00:06:12 00:18:31 00:30:55
13 1068 Vincent Peters Amsterdam Man 13 00:37:54 00:06:28 00:18:42 00:31:11
14 1018 Thomas Ettes Amsterdam Man 14 00:37:57 00:06:24 00:18:41 00:31:15
15 1975 Frank Tibben Amsterdam Man 15 00:38:24 00:06:10 00:18:41 00:31:43
16 1180 Klaas Boomsma Amsterdam Man 16 00:38:25 00:06:09 00:18:34 00:31:30
17 1545 Joey Damen Amsterdam Man 17 00:38:30 00:06:23 00:18:47 00:31:36
18 1228 Nils de Rijk Loopwijzer Man 18 00:38:35 00:06:26 00:19:01 00:31:42
19 87 Domien Debruyne Phanos Man 19 00:38:38 00:06:37 00:19:02 00:31:43
20 1786 Pim Hamers Amstelveen Man 20 00:38:39 00:06:40 00:19:04 00:31:45
21 1952 Arjen Kroder Phanos Man 21 00:38:41 00:06:42 00:19:12 00:31:53
22 1494 Daan Remijnse Amsterdam Man 22 00:39:02 00:06:35 00:19:19 00:32:10
23 1383 Gerton Rongen Amsterdam Man 23 00:39:03 00:06:44 00:19:19 00:32:16
24 1875 Erwin Tap Amsterdam Man 24 00:39:03 00:06:53 00:19:47 00:32:27
25 960 Sander Koning Labadie Diemen Man 25 00:39:08 00:06:24 00:19:10 00:32:12
26 1832 Cees Polak Amsterdam Man 26 00:39:10 00:06:49 00:19:49 00:32:37
27 1075 Rick Cornelissen Amsterdam Man 27 00:39:15 00:06:26 00:19:12 00:32:14
28 1648 Steven Mauw Amsterdam Man 28 00:39:17 00:06:26 00:19:04 00:32:09
29 1669 Robert Boerhout Amsterdam Man 29 00:39:26 00:06:26 00:19:10 00:32:25
30 2265 Placide Dacier LANX Cares Man 30 00:39:27 00:06:22 00:19:06 00:32:19
31 597 Rolf Bonninga Alphen aan den Rijn Man 31 00:39:27 00:06:57 00:19:42 00:32:33
32 1011 Tim Meijer Almere Man 32 00:39:28 00:06:38 00:19:24 00:32:27
33 1417 Karel van den Oever Amsterdam Man 33 00:39:39 00:06:44 00:19:33 00:32:34
34 1313 Wardie Hellendoorn Amsterdam Man 34 00:39:39 00:06:55 00:19:55 00:32:51
35 1340 Bas Winkel Amsterdam Zuidoost Man 35 00:39:41 00:06:53 00:19:54 00:32:50
36 1668 Remco Spigt Loopgroep VHS Man 36 00:39:44 00:06:52 00:19:45 00:32:42
37 1049 Patrick van Gurp DAK Man 37 00:39:48 00:06:55 00:19:52 00:32:52
38 501 Rens Limpens Amsterdam Man 38 00:39:54 00:06:38 00:19:38 00:32:43
39 1483 Merlijn Gootjes Woerden Man 39 00:39:55 00:06:48 00:19:45 00:32:49
40 2232 Pacer 3 Amsterdam   1 00:39:56 00:06:56 00:19:57 00:32:53
41 835 Yuuki Maruyama Amsterdam Man 40 00:39:58 00:06:39 00:19:21 00:32:40
42 903 Steven Demoulin Amsterdam Man 41 00:40:10 00:06:51 00:19:58 00:33:03
43 1816 Kai Guenther Amsterdam Man 42 00:40:14 00:06:58 00:20:19 00:33:23
44 805 Bob Kuiper Amsterdam Man 43 00:40:16 00:06:52 00:19:52 00:33:04
45 2198 Nick Hoogendoorn LANX Cares Man 44 00:40:18 00:06:27 00:19:12 00:32:54
46 1586 Bart de Vries Amstelveen Man 45 00:40:32 00:07:06 00:20:19 00:33:25
47 1345 Eduard Montana Amsterdam Man 46 00:40:37 00:06:52 00:19:52 00:33:17
48 1277 Wouter Bruil Amsterdam Man 47 00:40:38 00:06:58 00:20:15 00:33:36
49 2005 Gert van 't Hof Diemen Man 48 00:40:39 00:07:09 00:20:21 00:33:31
50 1015 Frans van den Ende Wateringen Man 49 00:40:52 00:07:04 00:20:30 00:33:48
51 738 Stijn Sneek Amsterdam Man 50 00:40:53 00:07:02 00:20:18 00:33:39
52 654 Koen van Raan Amsterdam Man 51 00:41:00 00:07:04 00:20:27 00:33:54
53 1785 Xander Arntzenius Delft Man 52 00:41:04 00:07:05 00:20:29 00:33:57
54 1738 Frank Nijs Amsterdam Man 53 00:41:10 00:07:01 00:20:14 00:33:52
55 1083 Leo Nijs Leidschendam Man 54 00:41:14 00:07:00 00:20:16 00:33:55
56 1931 Stephan Edgar Amsterdam Man 55 00:41:23 00:06:56 00:20:28 00:34:12
57 1306 Sabine Dankbaar Amsterdam Vrouw 1 00:41:29 00:06:55 00:20:02 00:34:00
58 574 Tim Limpens Utrecht Man 56 00:41:30 00:06:39 00:20:25 00:34:02
59 2210 Sanne Visser LANX Cares Vrouw 2 00:41:31 00:07:06 00:20:40 00:34:20
60 1864 Arjen van Loenen Amsterdam Man 57 00:41:37 00:07:12 00:20:55 00:34:25
61 1662 Heather Bray Amsterdam Vrouw 3 00:41:42 00:07:30 00:21:24 00:34:46
62 1109 Stefan Hiemstra Amsterdam Man 58 00:41:43 00:06:42 00:20:26 00:34:19
63 2168 Jan Jaap Burggraaff LANX Cares Man 59 00:41:43 00:07:22 00:21:04 00:34:34
64 535 Bas Arts Amsterdam Man 60 00:41:46 00:06:56 00:20:26 00:34:15
65 1489 Niels Oudshoorn Utrecht Man 61 00:41:53 00:07:29 00:20:51 00:34:21
66 1629 Michiel Maas Amsterdam Man 62 00:41:55 00:07:34 00:21:26 00:34:49
67 440 Max Bisschop Amstelveen Man 63 00:41:58 00:07:08 00:20:57 00:34:38
68 1230 Robin Loenen Loosdrecht Man 64 00:42:00 00:07:22 00:20:44 00:34:24
69 1144 Christiaan van Rooijen Amsterdam Man 65 00:42:05 00:07:39 00:21:22 00:34:50
70 725 Sander Ossenkoppele Amsterdam Man 66 00:42:09 00:07:09 00:20:54 00:34:42
71 914 Maria Murtagh Amsterdam Vrouw 4 00:42:11 00:07:08 00:20:37 00:34:51
72 1325 Matty van Ewijk Amsterdam Man 67 00:42:11 00:07:17 00:20:57 00:34:42
73 849 Alexandra de Rotte Utrecht Vrouw 5 00:42:18 00:07:26 00:21:16 00:34:58
74 957 Thomas van Eijkeren Amsterdam Man 68 00:42:20 00:07:14 00:21:02 00:34:57
75 465 Frans van Vliet Amsterdam Man 69 00:42:33 00:07:11 00:20:56 00:34:59
76 456 Paul van Veen Amsterdam Man 70 00:42:35 00:07:04 00:20:52 00:34:55
77 1316 Casper Westendorp Amsterdam Man 71 00:42:42 00:07:03 00:21:16 00:35:23
78 567 Hans Geus Sint Pancras Man 72 00:42:43 00:07:16 00:21:00 00:35:06
79 1487 Reindert Emmens Phanos Man 73 00:42:43 00:06:55 00:20:17 00:35:29
80 565 Peter van der Meer Phanos Man 74 00:42:45 00:07:37 00:21:42 00:35:23
81 1529 Rombout Heesterman Amsterdam Man 75 00:42:45 00:07:09 00:20:55 00:35:11
82 1039 Bart Overgaauw Maarssen Man 76 00:42:46 00:07:33 00:21:29 00:35:22
83 1828 Wim de Waard Amsterdam Man 77 00:42:47 00:07:31 00:21:24 00:35:19
84 912 Charles van Rijckevorsel Amsterdam Man 78 00:42:54 00:07:36 00:21:40 00:35:32
85 527 Bas Wind Amsterdam Man 79 00:42:56 00:07:17 00:21:27 00:35:28
86 621 Rob Bartels Amsterdam Man 80 00:42:56 00:07:45 00:21:51 00:35:44
87 823 Reint Bolhuis Amsterdam Man 81 00:42:58 00:07:20 00:21:23 00:35:28
88 1770 Bas Rooijmans Amsterdam Man 82 00:42:58 00:07:37 00:21:51 00:35:34
89 1710 Meike Logtenberg Amsterdam Vrouw 6 00:43:01 00:07:43 00:21:51 00:35:44
90 457 Robert Frank Houbaer Amsterdam Man 83 00:43:01 00:06:53 00:19:54 00:33:47
91 1676 Jan-Willem Broekx Amsterdam Man 84 00:43:04 00:07:29 00:21:24 00:35:29
92 1398 Thomas Schuurman Diemen Man 85 00:43:05 00:07:13 00:21:24 00:35:33
93 1129 Lennert Salomé Amsterdam Man 86 00:43:05 00:07:28 00:21:31 00:35:32
94 1195 Peter Versteegen Amsterdam Zuidoost Man 87 00:43:08 00:07:25 00:21:30 00:35:39
95 1820 Brian Ruijpers Amsterdam Zuidoost Man 88 00:43:09 00:07:09 00:21:07 00:35:19
96 1977 Rob Breeuwsma Almere Man 89 00:43:13 00:07:50 00:21:43 00:35:44
97 1125 Ariën van Wijngaarden Amsterdam Man 90 00:43:14 00:07:30 00:21:34 00:35:43
98 1262 Vincent Zijlstra Amsterdam Man 91 00:43:18 00:07:25 00:21:26 00:35:32
99 715 Paul Zwaga Weesp Man 92 00:43:24 00:07:28 00:21:44 00:35:53
100 1598 EMRAH Ozpeynirci Amsterdam Man 93 00:43:35 00:07:13 00:21:08 00:35:39
101 615 Chiel Brandsma Amsterdam Man 94 00:43:35 00:07:30 00:21:55 00:36:02
102 1667 Hans van Kastel Amsterdam Man 95 00:43:35 00:07:45 00:22:04 00:36:25
103 1695 Rob Hofstede Amsterdam Man 96 00:43:44 00:07:30 00:21:34 00:36:01
104 955 FJ Brouwer Loopwijzer Man 97 00:43:47 00:07:21 00:21:50 00:36:09
105 1721 Joey Marlet Amsterdam Man 98 00:43:48 00:08:07 00:22:16 00:36:26
106 855 Jasper de Beus Amsterdam Man 99 00:43:49 00:07:39 00:21:43 00:35:55
107 1972 Luuk van den Brule Amsterdam Man 100 00:43:56 00:07:03 00:21:32 00:36:13
108 1406 Harrie Brils Atos Man 101 00:43:57 00:07:21 00:21:42 00:36:09
109 1670 Christiaan Hesselink Amsterdam Man 102 00:43:58 00:07:46 00:22:04 00:36:25
110 1168 Stan Verstraelen Amsterdam Man 103 00:43:59 00:06:56 00:21:23 00:36:09
111 1409 Pavel Afanasyev Amsterdam Man 104 00:44:01 00:07:02 00:21:19 00:36:12
112 595 Tobias Kuipers Amsterdam Man 105 00:44:02 00:07:16 00:21:21 00:36:09
113 1047 Franklin Spuesens Amsterdam Man 106 00:44:03 00:07:36 00:21:55 00:36:14
114 679 Ron de Groot Dutch Runners Man 107 00:44:08 00:07:56 00:22:09 00:36:23
115 460 Rami Hirzalla Amsterdam Man 108 00:44:10 00:07:41 00:22:00 00:36:17
116 2233 Pacer 4 Amsterdam   2 00:44:15 00:07:45 00:22:04 00:36:13
117 2239 Pacer 10 Amsterdam   3 00:44:15 00:07:45 00:22:00 00:36:13
118 1589 Remco Mokveld Amsterdam Man 109 00:44:16 00:07:28 00:21:25 00:36:20
119 1578 Richard Neuhof Amsterdam Man 110 00:44:21 00:07:46 00:22:22 00:36:58
120 791 Rogier Hollebeek Rijen Man 111 00:44:21 00:07:39 00:21:57 00:36:33
121 1712 Jeroen Colpaar Amstelveen Man 112 00:44:27 00:07:27 00:21:39 00:36:25
122 1482 Remko van Balderen Amsterdam Man 113 00:44:30 00:08:08 00:22:37 00:36:51
123 1500 Bart Geboers Amsterdam Man 114 00:44:30 00:07:46 00:22:04 00:37:11
124 472 Arigo Gouverneur Helmond Man 115 00:44:31 00:07:41 00:22:08 00:36:26
125 774 Bram van Melle Amsterdam Man 116 00:44:33 00:07:28 00:22:04 00:36:47
126 1537 Bas Pfister Amsterdam Man 117 00:44:34 00:07:30 00:21:58 00:36:36
127 1468 Wilbert van Leijen Amsterdam Man 118 00:44:35 00:07:40 00:21:56 00:36:21
128 1665 Rick Bomans Ankeveen Man 119 00:44:35 00:07:44 00:21:59 00:36:30
129 1567 Krijn Huijzer Krimpen aan den IJssel Man 120 00:44:35 00:07:08 00:20:37 00:35:55
130 1956 Melvin Witteveen-Georgiou Diemen Man 121 00:44:38 00:07:55 00:22:10 00:36:29
131 1657 Dirk Jan Stenvers Amsterdam Man 122 00:44:43 00:07:10 00:21:49 00:36:40
132 776 Elise v Bergenhenegouwen Amsterdam Vrouw 7 00:44:43 00:07:50 00:22:27 00:36:57
133 1905 Tommy Tilborghs Amsterdam Man 123 00:44:44 00:07:37 00:22:13 00:36:56
134 1124 Pieter de Vries Amsterdam Man 124 00:44:45 00:07:56 00:22:33 00:37:06
135 1556 Walter van Gurp Drunen Man 125 00:44:48 00:07:48 00:22:08 00:36:40
136 1091 Gregory de Boer Amsterdam Man 126 00:44:50 00:07:58 00:22:54 00:37:33
137 1242 Willian Blom Amsterdam Man 127 00:44:54 00:08:02 00:22:52 00:37:29
138 1007 Erik Klein Wolterink Amsterdam Man 128 00:44:56 00:07:59 00:22:36 00:37:14
139 1576 Mark Bakker Diemen Man 129 00:44:58 00:07:48 00:22:16 00:37:07
140 1466 Bart-Jan Ippel Amsterdam Man 130 00:45:02 00:07:18 00:21:45 00:36:47
141 1775 Nicola Quaedvlieg Amstelveen Man 131 00:45:03 00:07:35 00:22:05 00:37:03
142 1585 Egbert van der Meer Amsterdam Man 132 00:45:06 00:07:41 00:22:12 00:37:16
143 1041 Menno Jensma Amsterdam Man 133 00:45:06 00:07:59 00:22:45 00:37:23
144 441 Patrick Hendriks Amsterdam Man 134 00:45:07 00:08:11 00:22:51 00:37:18
145 1382 Jeroen Scheelinngs Amsterdam Man 135 00:45:07 00:07:20 00:21:42 00:36:45
146 1488 Justin Kjetsaa Amsterdam Man 136 00:45:11 00:08:05 00:22:52 00:37:31
147 1363 Scott Strang Amsterdam Man 137 00:45:13 00:08:05 00:22:53 00:37:31
148 995 Sanne Bakker Amsterdam Vrouw 8 00:45:17 00:07:39 00:22:27 00:37:25
149 1450 Rene Bod Amsterdam Man 138 00:45:20 00:08:06 00:22:39 00:37:32
150 991 Janneke Ferwerda Amsterdam Vrouw 9 00:45:21 00:07:44 00:22:26 00:37:24
151 891 Wouter Lindenbergh Amsterdam Man 139 00:45:22 00:07:58 00:22:31 00:37:25
152 664 Tim de Jonge Purmerend Man 140 00:45:22 00:07:56 00:22:54 00:37:42
153 443 Christiaan Moenis Marken Man 141 00:45:22 00:07:48 00:22:19 00:37:24
154 1243 Tom Hardam Amsterdam Man 142 00:45:29 00:08:00 00:22:49 00:37:37
155 677 Jan Roffelsen Dutch Runners Man 143 00:45:29 00:07:51 00:22:26 00:37:16
156 508 Maarten Diemel Amsterdam Man 144 00:45:32 00:08:02 00:22:46 00:37:34
157 1063 Job Roggeveen Amstelveen Man 145 00:45:34 00:08:39 00:23:51 00:38:02
158 1241 Jeroen van Veen Amsterdam Man 146 00:45:34 00:08:06 00:22:51 00:37:47
159 543 Arjan Benit Amsterdam Man 147 00:45:37 00:07:56 00:22:56 00:37:50
160 468 Jax van Vliet Amsterdam Man 148 00:45:40 00:08:29 00:23:29 00:38:08
161 1071 Regina Homan Loopgroep RDJ Vrouw 10 00:45:41 00:07:56 00:22:22 00:37:26
162 1822 Simon Bon Amsterdam Man 149 00:45:42 00:07:40 00:22:24 00:37:23
163 892 Jaap Verheijen Amsterdam Man 150 00:45:42 00:08:02 00:22:57 00:38:06
164 1090 Femke van Horen Amsterdam Vrouw 11 00:45:45 00:08:06 00:22:51 00:37:43
165 2155 Daniel van de Ende LANX Cares Man 151 00:45:45 00:07:41 00:22:06 00:37:12
166 775 Lisette Kuijper Amsterdam Vrouw 12 00:45:47 00:07:50 00:22:30 00:37:33
167 1847 Frank Mijnals Amsterdam Man 152 00:45:48 00:07:45 00:22:29 00:38:04
168 783 Francijn de Rotte Utrecht Vrouw 13 00:45:48 00:07:47 00:22:16 00:37:35
169 599 Chantal Dijkers Diemen Vrouw 14 00:45:49 00:07:46 00:22:25 00:37:37
170 1336 Paul van Leeuwen Utrecht Man 153 00:45:52 00:08:09 00:23:08 00:38:02
171 747 Stef Bakker Hoogkarspel Man 154 00:45:55 00:07:48 00:22:47 00:37:59
172 693 Neil Purcell Amsterdam Man 155 00:45:55 00:07:50 00:22:55 00:37:58
173 449 Fred Vonk Delta Lloyd Running Team Man 156 00:45:55 00:08:15 00:23:02 00:37:55
174 1095 Bob Adrichem Amsterdam Man 157 00:45:56 00:07:43 00:22:36 00:37:54
175 963 Bart van Grevenhof Amsterdam Man 158 00:45:58 00:08:23 00:23:22 00:38:16
176 467 Robert Steenhof Amstelveen Man 159 00:45:59 00:08:08 00:23:18 00:38:20
177 930 Didi Kleef Capelle aan den IJssel Man 160 00:46:00 00:08:14 00:23:10 00:38:03
178 1709 Vincent Oord Amsterdam Man 161 00:46:02 00:08:22 00:23:08 00:37:58
179 1921 Ruben Reehuis Amsterdam Man 162 00:46:06 00:07:41 00:22:41 00:38:08
180 2012 Suzan van Amerongen Amsterdam Vrouw 15 00:46:07 00:07:56 00:22:48 00:37:52
181 1660 Kirsty van der Geest Amsterdam Vrouw 16 00:46:08 00:07:44 00:22:37 00:37:51
182 1291 Mohamed Chaibi Amsterdam Man 163 00:46:10 00:08:01 00:23:10 00:38:07
183 1428 Richard van Leeuwen Amsterdam Man 164 00:46:11 00:08:02 00:23:00 00:38:15
184 2059 Sietske Greeuw Barleaus Vrouw 17 00:46:12 00:08:01 00:22:57 00:38:03
185 1173 Ronald Boogaard Amsterdam Man 165 00:46:14 00:07:55 00:22:56 00:38:15
186 1649 Marieke van der Beek Amsterdam Vrouw 18 00:46:15 00:08:06 00:23:03 00:38:07
187 1544 Piet Vermeulen Almere Man 166 00:46:16 00:07:59 00:22:46 00:37:58
188 1947 Arnoud de Bruin Amstelveen Man 167 00:46:18 00:08:08 00:22:55 00:37:57
189 1084 Roos Frens Amsterdam Vrouw 19 00:46:19 00:07:56 00:22:57 00:38:04
190 1624 Kay Beudeker Krommenie Man 168 00:46:19 00:08:14 00:23:22 00:38:16
191 1635 Eveline Blasius Amsterdam Vrouw 20 00:46:19 00:08:22 00:23:25 00:38:19
192 883 Wouter van Steenbergen Amsterdam Man 169 00:46:26 00:07:40 00:22:40 00:38:03
193 1186 Richard Anthony Amsterdam Man 170 00:46:30 00:07:37 00:22:22 00:38:01
194 1370 Aran Bade Amsterdam Man 171 00:46:31 00:08:02 00:23:18 00:38:39
195 1663 Devin Bray Amsterdam Man 172 00:46:34 00:07:51 00:22:31 00:38:07
196 869 Arjan Vergunst Amsterdam Man 173 00:46:38 00:07:54 00:23:06 00:38:37
197 1099 Roy Klaassen Amsterdam Man 174 00:46:44 00:08:07 00:23:38 00:39:15
198 902 Eva van der Linden Amsterdam Vrouw 21 00:46:52 00:07:53 00:22:54 00:38:30
199 900 Hilda Grooters Amsterdam Vrouw 22 00:46:54 00:08:01 00:23:13 00:38:37
200 1636 Simone van Hell Dutch Runners Vrouw 23 00:46:55 00:08:21 00:23:42 00:38:52
201 672 Tiemen Bello Amsterdam Man 175 00:46:57 00:08:26 00:23:54 00:39:01
202 1176 Arnoud van Spijker Badhoevedorp Man 176 00:46:58 00:07:56 00:22:52 00:38:36
203 1652 Odeke Lam Kudelstaart Vrouw 24 00:46:59 00:08:10 00:23:08 00:38:35
204 697 Dirk Witteveen Brooklyn Man 177 00:47:03 00:08:11 00:23:20 00:38:53
205 1874 Paul Mudde Amsterdam Man 178 00:47:04 00:07:41 00:22:53 00:38:36
206 1155 Maarten Janssen Amsterdam Man 179 00:47:05 00:08:06 00:23:06 00:38:45
207 1157 Johannes M van Ophuijsen Amsterdam Man 180 00:47:05 00:08:03 00:23:48 00:39:03
208 1152 Rinco Boelens Amsterdam Man 181 00:47:07 00:08:35 00:24:02 00:39:07
209 771 Rob ten Pas Amsterdam Man 182 00:47:14 00:08:09 00:23:11 00:38:45
210 797 Casper Idsinga Amsterdam Man 183 00:47:16 00:08:18 00:23:33 00:39:01
211 1527 Nicholas Pringle Amsterdam Man 184 00:47:16 00:08:28 00:24:16 00:39:37
212 1720 Nils Telman Amsterdam Man 185 00:47:17 00:08:23 00:23:55 00:39:25
213 1096 Sanne Besselink Amsterdam Vrouw 25 00:47:17 00:08:07 00:23:38 00:39:15
214 1401 Wouter Elsenburg Amsterdam Man 186 00:47:19 00:07:44 00:22:27 00:38:32
215 675 Eyob Roding Amsterdam Man 187 00:47:20 00:08:29 00:24:10 00:39:25
216 736 Jack Goorkate Haarlem Man 188 00:47:23 00:09:11 00:24:42 00:39:33
217 1890 Sophie Siemerink   Vrouw 26 00:47:24 00:08:22 00:23:46 00:39:16
218 1066 Wiebe Strick Amsterdam Man 189 00:47:24 00:08:22 00:23:46 00:39:16
219 591 Cliff Piets Kombijsport Man 190 00:47:27 00:08:10 00:23:19 00:38:55
220 1823 Tim Groenendijk Ouderkerk aan de Amstel Man 191 00:47:29 00:08:23 00:23:11 00:38:46
221 1025 Eladio Brak Amsterdam Man 192 00:47:29 00:08:10 00:23:58 00:39:18
222 1505 Jared Miller Amsterdam Man 193 00:47:34 00:08:19 00:23:39 00:39:15
223 1132 Beau Blokker Amstelveen Vrouw 27 00:47:36 00:08:00 00:22:54 00:38:48
224 901 Wouter Annijas Amsterdam Man 194 00:47:37 00:08:21 00:23:37 00:39:21
225 1734 Sander Karsten Amsterdam Man 195 00:47:37 00:08:27 00:23:49 00:39:19
226 1868 Herman Klok Amstelveen Man 196 00:47:41 00:08:26 00:23:49 00:39:36
227 582 Mathieu Manson Amsterdam Man 197 00:47:42 00:08:52 00:25:10 00:40:06
228 612 Michiel de Beet Amsterdam Man 198 00:47:44 00:08:29 00:23:54 00:39:23
229 1976 Matt Linssen Amsterdam Zuidoost Man 199 00:47:44 00:08:32 00:24:15 00:39:52
230 486 Edward Nagel Amsterdam Man 200 00:47:45 00:08:05 00:23:35 00:39:25
231 1471 Jeroen Vader Amsterdam Man 201 00:47:50 00:08:31 00:24:04 00:39:36
232 1776 Christian Lochner Amsterdam Man 202 00:47:50 00:08:18 00:23:54 00:39:31
233 847 Mandy van Leent Amsterdam Vrouw 28 00:47:51 00:08:12    
234 1788 Markus Divjak Amsterdam Man 203 00:47:54 00:08:12 00:23:44 00:39:30
235 589 Sander Kröner Hoofddorp Man 204 00:47:54 00:08:09 00:23:42 00:39:27
236 1002 Albert Logtenberg Amsterdam Man 205 00:47:56 00:08:34 00:24:04 00:39:30
237 1620 Dieneke Schonenberg Badhoevedorp Vrouw 29 00:47:56 00:08:15 00:24:01 00:39:42
238 913 Rachindra Chote Amsterdam Man 206 00:47:58 00:08:02 00:23:14 00:39:10
239 1883 Radboud Sutorius AV '23 Man 207 00:48:00 00:08:01 00:23:48 00:39:38
240 1854 Eric Langbroek Badhoevedorp Man 208 00:48:00 00:08:23 00:23:55 00:39:25
241 1772 Daniel Linssen Utrecht Man 209 00:48:01 00:08:21 00:24:08 00:39:45
242 1501 Sergio Montalvo Otero Badhoevedorp Man 210 00:48:02 00:08:19 00:24:09 00:40:02
243 1371 Joris Hoogendoorn Amsterdam Man 211 00:48:02 00:08:26 00:24:00 00:39:39
244 795 Daan de Jonge Zaandam Man 212 00:48:02 00:08:30 00:24:22 00:39:57
245 1973 Judith Frederiks Amsterdam Vrouw 30 00:48:06 00:08:15 00:23:32 00:39:26
246 1440 Tom de Boer Amsterdam Man 213 00:48:06 00:08:34 00:24:06 00:39:45
247 1033 Ron van der Linden Wateringen Man 214 00:48:08 00:08:31 00:24:16 00:39:54
248 658 Bas Mulder Amsterdam Man 215 00:48:10 00:08:44 00:24:45 00:40:20
249 858 MW van der Linden Amstelveen Man 216 00:48:10 00:08:13 00:23:54 00:39:36
250 1100 Rutger den Uyl Amsterdam Man 217 00:48:12 00:08:28 00:24:34 00:40:11
251 1104 Merel Zoet Amsterdam Vrouw 31 00:48:12 00:08:28 00:24:34 00:40:11
252 479 Patrick Yzer Amsterdam Man 218 00:48:15 00:08:27 00:24:12 00:40:15
253 1747 Menco Nieuwenhuis Wassenaar Man 219 00:48:15 00:08:10 00:23:55 00:39:50
254 730 Clement Jager Amstelveen Man 220 00:48:21 00:08:12 00:23:47 00:39:46
255 1159 Pascal Terborg Amsterdam Zuidoost Man 221 00:48:22 00:08:22 00:24:13 00:39:56
256 1315 Aert van Angeren Abcoude Man 222 00:48:24 00:08:10 00:23:55 00:40:06
257 649 Oliver Schmid Amsterdam Man 223 00:48:25 00:08:11 00:23:45 00:39:46
258 996 Mart Wouters Amsterdam Man 224 00:48:26 00:08:24 00:24:02 00:39:58
259 1549 Anne Schellekens Amsterdam Vrouw 32 00:48:26 00:08:11 00:23:50 00:39:42
260 1746 Rob Rylance Amsterdam Man 225 00:48:28 00:08:06 00:23:46 00:39:44
261 1156 Rob Neuvel Amsterdam Man 226 00:48:33 00:08:47 00:24:52 00:40:42
262 885 Joost Geldhof Amsterdam Man 227 00:48:34 00:08:36 00:24:22 00:40:21
263 1123 Alies MacLean Amsterdam Vrouw 33 00:48:37 00:08:22 00:24:02 00:39:56
264 1831 Anton Brunt Amsterdam Man 228 00:48:40 00:08:22 00:24:24 00:40:38
265 1737 Sjoerd Sikking Ouderkerk aan de Amstel Man 229 00:48:40 00:08:35 00:24:35 00:40:30
266 1073 Ronald de Jong Purmerend Man 230 00:48:42 00:08:25 00:24:09 00:40:03
267 701 Brahim Frix Diemen Man 231 00:48:45 00:07:42 00:22:58 00:40:04
268 1666 Barry de Vries Amsterdam Man 232 00:48:46 00:08:06 00:24:13 00:40:24
269 1778 Maruan Belgharbi Waddinxveen Man 233 00:48:48 00:08:43 00:24:42 00:40:33
270 1366 Leonie van Grieken Hellas Vrouw 34 00:48:53 00:08:30 00:24:41 00:40:31
271 800 Annemieke Swaanenvelt Amstelveen Vrouw 35 00:48:53 00:08:44 00:24:45 00:40:37
272 1204 Zoi Dieters Bergen Nh Vrouw 36 00:48:54 00:08:04 00:24:02 00:40:17
273 1581 Denise de Jong Roelofarendsveen Vrouw 37 00:48:55 00:08:44 00:24:27 00:40:23
274 1390 Alexander Gladisch Amsterdam Man 234 00:48:56 00:08:22 00:23:48 00:39:57
275 1603 Femke van Weperen Amstelveen Vrouw 38 00:48:56 00:08:22 00:23:49 00:39:58
276 661 Liz Chisholm Haarlem Vrouw 39 00:48:58 00:08:36 00:24:29 00:40:37
277 806 Minou Moenis Amsterdam Vrouw 40 00:48:58 00:08:18 00:24:03 00:40:12
278 470 Nancy Koelega Amsterdam Vrouw 41 00:48:58 00:08:29 00:24:13 00:40:15
279 1126 Wouter de Ruiter Amsterdam Man 235 00:49:01 00:08:09 00:23:38 00:40:02
280 1993 Patriek Pfennings Amsterdam Man 236 00:49:03 00:08:28 00:24:44 00:40:45
281 673 Ferro Schat 's-Gravenhage Man 237 00:49:03 00:09:10 00:25:21 00:41:01
282 471 Peter Hoitinga Amsterdam Man 238 00:49:06 00:08:27 00:24:17 00:40:33
283 530 Peter ter Velde Amsterdam Man 239 00:49:06 00:08:43 00:24:34 00:40:25
284 927 Guido Pronk Amsterdam Man 240 00:49:07 00:08:26 00:24:16 00:40:38
285 489 Linda Honderd Hilversum Vrouw 42 00:49:07 00:08:32 00:24:29 00:40:35
286 1469 Lars Groot Amsterdam Man 241 00:49:07   00:24:07 00:40:18
287 576 Marielle Schouten Almere Vrouw 43 00:49:16 00:08:22 00:24:21 00:40:34
