32e Triathlon Abbekerk 06-09-2015

 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat Heat Zwem Fiets1 Fiets2 Fiets3 Fiets4 Fiets NaFiets Loop Totaal DQ
1 4074 Erik - Jan Spijkerman Hoorn Nh KW.H.Sr. 6 00:15:47 00:19:04 00:16:39 00:16:52 00:16:45 01:09:19 01:25:05 00:35:33 02:00:38  
2 4079 Henk Elbertsen Breezand KW.H.Sr. 6 00:13:22 00:20:01 00:17:35 00:17:58 00:17:54 01:13:26 01:26:48 00:36:16 02:03:03  
3 4082 Koos Zut Slootdorp KW.H.Mas. 6 00:14:39 00:19:47 00:16:32 00:17:01 00:16:59 01:10:18 01:24:57 00:40:26 02:05:22  
4 4334 TSCT-Donker&WitTuintechni Twisk KW.Trio. 6 00:18:37 00:19:24 00:17:29 00:18:05 00:17:47 01:12:43 01:31:20 00:35:20 02:06:39  
5 4080 Michael Krijnen Spanbroek KW.H.Mas. 6 00:13:36 00:21:08 00:18:34 00:18:46 00:18:39 01:17:06 01:30:41 00:37:45 02:08:25  
6 4085 Rene Hoep Breezand KW.H.Sr. 6 00:15:39 00:20:58 00:18:45 00:18:46 00:18:58 01:17:26 01:33:04 00:35:34 02:08:38  
7 4332 Pro Salton Nieuwe Niedorp KW.Trio. 6 00:14:10 00:20:45 00:18:33 00:18:55 00:18:23 01:16:35 01:30:45 00:40:24 02:11:08  
8 4078 Casper Koopmans Hoorn Nh KW.H.Sr. 6 00:15:48 00:20:53 00:18:11 00:18:34 00:18:20 01:15:57 01:31:45 00:41:41 02:13:25  
9 4075 Remco Geltink Hoorn Nh KW.H.Mas. 6 00:15:14 00:21:27 00:17:55 00:18:17 00:18:07 01:15:44 01:30:57 00:44:04 02:15:01  
10 4056 Michael Emmerik Alkmaar KW.H.Sr. 4 00:21:47 00:21:09 00:18:41 00:19:01 00:18:28 01:17:17 01:39:04 00:36:04 02:15:07  
11 4060 Eric Klepper Heerhugowaard KW.H.Sr. 4 00:17:15 00:21:22 00:18:48 00:18:49 00:18:45 01:17:42 01:34:57 00:42:21 02:17:18  
12 4088 Sjouke Venema Wageningen KW.H.Mas. 6 00:15:23 00:21:46 00:18:46 00:19:12 00:19:26 01:19:08 01:34:30 00:43:08 02:17:37  
13 4087 Eline Lute-Kuin Zuid-scharwoude KW.D.Sr. 6 00:15:31 00:22:04 00:19:52 00:20:24 00:20:19 01:22:38 01:38:09 00:40:30 02:18:38  
14 4071 Laura Hak Heerhugowaard KW.D.Sr. 6 00:17:31 00:21:43 00:19:34 00:20:11 00:20:08 01:21:34 01:39:05 00:40:45 02:19:49  
15 4070 Remco Oudhuis Wieringerwaard KW.H.Sr. 6 00:14:40 00:23:41 00:20:08 00:21:00 00:21:16 01:26:04 01:40:44 00:39:58 02:20:41  
16 4073 Mark Kauw Utrecht KW.H.Sr. 6 00:15:44 00:23:34 00:20:26 00:20:42 00:21:12 01:25:52 01:41:35 00:40:14 02:21:49  
17 4059 Jordy van der Rijst Den Helder KW.H.Sr. 4 00:15:54 00:22:50 00:20:13 00:20:24 00:20:46 01:24:13 01:40:06 00:41:49 02:21:54  
18 4333 De Droughe Huijgh Wervershoof KW.Trio. 6 00:19:17 00:21:47 00:19:12 00:19:25 00:19:07 01:19:29 01:38:46 00:44:32 02:23:17  
19 4034 Theo van der Fluit Noord-scharwoude KW.H.Mas. 3 00:15:41 00:23:43 00:20:26 00:20:50 00:20:45 01:25:42 01:41:22 00:42:36 02:23:58  
20 4303 Roll the Bones Abbekerk KW.Trio. 4 00:17:09 00:23:21 00:21:37 00:21:57 00:21:13 01:28:07 01:45:15 00:38:57 02:24:11  
21 4089 Joep van Beekveld Callantsoog KW.H.Mas. 6 00:17:34 00:22:50 00:20:10 00:20:22 00:20:14 01:23:35 01:41:09 00:43:39 02:24:47  
22 4036 Colin Meijners Abbekerk KW.H.Sr. 3 00:16:51 00:24:26 00:21:29 00:21:51 00:21:48 01:29:33 01:46:23 00:39:42 02:26:05  
23 4047 Raymond Joesoef Hoorn Nh KW.H.Sr. 3 00:16:38 00:24:07 00:20:41 00:21:11 00:21:24 01:27:21 01:43:58 00:42:52 02:26:49  
24 4327 BoschBoekel team Abbekerk KW.Trio. 5 00:20:51 00:23:20 00:20:53 00:21:01 00:21:11 01:26:24 01:47:15 00:40:57 02:28:11  
25 4324 3xS Oostwoud KW.Trio. 5 00:16:48 00:23:53 00:21:55 00:21:27 00:21:11 01:28:24 01:45:12 00:44:53 02:30:04  
26 4316 Team Zwanebloem Abbekerk KW.Trio. 5 00:18:40 00:22:55 00:21:07 00:21:00 00:21:12 01:26:12 01:44:51 00:45:49 02:30:40  
27 4076 Nico Langedijk Medemblik KW.H.Sr. 6 00:18:41 00:23:23 00:20:50 00:21:29 00:21:54 01:27:34 01:46:15 00:44:59 02:31:13  
28 4026 Ruud Van Egmond Uitgeest KW.H.Sr. 3 00:27:42 00:23:06 00:20:07 00:19:36 00:19:23 01:22:11 01:49:53 00:41:43 02:31:35  
29 4086 Dagmar Krijnen Spanbroek KW.D.Sr. 6 00:16:01 00:24:20 00:21:12 00:21:42 00:21:49 01:29:01 01:45:02 00:48:09 02:33:11  
30 4083 Erik Coevert Lambertschaag KW.H.Sr. 6 00:15:41 00:24:41 00:21:13 00:22:17 00:22:56 01:31:06 01:46:46 00:46:29 02:33:15  
31 4063 Erwin Le Blansch Zwaagdijk-west KW.H.Mas. 4 00:20:26 00:25:42 00:21:07 00:21:53 00:22:10 01:30:51 01:51:16 00:42:01 02:33:16  
32 4077 Louise Groot Lambertschaag KW.D.Sr. 6 00:16:52 00:24:15 00:21:19 00:21:25 00:21:14 01:28:11 01:45:03 00:48:52 02:33:55  
33 4317 Angelo Antonietti Amsterdam KW.H.Sr. 5 00:24:00 00:24:54 00:20:55 00:20:38 00:21:05 01:27:30 01:51:29 00:42:55 02:34:24  
34 4061 Christian Mol Nibbixwoud KW.H.Sr. 4 00:18:16 00:23:39 00:21:01 00:21:35 00:21:14 01:27:28 01:45:44 00:48:54 02:34:37  
35 4062 Ronald van de Buld Schagen KW.H.Mas. 4 00:19:29 00:25:02 00:21:15 00:21:33 00:20:34 01:28:22 01:47:50 00:47:27 02:35:16  
36 4053 Bart Winter Koedijk KW.H.Mas. 4 00:20:25 00:25:34 00:21:48 00:21:57 00:21:36 01:30:54 01:51:18 00:45:14 02:36:31  
37 4010 Peter Beerse Hoorn Nh KW.H.Mas. 2 00:17:13 00:25:18 00:21:59 00:22:10 00:23:35 01:33:00 01:50:13 00:46:25 02:36:38  
38 4319 ParklaanTijgers Abbekerk KW.Trio. 5 00:17:25 00:22:00 00:20:17 00:19:44 00:19:46 01:21:45 01:39:09 00:57:37 02:36:46  
39 4011 Jacqueline Prins Hoorn Nh KW.D.Mas. 2 00:17:12 00:27:26 00:22:46 00:22:56 00:23:25 01:36:31 01:53:43 00:43:51 02:37:33  
40 4038 Sjaak Mettes Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:20:31 00:25:05 00:22:25 00:22:46 00:23:35 01:33:50 01:54:20 00:43:55 02:38:15  
41 4325 The Navigators Abbekerk KW.Trio. 5 00:19:38 00:23:55 00:21:48 00:21:29 00:21:41 01:28:51 01:48:29 00:50:38 02:39:06  
42 4035 Robbert van Meulem Oostwoud KW.H.Mas. 3 00:16:50 00:25:55 00:22:07 00:22:56 00:22:51 01:33:48 01:50:38 00:48:48 02:39:26  
43 4021 Frans de Groot Midwoud KW.H.Sr. 2 00:21:40 00:25:16 00:21:32 00:21:38 00:22:15 01:30:40 01:52:19 00:47:11 02:39:30  
44 4314 De Zwagers Alkmaar KW.Trio. 5 00:21:23 00:24:53 00:21:59 00:21:51 00:21:51 01:30:33 01:51:55 00:48:58 02:40:53  
45 4331 Oudedekker Hoorn Nh KW.Trio. 6 00:17:38 00:27:18 00:22:42 00:23:00 00:23:07 01:36:06 01:53:44 00:47:21 02:41:05  
46 4042 Dave Dolleman Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:20:41 00:26:05 00:21:36 00:21:38 00:22:02 01:31:20 01:52:01 00:49:24 02:41:25  
47 4028 Jan Smit Opperdoes KW.H.Mas. 3 00:23:01 00:25:01 00:22:03 00:23:08 00:23:23 01:33:33 01:56:34 00:45:42 02:42:15  
48 4307 Bij mekaar geraapt zootje Abbekerk KW.Trio. 5 00:25:49 00:23:56 00:21:56 00:22:14 00:21:40 01:29:45 01:55:34 00:47:34 02:43:08  
49 4057 Kris Stultiëns Enkhuizen KW.H.Sr. 4 00:20:14 00:27:07 00:22:38 00:22:26 00:22:30 01:34:40 01:54:54 00:48:47 02:43:40  
50 4323 Nooitgedacht Wognum KW.Trio. 5 00:24:58 00:25:07 00:23:00 00:23:02 00:22:56 01:34:04 01:59:01 00:44:49 02:43:50  
51 4302 team spl Antwerpen KW.Trio. 4 00:17:49 00:26:53 00:24:37 00:25:50 00:24:59 01:42:17 02:00:05 00:43:50 02:43:55  
52 4301 ABS (Anna Buck Swier) Abbekerk KW.Trio. 3 00:23:19 00:26:29 00:23:46 00:24:07 00:23:51 01:38:11 02:01:30 00:42:29 02:43:58  
53 4312 Baljet - Betten - Veken Abbekerk KW.Trio. 5 00:20:35 00:25:54 00:23:05 00:21:58 00:25:09 01:36:05 01:56:39 00:47:40 02:44:19  
54 4330 t Laatste Stootje Spanbroek KW.Trio. 6 00:21:15 00:26:57 00:24:47 00:25:03 00:25:26 01:42:12 02:03:27 00:41:49 02:45:15  
55 4031 Stefan Tunderman Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:23:22 00:27:12 00:23:24 00:23:40 00:23:45 01:37:59 02:01:21 00:44:32 02:45:52  
56 4015 Frank Ettes Blokker KW.H.Mas. 2 00:18:15 00:29:32 00:23:17 00:23:54 00:24:19 01:41:00 01:59:14 00:46:53 02:46:07  
57 4309 De Wrekers Purmerend KW.Trio. 5 00:24:25 00:27:03 00:24:49 00:26:04 00:26:54 01:44:48 02:09:13 00:38:18 02:47:31  
58 4306 The Highlanders Abbekerk KW.Trio. 5 00:27:53 00:23:22 00:21:50 00:21:32 00:22:01 01:28:44 01:56:36 00:51:02 02:47:38  
59 4012 Marian Baas Wognum KW.D.Mas. 2 00:18:56 00:28:37 00:23:51 00:23:58 00:24:42 01:41:08 02:00:04 00:48:20 02:48:24  
60 4315 bestro Lambertschaag KW.Trio. 5 00:17:24 00:27:25 00:23:58 00:24:29 00:25:06 01:40:57 01:58:21 00:50:19 02:48:39  
61 4051 Koen Maathuis Amsterdam KW.H.Sr. 4 00:22:34 00:27:37 00:23:00 00:24:01 00:23:04 01:37:42 02:00:16 00:48:54 02:49:09  
62 4017 Kees Groenland Obdam KW.H.Mas. 2 00:20:01 00:27:33 00:22:02 00:22:48 00:23:51 01:36:13 01:56:13 00:53:05 02:49:18  
63 4033 Walter Langedijk Wognum KW.H.Sr. 3 00:20:23 00:27:11 00:22:52 00:23:12 00:24:41 01:37:54 01:58:17 00:51:27 02:49:44  
64 4058 Iwan Vink S-gravenhage KW.H.Mas. 4 00:18:02 00:26:58 00:22:45 00:24:33 00:24:31 01:38:46 01:56:47 00:54:09 02:50:55  
65 4055 Raimond de Lange Harlingen KW.H.Mas. 4 00:21:03 00:27:33 00:21:12 00:21:30 00:21:44 01:31:58 01:53:00 00:58:15 02:51:14  
66 4305 de dropveters Obdam KW.Trio. 5 00:22:47 00:26:05 00:23:24 00:23:33 00:23:41 01:36:42 01:59:29 00:52:10 02:51:38  
67 4040 Bonno Beemsterboer Berlijn KW.H.Sr. 3 00:20:51 00:27:42 00:24:42 00:26:23 00:25:23 01:44:08 02:04:59 00:48:02 02:53:00  
68 4037 Eric Feenstra Wognum KW.H.Mas. 3 00:16:54 00:29:12 00:23:47 00:24:17 00:24:45 01:42:01 01:58:54 00:55:12 02:54:06  
69 4044 Marc Theloosen Haarlem KW.H.Mas. 3 00:23:02 00:28:48 00:24:59 00:25:12 00:25:42 01:44:39 02:07:41 00:47:08 02:54:48  
70 4007 Wendy Toering Amsterdam KW.D.Sr. 2 00:25:51 00:27:58 00:22:41 00:23:20 00:24:17 01:38:13 02:04:04 00:50:45 02:54:49  
71 4300 De twee gezusters Nieuwe Niedorp KW.Trio. 2 00:18:51 00:28:47 00:24:07 00:24:38 00:24:58 01:42:29 02:01:19 00:53:37 02:54:56  
72 4069 Jeroen Smit Zaandam KW.H.Mas. 4 00:22:15 00:33:19 00:24:54 00:24:39 00:24:41 01:47:31 02:09:45 00:45:41 02:55:26  
73 4318 Surogaat Westfries Abbekerk KW.Trio. 5 00:16:28 00:27:52 00:25:37 00:26:06 00:26:35 01:46:08 02:02:35 00:53:01 02:55:35  
74 4003 Mark Rood Wognum KW.H.Sr. 2 00:26:10 00:27:49 00:21:52 00:22:29 00:23:19 01:35:28 02:01:37 00:54:12 02:55:48  
75 4048 Alexander Toering Amsterdam KW.H.Sr. 4 00:23:23 00:28:16 00:23:46 00:24:23 00:24:19 01:40:42 02:04:05 00:51:59 02:56:03  
76 4326 Meijer's 2.0 Wervershoof KW.Trio. 5 00:22:50 00:28:37 00:24:29 00:24:32 00:24:40 01:42:16 02:05:05 00:51:04 02:56:08  
77 4032 Bert Odie Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:26:08 00:27:28 00:23:14 00:23:12 00:23:05 01:36:57 02:03:05 00:53:54 02:56:58  
78 4045 Frans Beunk Haarlem KW.H.Mas. 3 00:23:03 00:29:08 00:24:59 00:25:49 00:25:59 01:45:54 02:08:57 00:48:36 02:57:32  
79 4041 Robin Wisdom Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:20:46 00:26:47 00:23:56 00:24:07 00:24:47 01:39:35 02:00:21 00:57:29 02:57:50  
80 4322 Superjuffies Slootdorp KW.Trio. 5 00:20:21 00:27:40 00:25:28 00:25:43 00:25:38 01:44:27 02:04:48 00:53:25 02:58:13  
81 4027 Bart de Koning Overveen KW.H.Mas. 3 00:23:10 00:30:34 00:24:57 00:24:58 00:25:12 01:45:39 02:08:49 00:50:43 02:59:32  
82 4018 Jessica Bustos-Soza Middenmeer KW.D.Mas. 2 00:21:20 00:29:36 00:24:49 00:24:45 00:24:57 01:44:07 02:05:26 00:54:08 02:59:34  
83 4304 HJJ Hoorn Nh KW.Trio. 4 00:23:08 00:26:08 00:23:03 00:23:26 00:22:12 01:34:47 01:57:54 01:01:45 02:59:39  
84 4320 IJS TEAM Beverwijk KW.Trio. 5 00:24:01 00:27:26 00:25:27 00:26:04 00:26:36 01:45:32 02:09:33 00:50:10 02:59:42  
85 4043 Adri Bruijnis Abbenes KW.H.Mas. 3 00:23:43 00:29:34 00:24:16 00:24:08 00:25:04 01:43:00 02:06:43 00:53:03 02:59:46  
86 4064 Bouke Fennema Britsum KW.H.Mas. 4 00:21:10 00:29:53 00:25:46 00:26:25 00:25:25 01:47:28 02:08:37 00:51:35 03:00:12  
87 4030 Ruud Haanstra Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:26:09             12:31:07 03:01:24  
88 4014 Hester Grooteman-Kramer Wervershoof KW.D.Sr. 2 00:21:16 00:30:47 00:25:44 00:26:05 00:26:09 01:48:44 02:09:59 00:51:48 03:01:47  
89 4050 Patrick Wichmann Purmerend KW.H.Sr. 4 00:26:35 00:29:52 00:23:16 00:24:12 00:26:44 01:44:03 02:10:37 00:51:24 03:02:00  
90 4016 Alexander van Elsas Abbekerk KW.H.Mas. 2 00:21:13 00:29:09 00:24:58 00:25:14 00:25:17 01:44:37 02:05:50 00:56:35 03:02:24  
91 4013 Bou Chamach Hoorn Nh KW.D.Sr. 2 00:18:56 00:30:27 00:26:47 00:27:55 00:24:59 01:50:06 02:09:02 00:55:00 03:04:01  
92 4054 Dennis Kaarsemaker Hoogkarspel KW.H.Sr. 4 00:23:27 00:28:02 00:24:16 00:24:32 00:25:30 01:42:19 02:05:46 00:58:44 03:04:29  
93 4039 Roelandt Paarlberg Abbekerk KW.H.Mas. 3 00:20:27 00:29:06 00:23:59 00:24:23 00:25:29 01:42:56 02:03:23 01:03:12 03:06:34  
94 4023 Duncan Goos Purmerend KW.H.Sr. 2 00:21:30 00:30:16 00:24:12 00:24:21 00:25:54 01:44:41 02:06:10 01:00:46 03:06:56  
95 4308 Langereisteam Nieuwe Niedorp KW.Trio. 5 00:22:21 00:27:02 00:25:25 00:26:03 00:26:28 01:44:56 02:07:16 00:59:42 03:06:58  
96 4025 Jan Schoenmakers Haarlem KW.H.Mas. 3 00:26:07 00:31:45 00:25:48 00:26:23 00:27:07 01:51:01 02:17:08 00:50:39 03:07:47  
97 4313 Marleen Boon Hoorn Nh KW.D.Sr. 5 00:18:02 00:29:53 00:24:48 00:25:06 00:26:37 01:46:23 02:04:25 01:03:59 03:08:23  
98 4024 Aernout Sissingh Haarlem KW.H.Mas. 3 00:25:04 00:30:12 00:25:54 00:26:00 00:27:00 01:49:05 02:14:08 00:54:54 03:09:02  
99 4066 Jesse Heij Amsterdam KW.H.Sr. 4 00:25:25 00:31:09 00:23:27 00:26:49 00:27:03 01:48:28 02:13:53 00:55:33 03:09:26  
100 4008 Annemieke Kooper S Gravenhage KW.D.Sr. 2 00:23:23 00:33:31 00:27:08 00:27:20 00:28:21 01:56:18 02:19:41 00:51:50 03:11:31  
101 4052 Lars Koster Grootebroek KW.H.Sr. 4 00:29:19 00:29:18 00:25:32 00:25:17 00:26:16 01:46:21 02:15:39 00:56:13 03:11:52  
102 4004 Guido Schwier Overveen KW.H.Mas. 2 00:26:15 00:32:16 00:25:11 00:25:04 00:26:43 01:49:12 02:15:27 00:57:22 03:12:49  
103 4329 Bockxmeertjes Blokker KW.Trio. 5 00:24:26 00:27:07 00:26:07 00:26:23 00:27:18 01:46:54 02:11:20 01:01:31 03:12:50  
104 4002 Pierre Groenland Ursem KW.H.Mas. 2 00:25:55 00:32:14 00:25:08 00:28:50 00:29:37 01:55:47 02:21:41 00:51:47 03:13:28  
105 4020 Rianne Koomen Aartswoud KW.D.Sr. 2 00:25:21 00:32:48 00:24:59 00:26:45 00:28:18 01:52:49 02:18:09 00:57:27 03:15:36  
106 4029 Hans Groot Lambertschaag KW.H.Mas. 3 00:26:07 00:28:19 00:24:25 00:25:52 00:25:22 01:43:57 02:10:04 01:06:34 03:16:37  
107 4006 Simone Thobe Purmerend KW.D.Mas. 2 00:27:11 00:30:57 00:25:02 00:26:40 00:27:19 01:49:56 02:17:06 01:01:35 03:18:41  
108 4310 ABAS Abbekerk KW.Trio. 5 00:20:16 00:29:12 00:27:11 00:28:25 00:29:47 01:54:33 02:14:48 01:06:44 03:21:31  
109 4328 Lamsterdam Lambertschaag KW.Trio. 5 00:21:54 00:32:47 00:30:34 00:30:46 00:30:18 02:04:23 02:26:16 00:57:04 03:23:20  
110 4311 3 generaties Abbekerk KW.Trio. 5 00:23:35 00:39:01 00:29:06 00:30:02 00:28:24 02:06:32 02:30:06 00:55:29 03:25:34  
111 4001 Bea Bakker Abbekerk KW.D.Mas. 2 00:25:57 00:32:20 00:27:57 00:28:50 00:28:44 01:57:50 02:23:46 01:02:54 03:26:39  
112 4321 Klaas Wind Zoetermeer KW.H.Mas. 5 00:25:08 00:33:45 00:27:02 00:27:47 00:29:13 01:57:46 02:22:54 01:06:39 03:29:32  
113 4000 Patchen Havenaar Abbekerk KW.D.Sr. 2 00:25:47 00:30:20 00:27:09 00:29:06 00:30:59 01:57:33 02:23:20 01:07:29 03:30:48  
114 4049 Wim van der Kruk Enschede KW.H.Sr. 4 00:29:21 00:33:19 00:29:03 00:29:54 00:29:33 02:01:47 02:31:08 01:01:29 03:32:36  
115 4009 Tine Groenland Ursem KW.D.Mas. 2 00:25:48 00:36:23 00:29:38 00:31:24 00:31:00 02:08:24 02:34:11 01:01:08 03:35:19  
116 4046 Louis Kock S-gravenhage KW.H.Mas. 3 00:22:57 00:34:58 00:29:35 00:29:19 00:27:56 02:01:46 02:24:43 01:11:00 03:35:42  
117 4019 Natasja Sturm S-gravenhage KW.D.Mas. 2 00:23:41 00:35:20 00:27:40 00:28:20 00:28:16 01:59:34 02:23:15 01:15:10 03:38:24  
118 4005 Danielle de boer Purmerend KW.D.Mas. 2 00:26:04 00:36:09 00:29:37 00:30:02 00:29:47 02:05:34 02:31:37 01:14:17 03:45:54