Run Winschoten 12-09-2015

 
Rank RaceNrs Cat RankCat Team Nation Time
1 2640-2649 BEDRI 1 Oudman-Valkema Sport NED 05:48:15
2 1570-1579 ATLET 1 LSF Münster Männer GER 05:57:03
3 1090-1099 ATLET 2 Lionitas | Centric NED 05:58:19
4 3340-3349 OVERI 1 Beugel Grondverzet NED 06:14:18
5 1050-1059 ATLET 3 GA-LA1 NED 06:14:37
6 1120-1129 ATLET 4 TeamVroem 1 NED 06:18:57
7 1560-1569 ATLET 5 Runners, team Banden Centrum Luikens NED 06:33:58
8 5540-5549 112 B 1 Politie Amsterdam NED 06:50:05
9 1140-1149 ATLET 6 SV Veendam Atletiek WerkmaX NED 06:57:09
10 1060-1069 ATLET 7 GA-LA2 NED 06:58:38
11 4580-4589 VROUW 1 LSF Münster Frauen GER 07:01:08
12 1530-1539 ATLET 8 Loopgroep AG '85 Mannen NED 07:02:56
13 1460-1469 ATLET 9 LSV Invictus NED 07:03:37
14 1600-1609 ATLET 10 Runners, team Warmte Techniek Huisman NED 07:10:23
15 1130-1139 ATLET 11 TeamVroem 2 NED 07:11:15
16 4510-4519 VROUW 2 Oudman-Valkema Sport Ladies NED 07:11:29
17 1300-1309 ATLET 12 AV Aquilo - AutoServiceCremers (Heren1) NED 07:13:34
18 3440-3449 OVERI 2 Team Nairobi NED 07:16:24
19 3450-3459 OVERI 3 De Beune 1 NED 07:23:11
20 1320-1329 ATLET 13 Tomme Tomme Survival NED 07:23:38
21 3360-3369 OVERI 4 BUVOVV NED 07:28:37
22 1500-1509 ATLET 14 AV Fivelstreek 1 NED 07:33:23
23 1230-1239 ATLET 15 Loopgroep De Drentsche Aa|Goed te passe NED 07:39:30
24 1210-1219 ATLET 16 LG Rheiderland Herren Team GER 07:41:37
25 2550-2559 BEDRI 2 N.V. Nederlandse Gasunie NED 07:42:43
26 4590-4599 VROUW 3 Runners, team Klok Sport Inn NED 07:42:49
27 1170-1179 ATLET 17 Loopgroep Astrea NED 07:42:52
28 1240-1249 ATLET 18 Loopgroep De Drentsche Aa|Op rekken goan NED 07:43:26
29 3210-3219 OVERI 5 Team 450 NED 07:43:48
30 3490-3499 OVERI 6 Straaloo NED 07:55:12
31 1400-1409 ATLET 19 AV Heerenveen | Heren 1 NED 07:55:32
32 1000-1009 ATLET 20 AV Haarlem NED 07:59:10
33 3390-3399 OVERI 7 RoadRunners NED 08:00:54
34 5510-5519 112 B 2 Ambulance NED 08:01:33
35 2060-2069 BEDRI 3 P.P.S. Salarisadm. en Adviezen NED 08:03:49
36 3880-3889 OVERI 8 grunnpower panda's NED 08:04:46
37 2070-2079 BEDRI 4 Rijschool Edwin Hillenga 1 NED 08:05:25
38 3380-3389 OVERI 9 Team Bijvoet + NED 08:05:48
39 3850-3859 OVERI 10 autoserviceVeendam|LubbersAGF Winschoten NED 08:06:22
40 5550-5559 112 B 3 Politie Groningen NED 08:06:34
41 1200-1209 ATLET 21 Loopgroep Beilen NED 08:06:50
42 1150-1159 ATLET 22 LT TuRa 07 Westrhauderfehn GER 08:08:23
43 3920-3929 OVERI 11 SVK Runners NED 08:09:19
44 1420-1429 ATLET 23 Loopgroep Roden NED 08:09:34
45 5000-5009 OLDAM 1 Gemeente Tynaarlo NED 08:12:46
46 2700-2709 BEDRI 5 Control Seal NED 08:13:43
47 4550-4559 VROUW 4 AV Heerenveen | Dames 1 NED 08:15:52
48 4540-4549 VROUW 5 AV Aquilo - Potgieser (dames ) NED 08:16:37
49 3260-3269 OVERI 12 Sunday Boys NED 08:16:48
50 2730-2739 BEDRI 6 KeY controlling NED 08:21:12
51 2510-2519 BEDRI 7 Folkers Rijopleidingen Onstwedde NED 08:23:20
52 1450-1459 ATLET 24 Running for You NED 08:23:25
53 3820-3829 OVERI 13 Rietlandenrunners NED 08:24:06
54 5010-5019 OLDAM 2 Gemeente Oldambt team 1 NED 08:24:45
55 2030-2039 BEDRI 8 Interoffice kantoorinrichting b.v. NED 08:26:39
56 3670-3679 OVERI 14 Andela NED 08:26:43
57 3770-3779 OVERI 15 Boelie's Pub 2 NED 08:26:48
58 2560-2569 BEDRI 9 Teijin Aramid 2 NED 08:27:56
59 2740-2749 BEDRI 10 Simone FM NED 08:28:48
60 1080-1089 ATLET 25 MK SEITL OSTRAVA CZE 08:29:48
61 2650-2659 BEDRI 11 Philips Winschoten B.V. NED 08:31:09
62 5530-5539 112 B 4 Politie Ommelanden Oost NED 08:32:34
63 3580-3589 OVERI 16 Hessels Zeefbanden NED 08:33:01
64 1610-1619 ATLET 26 Runners, Massagepraktijk Respectfultoch NED 08:33:22
65 1540-1549 ATLET 27 LG Uplengen - Lauftreff GER 08:33:25
66 3690-3699 OVERI 17 Atemlos Emden GER 08:33:31
67 3910-3919 OVERI 18 Buurtvereniging Rondom 't Veloat NED 08:34:47
68 2120-2129 BEDRI 12 Reinoud Bekkema Tekenstudio NED 08:35:19
69 2080-2089 BEDRI 13 Bos Incasso Team Oranje NED 08:35:24
70 3560-3569 OVERI 19 Team COOP Jan Kruijer NED 08:35:35
71 2610-2619 BEDRI 14 Snoek Kringlooppapier bv Team 3 NED 08:36:14
72 3930-3939 OVERI 20 Steeds Beter NED 08:37:37
73 2500-2509 BEDRI 15 hpkorte voor geld en goed NED 08:38:50
74 2540-2549 BEDRI 16 Teijin Aramid 1 NED 08:38:55
75 1010-1019 ATLET 28 WZK Tri-team NED 08:39:28
76 2390-2399 BEDRI 17 Team Newlands NED 08:40:08
77 2340-2349 BEDRI 18 Menzrunners NED 08:40:37
78 3410-3419 OVERI 21 De Kooikers NED 08:41:33
79 2450-2459 BEDRI 19 Nedmag NED 08:41:45
80 2410-2419 BEDRI 20 Team Redd Foxx NED 08:41:47
81 1190-1199 ATLET 29 Loopgroep SOS | Vakgarage van Leeuwen NED 08:41:54
82 2180-2189 BEDRI 21 Winkler Prins NED 08:42:11
83 2420-2429 BEDRI 22 DANI'S hairstyle NED 08:42:15
84 2250-2259 BEDRI 23 Dollard College team 1 NED 08:43:37
85 1100-1109 ATLET 30 AV Hanzesport team 2 NED 08:43:50
86 2280-2289 BEDRI 24 Camping de Bouwte NED 08:44:05
87 3520-3529 OVERI 22 TSS NED 08:44:21
88 3420-3429 OVERI 23 PvdA Oldambt NED 08:44:21
89 3960-3969 OVERI 24 Liprunners NED 08:44:42
90 3270-3279 OVERI 25 Lentis Kliniek Groningen NED 08:45:05
91 2210-2219 BEDRI 25 Bakker Boven Assurantiën NED 08:45:06
92 2310-2319 BEDRI 26 Virol 1 NED 08:45:26
93 3640-3649 OVERI 26 CDA afd. Oldambt NED 08:45:36
94 2100-2109 BEDRI 27 Oosterlengte NED 08:46:03
95 2580-2589 BEDRI 28 Sportcentrum Nico Jager 2 NED 08:46:20
96 1480-1489 ATLET 31 LSV Invictus 3 NED 08:46:49
97 2350-2359 BEDRI 29 Brandwondencentrum Martini ziekenhuis NED 08:46:49
98 3870-3879 OVERI 27 Lientje NED 08:46:57
99 3320-3329 OVERI 28 Ubbo Emmius Winschoten NED 08:47:49
100 1040-1049 ATLET 32 HoogeZandloperS|Klooster Reizen NED 08:48:04
101 1180-1189 ATLET 33 Loopgroep SOS |Gezondheidcentr Provitaal NED 08:48:10
102 2710-2719 BEDRI 30 Administratiekantoor Kruize NED 08:48:39
103 1620-1629 ATLET 34 Runners, Sortimo Bedrijfswageninrichting NED 08:48:43
104 3350-3359 OVERI 29 keuringsbedrijf kuiper NED 08:48:47
105 2320-2329 BEDRI 31 Virol 2 NED 08:49:29
106 3840-3849 OVERI 30 Dijkdorp Drieborg NED 08:49:43
107 3280-3289 OVERI 31 Speedipus Rex NED 08:51:21
108 2680-2689 BEDRI 32 Noord Nederlands Orkest (NNO) NED 08:51:59
109 2230-2239 BEDRI 33 Abiant 1 NED 08:53:01
110 4570-4579 VROUW 6 Loopgroep AG '85 Vrouwen NED 08:53:10
111 1390-1399 ATLET 35 Runners Oost Groningen team 2 NED 08:53:38
112 2380-2389 BEDRI 34 Fyzigo Fysiotherapie NED 08:53:57
113 2660-2669 BEDRI 35 Bakker Ganzeveld Assurantiën NED 08:53:59
114 2530-2539 BEDRI 36 Bouwbedrijf Geert de Jonge NED 08:54:39
115 3780-3789 OVERI 32 Karakter Almelo NED 08:54:42
116 1550-1559 ATLET 36 Loopgroep Groningen NED 08:55:11
117 3730-3739 OVERI 33 Abdijrunners NED 08:55:27
118 2460-2469 BEDRI 37 Eska Graphic Board Team 1 NED 08:56:02
119 3740-3749 OVERI 34 St Travelrunners NED 08:56:04
120 3980-3989 OVERI 35 Massagepraktijk RESPECTFULTOUCH Run4Fun NED 08:56:18
121 5520-5529 112 B 5 Brandweer Oldambt NED 08:56:41
122 2770-2779 BEDRI 38 Team Apothekerscombinatie Winschoten NED 08:57:50
123 2020-2029 BEDRI 39 UWV | Arbeitsagentur NED 08:58:29
124 3810-3819 OVERI 36 Mission Possible III NED 08:59:30
125 1340-1349 ATLET 37 Dansstudio Da Funky Feet team 2 NED 08:59:49
126 3830-3839 OVERI 37 Daltonschool de Tweemaster NED 08:59:49
127 2430-2439 BEDRI 40 CERTE NED 09:00:00
128 2400-2409 BEDRI 41 Bruins Verheek makelaars NED 09:00:23
129 2240-2249 BEDRI 42 Abiant 2 NED 09:00:42
130 1250-1259 ATLET 38 Runploug 1 NED 09:00:46
131 1260-1269 ATLET 39 Runploug 2 NED 09:00:46
132 3890-3899 OVERI 38 Amnesty International team 2 NED 09:01:34
133 3970-3979 OVERI 39 FrieslandCampina DOMO 1 NED 09:02:01
134 1410-1419 ATLET 40 AV Heerenveen | Gemengd 1 NED 09:02:40
135 1020-1029 ATLET 41 SV Veendam NED 09:02:45
136 2490-2499 BEDRI 43 Eska Graphic Board Team 2 NED 09:02:52
137 2150-2159 BEDRI 44 Silhouet Kappers | Valkema Sport II NED 09:03:10
138 3250-3259 OVERI 40 Team Potgieser NED 09:03:31
139 5560-5569 112 B 6 Politie Academie Drachten NED 09:03:48
140 1220-1229 ATLET 42 The Travel Club zwemmers NED 09:03:49
141 3900-3909 OVERI 41 Judo Instituut Noord | Zempo NED 09:03:57
142 1270-1279 ATLET 43 Dansstudio Da Funky feet team 1 NED 09:04:11
143 2590-2599 BEDRI 45 Snoek Kringlooppapier bv Team 1 NED 09:04:43
144 3610-3619 OVERI 42 Team Kloostervallei|Bakker Scholtens NED 09:04:43
145 2050-2059 BEDRI 46 FullFitt, begeleiding op maat NED 09:04:59
146 3480-3489 OVERI 43 De Beune 4 NED 09:05:04
147 2330-2339 BEDRI 47 VW Quality Assurance Emden GER 09:05:35
148 3720-3729 OVERI 44 Mengelmoes NED 09:05:39
149 2190-2199 BEDRI 48 Dollard College|de Flint NED 09:05:47
150 3540-3549 OVERI 45 Mission Possible II NED 09:06:31
151 1430-1439 ATLET 44 HLC Onstwedde I NED 09:06:48
152 1070-1079 ATLET 45 AV Hanzesport team1 NED 09:07:39
153 3700-3709 OVERI 46 Ubbo Emmius Stadskanaal|Onstwedde NED 09:08:03
154 3230-3239 OVERI 47 SO|VSO de Meentschool NED 09:08:03
155 2370-2379 BEDRI 49 Praxis NED 09:08:30
156 1280-1289 ATLET 46 Eemsmondrunners 1 NED 09:08:37
157 2780-2789 BEDRI 50 Ton Schrantee NED 09:08:59
158 1440-1449 ATLET 47 HLC Onstwedde II NED 09:09:02
159 1590-1599 ATLET 48 Runners, Team Rolfes Sport NED 09:09:55
160 3800-3809 OVERI 48 Team Kloosterhorn NED 09:09:56
161 2630-2639 BEDRI 51 Autobedrijf Dennis Mulder NED 09:09:57
162 2750-2759 BEDRI 52 Henkel 1 NED 09:12:32
163 3300-3309 OVERI 49 Winteb Runners 2 NED 09:14:07
164 3290-3299 OVERI 50 Winteb Runners 1 NED 09:14:28
165 3510-3519 OVERI 51 GZVW 2 NED 09:14:56
166 1490-1499 ATLET 49 LG Rheiderland Gemischtes Team GER 09:15:13
167 4560-4569 VROUW 7 Loopgroep Roden Dames NED 09:15:38
168 3220-3229 OVERI 52 Multi Missions 2 NED 09:15:44
169 2300-2309 BEDRI 53 WS Running & Bootcamp NED 09:15:52
170 1370-1379 ATLET 50 AV Aquilo - Restaurant Rhodos NED 09:16:10
171 2620-2629 BEDRI 54 Pedicure Ina Oortwijn NED 09:16:32
172 1110-1119 ATLET 51 Menter A Runners NED 09:16:40
173 3530-3539 OVERI 53 Mission Possible I NED 09:16:50
174 2670-2679 BEDRI 55 Salon HIP NED 09:17:31
175 3500-3509 OVERI 54 GZVW 1 NED 09:17:35
176 3620-3629 OVERI 55 Amnesty International team 1 NED 09:17:41
177 3710-3719 OVERI 56 De Beukers NED 09:17:45
178 3860-3869 OVERI 57 Loopgroep Siddeburen NED 09:18:43
179 2170-2179 BEDRI 56 Accare 2 NED 09:19:09
180 2160-2169 BEDRI 57 Accare 1 NED 09:19:37
181 2520-2529 BEDRI 58 Boven Menshop NED 09:20:08
182 3590-3599 OVERI 58 Team leeuwis NED 09:20:31
183 3570-3579 OVERI 59 Performance NED 09:22:10
184 3330-3339 OVERI 60 Toppers en Coop NED 09:22:20
185 2140-2149 BEDRI 59 Silhouet Kappers | Valkema Sport I NED 09:23:10
186 2200-2209 BEDRI 60 Synergon NED 09:23:22
187 3430-3439 OVERI 61 Team Kroon NED 09:23:42
188 1290-1299 ATLET 52 Eemsmondrunners 2 NED 09:25:14
189 2270-2279 BEDRI 61 Oldenburger Fritom NED 09:25:25
190 3240-3249 OVERI 62 Multi Missions 1 NED 09:25:28
191 2220-2229 BEDRI 62 Còmplex Advies NED 09:26:26
192 5500-5509 112 B 7 Brandweer MPV NED 09:27:08
193 2720-2729 BEDRI 63 Nagelstudio WoW NED 09:27:17
194 2260-2269 BEDRI 64 Dollard College team 2 NED 09:28:01
195 3950-3959 OVERI 63 FrieslandCampina DOMO 2 NED 09:28:16
196 1380-1389 ATLET 53 Runners Oost Groningen team 1 NED 09:28:46
197 3790-3799 OVERI 64 domZo! NED 09:29:23
198 1510-1519 ATLET 54 AV Fivelstreek 2 NED 09:29:24
199 3650-3659 OVERI 65 MiXedrunners NED 09:31:00
200 3660-3669 OVERI 66 Boelie's Pub NED 09:32:05
201 2600-2609 BEDRI 65 Snoek Kringlooppapier bv Team 2 NED 09:32:36
202 1030-1039 ATLET 55 HoogeZandloperS|Sportpoint Nijeboer NED 09:33:09
203 3680-3689 OVERI 67 De Schutters NED 09:33:32
204 1470-1479 ATLET 56 LSV Invictus 2 NED 09:33:43
205 3400-3409 OVERI 68 Westerwind NED 09:34:25
206 3550-3559 OVERI 69 Team Jan Musch loopgroep Scheemda NED 09:35:00
207 2480-2489 BEDRI 66 Ommelander ziekenhuis groep 2 NED 09:35:22
208 3940-3949 OVERI 70 Familierunners NED 09:35:38
209 4500-4509 VROUW 8 Atemlos Frauenteam GER 09:35:41
210 2040-2049 BEDRI 67 Fontana Bad Nieuweschans NED 09:36:51
211 1520-1529 ATLET 57 AV Fivelstreek 3 NED 09:36:59
212 3990-3999 OVERI 71 De Kloukies NED 09:37:51
213 2360-2369 BEDRI 68 Fietswereld Gerben Kroes | Fietsleven.nl NED 09:37:57
214 3470-3479 OVERI 72 De Beune 3 NED 09:38:08
215 2690-2699 BEDRI 69 Kwekerij Weijer NED 09:40:00
216 3370-3379 OVERI 73 De Dappere Dodo's NED 09:41:10
217 3750-3759 OVERI 74 de familie NED 09:44:17
218 2000-2009 BEDRI 70 Koopjesdrogisterij NED 09:44:27
219 1310-1319 ATLET 58 AV Aquilo – Wagenborg Shipping (baan) NED 09:44:32
220 3200-3209 OVERI 75 AAW NED 09:44:44
221 5570-5579 112 B 8 Blue Girls Power, politie dames NED 09:48:15
222 3460-3469 OVERI 76 De Beune 2 NED 09:52:26
223 2760-2769 BEDRI 71 Henkel 2 NED 09:52:48
224 2440-2449 BEDRI 72 Bakker Zuidveld Agro NED 09:55:12
225 1360-1369 ATLET 59 AV Aquilo - Marbo Natuursteen B.V. NED 09:59:31
226 5020-5029 OLDAM 3 Gemeente Oldambt team 2 NED 10:01:45
227 3310-3319 OVERI 77 DeGenHartLopers NED 10:02:04
228 2010-2019 BEDRI 73 Haarstudio Mooi! En Auto Oosterhuis NED 10:02:34
229 2470-2479 BEDRI 74 Ommelander ziekenhuis groep 1 NED 10:07:25
230 1160-1169 ATLET 60 Judoschool TRJ Oost-Groningen NED 10:09:22
231 2570-2579 BEDRI 75 Sportcentrum Nico Jager 1 NED 10:10:51
232 3600-3609 OVERI 78 De Populs NED 10:12:13
233 4530-4539 VROUW 9 LT TuRa 07 Westrhauderfehn GER 10:13:29
234 1350-1359 ATLET 61 AV Aquilo - Wagenborg Shipping NED 10:17:26
235 2290-2299 BEDRI 76 Dát telt! Financiële dienstverlening NED 10:18:20
236 2110-2119 BEDRI 77 Lentis NED 10:20:37
237 2130-2139 BEDRI 78 Rijschool Edwin Hillenga 2 NED 10:24:29
238 1330-1339 ATLET 62 AV Aquilo - Cruon beveiliging B.V. NED 10:24:54
239 4520-4529 VROUW 10 AV Aquilo Damesteam Visser NED 11:08:50
240 3760-3769 OVERI 79 Modevakopleiding NED 11:14:11