Olympisch Stadionloop Amsterdam 8-11-2015

Meisjes t/m 8 jaar
 
Plts Startnr Naam PltsTot Woonplaats/School Leeftijd BrutoTijd FinishTijd
1 103 Kaitlyn Groot 4 AV '23 8 00:04:18 00:04:18
2 207 Tess Travis 5 Amsterdam 8 00:04:20 00:04:19
3 156 Tessa Yntema 13 Aalsmeer 7 00:04:37 00:04:36
4 203 Blos de Jonge 15 Wadenoijen 8 00:04:38 00:04:38
5 110 Ella Bloem 17 Amsterdam 7 00:04:52 00:04:45
6 210 Emilie van Heijst 21 Amsterdam 7 00:04:52 00:04:50
7 163 Anne Jongedijk 23 Amsterdam 7 00:04:51 00:04:51
8 174 Malaika Lowie 24 Badhoevedorp 8 00:04:52 00:04:52
9 217 Rosa Matthijssen 30 Phanos 8 00:05:03 00:05:01
10 229 Veronique Veldhuis 46 Amsterdam Zuidoost 8 00:05:26 00:05:23
11 230 Sofia Noom 53 Amsterdam 7 00:05:37 00:05:35
12 198 Sila Harlaar 61 Hoofddorp 7 00:05:42 00:05:42
13 243 Chiara Morel 62 Amsterdam 7 00:05:45 00:05:43
14 197 Roos Poldervaart 63 Bussum 7 00:05:48 00:05:47
15 2293 Sophia Myles 67 Amsterdam 5 00:05:54 00:05:49
16 214 Abigail Tjalim 68 Almere 7 00:05:58 00:05:49
17 2265 Lucia Palachs-Benzi 69 Oegstgeest 6 00:05:58 00:05:50
18 219 Selena Sarijoen 72 Zaandam 8 00:06:02 00:05:53
19 134 Kim van der Wilt 74 Badhoevedorp 8 00:06:11 00:05:56
20 227 Freya Robson 76 Amstelveen 8 00:06:01 00:05:57
21 133 Lisanne van Schaik 78 Diemen 5 00:06:07 00:06:03
22 157 Liselot Nijs 79 Amsterdam 6 00:06:17 00:06:05
23 2280 Liza Ontas 80 Bennebroek 7 00:06:11 00:06:08
24 196 Femme Pitstra 81 Amsterdam 7 00:06:09 00:06:09
25 2253 Rosan Prop 82 Apeldoorn 6 00:06:17 00:06:10
26 143 Zina Dikkeboom 89 Amsterdam 6 00:06:35 00:06:21
27 2248 Myrthe Hobson 91 Amsterdam 8 00:06:28 00:06:25
28 114 Lisa Sprachmann 92 Amsterdam 5 00:06:33 00:06:26
29 138 Paula Jurado Navajas 93 Leiden 5 00:06:34 00:06:26
30 183 Emi Misumi 96 Amsterdam 8 00:06:46 00:06:30
31 2256 Vivienne Evers 97 Amstelveen 5 00:06:44 00:06:33
32 152 Isabeau de Wit 99 Amsterdam 6 00:06:40 00:06:37
33 109 Fiona Ho 100 Amsterdam 7 00:06:41 00:06:37
34 128 Leah van den Berg 101 Amsterdam 6 00:06:51 00:06:41
35 2270 Fabienne Groot 102 Amstelveen 7 00:06:42 00:06:42
36 151 Eefje Haaker 105 Badhoevedorp 7 00:06:47 00:06:43
37 2247 Isabel Nolan 106 Amsterdam 8 00:06:47 00:06:43
38 136 Jennifer Albers Spierings 109 Nieuwegein 7 00:07:03 00:06:45
39 153 Ise van der Werff 110 Badhoevedorp 6 00:06:50 00:06:45
40 235 Eva Hillige 111 Amsterdam 4 00:07:05 00:06:47
41 191 Robin Tjin 112 Amstelveen 6 00:06:52 00:06:48
42 200 Noosa Gerretsen 113 Lijnden 8 00:06:52 00:06:51
43 190 Cara Gunning 114 Amsterdam 5 00:07:07 00:06:54
44 241 Vera Lubbers 115 Kudelstaart 5 00:07:01 00:06:58
45 204 Anne-Sophie Hogenes 116 Amsterdam 7 00:07:00 00:06:58
46 239 Anne Lubbers 117 Kudelstaart 7 00:07:02 00:06:58
47 206 Anne-Sophie Hogenes 118 Amsterdam 7 00:06:59 00:06:59
48 2291 G. Sierma 119 Amsterdam 6 00:06:59 00:06:59
49 105 Pelin Gully 120 Vianen Ut 6 00:07:00 00:06:59
50 2250 Florence Hobson 122 Amsterdam 6 00:07:25 00:07:13
51 223 Ashley Empaynado 126 Amsterdam 8 00:07:31 00:07:17
52 130 Lot Snoeijer 127 Amsterdam 4 00:07:30 00:07:18
53 2277 Deva Ontas 128 Bennebroek 4 00:07:21 00:07:19
54 158 Imke Nijs 129 Amsterdam 4 00:07:32 00:07:20
55 192 Maia Britten 131 Amsterdam 5 00:07:34 00:07:21
56 245 Mio Alike Frishman 133 Amsterdam 5 00:07:41 00:07:33
57 146 Eva van Borkulo 134 Alkmaar 6 00:07:55 00:07:35
58 106 Helin Gully 135 Vianen Ut 5 00:07:40 00:07:36
59 2257 Rosalie Senne 136 Haarlem 8 00:07:50 00:07:38
60 178 Jazzmin de Vries 137 Vinkeveen 5 00:07:50 00:07:45
61 2234 Elin Hoogma 139 Amsterdam 4 00:07:50 00:07:47
62 205 Julia Hogenes 140 Amsterdam 5 00:07:57 00:07:50
63 2259 Ranja Winters 142 Amsterdam 5 00:08:28 00:08:13
64 236 Feline Hillige 145 Amsterdam 2 00:08:37 00:08:19
65 140 Julia Jurado Navajas 147 Leiden 2 00:08:42 00:08:31
66 234 Ronja Rozemuller 149 Amsterdam 4 00:08:58 00:08:41
67 2227 Agila Syahanjani 151 Leidschendam 6 00:08:57 00:08:41
68 194 Rosie van Mechelen 154 Amsterdam 3 00:09:13 00:09:01
69 221 Nicole van Vugt 157 Amsterdam 5 00:09:53 00:09:39
70 224 Kate Kleiman 158 Amsterdam 4 00:09:53 00:09:40
71 222 Alliana Empaynado 159 Amsterdam 4 00:09:59 00:09:45
72 240 Saya Goto 162 Amsterdam 3 00:11:25 00:11:02
 

Jongens t/m 8 jaar
 
Plts Startnr Naam PltsTot Woonplaats/School Leeftijd BrutoTijd FinishTijd
1 2252 Julius Prop 1 Apeldoorn 8 00:03:59 00:03:59
2 216 Joris Mantel 2 AV '23 7 00:04:14 00:04:14
3 237 Wesley Oosterwijk 3 Amstelveen 8 00:04:17 00:04:17
4 2276 Tim Snoek 6 Amsterdam 8 00:04:21 00:04:20
5 167 Duke van Oostveen 7 Aalsmeer 7 00:04:24 00:04:24
6 175 Christophe Lowie 8 Badhoevedorp 8 00:04:28 00:04:26
7 2239 Lex Roestenburg 9 Maarssen 7 00:04:27 00:04:27
8 150 Tarik Errachidi 10 AAC 7 00:04:32 00:04:30
9 208 Jesse Leegwater 11 Twisk 8 00:04:33 00:04:31
10 242 Noah Schiering 12 Amsterdam 7 00:04:36 00:04:35
11 225 Elias hagel Franco 14 Phanos 7 00:04:39 00:04:37
12 121 Stijn van der Aart 16 Haarlem 8 00:04:45 00:04:43
13 170 Leon THomasse 18 Limmen 8 00:04:47 00:04:47
14 184 Tristan Hartkamp 19 Phanos 7 00:04:53 00:04:48
15 2242 Lars Lakeman 22 Amsterdam 7 00:04:53 00:04:51
16 104 Justin Blij 25 Purmerend 7 00:04:55 00:04:55
17 126 Tijmen Spangenberg 26 Amsterdam 7 00:04:59 00:04:59
18 238 Micha Kuipers 27 Amsterdam 7 00:05:13 00:04:59
19 2284 Fabel Martins 28 Amsterdam 7 00:05:03 00:05:00
20 2230 Duif Ruiters 29 Amsterdam 7 00:05:01 00:05:01
21 218 Philip de Bruin 31 Amsterdam 6 00:05:04 00:05:01
22 2246 Nadir el Azzouzi 32 Amsterdam 6 00:05:05 00:05:03
23 144 Stijn Ceelen 33 Zwaag 7 00:05:03 00:05:03
24 119 Ferro Kastelijns 34 Amsterdam 7 00:05:06 00:05:03
25 2258 Mik Hornsveld 35 Amsterdam 7 00:05:06 00:05:04
26 101 Myloh van Leeuwen 36 Kudelstaart 7 00:05:06 00:05:06
27 137 Julian Short 37 Amsterdam 6 00:05:11 00:05:06
28 100 Kieran van Leeuwen 38 Kudelstaart 7 00:05:08 00:05:08
29 132 Jari Oud 39 Amstelveen 7 00:05:09 00:05:09
30 141 Stijn Vermast 40 Badhoevedorp 8 00:05:12 00:05:11
31 2235 Vigo Foederer 41 Den Haag 7 00:05:14 00:05:11
32 231 Thom Koggel 42 Culemborg 8 00:05:16 00:05:16
33 298 Busden 43 Amsterdam 7 00:05:23 00:05:20
34 2241 Luuk Jansen 44 Leiderdorp 7 00:05:28 00:05:21
35 159 Nurah Zastrow 45 Amsterdam 7 00:05:26 00:05:23
36 226 Artur hagel Franco 47 Phanos 5 00:05:33 00:05:31
37 154 Koen van der Werff 48 Badhoevedorp 8 00:05:33 00:05:31
38 120 Mattia Kastelijns 49 Amsterdam 5 00:05:34 00:05:32
39 2294 Daniel Myles 50 Amsterdam 7 00:05:38 00:05:33
40 232 Juninho Meijer 51 Hoofddorp 6 00:05:39 00:05:34
41 2282 Valerie Verbree 52 Amsterdam 7 00:05:38 00:05:35
42 2244 Max Verheij 54 Amsterdam 5 00:05:39 00:05:36
43 2238 Bjorn Roestenburg 55 Maarssen 5 00:05:37 00:05:37
44 199 Quinten Wu 56 Amsterdam 7 00:05:37 00:05:37
45 212 Milan Eikelenboom 57 Aalsmeer 5 00:05:37 00:05:37
46 172 Stan Lee 58 Amsterdam 7 00:05:38 00:05:38
47 2233 Kick Hoogma 59 Amsterdam 6 00:05:42 00:05:39
48 211 Dani Eikelenboom 60 Aalsmeer 8 00:05:40 00:05:40
49 117 Pedro Rodriguez 64 Leiden 6 00:05:55 00:05:47
50 148 Noah Witsel 65 Aalsmeer 6 00:06:06 00:05:48
51 2285 Karl Olma 66 Amsterdam 7 00:05:53 00:05:48
52 182 Yari Maijer 70 Muiden 6 00:06:08 00:05:51
53 2269 Christian Groot 71 Amstelveen 7 00:05:53 00:05:53
54 2251 Djanauro Thiele 73 Zaandam 6 00:06:03 00:05:54
55 2283 Oliver van der Meer 75 Amsterdam 8 00:06:00 00:05:57
56 155 Jesper Welagen 77 Amsterdam 7 00:06:01 00:05:58
57 2261 Koen Schippers 84 Lelystad 7 00:06:18 00:06:14
58 2273 Tommy Bogaard 85 Amsterdam 7 00:06:18 00:06:14
59 129 Ise van den Berg 86 Amsterdam 5 00:06:26 00:06:15
60 131 Oscar Snoeijer 87 Amsterdam 7 00:06:26 00:06:16
61 2272 Kalle Oud 88 Amstelveen 5 00:06:27 00:06:19
62 228 Relja Popov-Celeketic 90 Utrecht 7 00:06:31 00:06:22
63 160 David Prins 95 Amsterdam 7 00:06:43 00:06:28
64 215 Djevani Nijhove 98 Almere 5 00:06:43 00:06:33
65 2275 Lisa Prins 103 Amsterdam 3 00:06:57 00:06:43
66 233 Jaru Galapen 107 Hoofddorp 6 00:06:50 00:06:45
67 209 Willem van Heijst 108 Amsterdam 5 00:06:51 00:06:45
68 2249 Sal Nolan 121 Amsterdam 6 00:07:14 00:07:01
69 115 Ife Mosi Pauw 123 Amsterdam 7 00:07:32 00:07:15
70 180 Viggo Kolff 125 Amsterdam 3 00:07:33 00:07:17
71 116 Yera Manu Pauw 132 Amsterdam 4 00:07:49 00:07:32
72 177 Hero de Vries 138 Vinkeveen 5 00:07:50 00:07:45
73 118 Daniel Rodriguez 141 Leiden 3 00:08:04 00:07:54
74 108 Storm Griesheimer 143 Wadenoijen 4 00:08:21 00:08:15
75 2254 Wil Vijzelaar 144 Amstelveen 7 00:08:37 00:08:18
76 220 Olav Zult 146 Amsterdam 4 00:08:43 00:08:29
77 125 Julian Visser 148 Amsterdam 4 00:09:00 00:08:38
78 147 Kyan Witsel 152 Aalsmeer 3 00:09:02 00:08:44
79 2264 Juliks van de Haar 155 Amsterdam 4 00:09:20 00:09:06
80 2229 Efthimios Tzanis 156 Amstelveen 3 00:09:19 00:09:13
81 2266 Valeriq Palachos Benzi 160 Oegstgeest 3 00:10:03 00:09:54
82 244 Maximiliano Sprachmann 161   2 00:11:09 00:10:52
 

Mannen ouder dan 12 jaar
 
Plts Startnr Naam PltsTot Woonplaats/School Leeftijd BrutoTijd FinishTijd
1 185 Justus Hartkamp 20 Phanos 47 00:04:54 00:04:48
2 139 Isabel Navajas Vargas 94 Leiden 31 00:06:34 00:06:26
3 161 Hans Prins 104 Amsterdam 50 00:06:57 00:06:43
4 181 Fieke Kolff 124 Amsterdam 33 00:07:32 00:07:16
5 193 Chris Britten 130 Amsterdam 39 00:07:33 00:07:20
6 107 Victoria Imron 150 Leidschendam 26 00:08:57 00:08:41
7 195 Haitske van Mechelen 153 Amsterdam 33 00:09:13 00:09:01
 

Vrouwen ouder dan 12 jaar
 
Plts Startnr Naam PltsTot Woonplaats/School Leeftijd BrutoTijd FinishTijd
1 135 Ingrid Kuijper 83 Badhoevedorp 45 00:06:27 00:06:12