MLA Stadstriathlon Weert 31-5-2015

 
Pos StartNr Cat Naam Zwem Wis1 Fie1 Fie2 Fie3 Fie4 Fie5 Fie6 Fiets Wis2 Heen1 Terug1 Heen2 Terug2 Heen3 Terug3 Heen4 Terug4 Heen5 Terug5 Heen6 Terug6 Loop Total Diskw
1 24 H24+ Marco van der Stel 00:18:09 00:01:38 00:10:40 00:09:58 00:09:50 00:10:02 00:10:04 00:10:10 01:00:42 00:01:05 00:02:47 00:02:24 00:02:52 00:02:28 00:02:54 00:02:24 00:02:56 00:02:30 00:03:01 00:02:33 00:03:01 00:02:33 00:32:17 01:53:50  
2 70 H24+ Martijn Dekker 00:18:12 00:01:38 00:10:39 00:09:57 00:09:50 00:10:02 00:10:04 00:10:07 01:00:38 00:01:02 00:02:52 00:02:26 00:02:58 00:02:31 00:03:03 00:02:33 00:03:05 00:02:34 00:03:08 00:02:36 00:03:08 00:02:33 00:33:21 01:54:49  
3 4 H16+ Marco Akershoek 00:18:18 00:01:39 00:10:32 00:09:58 00:09:49 00:10:03 00:10:04 00:10:10 01:00:33 00:01:02 00:02:50 00:02:24 00:02:52 00:02:28 00:03:02 00:02:35 00:03:08 00:02:39 00:03:15 00:02:42 00:03:15 00:02:37 00:33:40 01:55:10  
4 10 H16+ Jorik van Egdom 00:19:31 00:01:51 00:10:26 00:09:58 00:10:07 00:10:16 00:10:20 00:10:38 01:01:42 00:01:07 00:02:43 00:02:22 00:02:48 00:02:21 00:02:52 00:02:27 00:02:54 00:02:24 00:02:51 00:02:27 00:02:52 00:02:21 00:31:16 01:55:25  
5 22 H16+ Menno Koolhaas 00:18:10 00:01:36 00:10:43 00:10:20 00:11:04 00:10:15 00:10:21 00:10:38 01:03:18 00:01:03 00:02:47 00:02:21 00:02:49 00:02:25 00:02:55 00:02:25 00:02:58 00:02:27 00:02:57 00:02:25 00:02:54 00:02:21 00:31:39 01:55:45  
6 57 H16+ Donald Hillebregt 00:18:10 00:01:43 00:10:34 00:09:59 00:09:50 00:10:00 00:10:06 00:10:10 01:00:37 00:01:08 00:03:00 00:02:36 00:03:10 00:02:39 00:03:07 00:02:50 00:03:07 00:02:41 00:03:06 00:02:39 00:03:03 00:02:33 00:34:25 01:56:02  
7 3 H24+ Edo van der Meer 00:18:23 00:01:40 00:10:25 00:09:57 00:09:50 00:10:02 00:10:05 00:10:09 01:00:25 00:01:08 00:03:03 00:02:37 00:03:09 00:02:38 00:03:11 00:02:41 00:03:13 00:02:40 00:03:07 00:02:38 00:03:08 00:02:43 00:34:43 01:56:17  
8 2 H16+ Bas de Waal 00:18:17 00:01:47 00:10:25 00:10:19 00:11:06 00:10:14 00:10:20 00:10:37 01:03:00 00:01:07 00:02:44 00:02:31 00:03:03 00:02:36 00:03:06 00:02:36 00:03:06 00:02:37 00:03:07 00:02:38 00:03:17 00:02:36 00:33:51 01:58:00  
9 11 H24+ Sven Strijk 00:19:54 00:01:37 00:10:18 00:09:58 00:10:06 00:10:15 00:10:20 00:10:38 01:01:33 00:01:07 00:02:53 00:02:30 00:03:01 00:02:31 00:03:02 00:02:33 00:03:09 00:02:43 00:03:17 00:02:42 00:03:14 00:02:32 00:34:00 01:58:09  
10 23 H24+ Stefan van Thiel 00:20:57 00:01:49 00:10:42 00:10:03 00:10:26 00:10:32 00:10:12 00:10:28 01:02:19 00:01:00 00:02:49 00:02:30 00:02:56 00:02:30 00:02:55 00:02:28 00:02:57 00:02:27 00:03:00 00:02:30 00:03:05 00:02:18 00:32:21 01:58:25  
11 21 H24+ Marc Geerts (B) 00:20:52 00:01:40 00:10:55 00:10:09 00:10:21 00:10:33 00:10:10 00:10:34 01:02:38 00:01:07 00:02:51 00:02:24 00:02:56 00:02:27 00:02:58 00:02:27 00:02:58 00:02:28 00:03:00 00:02:29 00:03:03 00:02:24 00:32:21 01:58:36  
12 14 H16+ Jarrich van Woersem 00:18:27 00:01:40 00:11:07 00:10:31 00:10:07 00:10:16 00:10:20 00:10:39 01:02:58 00:01:10 00:02:58 00:02:33 00:03:04 00:02:40 00:03:09 00:02:42 00:03:14 00:02:42 00:03:12 00:02:41 00:03:16 00:02:34 00:34:40 01:58:54  
13 28 H16+ Ynze Keulstra 00:18:32 00:01:50 00:10:52 00:10:33 00:10:09 00:10:15 00:10:20 00:10:39 01:02:46 00:01:08 00:02:59 00:02:33 00:03:07 00:02:38 00:03:09 00:02:42 00:03:17 00:02:45 00:03:14 00:02:42 00:03:14 00:02:30 00:34:45 01:58:59  
14 9 H16+ Jeffrey Reijnders 00:18:12 00:01:42 00:10:37 00:10:19 00:11:05 00:10:16 00:10:18 00:10:42 01:03:13 00:01:08 00:03:00 00:02:33 00:03:07 00:02:38 00:03:09 00:02:42 00:03:17 00:02:45 00:03:15 00:02:42 00:03:18 00:02:32 00:34:52 01:59:05  
15 1 H24+ Bart Candel 00:21:06 00:01:57 00:10:27 00:09:57 00:10:24 00:10:33 00:10:12 00:10:36 01:02:06 00:01:06 00:02:53 00:02:27 00:02:58 00:02:30 00:03:03 00:02:36 00:03:05 00:02:33 00:03:05 00:02:37 00:03:04 00:02:29 00:33:13 01:59:26  
16 31 H16+ Mark Hamersma 00:20:50 00:01:52 00:10:46 00:10:07 00:10:22 00:10:34 00:10:08 00:10:28 01:02:25 00:01:08 00:02:50 00:02:26 00:02:56 00:02:27 00:02:58 00:02:30 00:03:04 00:02:40 00:03:08 00:02:43 00:03:28 00:02:33 00:33:37 01:59:49  
17 26 H24+ Jan-Roelf Heerssema 00:20:04 00:01:46 00:11:11 00:10:27 00:10:26 00:10:32 00:10:11 00:10:35 01:03:20 00:01:12 00:02:56 00:02:32 00:03:02 00:02:35 00:03:03 00:02:31 00:03:04 00:02:36 00:03:08 00:02:37 00:03:06 00:02:24 00:33:29 01:59:49  
18 20 H24+ Rob Musters 00:20:08 00:01:46 00:11:07 00:10:28 00:10:24 00:10:33 00:10:13 00:10:30 01:03:13 00:01:12 00:03:02 00:02:32 00:03:02 00:02:34 00:03:04 00:02:31 00:03:04 00:02:36 00:03:08 00:02:37 00:03:05 00:02:28 00:33:38 01:59:54  
19 12 H24+ Tom Havekes 00:18:28 00:01:46 00:11:01 00:10:32 00:10:07 00:10:14 00:10:20 00:10:35 01:02:47 00:01:11 00:03:10 00:02:46 00:03:11 00:02:43 00:03:10 00:02:44 00:03:27 00:02:50 00:03:19 00:02:51 00:03:19 00:02:41 00:36:08 02:00:18  
20 60 H24+ Sander Berk 00:20:08 00:01:49 00:11:30 00:10:10 00:10:19 00:10:37 00:10:10 00:10:32 01:03:15 00:00:59 00:03:07 00:02:41 00:03:14 00:02:42 00:03:13 00:02:42 00:03:14 00:02:44 00:03:15 00:02:42 00:03:07 00:02:19 00:34:55 02:01:03  
21 45 H24+ Rob Barel 00:20:51 00:01:49 00:10:47 00:10:02 00:10:22 00:10:41 00:10:07 00:10:29 01:02:26 00:01:10 00:03:03 00:02:33 00:03:04 00:02:36 00:03:09 00:02:39 00:03:14 00:02:44 00:03:16 00:02:45 00:03:16 00:02:44 00:34:58 02:01:12  
22 71 H16+ Bryan de Kraker 00:18:38 00:01:37 00:10:59 00:10:51 00:11:47 00:10:38 00:10:10 00:10:33 01:04:56 00:00:59 00:02:53 00:02:30 00:03:06 00:02:35 00:03:06 00:02:42 00:03:18 00:02:47 00:03:23 00:02:48 00:03:22 00:02:42 00:35:07 02:01:16  
23 78 H16+ Pim Lebouille 00:21:04 00:01:40 00:10:45 00:10:05 00:10:21 00:10:34 00:10:12 00:10:36 01:02:32 00:01:03 00:02:56 00:02:36 00:03:09 00:02:42 00:03:15 00:02:44 00:03:16 00:02:42 00:03:14 00:02:45 00:03:14 00:02:33 00:35:01 02:01:18  
24 34 H24+ Martijn Paalman 00:19:59 00:01:52 00:11:10 00:10:27 00:10:26 00:10:36 00:10:13 00:10:32 01:03:21 00:01:16 00:03:07 00:02:40 00:03:09 00:02:40 00:03:14 00:02:42 00:03:15 00:02:42 00:03:13 00:02:46 00:03:17 00:02:34 00:35:13 02:01:40  
25 32 H16+ Omar Brons 00:19:36 00:01:45 00:10:54 00:11:15 00:10:31 00:10:25 00:10:20 00:10:25 01:03:47 00:01:05 00:02:51 00:02:33 00:03:15 00:02:43 00:03:22 00:02:38 00:03:16 00:02:45 00:03:19 00:02:51 00:03:24 00:02:46 00:35:39 02:01:49  
26 8 H24+ Rob Kwaaitaal 00:20:57 00:01:51 00:10:40 00:10:00 00:10:30 00:10:32 00:10:13 00:10:28 01:02:21 00:01:08 00:03:11 00:02:45 00:03:15 00:02:44 00:03:15 00:02:42 00:03:16 00:02:45 00:03:14 00:02:43 00:03:16 00:02:36 00:35:37 02:01:52  
27 19 H16+ Koen de Leeuw 00:20:38 00:01:51 00:10:59 00:10:09 00:10:19 00:10:31 00:10:11 00:10:33 01:02:39 00:01:03 00:02:52 00:02:30 00:03:06 00:02:35 00:03:15 00:02:48 00:03:39 00:02:56 00:03:32 00:02:51 00:03:17 00:02:30 00:35:48 02:01:57  
28 30 H24+ Chris Brands 00:21:01 00:01:55 00:10:30 00:10:07 00:10:17 00:10:34 00:10:10 00:10:39 01:02:16 00:01:21 00:03:10 00:02:40 00:03:13 00:02:42 00:03:15 00:02:44 00:03:15 00:02:44 00:03:19 00:02:43 00:03:17 00:02:38 00:35:34 02:02:05  
29 15 H24+ Martijn Boot 00:20:08 00:01:48 00:11:06 00:10:30 00:10:19 00:10:32 00:10:12 00:10:40 01:03:17 00:01:11 00:03:02 00:02:35 00:03:09 00:02:56 00:03:09 00:02:51 00:03:28 00:03:00 00:03:26 00:02:51 00:03:17 00:02:38 00:36:16 02:02:39  
30 55 H24+ Rik Linssen 00:19:38 00:01:58 00:11:25 00:10:28 00:10:29 00:10:29 00:10:11 00:10:38 01:03:37 00:01:07 00:03:16 00:02:47 00:03:13 00:02:44 00:03:20 00:02:46 00:03:18 00:02:49 00:03:21 00:02:51 00:03:28 00:02:41 00:36:28 02:02:46  
31 44 H24+ Remy Vasseur 00:21:11 00:01:53 00:11:22 00:10:44 00:10:38 00:11:10 00:11:01 00:10:42 01:05:35 00:01:15 00:02:55 00:02:30 00:02:59 00:02:32 00:03:02 00:02:31 00:03:02 00:02:34 00:03:06 00:02:33 00:03:05 00:02:26 00:33:09 02:03:01  
32 18 H24+ Merijn Ellenkamp 00:19:35 00:01:49 00:11:36 00:10:30 00:10:25 00:10:34 00:10:13 00:10:36 01:03:52 00:01:52 00:03:16 00:02:41 00:03:12 00:02:43 00:03:16 00:02:44 00:03:18 00:02:44 00:03:18 00:02:47 00:03:22 00:02:43 00:36:01 02:03:07  
33 13 H16+ Glenn Wesseling 00:18:51 00:01:46 00:12:21 00:10:35 00:10:21 00:10:33 00:10:11 00:10:38 01:04:37 00:01:11 00:03:12 00:02:44 00:03:17 00:02:49 00:03:21 00:02:46 00:03:22 00:02:49 00:03:25 00:02:51 00:03:29 00:02:46 00:36:47 02:03:10  
34 46 H24+ Sjoerd Veltman 00:20:58 00:01:49 00:10:42 00:10:07 00:10:23 00:10:30 00:10:12 00:10:35 01:02:26 00:01:21 00:03:21 00:02:38 00:03:16 00:02:45 00:03:17 00:02:44 00:03:24 00:02:50 00:03:29 00:02:54 00:03:25 00:02:40 00:36:40 02:03:12  
35 68 H24+ Waldo van Hemert 00:22:00 00:01:41 00:11:17 00:10:15 00:10:35 00:11:08 00:11:00 00:10:41 01:04:53 00:01:03 00:02:58 00:02:30 00:03:01 00:02:32 00:03:02 00:02:33 00:03:07 00:02:35 00:03:10 00:02:39 00:03:13 00:02:29 00:33:44 02:03:19  
36 39 H24+ Richard de Groot 00:21:13 00:02:00 00:11:14 00:10:49 00:10:34 00:11:03 00:11:04 00:10:48 01:05:29 00:01:18 00:02:59 00:02:29 00:03:02 00:02:31 00:03:01 00:02:33 00:03:05 00:02:34 00:03:03 00:02:35 00:03:07 00:02:27 00:33:22 02:03:21  
37 16 H24+ Tjerk Tjallema 00:19:56 00:01:50 00:11:15 00:10:34 00:10:23 00:10:27 00:10:13 00:10:40 01:03:30 00:01:15 00:03:09 00:02:43 00:03:16 00:02:50 00:03:26 00:02:55 00:03:27 00:02:50 00:03:23 00:02:48 00:03:27 00:02:46 00:36:54 02:03:23  
38 62 H24+ Rudi Jansen 00:22:32 00:01:48 00:10:33 00:10:20 00:10:31 00:11:11 00:11:00 00:10:47 01:04:19 00:01:09 00:02:59 00:02:30 00:03:00 00:02:35 00:03:02 00:02:34 00:03:07 00:02:37 00:03:08 00:02:38 00:03:10 00:02:28 00:33:42 02:03:28  
39 6 H24+ Maikel Zuijderhoudt 00:22:20 00:01:56 00:10:27 00:10:29 00:10:36 00:11:02 00:11:07 00:10:48 01:04:26 00:01:24 00:03:03 00:02:32 00:03:01 00:02:32 00:03:06 00:02:35 00:03:07 00:02:33 00:03:07 00:02:36 00:03:04 00:02:32 00:33:43 02:03:47  
40 5 H24+ Frank Heestermans 00:21:03 00:01:49 00:10:57 00:11:21 00:10:37 00:11:04 00:11:03 00:10:44 01:05:44 00:01:13 00:03:00 00:02:31 00:03:01 00:02:35 00:03:10 00:02:38 00:03:12 00:02:40 00:03:07 00:02:37 00:03:13 00:02:30 00:34:08 02:03:56  
41 54 H24+ Peter Res 00:23:36 00:01:59 00:11:06 00:10:30 00:10:37 00:10:45 00:10:35 00:10:35 01:04:06 00:01:12 00:03:04 00:02:35 00:03:05 00:02:31 00:03:01 00:02:30 00:03:05 00:02:31 00:03:04 00:02:35 00:03:02 00:02:29 00:33:27 02:04:20  
42 66 H24+ Leon van Poelwijk 00:22:27 00:01:49 00:10:40 00:10:18 00:10:36 00:11:05 00:11:01 00:10:46 01:04:24 00:01:12 00:03:06 00:02:40 00:03:13 00:02:41 00:03:10 00:02:40 00:03:13 00:02:40 00:03:09 00:02:36 00:03:14 00:02:30 00:34:46 02:04:36  
43 96 H24+ Tim Stoffelsma 00:22:23 00:01:43 00:10:52 00:10:18 00:10:33 00:11:05 00:11:05 00:10:45 01:04:36 00:01:12 00:03:07 00:02:39 00:03:08 00:02:38 00:03:11 00:02:43 00:03:11 00:02:41 00:03:10 00:02:43 00:03:12 00:02:31 00:34:49 02:04:42  
44 50 H24+ Matthijs Westerbeek 00:20:55 00:01:44 00:11:46 00:10:46 00:10:35 00:11:11 00:10:58 00:10:40 01:05:53 00:01:03 00:03:01 00:02:30 00:03:04 00:02:36 00:03:12 00:02:43 00:03:17 00:02:43 00:03:21 00:02:48 00:03:25 00:02:38 00:35:12 02:04:45  
45 77 H16+ Mark Muller 00:22:29 00:01:56 00:10:35 00:11:48 00:11:05 00:10:40 00:10:42 00:10:45 01:05:33 00:01:11 00:03:01 00:02:33 00:03:07 00:02:38 00:03:04 00:02:29 00:03:05 00:02:33 00:03:04 00:02:34 00:03:08 00:02:31 00:33:41 02:04:47  
46 42 H24+ Henk Jan Dolsma 00:20:34 00:01:45 00:11:05 00:10:07 00:10:20 00:10:32 00:10:12 00:10:34 01:02:48 00:01:16 00:03:28 00:02:58 00:03:30 00:02:54 00:03:28 00:02:57 00:03:30 00:02:56 00:03:35 00:02:59 00:03:33 00:02:45 00:38:28 02:04:50  
47 91 H24+ Bram Koppenaal 00:20:54 00:01:50 00:11:45 00:10:58 00:12:26 00:10:42 00:10:38 00:10:58 01:07:25 00:01:06 00:02:59 00:02:32 00:03:03 00:02:33 00:03:03 00:02:35 00:03:04 00:02:36 00:03:11 00:02:39 00:03:12 00:02:30 00:33:53 02:05:05  
48 40 H24+ Teun van der Meulen 00:23:01 00:02:10 00:10:56 00:10:42 00:11:03 00:10:40 00:10:34 00:10:40 01:04:32 00:01:11 00:03:04 00:02:35 00:03:05 00:02:32 00:03:08 00:02:37 00:03:09 00:02:36 00:03:13 00:02:38 00:03:12 00:02:33 00:34:16 02:05:08  
49 61 H24+ Niels Hollander 00:22:21 00:01:58 00:10:25 00:10:26 00:10:38 00:11:01 00:11:06 00:10:44 01:04:17 00:01:09 00:03:05 00:02:39 00:03:12 00:02:42 00:03:18 00:02:42 00:03:21 00:02:44 00:03:18 00:02:45 00:03:19 00:02:34 00:35:33 02:05:17  
50 87 H24+ Peter van Egdom 00:22:54 00:02:34 00:11:15 00:10:30 00:10:40 00:10:40 00:10:42 00:10:53 01:04:39 00:01:28 00:03:02 00:02:32 00:03:02 00:02:33 00:03:03 00:02:34 00:03:04 00:02:35 00:03:07 00:02:37 00:03:13 00:02:33 00:33:49 02:05:22  
51 64 H24+ Pascal Dankelman 00:22:24 00:02:02 00:10:35 00:11:27 00:11:23 00:10:44 00:10:37 00:10:51 01:05:35 00:01:08 00:03:01 00:02:33 00:03:06 00:02:34 00:03:03 00:02:36 00:03:12 00:02:43 00:03:13 00:02:40 00:03:10 00:02:33 00:34:18 02:05:25  
52 25 H24+ Bert van Veen 00:22:09 00:01:54 00:10:57 00:11:50 00:11:00 00:10:41 00:10:40 00:10:53 01:05:59 00:01:06 00:02:57 00:02:31 00:03:06 00:02:34 00:03:09 00:02:39 00:03:13 00:02:40 00:03:12 00:02:41 00:03:14 00:02:36 00:34:26 02:05:31  
53 43 H24+ Jacob Veenstra 00:21:35 00:01:58 00:11:21 00:10:21 00:10:35 00:11:02 00:11:03 00:10:42 01:05:02 00:01:19 00:03:10 00:02:40 00:03:14 00:02:44 00:03:15 00:02:44 00:03:18 00:02:46 00:03:20 00:02:47 00:03:24 00:02:39 00:35:55 02:05:46  
54 53 H24+ Ferdinand Oldeman 00:22:19 00:01:51 00:10:45 00:10:19 00:10:37 00:11:00 00:11:03 00:10:45 01:04:27 00:01:07 00:03:06 00:02:45 00:03:17 00:02:44 00:03:20 00:02:46 00:03:22 00:02:48 00:03:26 00:02:51 00:03:28 00:02:44 00:36:32 02:06:14  
55 52 H16+ Wesley Mols 00:21:24 00:02:10 00:11:26 00:10:18 00:10:36 00:11:01 00:11:04 00:10:46 01:05:08 00:01:04 00:03:01 00:02:51 00:03:24 00:02:53 00:03:19 00:02:49 00:03:24 00:02:57 00:03:12 00:02:47 00:03:21 00:02:40 00:36:32 02:06:15  
56 73 H16+ Jardy van den Heuvel 00:18:26 00:01:45 00:11:06 00:11:18 00:11:18 00:10:36 00:10:12 00:10:37 01:05:06 00:01:04 00:03:15 00:02:55 00:03:33 00:03:02 00:03:37 00:03:05 00:03:43 00:03:06 00:03:47 00:03:12 00:03:52 00:02:58 00:39:59 02:06:18  
57 35 H16+ Scott Hentzepeter 00:21:22 00:01:47 00:11:18 00:10:47 00:10:31 00:11:12 00:10:58 00:10:44 01:05:27 00:01:09 00:03:04 00:02:39 00:03:15 00:02:55 00:03:31 00:02:56 00:03:33 00:03:01 00:03:17 00:02:48 00:03:21 00:02:39 00:36:52 02:06:35  
58 7 H16+ Niek Heldoorn 00:19:59 00:01:38 00:11:26 00:10:32 00:10:24 00:10:28 00:10:12 00:10:40 01:03:40 00:01:06 00:02:56 00:02:31 00:03:02 00:02:35 00:03:10 00:02:43 00:03:22 00:02:50 00:03:46 00:03:13 00:05:09 00:05:12 00:40:25 02:06:47  
59 86 H16+ Daan Jacobs 00:22:32 00:01:55 00:11:40 00:10:44 00:11:00 00:10:43 00:10:38 00:10:51 01:05:33 00:01:06 00:03:21 00:02:46 00:03:15 00:02:43 00:03:15 00:02:45 00:03:15 00:02:45 00:03:16 00:02:44 00:03:17 00:02:38 00:35:54 02:06:58  
60 79 H24+ Tjardo Visser 00:20:31 00:01:51 00:10:11 00:11:00 00:10:23 00:10:29 00:10:11 00:10:42 01:02:55 00:01:19 00:03:31 00:02:57 00:03:35 00:02:55 00:03:31 00:02:56 00:03:47 00:03:21 00:03:50 00:03:13 00:03:57 00:02:59 00:40:26 02:07:01  
61 67 H24+ Roland de Haan 00:22:59 00:01:55 00:11:25 00:10:54 00:10:41 00:10:42 00:10:39 00:10:51 01:05:10 00:01:11 00:03:06 00:02:40 00:03:14 00:02:42 00:03:15 00:02:47 00:03:20 00:02:45 00:03:20 00:02:47 00:03:24 00:02:45 00:36:00 02:07:13  
62 36 H16+ Stijn Jansen 00:20:03 00:01:45 00:11:14 00:10:34 00:10:24 00:10:32 00:10:11 00:10:37 01:03:28 00:01:17 00:03:10 00:02:55 00:03:35 00:03:07 00:03:39 00:03:10 00:03:49 00:03:19 00:03:56 00:03:20 00:04:01 00:03:08 00:41:04 02:07:35  
63 58 H24+ Martin Pet 00:19:29 00:01:54 00:11:40 00:10:34 00:10:19 00:10:37 00:10:11 00:10:33 01:03:52 00:01:24 00:03:32 00:02:56 00:03:40 00:03:04 00:03:45 00:03:09 00:03:49 00:03:11 00:03:56 00:03:15 00:03:55 00:02:56 00:41:04 02:07:40  
64 56 H24+ Vincenz Frey 00:23:02 00:02:01 00:11:04 00:10:42 00:11:00 00:10:42 00:10:41 00:10:48 01:04:54 00:01:11 00:03:09 00:02:40 00:03:17 00:02:45 00:03:17 00:02:52 00:03:26 00:02:53 00:03:28 00:02:56 00:03:22 00:02:39 00:36:39 02:07:45  
65 81 H24+ Menno Iedema 00:20:55 00:02:31 00:11:28 00:10:18 00:10:34 00:11:12 00:10:57 00:10:47 01:05:13 00:01:18 00:03:20 00:02:50 00:03:23 00:02:51 00:03:27 00:02:54 00:03:30 00:02:57 00:03:34 00:02:57 00:03:28 00:02:53 00:37:59 02:07:54  
66 51 H24+ Rob Woestenenk 00:22:30 00:02:10 00:11:25 00:10:44 00:11:04 00:10:42 00:10:35 00:10:54 01:05:21 00:01:20 00:03:15 00:02:47 00:03:19 00:02:46 00:03:22 00:02:49 00:03:20 00:02:49 00:03:25 00:02:49 00:03:21 00:02:48 00:36:45 02:08:05  
67 17 H24+ Cornelis Scheltinga 00:22:17 00:01:46 00:10:52 00:10:17 00:10:33 00:11:12 00:10:54 00:11:13 01:04:59 00:01:07 00:03:08 00:02:39 00:03:14 00:02:45 00:03:28 00:02:56 00:03:27 00:02:58 00:03:38 00:03:04 00:03:42 00:03:04 00:37:59 02:08:06  
68 62 H16+ Omar Cornelis 00:22:29 00:01:55 00:10:34 00:10:12 00:10:35 00:11:06 00:11:03 00:10:45 01:04:12 00:01:11 00:03:01 00:02:43 00:03:24 00:02:55 00:03:38 00:03:15 00:03:43 00:03:11 00:03:48 00:03:13 00:03:39 00:02:51 00:39:16 02:09:01  
69 27 H24+ Rob Steegink 00:21:07 00:01:59 00:11:20 00:10:49 00:10:35 00:11:07 00:12:17 00:10:53 01:06:58 00:01:25 00:03:18 00:02:50 00:03:21 00:02:49 00:03:19 00:02:58 00:03:34 00:02:54 00:03:29 00:02:57 00:03:31 00:02:55 00:37:48 02:09:16  
70 41 H24+ Erik Schroder 00:18:07 00:02:05 00:11:06 00:11:18 00:11:23 00:10:33 00:10:13 00:11:12 01:05:41 00:01:25 00:03:53 00:03:20 00:03:45 00:03:13 00:03:57 00:03:22 00:03:55 00:03:16 00:03:57 00:03:05 00:03:54 00:03:05 00:42:38 02:09:54  
71 48 H24+ Wim Korving 00:21:16 00:02:03 00:11:39 00:10:17 00:10:30 00:11:07 00:11:01 00:10:51 01:05:22 00:01:14 00:03:36 00:02:58 00:03:37 00:03:03 00:03:37 00:03:05 00:03:46 00:03:09 00:03:46 00:03:13 00:03:47 00:02:58 00:40:31 02:10:24  
72 37 H24+ Carlo van den Bergh 00:23:38 00:01:49 00:11:14 00:10:31 00:10:41 00:10:43 00:10:37 00:10:48 01:04:31 00:01:24 00:03:37 00:02:59 00:03:42 00:03:00 00:03:36 00:02:56 00:03:36 00:02:58 00:03:35 00:02:55 00:03:34 00:02:52 00:39:15 02:10:36  
73 72 H16+ Thomas Jansen 00:20:04 00:01:49 00:11:10 00:10:32 00:10:25 00:10:29 00:10:14 00:10:36 01:03:23 00:01:14 00:03:17 00:04:43 00:04:10 00:03:43 00:04:17 00:03:29 00:03:50 00:02:52 00:03:19 00:03:15 00:04:02 00:03:31 00:44:24 02:10:51  
74 38 H24+ Niels Persoon 00:22:43 00:01:54 00:11:31 00:10:41 00:11:05 00:10:39 00:10:41 00:10:47 01:05:22 00:01:20 00:03:33 00:03:06 00:03:41 00:03:10 00:03:50 00:03:10 00:03:43 00:03:12 00:03:53 00:03:14 00:03:50 00:03:02 00:41:19 02:12:35  
75 85 H16+ Tim Jacobs 00:24:44 00:01:55 00:12:51 00:11:47 00:10:53 00:10:19 00:10:41 00:12:11 01:08:40 00:01:04 00:03:14 00:02:47 00:03:27 00:02:51 00:03:20 00:02:48 00:03:19 00:02:49 00:03:21 00:02:50 00:03:25 00:02:49 00:36:55 02:13:16  
76 95 H24+ Sjoerd Post 00:19:58 00:02:12 00:12:46 00:10:19 00:10:34 00:11:02 00:11:00 00:11:10 01:06:48 00:01:27 00:03:53 00:03:16 00:03:58 00:03:43 00:05:05 00:03:50 00:04:23 00:03:32 00:04:06 00:03:23 00:03:51 00:03:05 00:46:02 02:16:25  
77 88 H24+ David Bakker 00:31:05 00:02:30 00:11:37 00:10:35 00:11:07 00:11:02 00:10:46 00:12:04 01:07:08 00:01:17 00:03:23 00:02:58 00:03:37 00:03:01 00:03:34 00:03:00 00:03:39 00:02:59 00:03:44 00:03:07 00:03:35 00:02:55 00:39:27 02:21:26  
78 99 H24+ Hans van Wijk 00:40:20 00:03:24 00:14:05 00:11:52 00:13:20     16:06:43 00:52:44 00:03:02 00:04:34 00:03:49 00:04:30 00:03:48 00:04:42 00:03:59 00:04:54 00:04:07 00:04:54     16:53:03 00:43:19 02:22:47  
79 47 H24+ Thijs Hagelstein 00:21:00 00:01:54 00:12:05 00:11:08 00:11:45 00:10:39 00:10:40 00:10:51 01:07:06 00:01:35 00:04:01 00:03:25 00:04:09 00:03:32 00:04:22 00:03:46 00:04:45 00:04:22       16:44:59 00:43:10 02:14:43 DNF
80 29 H24+ Cesar Beilo 00:20:49 00:01:47 00:10:49 00:10:05 00:10:23 00:10:32 00:10:20 00:10:28 01:02:35 00:01:19 00:03:17 00:02:52 00:03:24 00:02:51 00:03:23 00:02:52               01:45:06 DNF
81 49 H24+ Roelof Lovink 00:21:38 00:01:52 00:11:27 00:10:17 00:10:37 00:11:02 00:11:04 00:10:44 01:05:09 00:01:03 00:03:11 00:02:44 00:03:15 00:02:45 00:03:20 00:02:51               01:47:43 DNF
82 65 H24+ Bram Schmitz 00:22:14 00:01:50 00:10:50 00:10:17 00:10:36 00:11:08 00:11:00 00:10:45 01:04:33 00:01:10 00:03:21 00:02:53 00:03:34 00:03:01 00:03:44 00:03:17               01:49:33 DNF
83 75 H24+ Mitchell Huenders 00:24:08 00:02:20 00:13:56 00:09:49 00:10:03 00:10:06 00:10:14 00:13:16 01:07:21 00:01:19 00:03:29 00:02:57 00:04:04 00:03:43 00:03:15                 01:49:17 DNF
84 76 H16+ Milan Brons 00:20:59 00:01:48 00:10:38 00:11:36 00:10:53 00:11:05 00:11:02 00:10:50 01:06:01 00:01:27 00:03:37 00:02:59 00:04:03 00:02:38                   01:43:29 DNF
85 33 H16+ Jessie Muller 00:23:30 00:01:53 00:13:20 00:12:35 00:13:14 00:13:04 00:11:36 00:14:18 01:18:05 00:01:19 00:03:24 00:03:08 00:03:44 00:03:07                   01:58:07 DNF
86 94 H24+ Stefan Overmars 00:22:22 00:01:56 00:10:25 00:10:29 00:10:33 00:11:08 00:11:06 00:10:42 01:04:20 00:01:19 00:03:06 00:02:37 00:03:09                     01:35:37 DNF
