DUIN Triathlon Almere 7-6-2015

Jongens 16
 
Pos StartNr Naam Swim PltsZw Wiss1 Fiets PltsFie NaFiets Wiss2 Run PltsRun Totaal PltsTot DNF
1 433 Daan Gehlen 00:10:26 1 00:02:06 00:29:39 1 00:42:10 00:00:45 00:19:41 5 01:02:34 2  
2 414 Koen Hijman 00:11:01 4 00:01:41 00:30:44 7 00:43:26 00:00:48 00:19:13 3 01:03:26 4  
3 426 Joey van 't Verlaat 00:13:19 16 00:01:23 00:29:45 2 00:44:26 00:00:40 00:18:51 2 01:03:56 5  
4 427 Joep Lebouille 00:13:16 15 00:01:28 00:30:04 5 00:44:47 00:00:46 00:18:44 1 01:04:16 7  
5 434 Ewout Buijs 00:12:10 7 00:01:46 00:30:17 6 00:44:12 00:00:51 00:19:38 4 01:04:40 8  
6 432 Roel Wijnands 00:10:48 3 00:01:37 00:31:14 9 00:43:38 00:00:50 00:21:24 13 01:05:50 9  
7 428 Lars van der Knaap 00:11:59 5 00:01:49 00:31:08 8 00:44:55 00:00:53 00:20:07 6 01:05:54 10  
8 438 Tim den Braber 00:12:01 6 00:01:52 00:29:58 3 00:43:51 00:00:56 00:21:17 11 01:06:02 11  
9 437 Sven Bus 00:10:43 2 00:02:08 00:32:15 12 00:45:04 00:01:14 00:20:35 7 01:06:52 16  
10 444 Victor Goené 00:12:37 10 00:02:14 00:30:02 4 00:44:52 00:00:54 00:21:09 10 01:06:54 17  
11 429 Chris Steenbakker 00:12:24 9 00:02:08 00:31:57 11 00:46:28 00:01:12 00:20:54 9 01:08:32 20  
12 435 Chris Ruisch 00:12:38 11 00:02:01 00:31:51 10 00:46:29 00:00:53 00:21:20 12 01:08:42 21  
13 439 Max Donkersloot 00:15:53 20 00:02:28 00:32:24 13 00:50:44 00:01:27 00:20:49 8 01:13:00 36  
14 256 Benjamin Dreef 00:12:21 8 00:02:03 00:33:33 14 00:47:56 00:01:06 00:24:26 17 01:13:27 39  
15 443 Stefan Zondervan 00:14:38 18 00:02:28 00:34:45 17 00:51:50 00:00:58 00:21:50 14 01:14:37 45  
16 445 Erik Baalbergen 00:12:51 14 00:03:06 00:33:37 15 00:49:34 00:01:43 00:23:21 15 01:14:37 46  
17 430 Daan Janssen 00:12:41 12 00:03:26 00:34:06 16 00:50:12 00:01:40 00:24:45 19 01:16:35 61  
18 441 Kenneth Bons 00:13:43 17 00:03:06 00:34:52 18 00:51:40 00:01:14 00:24:13 16 01:17:05 64  
19 440 Bas De Kuijer 00:15:36 19 00:02:29 00:35:17 20 00:53:21 00:01:03 00:25:24 20 01:19:47 77  
20 436 Wouter Steenbergen 00:12:47 13 00:03:18 00:38:22 21 00:54:27 00:01:00 00:24:31 18 01:19:58 79  
21 431 Coen de Jong 00:17:07 21 00:03:01 00:35:03 19 00:55:11 00:01:12 00:28:03 21 01:24:24 92  
22 442 Boike Damhuis 00:12:58 0 00:02:25 00:30:16 0 00:45:37     0   0 DNF
 

Meisjes 16
 
Pos StartNr Naam Swim PltsZw Wiss1 Fiets PltsFie NaFiets Wiss2 Run PltsRun Totaal PltsTot DNF
1 411 Chayenne Poorts 00:10:17 1 00:01:39 00:34:13 3 00:46:08 00:00:49 00:22:55 1 01:09:50 26  
2 410 Brenda Zwarthoed 00:10:18 2 00:01:55 00:35:39 4 00:47:51 00:01:03 00:25:05 4 01:13:58 43  
3 402 Maaike Telkamp 00:14:33 8 00:02:06 00:34:12 2 00:50:51 00:00:57 00:23:26 2 01:15:12 52  
4 406 Tessa Witteveen 00:12:36 3 00:01:58 00:37:25 7 00:51:58 00:00:59 00:24:24 3 01:17:20 67  
5 405 Danique de Ruiter 00:14:16 5 00:02:06 00:33:46 1 00:50:08 00:01:20 00:26:28 6 01:17:55 70  
6 404 Soraya Braker 00:14:29 6 00:02:01 00:35:51 5 00:52:21 00:01:00 00:27:44 8 01:21:03 84  
7 409 Jeske van der Velden 00:14:35 9 00:02:04 00:37:22 6 00:53:59 00:00:58 00:27:18 7 01:22:14 87  
8 408 Jenny Nesselaar 00:14:15 4 00:04:26 00:38:55 8 00:57:35 00:01:08 00:26:16 5 01:24:59 96  
9 407 Helen Bruinsma 00:14:30 7 00:03:27 00:39:20 9 00:57:16 00:01:26 00:30:57 9 01:29:39 111  
10 412 Anouk Aikens 00:24:08 0 00:07:06   0       0   0 DNF
 

Heren Senioren
 
Pos StartNr Naam Swim PltsZw Wiss1 Fiets PltsFie NaFiets Wiss2 Run PltsRun Totaal PltsTot DNF
1 282 Bert van Veen 00:10:55 2 00:01:40 00:28:52 4 00:41:26 00:00:44 00:17:57 1 01:00:06 1  
2 261 Wouter Dijkshoorn 00:12:04 6 00:02:21 00:28:46 3 00:43:10 00:01:31 00:18:43 2 01:03:24 3  
3 237 Michael Cornelisz 00:10:57 3 00:02:13 00:33:02 22 00:46:11 00:00:55 00:19:10 3 01:06:15 12  
4 259 Marijn Abbenhuijs 00:13:41 13 00:02:22 00:28:43 1 00:44:44 00:01:05 00:20:32 6 01:06:20 13  
5 250 Laurens van Outheusden 00:12:24 8 00:01:55 00:30:38 8 00:44:56 00:00:50 00:20:47 7 01:06:33 14  
6 203 Jochem Uytdehaage 00:14:25 19 00:02:19 00:28:43 2 00:45:27 00:00:51 00:21:36 10 01:07:53 18  
7 229 Maarten Koekoek 00:14:31 22 00:02:21 00:30:25 6 00:47:15 00:01:05 00:20:25 5 01:08:45 22  
8 216 Roderick van Zuylen 00:12:54 11 00:02:20 00:30:55 9 00:46:07 00:01:05 00:22:03 11 01:09:14 23  
9 202 Arjan Felix 00:12:09 7 00:02:26 00:31:38 10 00:46:12 00:00:53 00:22:45 15 01:09:50 25  
10 269 Dimitri Henry 00:14:29 21 00:02:09 00:30:04 5 00:46:42 00:01:30 00:22:30 14 01:10:41 28  
11 293 Matthijs Horlings 00:17:23 32 00:02:14 00:30:35 7 00:50:11 00:00:43 00:20:18 4 01:11:12 30  
12 303 Ivo Nijhuis 00:10:36 1 00:03:02 00:33:16 23 00:46:53 00:01:05 00:23:23 20 01:11:20 31  
13 231 Leon van Doornik 00:11:51 4 00:02:33 00:32:41 17 00:47:04 00:01:36 00:23:38 21 01:12:17 32  
14 235 Niels van der Wekken 00:13:13 12 00:02:27 00:34:52 26 00:50:31 00:01:17 00:20:49 8 01:12:36 33  
15 266 Jeroen de Zinger 00:13:51 14 00:02:34 00:32:20 15 00:48:44 00:01:16 00:22:55 16 01:12:54 34  
16 247 Thijmen van de Waal 00:12:31 9 00:02:34 00:32:58 20 00:48:01 00:01:56 00:23:16 18 01:13:12 37  
17 254 Joris Haest 00:12:02 5 00:02:33 00:32:37 16 00:47:11 00:01:22 00:24:48 27 01:13:20 38  
18 240 Erwin van Roemburg 00:15:11 26 00:02:47 00:32:10 13 00:50:07 00:00:57 00:23:11 17 01:14:13 44  
19 279 Norbert Mollers 00:15:53 29 00:02:30 00:32:44 18 00:51:06 00:01:09 00:22:24 13 01:14:38 47  
20 288 Jelmer Bakering 00:14:17 18 00:02:38 00:32:19 14 00:49:13 00:01:50 00:24:38 26 01:15:41 53  
21 260 Jelmer van Waveren 00:14:01 15 00:03:05 00:36:05 31 00:53:11 00:01:21 00:21:21 9 01:15:52 54  
22 276 Dylan Navis 00:14:06 16 00:03:05 00:33:00 21 00:50:10 00:01:15 00:24:33 25 01:15:57 55  
23 272 Wim Boonstra 00:14:43 24 00:02:28 00:32:54 19 00:50:04 00:00:59 00:25:29 30 01:16:32 58  
24 241 Daan Boekhoorn 00:15:35 28 00:02:48 00:31:47 11 00:50:09 00:01:07 00:25:18 28 01:16:32 59  
25 224 Steven Bus 00:14:49 25 00:03:24 00:34:26 25 00:52:38 00:00:49 00:23:18 19 01:16:44 62  
26 271 Rinke Nijland 00:14:36 23 00:02:17 00:32:04 12 00:48:56 00:01:17 00:27:06 32 01:17:18 65  
27 251 Wouter Fransman 00:14:28 20 00:02:30 00:35:36 29 00:52:33 00:01:36 00:23:47 23 01:17:56 71  
28 275 Simon Douw 00:17:28 33 00:03:00 00:35:52 30 00:56:19 00:01:31 00:22:06 12 01:19:55 78  
29 283 Maarten Kuiter 00:14:12 17 00:04:03 00:35:12 28 00:53:26 00:01:11 00:25:29 29 01:20:05 81  
30 245 Pierre Gerstel 00:23:00 42 00:02:08 00:34:58 27 01:00:05 00:01:09 00:23:43 22 01:24:56 95  
31 206 Adam Kovacs 00:19:27 35 00:03:56 00:36:23 33 00:59:46 00:01:39 00:24:00 24 01:25:24 99  
32 236 Demi De Rooij 00:12:44 10 00:02:51 00:37:52 35 00:53:27 00:01:19 00:30:51 38 01:25:36 100  
33 225 Sebastiaan de Vries 00:20:22 39 00:03:39 00:33:49 24 00:57:49 00:01:36 00:27:45 33 01:27:08 103  
34 207 Mark van der Louw 00:19:35 36 00:03:16 00:37:00 34 00:59:51 00:01:43 00:25:37 31 01:27:10 104  
35 214 David Rauws 00:15:57 30 00:04:09 00:38:04 36 00:58:09 00:02:23 00:27:59 34 01:28:29 107  
36 300 Remco Toorenburgh 00:15:26 27 00:02:45 00:38:15 37 00:56:25 00:01:28 00:30:40 37 01:28:33 108  
37 299 Ewout van Jarwaarde 00:18:39 34 00:04:30 00:36:08 32 00:59:15 00:01:49 00:30:19 36 01:31:23 115  
38 242 René Bakker 00:16:50 31 00:05:58 00:39:01 38 01:01:49 00:02:03 00:28:06 35 01:31:57 116  
39 274 Youri Gerritse 00:22:51 40 00:03:30 00:40:32 39 01:06:52 00:01:45 00:32:34 41 01:41:10 133  
40 273 Petu Stark 00:20:15 38 00:04:59 00:42:54 41 01:08:06 00:01:15 00:34:20 42 01:43:40 134  
41 294 Raymon Koopman 00:22:58 41 00:05:42 00:41:34 40 01:10:13 00:02:27 00:31:25 39 01:44:04 135  
42 230 Sinan Dag 00:20:13 37 00:04:40 00:45:40 42 01:10:33 00:02:34 00:31:39 40 01:44:45 136  
43 298 Niels van Baar 00:10:16 0 00:01:34 00:29:14 0 00:41:03     0   0 DNF
 

Dames Senioren
 
Pos StartNr Naam Swim PltsZw Wiss1 Fiets PltsFie NaFiets Wiss2 Run PltsRun Totaal PltsTot DNF
1 351 Judith van der Kruk 00:11:47 1 00:03:06 00:35:54 4 00:50:46 00:01:57 00:24:36 3 01:17:19 66  
2 387 Nynke Bakering 00:15:38 5 00:02:34 00:32:37 1 00:50:48 00:01:18 00:25:21 5 01:17:27 68  
3 353 Mirte van der Wel 00:16:12 6 00:02:32 00:34:12 2 00:52:55 00:01:22 00:23:31 1 01:17:46 69  
4 368 Danielle Schouw 00:14:03 2 00:03:26 00:38:22 8 00:55:50 00:01:27 00:24:02 2 01:21:19 85  
5 371 Kim Bekhuis 00:17:06 10 00:02:32 00:36:22 5 00:56:00 00:01:14 00:24:37 4 01:21:49 86  
6 352 Michelle Broekhuizen 00:16:39 9 00:02:24 00:37:31 7 00:56:33 00:01:00 00:27:16 7 01:24:49 94  
7 413 Anna van Gils 00:15:10 3 00:02:44 00:35:32 3 00:53:25 00:01:22 00:32:15 15 01:27:02 102  
8 354 Eileen Ke 00:17:15 11 00:03:01 00:39:49 9 01:00:05 00:01:46 00:26:48 6 01:28:38 109  
9 363 Hananja Monster 00:16:18 7 00:02:21 00:40:20 12 00:58:58 00:01:13 00:29:15 10 01:29:25 110  
10 364 Tirza Roor 00:19:43 14 00:02:50 00:37:16 6 00:59:48 00:01:22 00:28:57 9 01:30:06 112  
11 357 Ariette Uiterwaal 00:16:28 8 00:02:00 00:41:15 13 00:59:42 00:02:00 00:29:24 11 01:31:06 114  
12 369 Marloes Voorhout 00:15:30 4 00:02:37 00:40:19 10 00:58:25 00:01:45 00:32:01 14 01:32:10 117  
13 390 Everdien van der Leek 00:20:17 16 00:03:10 00:41:22 14 01:04:47 00:01:02 00:29:46 12 01:35:35 125  
14 376 Marianela Radaelli 00:17:51 12 00:05:28 00:44:47 16 01:08:06 00:01:05 00:28:08 8 01:37:17 128  
15 367 Maartje van Houtert 00:18:44 13 00:03:19 00:40:19 11 01:02:22 00:02:04 00:34:48 16 01:39:14 131  
16 379 Linda Douw 00:19:48 15 00:04:35 00:43:09 15 01:07:32 00:01:34 00:30:54 13 01:39:58 132  
17 391 Sjoukje Giesing 00:17:30 0 00:04:10 00:41:32 0 01:03:11 00:02:19   0   0 DNF
18 374 Loes van Hove 00:15:38 0 00:08:36   0       0   0 DNF
 

Heren 40
 
Pos StartNr Naam Swim PltsZw Wiss1 Fiets PltsFie NaFiets Wiss2 Run PltsRun Totaal PltsTot DNF
1 210 Wim Dokter 00:12:12 4 00:01:52 00:28:44 1 00:42:47 00:00:51 00:20:38 2 01:04:14 6  
2 295 Marcel Caro 00:12:06 3 00:02:00 00:29:35 2 00:43:40 00:00:58 00:22:10 6 01:06:47 15  
3 297 Remco Plasschaert 00:11:57 2 00:02:05 00:30:19 3 00:44:21 00:01:12 00:22:37 9 01:08:08 19  
4 243 Marcel Traas 00:14:15 15 00:02:17 00:30:31 5 00:47:02 00:01:16 00:21:20 3 01:09:37 24  
5 263 Marcel Meulendijks 00:14:10 14 00:02:11 00:31:54 7 00:48:14 00:01:16 00:20:33 1 01:10:02 27  
6 267 Fred Box 00:14:53 19 00:02:10 00:30:29 4 00:47:31 00:01:11 00:22:26 8 01:11:07 29  
7 258 Peter Dreijling 00:14:19 16 00:02:59 00:32:59 10 00:50:15 00:01:18 00:21:24 4 01:12:56 35  
8 268 Willem Derks 00:16:23 23 00:02:33 00:31:29 6 00:50:25 00:01:07 00:21:58 5 01:13:29 40  
9 277 Joost Gordijn 00:12:59 7 00:02:38 00:31:58 8 00:47:33 00:01:24 00:24:37 20 01:13:34 41  
10 228 Norbert Veringmeier 00:12:18 5 00:03:11 00:33:39 16 00:49:07 00:01:51 00:22:43 10 01:13:40 42  
11 296 Frank van de Weerd 00:13:35 9 00:02:22 00:33:39 15 00:49:34 00:01:09 00:23:59 15 01:14:41 48  
12 292 Sander van Tuijl 00:13:54 10 00:02:26 00:33:17 12 00:49:36 00:01:17 00:24:01 16 01:14:53 49  
13 220 Norman Roos 00:14:06 13 00:02:59 00:33:38 14 00:50:41 00:01:54 00:22:22 7 01:14:56 50  
14 215 Rene Dreyling 00:14:04 12 00:02:11 00:33:17 11 00:49:31 00:00:53 00:24:46 21 01:15:09 51  
15 238 Jorrit Beekman 00:14:56 20 00:02:13 00:33:29 13 00:50:38 00:01:11 00:24:20 19 01:16:07 56  
16 302 Gerard Oomen 00:13:03 8 00:02:15 00:32:01 9 00:47:18 00:01:18 00:27:40 30 01:16:15 57  
17 290 Edgar de Ruiter 00:11:42 1 00:02:44 00:35:07 22 00:49:32 00:01:15 00:25:48 23 01:16:34 60  
18 219 Michel van West 00:14:44 18 00:02:41 00:34:08 19 00:51:33 00:01:35 00:25:20 22 01:18:26 72  
19 201 Jan-willem van der Knaap 00:14:25 17 00:02:27 00:36:53 28 00:53:44 00:01:22 00:23:42 14 01:18:47 74  
20 239 Agnus Gerringa 00:14:03 11 00:02:53 00:34:01 17 00:50:56 00:01:06 00:26:52 27 01:18:53 75  
21 209 Eric Rijkers 00:17:17 28 00:02:46 00:35:20 23 00:55:22 00:01:29 00:23:14 12 01:20:04 80  
22 221 Han Milder 00:17:16 27 00:03:36 00:34:03 18 00:54:54 00:01:34 00:23:41 13 01:20:08 82  
23 227 Frank Walta 00:12:55 6 00:02:56 00:36:06 26 00:51:56 00:01:00 00:27:41 31 01:20:36 83  
24 287 Mark Springer 00:16:40 25 00:02:35 00:36:03 24 00:55:16 00:01:13 00:25:49 24 01:22:17 88  
25 204 Sergio Contrucci 00:18:41 32 00:03:30 00:34:55 21 00:57:06 00:02:24 00:24:11 17 01:23:41 89  
26 270 Rob Wessel 00:17:22 29 00:03:49 00:34:22 20 00:55:31 00:01:38 00:27:06 29 01:24:15 91  
27 265 Bob Huberts 00:18:07 31 00:03:36 00:37:17 29 00:58:59 00:01:21 00:24:15 18 01:24:34 93  
28 291 Hans Bennis 00:15:18 21 00:02:19 00:36:31 27 00:54:06 00:01:11 00:29:50 34 01:25:06 97  
29 252 Julian Curtis 00:16:34 24 00:02:50 00:39:09 35 00:58:32 00:00:54 00:25:51 25 01:25:17 98  
30 257 Olav Gribnau 00:19:49 36 00:04:00 00:38:05 32 01:01:53 00:01:54 00:23:11 11 01:26:57 101  
31 226 Wietse Ritskes 00:19:48 35 00:03:06 00:36:03 25 00:58:56 00:01:49 00:27:02 28 01:27:46 105  
32 205 Gordon Laing 00:15:45 22 00:03:21 00:39:42 36 00:58:48 00:01:43 00:27:48 32 01:28:18 106  
33 280 Richard Lesteluhu 00:19:54 37 00:05:23 00:38:59 34 01:04:15 00:01:52 00:26:20 26 01:32:26 118  
34 217 Frank Kerkhoffs 00:20:39 38 00:02:19 00:37:35 31 01:00:32 00:01:15 00:32:25 35 01:34:11 122  
35 284 Jos van der Weg 00:19:38 34 00:04:25 00:39:55 37 01:03:57 00:00:54 00:29:29 33 01:34:19 123  
36 233 Henk van Middendorp 00:17:01 26 00:02:47 00:38:49 33 00:58:36 00:01:44 00:34:53 37 01:35:12 124  
37 301 Michel de Grauw 00:17:24 30 00:04:04 00:37:20 30 00:58:47 00:02:24 00:34:35 36 01:35:45 126  
38 264 Chris Coleman 00:19:13 33 00:09:06 00:47:20 38 01:15:39 00:04:52 00:38:15 38 01:58:45 138  
39 234 Martin van Wettum 00:15:28 0 00:02:00 00:37:58 0 00:55:26 00:01:00 00:30:45 0 01:27:10 0 DNF
40 246 Jamal el Fattahi 00:33:08 0 00:02:00 00:44:00 0 01:19:08     0   0 DNF
41 244 G.h.a. ten Hoopen 00:33:08 0 00:02:02 00:49:09 0 01:24:18     0   0 DNF
 

Dames 40
 
Pos StartNr Naam Swim PltsZw Wiss1 Fiets PltsFie NaFiets Wiss2 Run PltsRun Totaal PltsTot DNF
1 388 Katja Duurland- Van Tuijl 00:14:32 2 00:02:23 00:33:36 1 00:50:29 00:01:09 00:25:09 3 01:16:47 63  
2 381 Marielle Kok 00:15:32 3 00:02:44 00:34:54 2 00:53:09 00:01:25 00:24:03 1 01:18:37 73  
3 366 Sonja Jansen 00:13:58 1 00:02:38 00:35:40 4 00:52:14 00:01:17 00:25:30 4 01:19:00 76  
4 365 Guusje Vrehen 00:18:02 6 00:02:38 00:34:55 3 00:55:34 00:01:01 00:27:11 5 01:23:45 90  
5 375 Petra Alards 00:19:09 8 00:03:25 00:41:17 9 01:03:51 00:01:26 00:24:54 2 01:30:09 113  
6 358 Inge Jongerman 00:19:23 9 00:03:25 00:39:22 6 01:02:09 00:01:30 00:28:50 6 01:32:27 119  
7 389 Fiona Sleeuwenhoek 00:15:56 4 00:03:17 00:41:31 10 01:00:44 00:01:25 00:30:31 9 01:32:39 120  
8 380 Ingrid de Bruijn 00:19:00 7 00:04:15 00:36:57 5 01:00:11 00:01:58 00:30:39 10 01:32:47 121  
9 360 Ilona Heerdt 00:17:18 5 00:04:04 00:40:00 7 01:01:22 00:01:59 00:33:42 11 01:37:02 127  
10 384 Judith Hoekstra 00:19:44 10 00:05:21 00:41:11 8 01:06:14 00:01:34 00:29:57 7 01:37:45 129  
11 370 Anita de Lange 00:20:42 12 00:03:16 00:42:34 11 01:06:31 00:00:56 00:30:23 8 01:37:50 130  
12 372 Mary de Wit 00:20:28 11 00:04:34 00:43:28 12 01:08:29 00:02:53 00:36:48 12 01:48:09 137  
13 382 Samantha Souisa 00:22:13 13 00:06:47 00:52:30 13 01:21:30 00:02:47 00:37:07 13 02:01:23 139