11e Rijwielpaleis Bilthoven Triathlon | Utrecht | 12-07-2015

 
Pos StartNr Team Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 4006 Wilmink PoedercoatingTriotters 00:15:35 2 00:01:02 01:04:48 2 01:21:23 1 00:00:58 00:35:38 2 01:57:58  
2 4010 Oud Domrenner 00:18:55 13 00:01:17 01:05:17 3 01:25:28 2 00:01:03 00:36:44 4 02:03:15  
3 4009 Bolink-Boss-Ambtman 00:20:50 32 00:01:28 01:03:49 1 01:26:07 3 00:01:10 00:41:12 14 02:08:28  
4 4012 Actiam 00:19:54 26 00:01:28 01:10:34 7 01:31:56 9 00:00:58 00:36:23 3 02:09:16  
5 4011 Av Typhoon 00:16:49 5 00:01:26 01:12:09 12 01:30:24 7 00:01:13 00:39:01 7 02:10:37  
6 4001 Team Karify 00:15:46 3 00:01:18 01:15:25 17 01:32:27 10 00:01:13 00:38:16 5 02:11:56  
7 4053 Oud-Triton 00:19:02 17 00:01:35 01:11:05 8 01:31:40 8 00:01:15 00:40:14 11 02:13:09  
8 4038 House of Performance - Team 1 00:18:56 14 00:01:22 01:07:36 4 01:27:53 5 00:01:09 00:45:53 22 02:14:54  
9 4043 House of Performance - Team 6 00:17:43 10 00:01:14 01:08:12 5 01:27:07 4 00:01:03 00:48:10 28 02:16:19  
10 4045 House of Performance - Team 8 00:23:08 39 00:01:49 01:16:43 20 01:41:38 25 00:01:10 00:34:36 1 02:17:23  
11 4015 Team Cnms 00:19:02 18 00:01:36 01:11:52 10 01:32:30 11 00:01:00 00:44:23 18 02:17:52  
12 4018 La PutaQueTePario 00:19:50 25 00:01:33 01:15:13 15 01:36:35 15 00:01:00 00:40:21 12 02:17:55  
13 4017 Vhb Infra 00:22:39 38 00:01:19 01:12:05 11 01:36:02 14 00:01:19 00:41:03 13 02:18:23  
14 4023 2pvrouwenteam 00:18:59 15 00:02:05 01:18:07 22 01:39:10 23 00:01:18 00:38:17 6 02:18:43  
15 4028 Mengvoeders United 00:17:27 8 00:01:21 01:18:24 23 01:37:11 18 00:01:26 00:42:51 16 02:21:27  
16 4032 TRIAS Fysiotherapeuten - 2 00:19:08 19 00:01:32 01:16:25 19 01:37:03 17 00:01:19 00:44:59 21 02:23:21  
17 4026 Wolfpack 00:20:43 30 00:01:14 01:20:13 26 01:42:09 26 00:01:09 00:40:06 9 02:23:24  
18 4048 House of Performance - Team 4 00:17:18 7 00:01:19 01:18:44 24 01:37:20 19 00:01:13 00:44:58 20 02:23:31  
19 4024 Achterhoekse Hoop 00:18:53 12 00:01:28 01:15:13 16 01:35:33 13 00:01:05 00:47:02 24 02:23:40  
20 4019 Aan DeKoudeKant 00:18:47 11 00:01:35 01:14:15 14 01:34:35 12 00:01:00 00:49:04 30 02:24:39  
21 4002 Triteam Haarlemmermeer 00:15:34 1 00:01:33 01:25:30 35 01:42:36 28 00:01:23 00:43:01 17 02:26:59  
22 4052 Www.orbiz.nl 00:19:47 23 00:01:39 01:26:11 37 01:47:36 34 00:01:22 00:40:10 10 02:29:06  
23 4022 Snelle Jelles 00:20:29 28 00:01:31 01:15:46 18 01:37:46 21 00:01:11 00:51:18 37 02:30:14  
24 4035 GSK - Team 3 00:19:41 22 00:01:24 01:20:25 27 01:41:28 24 00:01:03 00:47:53 27 02:30:23  
25 4004 Koele DijkRidders 00:19:27 21 00:01:21 01:17:35 21 01:38:22 22 00:01:09 00:51:07 36 02:30:37  
26 4046 House of Performance - Team 9 00:17:41 9 00:01:18 01:10:09 6 01:29:07 6 00:01:10 01:00:25 46 02:30:41  
27 4025 Womendurance 00:19:00 16 00:01:28 01:22:01 28 01:42:28 27 00:01:18 00:47:05 25 02:30:50  
28 4051 Team Utrecht-West 00:19:58 27 00:01:30 01:27:38 40 01:49:05 35 00:01:17 00:41:53 15 02:32:14  
29 4027 Klietoria 00:22:22 37 00:01:28 01:19:35 25 01:43:25 29 00:01:26 00:49:07 31 02:33:56  
30 4016 Team Karify2 00:23:56 43 00:01:30 01:11:11 9 01:36:37 16 00:01:16 00:56:26 42 02:34:18  
31 4033 GSK - Do more, Feel better, Live longer 00:21:19 35 00:01:25 01:32:44 47 01:55:26 43 00:01:15 00:39:16 8 02:35:56  
32 4047 House of Performance - Team 10 00:23:36 41 00:01:17 01:25:00 34 01:49:51 38 00:01:27 00:47:30 26 02:38:47  
33 4036 GSK - GiPuRi 00:27:16 46 00:01:22 01:24:19 33 01:52:56 41 00:01:13 00:44:52 19 02:39:00  
34 4029 De GroeneMaas 00:23:58 44 00:01:24 01:12:21 13 01:37:42 20 00:01:09 01:00:50 47 02:39:40  
35 4005 Team 3                 13:00:07   02:39:50  
36 4040 House of Performance - Team 3 00:21:27 36 00:01:25 01:29:11 43 01:52:02 40 00:01:18 00:46:40 23 02:39:59  
37 4003 Senten 00:23:11 40 00:02:35 01:23:37 32 01:49:22 36 00:01:40 00:50:03 34 02:41:04  
38 4013 Familie VanBoxtel 00:19:21 20 00:01:41 01:23:12 31 01:44:14 31 00:01:17 00:56:09 41 02:41:39  
39 4039 House of Performance - Team 2 00:16:43 4 00:01:19 01:27:46 41 01:45:47 33 00:01:07 00:57:45 43 02:44:38  
40 4008 Dmc 00:20:55 33 00:01:16 01:22:58 30 01:45:09 32 00:01:21 00:58:48 44 02:45:17  
41 4049 House of Performance - Team 11 00:19:47 24 00:01:40 01:22:46 29 01:44:12 30 00:01:14 01:01:22 48 02:46:47  
42 4031 TRIAS Fysiotherapeuten - 1 00:21:09 34 00:01:25 01:34:12 48 01:56:46 46 00:01:22 00:50:47 35 02:48:54  
43 4014 De Knuffeltaartjes 00:27:29 47 00:01:13 01:30:43 44 01:59:24 48 00:01:15 00:49:43 33 02:50:21  
44 4037 GSK - ClinOps 00:20:48 31 00:01:22 01:35:09 49 01:57:19 47 00:01:16 00:53:08 38 02:51:41  
45 4007 Biniboys 00:27:44 48 00:01:15 01:27:12 39 01:56:10 44 00:01:12 00:54:22 40 02:51:44  
46 4050 House of Performance - Team 12 00:23:53 42 00:01:28 01:31:06 45 01:56:26 45 00:01:27 00:53:56 39 02:51:49  
47 4034 GSK- Team 2 00:31:05 50 00:01:34 01:28:55 42 02:01:34 49 00:01:52 00:49:29 32 02:52:53  
48 4042 House of Performance - Team 5 00:20:33 29 00:01:58 01:27:11 38 01:49:41 37 00:01:44 01:01:39 49 02:53:02  
49 4021 Team Achterhoek 00:16:58 6 00:01:57 01:31:26 46 01:50:20 39 00:01:12 01:03:03 50 02:54:35  
50 4044 House of Performance - Team 7 00:28:08 49 00:01:28 01:35:36 50 02:05:11 50 00:01:17 00:48:14 29 02:54:41  
51 4030 Moeder &Dochter 00:26:18 45 00:03:10 01:25:54 36 01:55:21 42 00:01:47 01:00:20 45 02:57:26  
52 4054 Nationaal MS Fonds 00:26:38   00:02:38 02:06:08   02:35:23   00:02:34 01:17:34   03:55:30  
53 4020 De NoordBoys 00:18:36   00:01:20               00:19:55 DNF