Runners World Team triathlon Arnhem 26-04-2015

1 Hellas 3 - Utrecht 01:07:16
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
124 Anne Stellaard 00:09:00 00:01:10 00:34:32 00:44:40 00:01:07 00:21:29 01:07:16  
123 Lotte Pigmans 00:08:56 00:01:15 00:34:32 00:44:42 00:01:08 00:21:27 01:07:16  
122 Tessa Linssen 00:08:53 00:01:15 00:34:32 00:44:40 00:00:59 00:21:38 01:07:16  
121 Chantal Berga 00:08:58 00:01:12 00:34:32 00:44:41 00:01:06 00:23:25 01:09:11  
 

2 SioSport - Utrecht 01:08:39
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
129 Liesbet Baekelandt 00:08:18 00:01:29 00:36:04 00:45:51 00:01:08 00:21:41 01:08:38  
130 Linda Bogers 00:08:18 00:01:31 00:36:07 00:45:55 00:01:15 00:21:29 01:08:38  
131 Adrienne Evers 00:08:18 00:01:29 00:36:00 00:45:46 00:01:10 00:21:44 01:08:39  
132 Ellen de Goeij 00:08:18 00:01:24 00:36:10 00:45:52 00:01:05 00:23:30 01:10:26  
 

3 Hellas 4 - Utrecht 01:09:42
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
126 Linda de Boer 00:08:13 00:01:28 00:35:56 00:45:36 00:01:01 00:23:05 01:09:40  
127 Daniëlle Vermeulen 00:08:09 00:01:29 00:35:57 00:45:34 00:01:06 00:23:02 01:09:41  
125 Sarah Freytag 00:08:11 00:01:33 00:35:58 00:45:41 00:01:11 00:22:51 01:09:42  
 

4 De Boks - Klazienaveen 01:10:04
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
106 Janien Lubben 00:08:15 00:01:43 00:34:55 00:44:52 00:01:04 00:24:08 01:10:04  
105 Suzanne Hospers 00:08:13 00:01:38 00:35:03 00:44:53 00:01:04 00:24:08 01:10:04  
107 Renate Post 00:08:13 00:01:43 00:34:59 00:44:54 00:01:03 00:24:08 01:10:04  
108 Corien Wegkamp 00:08:13 00:01:38 00:38:27 00:48:18 00:01:06 00:21:14 01:10:37  
 

5 DSTV Aloha - Enschede 01:10:07
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
112 Marit Roovers 00:09:02 00:01:59 00:36:01 00:47:01 00:01:16 00:21:50 01:10:06  
111 Sophie Lingelbach 00:09:01 00:01:59 00:36:03 00:47:02 00:01:15 00:21:50 01:10:06  
110 Janine Kamphuis 00:09:01 00:02:01 00:35:59 00:47:00 00:01:17 00:21:51 01:10:07  
109 Lieke ten Hove 00:09:02 00:01:57 00:36:00 00:46:58 00:01:18 00:27:53 01:16:08  
 

6 Triteam Groningen 3 01:11:34
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
137 Jorinde van der Laan 00:08:50 00:01:31 00:35:32 00:45:52 00:01:39 00:24:03 01:11:33  
140 Anouk Wennemars 00:08:49 00:01:34 00:35:30 00:45:53 00:01:37 00:24:05 01:11:33  
138 Thessa de Ruiter 00:08:47 00:01:37 00:35:31 00:45:54 00:01:37 00:24:04 01:11:34  
 

7 FysioTraining / TTW 2 - Weesp 01:12:36
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
141 Nienke van Dieren 00:08:53 00:01:54 00:36:11 00:46:57 00:01:08 00:24:31 01:12:35  
143 Janke Mulder 00:08:58 00:01:50 00:36:08 00:46:56 00:01:11 00:24:29 01:12:35  
142 Ingrid Ernst-Peters 00:08:55 00:01:50 00:36:10 00:46:54 00:01:03 00:24:39 01:12:36  
144 Elisabeth van der Steeg 00:08:59 00:01:47 00:36:04 00:46:50 00:01:16 00:26:56 01:15:01  
 

8 TC Twente 2 - Enschede 01:14:55
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
136 Janine Swaak 00:08:03 00:02:00 00:39:27 00:49:29 00:01:23 00:24:04 01:14:55  
134 Susanne Nijhuis 00:08:00 00:02:05 00:39:22 00:49:27 00:01:27 00:24:02 01:14:55  
135 Britt Peters 00:08:00 00:02:02 00:39:27 00:49:27 00:01:25 00:24:03 01:14:55  
133 Helen Bruinsma 00:08:00 00:02:04 00:39:27 00:49:30 00:01:23 00:24:43 01:15:36  
 

9 DSTV Aloha 2 - Enschede 01:16:23
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
115 Carmen van den Hoven 00:10:28 00:02:29 00:38:03 00:50:59 00:01:15 00:24:08 01:16:22  
113 Marjon Baas 00:10:28 00:02:31 00:38:03 00:51:01 00:01:19 00:24:03 01:16:22  
116 Anne Siersema 00:10:28 00:02:36 00:38:15 00:51:18 00:00:58 00:24:08 01:16:23  
114 Astrid Geerts 00:10:27 00:02:35 00:38:30 00:51:31        
 

10 TV Arnhem 2 01:16:50
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
147 Lisa Geerts 00:09:32 00:01:55 00:38:30 00:49:56 00:01:36 00:25:19 01:16:50  
148 Hanneke Oosterveld 00:09:33 00:01:53 00:38:30 00:49:55 00:01:40 00:25:17 01:16:50  
146 Maaike Evers Janssen 00:09:32 00:01:59 00:38:27 00:49:57 00:01:37 00:25:18 01:16:50  
145 Barbara Beijen 00:09:32 00:01:56 00:38:31 00:49:58 00:01:34 00:25:19 01:16:51  
 

11 DTC 2 - Heerhugowaard 01:17:46
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
117 Kim Albracht-Kardinaal 00:09:36 00:01:49 00:40:14 00:51:38 00:01:22 00:24:47 01:17:46  
120 Marleen Stroomer 00:09:38 00:01:51 00:41:26 00:52:54 00:01:43 00:23:11 01:17:46  
119 Daniëlle van der Meulen 00:09:37 00:01:51 00:40:14 00:51:40 00:01:21 00:24:46 01:17:46  
118 Juliette Mensink 00:09:36 00:01:49 00:40:12 00:51:37 00:01:23 00:25:16 01:18:15  
 

12 Sanders Puzzelboeken / Aquapoldro 2 - Apeldoorn 01:18:50
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
102 Jolie Jacobs-Minneboo 00:09:36 00:02:23 00:39:16 00:51:14 00:01:44 00:25:52 01:18:50  
101 Andrea de Groot 00:09:36 00:02:24 00:39:13 00:51:13 00:01:46 00:25:52 01:18:50  
103 Helen Vrielink-Kool 00:09:36 00:02:20 00:39:21 00:51:16 00:01:44 00:25:51 01:18:50  
104 Reina Wieberdink 00:09:35 00:02:22 00:39:19 00:51:15 00:01:44 00:26:48 01:19:47  
 

13 TVA 3 - Almere 01:19:36
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
156 Astrid Spoelder 00:10:07 00:01:57 00:41:23 00:53:26 00:01:40 00:24:31 01:19:36  
155 Gieny van Niejenhuis 00:10:11 00:01:49 00:41:28 00:53:27 00:01:40 00:24:30 01:19:36  
154 Winni Jansen 00:10:08 00:01:53 00:41:25 00:53:25 00:01:41 00:24:31 01:19:36  
153 Marloes van den Hoek 00:10:05 00:01:58 00:41:27 00:53:29 00:01:38 00:30:04 01:25:10  
 

14 VZC 2 - Veenendaal 01:19:36
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
157 Helma van Doorn 00:10:50 00:02:05 00:39:14 00:52:08 00:01:37 00:25:53 01:19:36  
159 Cora Vermeer-van Hunen 00:10:49 00:02:06 00:39:08 00:52:02 00:01:41 00:25:54 01:19:36  
160 Hermien Vleems 00:10:50 00:02:04 00:39:08 00:52:01 00:01:44 00:25:53 01:19:36  
158 Anne-Marie Draaisma 00:10:54 00:02:03 00:39:13 00:52:09 00:01:37 00:30:09 01:23:54  
 

15 TVA 2 - Almere
 
StartNr Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
151 Maaike Telkamp 00:08:47 00:01:14            
152 Jeske van der Velden 00:08:44 00:01:20            
150 Desiree Reekers 00:08:56 00:01:11            
149 Esther Aikens 00:08:57 00:01:26