Knipscheer Tijdrit Almere 19-04-2015

1 USWV de Domrenner 00:26:27.45
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1605 Bas van Klarenbosch Maarssenbroek Heren 1 00:26:27.20 47,63 4
2 1906 Menno van Hees   Heren 2 00:26:27.25 47,63 4
3 1905 Jasper Hentzen Utrecht Heren 3 00:26:27.45 47,62 4
4 1907 Mart Reiling   Heren 4 00:26:27.80 47,61 4
 

2 Special Cycling Team 00:26:33.35
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1979 Marcel Alma   Heren 1 00:26:32.35 47,48 4
2 1978 Arnout Hurenkamp Enschede Heren 2 00:26:32.80 47,46 4
3 1981 Cor van der Ploeg   Heren 3 00:26:33.35 47,45 4
4 1980 Joost van Bezooijen   Heren 4 00:26:33.50 47,44 4
 

3 GWC de Adelaar 00:26:57.65
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1916 Ocko Geserick   Heren 1 00:26:56.35 46,77 4
2 1853 Wim van der Laan Hilversum Heren 2 00:26:57.25 46,75 4
3 1833 Roderik Egberink Bussum Heren 3 00:26:57.65 46,73 4
4 1915 Nico Bakker   Heren 4 00:26:57.80 46,73 4
 

4 HRTC Hoorn 00:27:07.80
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1933 Nick Molijn Schermerhorn Heren 1 00:27:06.00 46,49 4
2 1936 Barry Dam   Heren 2 00:27:06.50 46,48 4
3 1934 Patrick Hoefakker   Heren 3 00:27:07.80 46,44 4
4 1935 Ivan Beerepoot   Heren 4 00:27:34.60 45,69 4
 

5 CT The Banana's feat. Granfondoteam 00:27:11.70
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1968 David Blommaert   Heren 1 00:27:11.65 46,33 4
2 1519 Stijn Van der Jeught Adegem (BEL) Heren 2 00:27:11.70 46,33 4
3 1831 Nils Van Daele Zomergem (BEL) Heren 3 00:27:11.70 46,33 4
4 1840 Ron Vandenbussche Merelbeke (BEL) Heren 4 00:27:14.05 46,27 4
 

6 TVZ Zeewolde 1 00:27:35.45
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1902 Guido Kwakkel   Heren 1 00:27:34.70 45,69 3
2 1901 Krijn Haak Zeewolde Heren 2 00:27:34.95 45,68 3
3 1904 Pieter van der Eijk   Heren 3 00:27:35.45 45,67 3
 

7 HWV Lorini I 00:27:37.00
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1909 Bart Huiskes Zuidwolde Heren 1 00:27:35.70 45,66 4
2 1911 Bert Lip   Heren 2 00:27:36.40 45,64 4
3 1912 Benjamin van Elburg   Heren 3 00:27:37.00 45,62 4
4 1910 Gerko Amsink   Heren 4 00:32:51.80 38,34 4
 

8 Snelverzet Hoogland 00:27:53.45
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1976 Peter Brouwer   Heren 1 00:27:52.70 45,20 4
2 1974 Herbert Bokkers Amersfoort Heren 2 00:27:52.80 45,19 4
3 1975 Patrick Groenestein   Heren 3 00:27:53.45 45,18 4
4 1977 Winfred Hanszens   Heren 4 00:31:49.15 39,60 4
 

9 Wielrennen Almere 1 00:28:17.70
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1880 Rolf Hendriks Almere Heren 1 00:28:17.10 44,55 4
2 1837 Johan Bierma Zeewolde Heren 2 00:28:17.50 44,54 4
3 1564 Jeffrey Botman Almere Heren 3 00:28:17.70 44,53 4
4 1836 Thijs Geerse Zeewolde Heren 4 00:28:18.25 44,52 4
 

10 HWV Lorini II 00:28:33.70
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1940 Dennis Amsink   Heren 1 00:28:32.55 44,14 4
2 1939 Han van de Werfhorst   Heren 2 00:28:33.60 44,12 4
3 1937 Rudolf Martens Hardenberg Heren 3 00:28:33.70 44,12 4
4 1938 Berjan Bolks   Heren 4 00:28:42.35 43,89 4
 

11 Aloha critical boom boom 00:28:36.20
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1994 Abel Hanse Enschede Heren 1 00:28:35.35 44,07 3
2 1995 Sjoerd Wester   Heren 2 00:28:36.10 44,05 3
3 1996 Julian Kumle   Heren 3 00:28:36.20 44,05 3
 

12 Dutch Mountains Maastricht 00:28:44.45
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1507 Christiaan Riemens Maastricht Heren 1 00:28:43.45 43,87 4
2 1942 Geert Jan S.   Heren 2 00:28:44.05 43,85 4
3 1941 Jason Schreurs Maastricht Heren 3 00:28:44.45 43,84 4
4 1944 Xavier Salet   Heren 4 00:34:30.15 36,52 4
 

13 Edo Sports 00:28:52.95
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1508 Robert de Korte Rozenburg Heren 1 00:28:52.00 43,65 3
2 1556 Emiel Pieterse Haarlem Heren 2 00:28:52.65 43,63 3
3 1502 Edo van der Meer Sittard Heren 3 00:28:52.95 43,63 3
 

14 Fratsers 00:29:20.90
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1948 Kees Hooyman   Heren 1 00:29:19.45 42,97 4
2 1945 Gertjan de Greef Amersfoort Heren 2 00:29:19.80 42,96 4
3 1947 Jos Pennartz   Heren 3 00:29:20.90 42,93 4
4 1946 Ronald van Gilst   Heren 4 00:36:04.60 34,93 4
 

15 ASAP 00:29:26.90
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1932 Willem Oosting   Heren 1 00:29:25.15 42,83 3
2 1930 Dirk van Klinken   Heren 2 00:29:25.35 42,82 3
3 1929 Arjan Potter Haarlem Heren 3 00:29:26.90 42,79 3
 

16 Goossens Raceshops velp 00:29:35.70
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1872 Jurgen van Oorschot Velp Heren 1 00:29:33.60 42,63 4
2 1989 Mark Langenkamp   Heren 2 00:29:34.25 42,61 4
3 1891 Chris van den Hoven Ulvenhout (BEL) Heren 3 00:29:35.70 42,57 4
4 1852 Henk Rijken Breda Heren 4 00:29:36.05 42,57 4
 

17 Aloha 00:29:51.05
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1991 Bouke Scheltinga   Heren 1 00:29:49.75 42,24 4
2 1993 Gersom Post-hospers   Heren 2 00:29:50.70 42,22 4
3 1990 Pim Venderbosch Enschede Heren 3 00:29:51.05 42,21 4
4 1992 Lukas Bos   Heren 4 00:29:57.55 42,06 4
 

18 TVS'90 00:29:57.80
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1972 Arjen Teijn   Heren 1 00:29:55.70 42,10 3
2 1971 Ronald Kohn   Heren 2 00:29:55.90 42,10 3
3 1970 Edd Erkelens Spijkenisse Heren 3 00:29:57.80 42,05 3
 

19 Hand-made 00:29:59.45
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1922 Daan Jacobs   Heren 1 00:29:58.90 42,03 4
2 1923 Daan Hagenstein   Heren 2 00:29:59.20 42,02 4
3 1921 Tim Jacobs Weesp Heren 3 00:29:59.45 42,01 4
4 1924 Jim Hagenstein   Heren 4 00:30:00.80 41,98 4
 

20 TVZ-Zeewolde 2 00:29:59.95
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1928 Reinald Voorn   Heren 1 00:29:58.85 42,03 4
2 1927 Rick van de Kuijl   Heren 2 00:29:59.20 42,02 4
3 1925 Rob van Zetten Zeewolde Heren 3 00:29:59.95 42,00 4
4 1926 ?   Heren 4 00:32:46.50 38,44 4
 

21 Ulysses Ladies Cycling Team Amsterd 00:30:02.40
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1802 Jessica Smits   Dames 1 00:30:01.85 41,96 4
2 1803 Natalie van der Hoeven   Dames 2 00:30:02.20 41,95 4
3 1801 Dionne Noordhof Amsterdam Dames 3 00:30:02.40 41,94 4
4 1804 Joanne Groeneveldt   Dames 4 00:30:55.80 40,74 4
 

22 TCM 00:30:58.05
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1918 Donald van Lier   Heren 1 00:30:55.55 40,74 4
2 1919 Govert van Schaijk   Heren 2 00:30:56.95 40,71 4
3 1920 Kees Besseling   Heren 3 00:30:58.05 40,69 4
4 1917 Michel van der Hoeven Amersfoort Heren 4 00:30:58.25 40,68 4
 

23 Dolfijn 00:31:53.80
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1716 Inge Heus Leiden Dames 1 00:31:52.35 39,53 4
2   ?   Dames 2 00:31:52.55 39,53 4
3 1746 Marijke Zeekant Amsterdam Dames 3 00:31:53.80 39,50 4
4 1705 Pleuni Hooijman Amsterdam Dames 4 00:31:54.25 39,49 4
 

24 Challenge TVA Almere 00:32:07.90
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1753 Joyce Caro Almere Heren 1 00:32:07.80 39,22 4
2 1830 Caroline Berk Almere Heren 2 00:32:07.85 39,21 4
3 1501 Jarrich van Woersem Almere Heren 3 00:32:07.90 39,21 4
4 1701 Anke de Boer Almere Heren 4 00:32:21.80 38,93 4
 

25 Biking-boys 00:32:28.65
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1997 Jelmer de Wolde Almere Heren 1 00:32:25.85 38,85 4
2 1999 Hidde Louwsma   Heren 2 00:32:27.35 38,82 4
3 1998 Art van Zuuk   Heren 3 00:32:28.65 38,80 4
4 2000 Lasse van Haasen   Heren 4 00:35:38.20 35,36 4
 

26 TVAdelaars 00:32:51.70
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1868 Jaap van der Kamp Almere Heren 1 00:32:49.50 38,39 3
2 1621 Jan-willem Aikens Almere Heren 2 00:32:50.65 38,36 3
3 1834 Hans Tijhuis Almere Heren 3 00:32:51.70 38,34 3
 

27 Velove 00:32:52.25
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1820 Martine de Bruine   Dames 1 00:32:50.45 38,37 4
2 1817 Bettine van Klinken Haarlem Dames 2 00:32:50.75 38,36 4
3 1819 Danielle de Jong   Dames 3 00:32:52.25 38,33 4
4 1818 Ilja Peters   Dames 4 00:39:50.35 31,63 4
 

28 KEK Den Haag 00:33:04.90
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1807 Tessa van der Velden   Dames 1 00:32:55.35 38,27 4
2 1806 Anky Spanjers   Dames 2 00:32:56.35 38,25 4
3 1808 Laura Fick   Dames 3 00:33:04.90 38,09 4
4 1805 Jantien van Kooten Zoetermeer Dames 4 00:34:01.80 37,03 4
 

29 Stelvio 00:34:27.95
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1954 Koen Liesker   Heren 1 00:34:15.40 36,78 3
2 1953 Roelof van Koningsveld Bussum Heren 2 00:34:27.20 36,57 3
3 1955 Guus van Seijen   Heren 3 00:34:27.95 36,56 3
 

30 TTW Ladies 2 00:34:42.85
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1823 Janke Mulder   Dames 1 00:34:41.70 36,32 4
2 1824 Elisabeth van der Steeg   Dames 2 00:34:41.75 36,32 4
3 1821 Ingrid Ernst Lelystad Dames 3 00:34:42.85 36,30 4
4 1822 Nienke van Dieren   Dames 4 00:34:43.35 36,29 4
 

31 Golden Oldies 00:38:42.95
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1813 Pia Soetebier Almere Heren 1 00:38:42.25 32,55 3
2 1815 Mieke Link   Heren 2 00:38:42.95 32,54 3
3 1814 Johan Link   Heren 3 00:38:42.95 32,54 3
 

32 Dutch Mountains/Cycloteam.com 00:49:50.55
 
Plts StartNr Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 1812 Danique Spekle   Dames 1 00:49:49.35 25,29 4
2 1810 Ymke van Buuren   Dames 2 00:49:49.80 25,29 4
3 1809 Lieske Coumans Maastricht Dames 3 00:49:50.55 25,28 4
4 1811 Maartje Ekelmans   Dames 4 00:49:50.80 25,28 4