Knipscheer Tijdrit Almere 19-04-2015

Dames Senioren
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot Totaal Snelheid
1 1705 Pleuni Hooijman Amsterdam D20 1 01:05:36 39,15
2 1702 Susanne Pathuis Marum D20 3 01:06:56 38,37
3 1717 Bettina Zijlstra Groningen D20 7 01:09:20 37,04
4 1703 Dieuwertje Poort Nijmegen D20 8 01:09:31 36,95
5 1714 Jolien de Klein Voorburg D20 9 01:09:39 36,87
6 1716 Inge Heus Leiden D20 11 01:11:10 36,09
7 1708 Tessa Linssen De Bilt D20 12 01:12:24 35,47
8 1715 Lotte van Meurs Haarlem D20 13 01:13:06 35,13
9 1707 Rosalien van Elp Nijmegen D20 16 01:13:47 34,81
10 1711 Yvonne de Jong Amsterdam D20 18 01:14:06 34,66
11 1712 Maryvonne van den Berg Almere D20 19 01:14:51 34,31
12 1701 Anke de Boer Almere D20 20 01:15:02 34,23
13 1709 Jolien Teunissen Amsterdam D20 24 01:18:35 32,68
14 1718 Josta Bolhuis Zandvoort D20 25 01:18:36 32,68
15 1710 Dóra Révész Amsterdam D20 29 01:21:49 31,39
16 1704 Tessa Schijff Almere D20 32 01:29:11 28,80
17 1706 Patty Cramer Almere Haven D20 33 01:29:36 28,66
 

Dames Masters
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot Totaal Snelheid
1 1729 Carla van Rooijen Aalsmeer D40 2 01:06:49 38,43
2 1731 Liane van Egmond Ter Aar D40 4 01:07:49 37,87
3 1727 Margriet Engelsma Noordwijk D40 5 01:07:58 37,79
4 1728 Annemiek Veenkamp Zeewolde D40 6 01:08:51 37,30
5 1730 Diana Gorter Amstelveen D40 10 01:10:19 36,52
6 1744 Gieny van Niejenhuis Almere D40 14 01:13:27 34,96
7 1734 Ingrid Boot Almere D40 15 01:13:36 34,89
8 1746 Marijke Zeekant Amsterdam D40 17 01:14:00 34,71
9 1736 Joke Huizinga Wijk Bij Duurstede D40 21 01:15:34 33,98
10 1737 Winni Jansen Almere D40 22 01:16:27 33,60
11 1733 Esther Aikens Almere D40 23 01:17:22 33,20
12 1740 Mariska van Wengen Kortenhoef D40 26 01:19:22 32,36
13 1738 Jolanda Kroese Almere D40 27 01:19:57 32,13
14 1735 Jeannette Lebouille Almere D40 28 01:21:46 31,41
15 1745 Anneke Anrochte Almere D40 30 01:24:13 30,49
16 1732 Margalith Goud Lelystad D40 31 01:25:08 30,17
17 1739 Astrid Spoelder Almere D40 34 01:30:42 28,32
18 1741 Dalva Hubert Almere D40 35 01:31:53 27,95
 

Heren Senioren
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot Totaal Snelheid
1 1553 Durk Fabriek Beesterzwaag H20 2 00:57:02 45,03
2 1513 Bert Smilda Groningen H20 3 00:57:35 44,61
3 1503 Thomas van Ee Apeldoorn H20 5 00:58:16 44,08
4 1519 Stijn Van der Jeught Adegem (BEL) H20 7 00:59:06 43,46
5 1502 Edo van der Meer Sittard H20 9 00:59:57 42,84
6 1507 Christiaan Riemens Maastricht H20 12 01:00:24 42,52
7 1539 Remco Koopman Den Burg (texel) H20 13 01:00:32 42,42
8 1555 Jim Koren Zeewolde H20 15 01:00:53 42,18
9 1563 Folkwin Hulshof Utrecht H20 16 01:00:56 42,15
10 1564 Jeffrey Botman Almere H20 17 01:01:13 41,96
11 1508 Robert de Korte Rozenburg H20 18 01:01:34 41,72
12 1533 Kevin Gideonse Nijmegen H20 19 01:01:46 41,58
13 1560 Pascal Valentijn Ter Aar H20 20 01:01:50 41,54
14 1521 Hylke Sietzema Aalsmeer H20 24 01:02:39 40,99
15 1542 Sytze Brouwers Groningen H20 26 01:02:51 40,87
16 1537 Wouter Viskil Almere H20 27 01:02:51 40,87
17 1501 Jarrich van Woersem Almere H20 29 01:03:16 40,59
18 1538 Sebastiaan Pais Groningen H20 31 01:03:26 40,49
19 1506 Corné Lof Zeewolde H20 32 01:03:31 40,43
20 1559 Niels Zagers Utrecht H20 33 01:03:46 40,28
21 1529 Jeroen Gijzen Utrecht H20 34 01:03:55 40,18
22 1524 Ferdinand Oldenan Voorburg H20 36 01:03:59 40,14
23 1554 Mark Touwen Amstelveen H20 38 01:04:07 40,06
24 1556 Emiel Pieterse Haarlem H20 41 01:04:29 39,83
25 1535 Sietse-jan Sietzema Lelystad H20 44 01:05:10 39,41
26 1544 Marten Visser Almere H20 46 01:05:22 39,29
27 1528 Rik Linssen De Bilt H20 51 01:05:41 39,10
28 1522 Bart Pollie Lochristi (BEL) H20 55 01:06:02 38,89
29 1561 Martijn Koedijk Amsterdam H20 57 01:06:09 38,83
30 1562 Martin Brinkhuis Amersfoort H20 62 01:06:35 38,58
31 1515 Tom de Jong Biddinghuizen H20 64 01:06:43 38,49
32 1532 Ben Gorissen Maartensdijk H20 65 01:06:51 38,42
33 1549 Jan Maurits de Jonge Amsterdam H20 66 01:06:53 38,40
34 1543 Roland Vos Almere H20 70 01:07:18 38,16
35 1527 Stach Aarts Amsterdam H20 72 01:07:42 37,94
36 1520 Albert Kreeft Hilversum H20 75 01:07:47 37,89
37 1517 Stefan Minkhorst Zeewolde H20 76 01:07:51 37,85
38 1546 Arjan-tim Ferweda Aerdenhout H20 77 01:08:01 37,76
39 1557 Boudewijn Leunissen Eijsden H20 79 01:08:08 37,70
40 1551 Jeroen van den Berg Almere H20 80 01:08:18 37,60
41 1534 Coen Boellaard Amsterdam H20 81 01:08:29 37,50
42 1547 Menno Dijs Doetinchem H20 86 01:08:51 37,31
43 1536 Sietze Hess Lelystad H20 87 01:08:54 37,28
44 1514 Sven de Langen Rotterdam H20 88 01:09:03 37,19
45 1518 Jasper Vis Zeist H20 89 01:09:13 37,11
46 1550 Emile Cornelisse Almere H20 90 01:09:20 37,05
47 1526 Mark Vogel Arnhem H20 91 01:09:34 36,92
48 1516 Lars Roozendaal Doetinchem H20 98 01:10:50 36,26
49 1540 Olivier Faivre Den Haag H20 107 01:12:31 35,42
50 1530 Sjaak Den Hartogh Zeewolde H20 108 01:12:46 35,29
51 1558 Robbert Sterk Weesp H20 109 01:12:47 35,29
52 1531 Coen Dijkman Weesp H20 110 01:12:53 35,24
53 1505 Rens van Leeuwen Hoorn H20 114 01:15:14 34,14
54 1541 David van Noort Hilversum H20 115 01:15:43 33,92
55 1548 Roy Nicolaas Ponder Almere Haven H20 117 01:16:26 33,60
56 1510 Henk van Niejenhuis Amsterdam H20 118 01:18:17 32,81
57 1504 Thomas Bennis Almere H20 122 01:19:54 32,14
 

Heren Masters 40
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot Totaal Snelheid
1 1601 Remco Grasman Luttelgeest H40 1 00:54:07 47,47
2 1634 Ben Plantinga Glimmen H40 4 00:58:15 44,09
3 1655 Roland Besselink Ugchelen H40 6 00:58:25 43,97
4 1602 Pieter Aben Nijmegen H40 8 00:59:43 43,01
5 1633 Robert Spoek Wageningen H40 10 00:59:59 42,81
6 1608 David Blommaert Brasschaat (BEL) H40 11 01:00:12 42,66
7 1609 Mitja van Toorenburg Almere H40 14 01:00:41 42,32
8 1646 Mike van de Wouw Dordrecht H40 21 01:01:53 41,50
9 1607 Marthijs Wegdam Dalen H40 22 01:02:17 41,23
10 1662 Ron Aardenburg Heemskerk H40 23 01:02:29 41,10
11 1615 Pieter Tibergijn Ingelmunster (BEL) H40 25 01:02:46 40,92
12 1604 Anke de Vries Weesp H40 28 01:03:09 40,67
13 1642 Reinoud Amelynck Oostende (BEL) H40 30 01:03:22 40,53
14 1653 Marcel Verhagen Oud Beijerland H40 35 01:03:58 40,16
15 1612 Frank Werkhoven Lelystad H40 37 01:03:59 40,14
16 1652 Bob de Vries Apeldoorn H40 39 01:04:09 40,03
17 1627 Sander Hospers Almere H40 40 01:04:28 39,84
18 1664 Kees-jan Schuurman Eijsden H40 42 01:04:31 39,81
19 1636 Jan Peter Stam Rotterdam H40 43 01:04:38 39,74
20 1610 Rémi Jansen Zeewolde H40 45 01:05:11 39,40
21 1688 Jan van der Wel Austerlitz H40 47 01:05:24 39,27
22 1672 Teun van Rossum Kortenhoef H40 48 01:05:24 39,27
23 1656 Jan Fhijnbeen Almere H40 49 01:05:30 39,21
24 1674 Erik Bloklander Almere H40 50 01:05:40 39,11
25 1686 Cees van Houten Utrecht H40 52 01:05:45 39,06
26 1649 Frans de Lange Hoevelaken H40 53 01:05:47 39,04
27 1565 Kees Kodde Zoetermeer H40 54 01:05:54 38,97
28 1661 Harold Griekspoor Bennebroek H40 56 01:06:07 38,84
29 1616 Leon Lankester Naaldwijk H40 58 01:06:10 38,82
30 1657 John Knol Marum H40 59 01:06:15 38,76
31 1632 Thomas Heider Den Haag H40 60 01:06:17 38,75
32 1644 Cor Boerman Almere H40 61 01:06:19 38,72
33 1605 Bas van Klarenbosch Maarssenbroek H40 63 01:06:40 38,53
34 1618 Martijn van Ouwerkerk Almere H40 67 01:06:58 38,35
35 1671 Karel Doest Nijkerk H40 68 01:07:08 38,25
36 1660 Hans Lampe Almere-haven H40 69 01:07:09 38,25
37 1606 Michiel Loeber Amstelveen H40 71 01:07:25 38,09
38 1663 Adrie de Hart Drunen H40 73 01:07:44 37,92
39 1631 Randy Hendriks Lelystad H40 74 01:07:46 37,89
40 1666 Wim van Donselaar Voorthuizen H40 78 01:08:06 37,72
41 1645 Jos van der Velden Almere H40 82 01:08:29 37,50
42 1670 Arjan Hulsebos Amsterdam Zuidoost H40 83 01:08:35 37,45
43 1640 Wilfred Frederiks Almere H40 84 01:08:37 37,43
44 1625 Jörgen Schagen Lelystad H40 85 01:08:47 37,34
45 1680 John de Roo Oud-beijerland H40 92 01:09:43 36,84
46 1629 Jason van der Burgt Amsterdam H40 93 01:09:46 36,81
47 1665 Paul Schijff Almere H40 94 01:10:14 36,57
48 1692 Ton Elders Beverwijk H40 95 01:10:16 36,55
49 1677 Jan Dekkers Marum H40 96 01:10:18 36,53
50 1685 Leo Muijs Almere H40 97 01:10:36 36,38
51 1624 Roger van Tongeren Harderwijk H40 99 01:10:51 36,25
52 1673 Rene Kouwenberg Bennebroek H40 100 01:11:41 35,83
53 1679 Ronald de Jong Purmerend H40 101 01:11:59 35,68
54 1669 Martin Lieberom Almere H40 102 01:12:09 35,60
55 1687 Hans de Groot Uithoorn H40 103 01:12:15 35,55
56 1659 Albert Callenbach Almere H40 104 01:12:18 35,52
57 1676 Lars Møller Leiden H40 105 01:12:19 35,52
58 1648 Arnout de Vries Lelystad H40 106 01:12:20 35,50
59 1641 Wouter Kuiper Marum H40 111 01:13:04 35,15
60 1613 Richard Strobbe Almere H40 112 01:13:51 34,78
61 1621 Jan-willem Aikens Almere H40 113 01:14:34 34,45
62 1639 Eduard Garé Almere H40 116 01:15:46 33,90
63 1684 Jan Cees Visser Almere H40 119 01:18:18 32,80
64 1614 Michiel Timmerman Dronten H40 120 01:19:14 32,42
65 1620 Dennis Sleeuwenhoek Almere H40 121 01:19:24 32,35
66 1650 Martin van Straten Almere H40 123 01:20:46 31,80
67 1667 Julius van Bezooijen Almere H40 124 01:20:48 31,79
68 1690 Rene Louman Almere H40 125 01:33:42 27,41