30 KM van Almere 28-09-2014

Mannen 20 t/m 39 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats PltsTot Bruto Netto
1 503 Henk Jan Ruitenbeek Putten 1 00:17:17 00:17:16
2 534 Rogier Strobbe Almere 2 00:18:43 00:18:42
3 510 Glenn Lieuw On Almere 3 00:21:18 00:20:56
4 502 Jeroen Schram Den Haag 4 00:21:49 00:21:46
5 546 Michael Pietersen Almere 6 00:22:30 00:22:20
6 535 Mathias Zuur Almere 9 00:23:22 00:23:19
7 506 Danny Pietersen Lelystad 10 00:23:35 00:23:23
8 542 Terry Krajenbrink Haarlem 12 00:23:48 00:23:45
9 509 Michael Peters Almere 17 00:24:57 00:24:32
10 543 Sander Hawinkels Almere 19 00:25:05 00:25:03
11 508 Dennis Stoffels Almere 20 00:25:41 00:25:32
12 507 Jeffrey van den Dungen Bille Almere 27 00:26:26 00:26:16
13 512 Niels Tol Almere 29 00:27:15 00:27:03
14 544 Anthony Klijzing Almere 40 00:28:19 00:28:16
15 501 Christiaan Kraan Almere 49 00:29:19 00:29:09
16 541 Nico Spoormaker Almere 61 00:30:14 00:29:52
17 533 Sebastiaan Honing Almere 71 00:31:41 00:31:30
18 545 Patrick de Vries Almere 122 00:40:44 00:40:40
 

Mannen 40 jaar en ouder
 
Plts StartNr Naam Woonplaats PltsTot Bruto Netto
1 548 Paul Lambregts Almere 8 00:23:06 00:23:01
2 517 Peter van Orsouw Oss 14 00:24:23 00:24:14
3 523 Onno Vriesman Almere 15 00:24:37 00:24:31
4 526 Ton ten Broeke Almere 23 00:25:52 00:25:26
5 527 Feije Jan van der Meulen Lelystad 24 00:26:16 00:26:07
6 524 Walter Kielholtz Almere 28 00:26:39 00:26:24
7 525 Jan Baalman Almere 39 00:28:19 00:28:02
8 529 Janjaap Koops Almere 55 00:29:53 00:29:49
9 519 Krijn Glijn Almere 68 00:31:12 00:30:54
10 522 Hans Vellekoop Lelystad 72 00:32:22 00:31:58
11 530 Ronald Althof Almere 76 00:32:46 00:32:27
12 504 Ferry Scipio Almere 81 00:33:06 00:32:40
13 549 Jeffrey Tomasowa Almere 87 00:33:50 00:33:21
14 554 Herman Gruijters Almere 102 00:35:19 00:35:01
15 520 Fred Fafieanie Almere 112 00:38:15 00:38:02
 

Jongens t/m 19 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats PltsTot Bruto Netto
1 553 Jareth Latupeirissa Almere 7 00:22:49 00:22:20
2 513 Max Baalman Almere 34 00:27:46 00:27:30
3 514 Rik Aikens Almere 35 00:27:50 00:27:47
4 552 Seth Latupeirissa Almere 45 00:28:49 00:28:21
5 551 Stefan de Voer Almere 59 00:30:04 00:29:50
6 516 Willem-jaap Wijnen Almere 74 00:32:39 00:32:34
 

Vrouwen 20 t/m 39 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats PltsTot Bruto Netto
1 619 Patty Beentjes Amsterdam 11 00:23:45 00:23:43
2 602 Lona Mirea Almere 16 00:24:56 00:24:55
3 679 Elien Tuijn-de Heij Dronten 18 00:25:05 00:24:59
4 683 Maayke Seinstra Düsseldorf 30 00:27:25 00:27:09
5 670 Andrea Swagerman Almere 31 00:27:26 00:27:07
6 629 Froukje Wallendal Amsterdam 33 00:27:32 00:27:28
7 673 Sarissa Jansen Den Haag 41 00:28:21 00:28:19
8 625 Maaike Visser Almere 43 00:28:44 00:28:34
9 669 Marianne de Boer Almere 44 00:28:46 00:28:41
10 617 Loes de Visser Almere 50 00:29:35 00:29:26
11 618 Mariska Brouwer Almere 51 00:29:36 00:29:27
12 682 Brenda Zwagerman-eden Almere 52 00:29:42 00:29:33
13 667 Lisette Kaizer Almere 54 00:29:42 00:29:40
14 660 Debbie Mostaard Almere 60 00:30:05 00:30:01
15 661 Penelope Briede Almere 64 00:30:38 00:30:27
16 627 Savannah Matthijssen Almere 65 00:30:42 00:30:17
17 674 Jerney Nietzman Almere 67 00:31:05 00:31:02
18 622 Jessica Glijn Almere 69 00:31:12 00:30:54
19 681 Lynn Zuur Almere 73 00:32:35 00:32:32
20 672 Femke Kuiter-snakenborg Almere 75 00:32:43 00:32:14
21 615 Natascha Broeders Almere 77 00:32:50 00:32:47
22 671 Lorraine Harteveld Den Haag 79 00:32:59 00:32:56
23 688 Melissa Scipio Almere 80 00:33:04 00:32:38
24 628 Tamara Kops Almere 85 00:33:40 00:33:35
25 621 Melissa Schrager Almere 86 00:33:41 00:33:36
26 620 Muska Shah Almere 89 00:33:57 00:33:36
27 663 Deborah Marques Bailote Almere 90 00:34:00 00:33:53
28 662 Linda Wildbret Almere 93 00:34:31 00:34:16
29 623 Anouk Klein Almere 95 00:34:34 00:34:29
30 624 Maaike de Groot Almere 96 00:34:34 00:34:29
31 677 Nicole Holla Almere 101 00:35:15 00:35:06
32 626 Marilisa Koeiman Almere 108 00:37:00 00:36:37
33 687 Soraya Ruitenbeek Almere 110 00:37:46 00:37:30
34 686 Giselle Mulder Almere 111 00:37:47 00:37:32
35 676 Inger Kaarsgaren Almere 115 00:39:52 00:39:25
36 665 Wendy Groenewold Almere 116 00:39:52 00:39:25
37 630 Marleen van de Glind Almere 118 00:40:07 00:40:03
38 680 Milou Feijt Almere 119 00:40:07 00:39:51
39 678 Maaike Beugeling Almere 120 00:40:22 00:40:08
40 675 Zaïra Margaritha Almere 121 00:40:44 00:40:40
 

Vrouwen 40 jaar en ouder
 
Plts StartNr Naam Woonplaats PltsTot Bruto Netto
1 635 Eveline Dalebout Almere 25 00:26:17 00:26:09
2 648 Arjenne Por Almere 26 00:26:17 00:26:15
3 691 Petra Onderwater Almere 32 00:27:27 00:27:17
4 651 Rebecca van Haagen Almere 37 00:28:03 00:27:51
5 656 Nardy van Duivenboden Almere 42 00:28:29 00:28:22
6 695 Regina Vorderman Almere 46 00:29:00 00:28:32
7 689 Grace Bulgac Almere 48 00:29:16 00:28:49
8 647 Mirjam Dekker Almere 57 00:29:53 00:29:53
9 640 Sandra Stuifzand Almere 62 00:30:17 00:30:11
10 636 Marjolijn van Oosterom Almere 63 00:30:19 00:30:12
11 634 Joos de Haan Lelystad 66 00:30:48 00:30:40
12 685 Anja Schagen Lelystad 70 00:31:14 00:31:07
13 693 Manon Althof Almere 78 00:32:51 00:32:34
14 645 Esther Peerenboom Almere 82 00:33:08 00:33:04
15 649 Diana Verwoerd Almere 84 00:33:14 00:33:12
16 684 Claudia Tomasowa Almere 88 00:33:51 00:33:23
17 637 Bonnie Kielholtz Almere 92 00:34:23 00:34:09
18 642 Jacqueline Jansen-willemsen Almere 94 00:34:32 00:34:08
19 655 Ortencia Eleonora Almere 97 00:34:58 00:34:34
20 639 Sylvia Bolkenstijn Almere 98 00:34:59 00:34:45
21 653 Patricia vd Boogaard Almere 99 00:35:07 00:34:43
22 657 Yolanda Kievits Zierikzee 103 00:35:20 00:35:11
23 633 Astrid Smit Almere 104 00:35:26 00:35:09
24 646 Caroline Zijp-merkx Almere 106 00:36:32 00:36:06
25 690 Anja van Ek Almere 107 00:36:34 00:36:15
26 652 Renata Punt - De Jong Almere 109 00:37:40 00:37:15
27 638 Vera Baalman Almere 113 00:39:02 00:38:46
28 654 Barbara Koetze Huizen 114 00:39:30 00:39:12
 

Meisjes t/m 19 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats PltsTot Bruto Netto
1 610 Ayla van der Tak Almere 5 00:21:50 00:21:50
2 601 Nicky Leal Almere 13 00:24:20 00:24:19
3 604 Deborah Lambregts Almere 21 00:25:41 00:25:37
4 608 Colinda van Harten Almere 22 00:25:41 00:25:41
5 614 Thané Strobbe Almere 36 00:27:52 00:27:22
6 607 Danique Aagten Almere 38 00:28:12 00:27:59
7 692 Dionne Althof Almere 47 00:29:05 00:28:46
8 603 Simone Diender Almere 53 00:29:42 00:29:18
9 611 Britta Koops Almere 56 00:29:53 00:29:49
10 612 Daphne van Loenen Almere 58 00:30:00 00:29:34
11 609 Anouk Aikens Almere 83 00:33:11 00:33:07
12 606 Carmen Tamara Voorn Zaandijk 91 00:34:20 00:33:59
13 613 Britt van Raalte Almere 100 00:35:09 00:34:39
14 605 Denice Dorenbos Norg 105 00:36:11 00:36:06
15 632 Kimberly van Meerten Almere 117 00:40:06 00:39:45