![]() |
Unicef Stadshagen Run Zwolle 18-10-2014 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Partou Kids Run (Jongens 6 en 7 jaar) | |||||||||
Partou Kids Run (Meisjes 6 en 7 jaar) | |||||||||
Partou Kids Run (Jongens 8 en 9 jaar) | |||||||||
Partou Kids Run (Meisjes 8 en 9 jaar) | |||||||||
Partou Kids Run (Jongens 10 t/m 12 jaar) | |||||||||
Partou Kids Run (Meisjes 10 t/m 12 jaar) | |||||||||
Partou 1 Mijl (10 t/m 14 jaar) - Uitslag Overall | |||||||||
Partou 1 Mijl (10 t/m 14 jaar) - Uitslag per Categorie | |||||||||
Run2Day 5 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
Run2Day 5 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
Run2Day 5 Kilometer - Generatieloop | |||||||||
Loods038 10 Kilometer - Tussentijden | |||||||||
Loods038 10 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
Loods038 10 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
Mylaps. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |