MLA Stadstriathlon Weert 17/18-5-2014

 
Pos StartNr Cat Naam Zwem Wis1 Fie1 Fie2 Fie3 Fie4 Fie5 Fie6 Fie7 Fiets Wis2 Heen1 Terug1 Heen2 Terug2 Heen3 Terug3 Heen4 Terug4 Heen5 Terug5 Heen6 Terug6 Loop Total Status
1 439 M René Vosters 00:14:11 00:02:12 00:08:54 00:08:37 00:08:33 00:08:35 00:08:37 00:08:38 00:08:42 01:00:33 00:01:18 00:03:17 00:02:45 00:03:17 00:02:46 00:03:20 00:02:51 00:03:27 00:02:56 00:03:30 00:02:56 00:03:27 00:02:48 00:37:15 01:55:28  
2 564 M Team Baropa 00:14:09 00:01:46 00:09:00 00:08:58 00:09:07 00:09:12 00:09:07 00:09:14 00:09:04 01:03:40 00:01:15 00:03:09 00:02:48 00:03:23 00:02:54 00:03:30 00:03:00 00:03:32 00:03:00 00:03:39 00:03:03 00:03:43 00:02:55 00:38:32 01:59:20  
3 505 M Peter van Grootheest 00:14:10 00:02:06 00:08:59 00:08:54 00:08:49 00:08:43 00:08:55 00:08:48 00:08:57 01:02:02 00:01:23 00:03:28 00:02:56 00:03:36 00:03:01 00:03:41 00:03:04 00:03:43 00:03:09 00:03:43 00:03:06 00:03:44 00:03:04 00:40:10 01:59:50  
4 445 M Mark Rijk 00:16:48 00:02:23 00:09:09 00:08:52 00:08:50 00:08:47 00:08:46 00:08:51 00:09:01 01:02:13 00:01:38 00:03:29 00:03:01 00:03:29 00:02:54 00:03:28 00:02:55 00:03:27 00:02:54 00:03:27 00:02:51 00:03:24 00:02:45 00:38:00 02:00:59  
5 447 M Tom Van Oers 00:15:34 00:02:26 00:09:12 00:09:04 00:09:14 00:09:13 00:09:12 00:09:27 00:09:15 01:04:36 00:01:21 00:03:21 00:02:49 00:03:21 00:02:50 00:03:23 00:02:54 00:03:27 00:02:58 00:03:33 00:02:57 00:03:34 00:02:46 00:37:47 02:01:42  
6 494 M Vincent van Lieshout 00:17:49 00:02:58 00:08:21 00:08:19 00:08:23 00:08:18 00:08:27 00:08:36 00:08:55 00:59:17 00:01:15 00:03:29 00:02:56 00:03:28 00:02:55 00:03:48 00:03:34 00:03:40 00:03:03 00:03:41 00:03:05 00:03:46 00:03:07 00:40:27 02:01:44  
7 568 M Frank Vogel Fin. advies 00:13:18 00:01:32 00:09:07 00:09:25 00:09:47 00:10:12 00:09:54 00:10:15 00:10:07 01:08:43 00:01:04 00:03:20 00:02:53 00:03:30 00:02:56 00:03:32 00:02:59 00:03:27 00:02:56 00:03:32 00:02:54 00:03:26 00:02:33 00:37:54 02:02:29  
8 575 M Wetec 00:18:15 00:02:06 00:08:19 00:08:19 00:08:21 00:08:22 00:08:30 00:08:31 00:08:28 00:58:46 00:01:17 00:03:38 00:03:00 00:03:37 00:03:17 00:03:50 00:03:20 00:04:00 00:03:19 00:03:57 00:03:22 00:03:55 00:03:02 00:42:11 02:02:33  
9 428 M Tim van Herk 00:17:46 00:02:38 00:08:57 00:08:59 00:09:00 00:08:45 00:08:48 00:08:54 00:09:00 01:02:20 00:01:38 00:03:23 00:02:52 00:03:27 00:02:55 00:03:26 00:02:57 00:03:29 00:03:00 00:03:34 00:02:58 00:03:35 00:02:57 00:38:27 02:02:48  
10 569 M team Ridder Traas 00:17:19 00:02:01 00:09:22 00:09:09 00:09:06 00:09:07 00:09:10 00:09:10 00:09:00 01:04:02 00:01:15 00:03:23 00:02:50 00:03:28 00:02:58 00:03:33 00:03:00 00:03:32 00:02:59 00:03:32 00:03:00 00:03:40 00:02:52 00:38:41 02:03:15  
11 561 M Team Olifant 00:17:36 00:01:43 00:09:03 00:09:11 00:09:15 00:09:07 00:09:17 00:09:11 00:08:56 01:03:59 00:01:05 00:03:09 00:02:48 00:03:28 00:03:03 00:03:34 00:03:02 00:03:39 00:03:04 00:03:43 00:03:07 00:03:41 00:02:48 00:39:01 02:03:22  
12 578 M BIKKEL BIKES / MULTIBIKE 00:11:55 00:01:49 00:10:07 00:09:53 00:10:01 00:10:19 00:10:05 00:10:02 00:09:58 01:10:21 00:00:58 00:03:16 00:02:57 00:03:29 00:03:03 00:03:35 00:02:57 00:03:37 00:03:09 00:03:47 00:03:14 00:03:46 00:03:03 00:39:48 02:04:48  
13 442 M Martijn Tissink 00:17:57 00:02:34 00:09:07 00:09:08 00:09:03 00:09:09 00:09:11 00:09:09 00:09:16 01:04:00 00:01:36 00:03:23 00:02:55 00:03:25 00:02:55 00:03:33 00:03:02 00:03:35 00:02:59 00:03:38 00:03:02 00:03:36 00:02:53 00:38:49 02:04:54  
14 563 M Imagro Ottersum Wildboys 00:15:26 00:01:55 00:10:13 00:09:49 00:09:45 00:09:42 00:09:47 00:09:43 00:09:34 01:08:31 00:01:11 00:03:17 00:02:52 00:03:23 00:02:59 00:03:28 00:02:58 00:03:28 00:02:58 00:03:32 00:03:01 00:03:31 00:02:54 00:38:15 02:05:16  
15 421 M Geert Lantink 00:12:44 00:02:33 00:09:23 00:09:08 00:09:13 00:09:13 00:09:06 00:09:15 00:09:10 01:04:24 00:01:17 00:03:48 00:03:24 00:04:20 00:03:40 00:04:22 00:03:41 00:04:11 00:03:32 00:04:09 00:03:29 00:04:04 00:03:15 00:45:50 02:06:47  
16 407 M Bastian Siemes 00:19:52 00:02:56 00:09:00 00:08:52 00:09:18 00:09:08 00:08:57 00:09:03 00:09:20 01:03:36 00:02:01 00:03:29 00:02:55 00:03:32 00:02:54 00:03:29 00:02:58 00:03:32 00:03:00 00:03:38 00:02:58 00:03:32 00:02:54 00:38:48 02:07:10  
17 526 M Hans Vloedgraven 00:15:53 00:02:54 00:09:44 00:09:21 00:09:07 00:09:06 00:09:09 00:09:14 00:09:40 01:05:18 00:01:39 00:03:47 00:03:06 00:03:41 00:03:06 00:03:43 00:03:12 00:03:46 00:03:11 00:03:46 00:03:12 00:03:51 00:03:10 00:41:27 02:07:10  
18 493 M Thomas Müller 00:17:15 00:02:42 00:09:48 00:09:35 00:09:25 00:09:21 00:09:32 00:09:36 00:09:40 01:06:53 00:01:33 00:03:30 00:03:00 00:03:35 00:02:58 00:03:38 00:03:01 00:03:37 00:03:04 00:03:45 00:03:01 00:03:34 00:02:43 00:39:21 02:07:42  
19 426 M Jordy Siljade 00:19:13 00:03:26 00:09:06 00:09:04 00:09:12 00:09:13 00:09:08 00:09:06 00:09:15 01:04:02 00:01:38 00:03:33 00:02:56 00:03:34 00:02:56 00:03:33 00:03:01 00:03:38 00:03:05 00:03:43 00:03:07 00:03:41 00:02:55 00:39:36 02:07:53  
20 576 M Waving Flags Promotion 00:16:02 00:02:08 00:08:59 00:09:04 00:09:19 00:09:13 00:09:12 00:09:27 00:09:11 01:04:22 00:01:18 00:03:44 00:03:17 00:03:53 00:03:25 00:04:02 00:03:26 00:04:05 00:03:30 00:04:06 00:03:28 00:04:05 00:03:13 00:44:09 02:07:57  
21 437 M Florian Henning 00:18:44 00:02:32 00:09:48 00:09:18 00:09:20 00:09:08 00:09:16 00:09:24 00:09:43 01:05:54 00:01:54 00:03:39 00:03:05 00:03:35 00:03:02 00:03:35 00:03:03 00:03:42 00:03:03 00:03:33 00:03:01 00:03:31 00:02:54 00:39:38 02:08:41  
22 453 M Kevin Monse 00:15:27 00:02:20 00:10:00 00:09:21 00:09:43 00:09:30 00:09:45 00:09:31 00:09:32 01:07:19 00:01:27 00:03:47 00:03:11 00:03:47 00:03:16 00:03:54 00:03:27 00:04:02 00:03:19 00:03:53 00:03:18 00:03:47 00:02:50 00:42:25 02:08:57  
23 484 M Pieter Adriaens 00:21:54 00:02:53 00:09:07 00:08:59 00:09:04 00:09:14 00:09:17 00:09:15 00:09:24 01:04:17 00:01:06 00:03:21 00:02:50 00:03:26 00:02:57 00:03:33 00:02:59 00:03:34 00:02:59 00:03:39 00:03:04 00:03:40 00:02:59 00:38:55 02:09:02  
24 572 M BAM Weert 00:14:49 00:02:05 00:09:26 00:09:09 00:09:29 00:09:31 00:09:32 00:09:46 00:09:44 01:06:33 00:01:21 00:03:52 00:03:16 00:03:55 00:03:21 00:03:57 00:03:24 00:04:04 00:03:27 00:04:10 00:03:32 00:04:11 00:03:32 00:44:35 02:09:21  
25 454 M Peter Fick 00:19:44 00:02:32 00:09:15 00:09:00 00:09:11 00:08:57 00:09:05 00:09:04 00:09:03 01:03:31 00:01:21 00:03:52 00:03:14 00:03:51 00:03:16 00:03:49 00:03:13 00:03:55 00:03:16 00:03:55 00:03:16 00:03:52 00:03:01 00:42:25 02:09:31  
26 536 M Sander Daams 00:17:25 00:02:46 00:09:13 00:08:59 00:09:01 00:08:51 00:08:55 00:09:01 00:09:18 01:03:16 00:02:02 00:03:59 00:03:29 00:04:07 00:03:27 00:04:11 00:03:25 00:04:08 00:03:30 00:04:05 00:03:25 00:04:04 00:03:02 00:44:47 02:10:14  
27 402 M Jaap Schouten 00:17:22 00:03:01 00:09:41 00:09:31 00:09:41 00:09:40 00:09:41 00:10:04 00:10:04 01:08:19 00:01:27 00:03:22 00:02:57 00:03:32 00:03:05 00:03:43 00:03:07 00:03:44 00:03:13 00:03:43 00:03:08 00:03:40 00:02:58 00:40:07 02:10:14  
28 416 M Rick Struik 00:17:55 00:03:33 00:10:01 00:09:25 00:09:39 00:09:25 00:09:25 00:09:18 00:09:19 01:06:29 00:01:53 00:03:33 00:02:56 00:03:38 00:03:03 00:03:55 00:03:09 00:03:47 00:03:12 00:03:56 00:03:14 00:03:46 00:02:56 00:40:58 02:10:47  
29 579 T TTB Bodegraven 00:19:00 00:01:50 00:09:16 00:09:08 00:09:23 00:09:09 00:09:20 00:09:23 00:09:00 01:04:36 00:01:10 00:03:47 00:03:17 00:03:54 00:03:19 00:04:04 00:03:26 00:04:01 00:03:31 00:04:12 00:03:30 00:04:07 00:03:18 00:44:20 02:10:53  
30 529 M Jac Derix 00:16:55 00:02:32 00:09:44 00:09:29 00:09:35 00:09:32 00:09:21 00:09:18 00:09:15 01:06:12 00:01:34 00:03:48 00:03:12 00:03:48 00:03:16 00:03:54 00:03:15 00:03:54 00:03:24 00:04:25 00:03:34 00:04:07 00:03:27 00:43:59 02:11:10  
31 485 M Ferry de Graaf 00:20:24 00:03:03 00:09:51 00:09:20 00:09:24 00:09:19 00:09:13 00:09:10 00:09:29 01:05:44 00:02:09 00:03:43 00:03:08 00:03:42 00:03:03 00:03:42 00:03:05 00:03:41 00:03:05 00:03:44 00:03:05 00:03:40 00:02:58 00:40:29 02:11:48  
32 449 M Christoph Knebel 00:21:23 00:03:29 00:09:15 00:09:12 00:09:16 00:09:10 00:09:24 00:09:30 00:09:22 01:05:08 00:01:47 00:03:54 00:03:07 00:03:37 00:03:00 00:03:37 00:03:03 00:03:39 00:03:06 00:03:41 00:03:07 00:03:46 00:03:07 00:40:40 02:12:26  
33 492 M Roel van Nuenen 00:19:44 00:02:47 00:10:08 00:09:10 00:09:19 00:09:29 00:09:30 00:09:40 00:09:25 01:06:38 00:01:43 00:03:33 00:02:57 00:03:34 00:03:04 00:03:42 00:03:08 00:03:45 00:03:13 00:03:56 00:03:23 00:04:05 00:03:29 00:41:44 02:12:35  
34 471 M Fred Box 00:19:18 00:02:47 00:09:27 00:09:14 00:09:18 00:09:21 00:09:35 00:09:46 00:09:46 01:06:24 00:01:42 00:03:41 00:03:11 00:03:48 00:03:12 00:03:54 00:03:16 00:03:57 00:03:19 00:04:02 00:03:24 00:04:05 00:03:15 00:42:59 02:13:08  
35 577 M Komt Goed! 00:18:18 00:01:42 00:08:47 00:08:55 00:09:04 00:09:04 00:09:06 00:08:50 00:08:57 01:02:40 00:01:13 00:04:00 00:03:31 00:04:16 00:03:36 00:04:22 00:03:42 00:04:47 00:04:00 00:04:43 00:03:56 00:04:43 00:03:47 00:49:19 02:13:11  
36 414 M Jefte de Bruin 00:19:45 00:03:06 00:08:51 00:08:53 00:08:57 00:08:54 00:08:58 00:08:50 00:08:58 01:02:19 00:01:56 00:03:58 00:03:20 00:04:04 00:03:28 00:04:14 00:03:38 00:04:24 00:03:39 00:04:24 00:03:41 00:04:26 00:03:35 00:46:46 02:13:50  
37 476 M Reinold Wiedemeijer 00:20:01 00:03:17 00:09:42 00:09:31 00:09:29 00:09:20 00:09:14 00:09:11 00:09:27 01:05:49 00:01:36 00:03:43 00:03:14 00:03:54 00:03:20 00:03:54 00:03:20 00:04:07 00:03:23 00:04:01 00:03:20 00:03:58 00:03:08 00:43:16 02:13:58  
38 431 M Tim Verschoor 00:14:45 00:03:03 00:09:46 00:09:29 00:09:32 00:09:24 00:09:23 00:09:41 00:09:37 01:06:50 00:02:06 00:04:16 00:03:34 00:04:16 00:03:38 00:04:15 00:03:31 00:04:23 00:03:35 00:04:22 00:03:47 00:04:35 00:03:30 00:47:39 02:14:22  
39 511 M Markus Floeth 00:26:00 00:02:34 00:09:10 00:09:04 00:09:04 00:09:03 00:08:56 00:09:01 00:09:23 01:03:38 00:02:00 00:03:36 00:03:02 00:03:39 00:03:06 00:03:41 00:03:03 00:03:40 00:03:05 00:03:45 00:03:06 00:03:44 00:03:08 00:40:28 02:14:38  
40 477 M Marcel Huveneers 00:19:22 00:03:07 00:09:44 00:09:37 00:09:33 00:09:27 00:09:39 00:09:47 00:09:59 01:07:43 00:01:37 00:03:52 00:03:17 00:03:55 00:03:18 00:03:57 00:03:19 00:04:00 00:03:24 00:03:55 00:03:16 00:03:47 00:03:03 00:42:57 02:14:44  
41 455 M Niels Hoogveld 00:17:34 00:02:52 00:09:49 00:09:53 00:09:48 00:09:46 00:09:48 00:10:05 00:10:16 01:09:23 00:01:36 00:03:44 00:03:09 00:03:49 00:03:18 00:04:07 00:03:26 00:04:01 00:03:25 00:04:10 00:03:26 00:04:01 00:03:06 00:43:37 02:15:00  
42 481 M Frank van de Werff 00:16:59 00:03:13 00:09:33 00:09:29 00:09:20 00:09:12 00:09:22 00:09:24 00:09:24 01:05:41 00:01:57 00:04:09 00:03:35 00:04:15 00:03:35 00:04:18 00:03:38 00:04:20 00:03:39 00:04:21 00:03:38 00:04:22 00:03:33 00:47:18 02:15:06  
43 418 M Jurgen Schroll 00:17:40 00:02:45 00:09:42 00:09:29 00:09:41 00:09:36 00:09:34 00:09:38 00:09:48 01:07:26 00:01:33 00:04:01 00:03:23 00:04:06 00:03:28 00:04:12 00:03:31 00:04:14 00:03:32 00:04:18 00:03:33 00:04:16 00:03:27 00:45:53 02:15:16  
44 518 M Joachim Nienhaus 00:20:09 00:03:36 00:09:36 00:09:19 00:09:19 00:09:20 00:09:20 00:09:25 00:09:46 01:06:02 00:02:07 00:04:00 00:03:18 00:03:59 00:03:23 00:03:59 00:03:16 00:03:57 00:03:16 00:03:59 00:03:19 00:04:05 00:03:03 00:43:30 02:15:21  
45 422 M Sebastiaan van Giessel 00:19:47 00:03:16 00:09:34 00:09:32 00:09:09 00:09:10 00:09:12 00:09:08 00:09:02 01:04:45 00:01:51 00:03:54 00:03:30 00:04:13 00:03:43 00:04:25 00:03:48 00:04:19 00:03:39 00:04:06 00:03:29 00:03:50 00:03:12 00:46:03 02:15:40  
46 452 M Jeroen van Zoelen 00:21:12 00:02:29 00:09:58 00:09:48 00:09:49 00:09:47 00:09:59 00:09:52 00:10:12 01:09:21 00:01:28 00:03:53 00:03:12 00:03:44 00:03:09 00:03:41 00:03:08 00:03:36 00:03:04 00:03:48 00:03:19 00:03:51 00:03:02 00:41:21 02:15:49  
47 522 M Arno Škrabanja 00:19:58 00:03:10 00:09:50 00:09:47 00:09:48 00:09:59 00:10:03 00:10:06 00:10:23 01:09:54 00:01:49 00:03:41 00:03:03 00:03:37 00:03:03 00:03:43 00:03:12 00:03:47 00:03:15 00:03:50 00:03:15 00:03:56 00:03:10 00:41:29 02:16:18  
48 433 M Martien van Hoof 00:19:43 00:03:14 00:09:36 00:09:13 00:09:32 00:09:28 00:09:34 00:09:24 00:09:31 01:06:13 00:01:33 00:03:52 00:03:22 00:04:00 00:03:26 00:04:08 00:03:31 00:04:14 00:03:31 00:04:12 00:03:33 00:04:22 00:03:37 00:45:43 02:16:24  
49 438 M Rick Coenen 00:21:27 00:03:15 00:09:13 00:09:09 00:09:20 00:09:22 00:09:55 00:10:00 00:10:07 01:07:04 00:01:35 00:03:45 00:03:05 00:03:48 00:03:12 00:03:52 00:03:14 00:04:00 00:03:20 00:04:05 00:03:25 00:04:05 00:03:23 00:43:09 02:16:28  
50 551 V Concetta Pichierri 00:20:18 00:02:53 00:09:43 00:09:35 00:09:34 00:09:22 00:09:42 00:09:39 00:09:43 01:07:14 00:01:36 00:04:07 00:03:29 00:04:06 00:03:23 00:04:02 00:03:29 00:04:08 00:03:25 00:04:06 00:03:25 00:04:08 00:03:12 00:44:56 02:16:55  
51 435 M Bas boonen 00:22:59 00:02:41 00:10:18 00:10:06 00:09:56 00:09:54 00:10:10 00:09:57 00:10:19 01:10:37 00:01:31 00:03:17 00:02:48 00:03:30 00:02:59 00:03:35 00:03:02 00:03:42 00:03:07 00:03:43 00:03:12 00:03:49 00:03:01 00:39:39 02:17:26  
52 499 M Sascha Abendroth 00:22:11 00:03:02 00:09:25 00:09:28 00:09:30 00:09:23 00:09:28 00:09:17 00:09:53 01:06:21 00:02:03 00:04:04 00:03:21 00:04:45 00:03:19 00:03:55 00:03:21 00:04:00 00:03:19 00:03:54 00:03:13 00:03:49 00:03:03 00:43:57 02:17:32  
53 509 M Sven Liebig 00:19:00 00:03:19 00:10:02 00:09:49 00:09:58 00:09:53 00:10:15 00:10:09 00:10:15 01:10:17 00:01:39 00:04:37 00:03:37 00:04:09 00:03:23 00:03:56 00:03:15 00:03:50 00:03:09 00:03:46 00:03:06 00:03:47 00:03:10 00:43:40 02:17:54  
54 473 M Michael Herrmann 00:23:26 00:04:14 00:09:23 00:09:16 00:09:06 00:09:20 00:09:03 00:09:03 00:09:19 01:04:27 00:01:50 00:03:58 00:03:21 00:03:56 00:03:19 00:04:01 00:03:23 00:04:05 00:03:24 00:04:04 00:03:23 00:04:04 00:03:17 00:44:10 02:18:04  
55 500 M Klemens Molderings 00:17:43 00:02:56 00:09:27 00:09:10 00:09:19 00:09:13 00:09:19 00:09:19 00:09:19 01:05:04 00:01:47 00:05:24 00:03:44 00:04:30 00:03:46 00:04:28 00:03:47 00:04:34 00:03:50 00:04:40 00:03:54 00:04:35 00:03:49 00:50:56 02:18:24  
56 567 M Projectbureau Orbis 00:19:39 00:02:16 00:10:29 00:10:28 00:10:59 00:10:38 00:10:29 00:10:35 00:10:45 01:14:21 00:01:14 00:03:46 00:03:16 00:03:50 00:03:12 00:03:50 00:03:09 00:03:37 00:03:08 00:03:47 00:03:08 00:03:44 00:02:53 00:41:15 02:18:43  
57 458 M Eugène Heijkers 00:23:18 00:04:08 00:09:59 00:09:50 00:10:03 00:09:53 00:10:02 00:10:08 00:10:12 01:10:05 00:01:57 00:03:25 00:03:01 00:03:30 00:02:56 00:03:31 00:03:00 00:03:32 00:03:02 00:03:42 00:03:12 00:03:45 00:03:05 00:39:35 02:19:00  
58 502 M Charel Marais 00:17:20 00:03:59 00:10:02 00:09:39 00:10:06 00:09:52 00:09:37 00:09:57 00:10:19 01:09:30 00:02:38 00:04:04 00:03:21 00:04:19 00:03:34 00:04:14 00:03:25 00:04:01 00:03:22 00:04:04 00:03:24 00:04:09 00:03:52 00:45:45 02:19:11  
59 513 M Robert Schroijen 00:18:52 00:03:12 00:10:01 00:09:58 00:10:04 00:09:58 00:10:19 00:10:22 00:10:17 01:10:56 00:01:41 00:03:50 00:03:17 00:03:54 00:03:19 00:04:03 00:03:20 00:04:08 00:03:33 00:04:17 00:03:35 00:04:17 00:03:25 00:44:52 02:19:31  
60 483 M Johan Raemaekers 00:22:31 00:02:57 00:09:43 00:09:44 00:09:31 00:09:31 00:09:29 00:09:49 00:10:02 01:07:45 00:01:38 00:03:44 00:03:16 00:03:56 00:03:21 00:04:03 00:03:20 00:04:05 00:03:36 00:04:22 00:03:49 00:04:37 00:03:43 00:45:45 02:20:35  
61 408 M Vincent de vos 00:17:16 00:02:59 00:09:48 00:09:32 00:09:39 00:09:36 00:09:40 00:09:32 00:09:43 01:07:28 00:01:54 00:04:30 00:03:52 00:04:35 00:03:58 00:04:38 00:03:52 00:04:42 00:03:48 00:04:40 00:03:54 00:04:46 00:03:58 00:51:08 02:20:43  
62 487 M Dirk Wilmink 00:20:17 00:02:34 00:10:24 00:10:11 00:10:21 00:10:23 00:10:22 00:10:24 00:10:28 01:12:30 00:01:36 00:03:51 00:03:18 00:03:59 00:03:21 00:04:04 00:03:23 00:04:06 00:03:25 00:04:06 00:03:23 00:04:05 00:03:19 00:44:15 02:21:10  
63 562 M Combi 00:26:04 00:02:12 00:09:35 00:09:11 00:09:38 00:09:54 00:09:42 00:09:37 00:09:44 01:07:19 00:01:39 00:03:54 00:03:13 00:03:59 00:03:18 00:03:56 00:03:23 00:04:03 00:03:26 00:04:06 00:03:26 00:04:06 00:03:20 00:44:03 02:21:16  
64 448 M Wout Peters 00:24:10 00:03:27 00:09:49 00:09:45 00:09:37 00:09:48 00:09:44 00:09:48 00:10:17 01:08:46 00:02:11 00:03:50 00:03:14 00:03:48 00:03:14 00:03:51 00:03:19 00:03:54 00:03:19 00:03:57 00:03:19 00:03:52 00:03:14 00:42:46 02:21:18  
65 450 M Maurits de Beer 00:18:13 00:03:23 00:10:39 00:10:32 00:10:33 00:10:35 00:10:48 00:10:41 00:10:38 01:14:23 00:02:21 00:03:59 00:03:17 00:03:51 00:03:08 00:03:43 00:03:10 00:03:57 00:03:20 00:04:06 00:03:31 00:04:00 00:03:11 00:43:07 02:21:25  
66 503 M Bart Geelen 00:22:21 00:02:54 00:09:37 00:09:44 00:09:47 00:09:41 00:09:55 00:09:59 00:10:23 01:09:03 00:01:54 00:03:45 00:03:18 00:03:56 00:03:20 00:04:01 00:03:27 00:04:16 00:03:34 00:04:24 00:03:43 00:04:28 00:03:41 00:45:48 02:21:58  
67 515 M Carlo Reintjens 00:19:32 00:03:12 00:09:32 00:09:35 00:09:32 00:09:57 00:09:13 00:09:33 00:10:08 01:07:28 00:01:46 00:04:25 00:03:47 00:04:20 00:03:46 00:04:32 00:03:46 00:04:04 00:03:49 00:04:56 00:04:06 00:04:50 00:04:03 00:50:18 02:22:14  
68 554 V Esther van Duijnhoven 00:22:08 00:02:50 00:10:02 00:09:54 00:09:38 00:09:55 00:09:54 00:09:53 00:10:09 01:09:22 00:01:38 00:04:03 00:03:28 00:04:12 00:03:29 00:04:15 00:03:35 00:04:17 00:03:35 00:04:19 00:03:38 00:04:11 00:03:28 00:46:25 02:22:21  
69 459 M Eric Kops 00:22:01 00:03:48 00:10:09 00:10:04 00:09:53 00:09:49 00:09:56 00:09:53 00:10:10 01:09:51 00:02:25 00:04:04 00:03:26 00:04:00 00:03:27 00:04:04 00:03:27 00:04:01 00:03:25 00:04:01 00:03:25 00:03:55 00:03:15 00:44:23 02:22:26  
70 403 M Jorn Bagijn 00:17:34 00:03:10 00:11:03 00:10:38 00:10:28 00:10:22 00:10:33 00:10:25 00:10:51 01:14:18 00:01:37 00:04:20 00:03:41 00:04:18 00:03:39 00:04:16 00:03:38 00:04:16 00:03:36 00:04:08 00:03:25 00:03:45 00:02:59 00:45:56 02:22:34  
71 436 M Stefan Halfers 00:21:28 00:03:47 00:10:02 00:10:14 00:10:01 00:10:07 00:10:09 00:10:06 00:09:52 01:10:27 00:02:40 00:03:44 00:03:19 00:03:59 00:03:37 00:04:02 00:03:28 00:04:11 00:03:29 00:04:12 00:03:24 00:04:00 00:03:08 00:44:27 02:22:46  
72 516 M Marc Haex 00:18:01 00:03:11 00:10:46 00:10:31 00:10:26 00:10:43 00:10:48 00:11:01 00:11:15 01:15:27 00:01:40 00:03:54 00:03:18 00:04:01 00:03:29 00:04:09 00:03:30 00:04:14 00:03:30 00:04:10 00:03:19 00:04:01 00:03:12 00:44:43 02:23:00  
73 521 M Marcel Top 00:19:35 00:03:31 00:10:03 00:10:01 00:10:20 00:10:06 00:10:22 00:10:21 00:10:50 01:12:00 00:02:08 00:03:49 00:03:19 00:04:02 00:03:25 00:04:11 00:03:32 00:04:18 00:03:47 00:04:25 00:03:43 00:04:13 00:03:19 00:45:56 02:23:10  
74 548 V Sandra Smeets 00:18:22 00:03:11 00:10:43 00:10:48 00:11:01 00:10:51 00:10:44 00:10:11 00:10:03 01:14:18 00:01:46 00:04:00 00:03:23 00:04:05 00:03:28 00:04:12 00:03:33 00:04:12 00:03:33 00:04:17 00:03:30 00:04:11 00:03:22 00:45:40 02:23:14  
75 430 M Tim Smolders 00:20:05 00:04:14 00:10:18 00:10:14 00:10:06 00:10:06 00:10:03 00:10:06 00:10:10 01:11:01 00:02:40 00:03:51 00:03:18 00:04:02 00:03:26 00:04:09 00:03:26 00:04:07 00:03:32 00:04:20 00:03:39 00:04:10 00:03:27 00:45:23 02:23:21  
76 424 M Dirk Kneepkens 00:15:55 00:03:37 00:10:45 00:10:21 00:10:46 00:10:23 00:10:44 00:10:59 00:10:58 01:14:54 00:02:28 00:04:21 00:03:41 00:04:11 00:03:36 00:04:10 00:03:32 00:04:11 00:03:33 00:04:15 00:03:39 00:04:13 00:03:15 00:46:31 02:23:23  
77 404 M Olmo de Fouw 00:18:22 00:03:52 00:09:21 00:09:14 00:09:19 00:09:32 00:09:31 00:09:47 00:09:44 01:06:24 00:01:36 00:04:06 00:03:42 00:04:27 00:04:06 00:05:00 00:04:20 00:04:47 00:04:15 00:05:05 00:04:22 00:05:23 00:03:51 00:53:20 02:23:31  
78 468 M Piet Hein Horstmeier 00:18:49 00:03:13 00:10:22 00:10:19 00:10:34 00:10:17 00:10:17 00:10:09 00:10:25 01:12:20 00:02:26 00:04:47 00:03:26 00:04:09 00:03:29 00:04:19 00:03:33 00:04:15 00:03:33 00:04:13 00:03:32 00:04:15 00:03:23 00:46:50 02:23:36  
79 406 M Arnold Hamerslag 00:19:58 00:02:51 00:09:28 00:09:32 00:09:33 00:09:31 00:09:43 00:09:40 00:10:04 01:07:28 00:01:38 00:04:17 00:03:40 00:04:23 00:03:53 00:04:37 00:04:05 00:04:50 00:04:07 00:05:09 00:04:29 00:05:08 00:04:04 00:52:34 02:24:29  
80 541 V Melissa Siegel 00:22:35 00:03:15 00:10:16 00:10:34 00:10:13 00:10:35 00:10:44 00:10:42 00:11:02 01:14:03 00:01:19 00:03:54 00:03:17 00:03:55 00:03:16 00:03:57 00:03:20 00:04:00 00:03:21 00:03:58 00:03:18 00:03:58 00:03:12 00:43:21 02:24:31  
81 451 M Hein Swinkels 00:25:02 00:04:04 00:10:24 00:10:30 00:10:11 00:10:09 00:10:15 00:10:06 00:10:15 01:11:48 00:01:37 00:03:33 00:03:04 00:03:41 00:03:10 00:03:50 00:03:21 00:03:56 00:03:17 00:03:56 00:03:21 00:04:01 00:03:07 00:42:12 02:24:41  
82 508 M Mark Bol 00:16:18                                           19:53:55 19:53:55 02:24:44  
83 528 M Jos van Langh 00:18:02 00:03:43 00:10:29 00:10:31 00:10:33 00:10:20 00:10:36 00:10:40 00:10:59 01:14:03 00:02:06 00:04:14 00:03:41 00:04:14 00:03:40 00:04:22 00:03:41 00:04:25 00:03:39 00:04:12 00:03:29 00:04:09 00:03:25 00:47:06 02:24:58  
84 427 M Evert van de Linde 00:19:55 00:03:18 00:10:32 00:10:46 00:10:56 00:11:11 00:11:10 00:11:37 00:11:40 01:17:49 00:01:15 00:03:35 00:03:06 00:03:40 00:03:16 00:03:59 00:03:19 00:04:04 00:03:31 00:04:09 00:03:38 00:04:12 00:03:23 00:43:46 02:26:01  
