22e Specialized Triatlon Didam 05-07-2014 | ||||||||||||||||||
Uitslag Halve Triatlon Overall | ||||||||||||||||||
Pos | StartNr | Naam | Club/Woonplaats | Cat | PltsCat | Zwem | PltsZwem | Wiss1 | Fiets | PltsFiets | NaFiets | PltsNaFie | Wiss2 | Loop | PltsLoop | TotaalTijd | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 82 | Gerben Duenk | Aalten | H45+ | 36 | 00:36:44 | 152 | 00:02:50 | 02:27:36 | 208 | 03:07:09 | 189 | 00:02:15 | 01:48:51 | 201 | 04:58:14 | ||
202 | 62 | Jean-Pierre Cuypers | Lommel | H50+ | 32 | 00:44:50 | 251 | 00:03:03 | 02:17:49 | 129 | 03:05:41 | 179 | 00:02:47 | 01:50:19 | 209 | 04:58:46 | ||
203 | 204 | Matthijs Vooijs | Nederhorst Den Berg | H40+ | 28 | 00:37:11 | 165 | 00:02:32 | 02:26:50 | 205 | 03:06:32 | 184 | 00:02:57 | 01:49:45 | 204 | 04:59:14 | ||
204 | 108 | Mariska van Wengen | TVH | D45+ | 7 | 00:34:10 | 93 | 00:02:40 | 02:25:45 | 191 | 03:02:34 | 159 | 00:01:51 | 01:55:56 | 232 | 05:00:19 | ||
205 | 242 | Melanie Mennens | Den Haag | D24+ | 16 | 00:44:58 | 253 | 00:03:06 | 02:26:44 | 202 | 03:14:47 | 227 | 00:02:21 | 01:43:53 | 175 | 05:00:59 | ||
206 | 124 | Louis Groot Rouwen | TC Twente | H45+ | 37 | 00:40:08 | 204 | 00:03:24 | 02:20:27 | 152 | 03:03:59 | 170 | 00:02:24 | 01:55:02 | 228 | 05:01:23 | ||
207 | 154 | Leon van Riswijk | Triathliem | H40+ | 29 | 00:40:27 | 210 | 00:03:05 | 02:21:47 | 163 | 03:05:17 | 175 | 00:02:31 | 01:54:19 | 224 | 05:02:07 | ||
208 | 318 | Koen Vergeer | Zutphen | H24+ | 73 | 00:36:13 | 137 | 00:03:35 | 02:32:03 | 229 | 03:11:50 | 216 | 00:02:45 | 01:50:28 | 210 | 05:05:02 | ||
209 | 18 | Michel Mulder | Purmerend | H55+ | 6 | 00:35:19 | 117 | 00:02:57 | 02:15:01 | 109 | 02:53:17 | 106 | 00:04:30 | 02:07:17 | 252 | 05:05:03 | ||
210 | 273 | Menno Hendriks | Barneveld | H24+ | 74 | 00:36:34 | 147 | 00:04:28 | 02:35:04 | 244 | 03:16:05 | 232 | 00:02:33 | 01:46:58 | 193 | 05:05:35 | ||
211 | 91 | Ben Driessen | Triatlon Groep Voorne | H45+ | 38 | 00:35:53 | 129 | 00:03:27 | 02:35:59 | 248 | 03:15:18 | 229 | 00:03:30 | 01:46:49 | 192 | 05:05:36 | ||
212 | 94 | Mark Schoonhoven | Krimpenerwaard | H45+ | 39 | 00:42:38 | 232 | 00:02:20 | 02:29:22 | 222 | 03:14:19 | 226 | 00:01:35 | 01:49:54 | 205 | 05:05:47 | ||
213 | 81 | Tom Middelhuis | Wijchen | H45+ | 40 | 00:38:05 | 173 | 00:04:49 | 02:33:56 | 238 | 03:16:49 | 236 | 00:02:09 | 01:47:04 | 194 | 05:06:01 | ||
214 | 188 | Leendert de Heer | Krimpenerwaard | H40+ | 30 | 00:43:25 | 242 | 00:03:51 | 02:19:35 | 142 | 03:06:50 | 187 | 00:03:57 | 01:55:18 | 229 | 05:06:04 | ||
215 | 162 | Vasco Naudts | Triatlon Groep Voorne | H40+ | 31 | 00:46:55 | 264 | 00:03:26 | 02:35:30 | 246 | 03:25:50 | 259 | 00:02:28 | 01:38:02 | 127 | 05:06:19 | ||
216 | 125 | Niels Koster | Elst | H45+ | 41 | 00:36:07 | 134 | 00:03:15 | 02:28:13 | 211 | 03:07:34 | 193 | 00:03:02 | 01:55:45 | 231 | 05:06:20 | ||
217 | 305 | Chris Borgdorff | Hellas | H24+ | 75 | 00:36:48 | 155 | 00:03:24 | 02:32:18 | 232 | 03:12:29 | 220 | 00:02:45 | 01:51:21 | 213 | 05:06:35 | ||
218 | 230 | Marleen Stroomer | DTC | D24+ | 17 | 00:40:01 | 201 | 00:03:20 | 02:33:16 | 235 | 03:16:36 | 234 | 00:01:40 | 01:50:14 | 207 | 05:08:29 | ||
219 | 293 | Maryvonne van den Berg | TVA | D24+ | 18 | 00:31:20 | 44 | 00:02:25 | 02:35:24 | 245 | 03:09:08 | 204 | 00:02:17 | 01:57:10 | 237 | 05:08:34 | ||
220 | 42 | Martin Lieberom | TVA | H50+ | 33 | 00:41:38 | 221 | 00:03:22 | 02:26:03 | 196 | 03:11:03 | 213 | 00:02:28 | 01:55:22 | 230 | 05:08:52 | ||
221 | 187 | Reitze Bok | DTC | H40+ | 32 | 00:35:04 | 112 | 00:02:47 | 02:23:15 | 176 | 03:01:06 | 148 | 00:01:35 | 02:06:35 | 251 | 05:09:15 | ||
222 | 70 | Remko Veldkamp | Brielle | H50+ | 34 | 00:40:46 | 212 | 00:04:48 | 02:29:20 | 221 | 03:14:53 | 228 | 00:03:24 | 01:51:44 | 214 | 05:10:00 | ||
223 | 123 | Elke Schemmann | Hellas | D45+ | 8 | 00:44:08 | 248 | 00:03:24 | 02:34:08 | 240 | 03:21:38 | 249 | 00:03:35 | 01:46:03 | 188 | 05:11:15 | ||
224 | 207 | Martin Hofstra | Hoofddorp | H24+ | 76 | 00:45:15 | 255 | 00:03:54 | 02:36:19 | 249 | 03:25:26 | 258 | 00:02:27 | 01:43:46 | 174 | 05:11:39 | ||
225 | 104 | Jörg Blesgen | Wuppertal | H45+ | 42 | 00:38:53 | 182 | 00:02:29 | 02:26:32 | 200 | 03:07:53 | 196 | 00:02:35 | 02:01:17 | 242 | 05:11:44 | ||
226 | 184 | Edwin Merkestein | Duiven | H40+ | 33 | 00:43:40 | 245 | 00:05:06 | 02:33:52 | 237 | 03:22:38 | 251 | 00:03:35 | 01:45:38 | 185 | 05:11:50 | ||
227 | 322 | Sarah Freytag | Hellas | D24+ | 19 | 00:32:26 | 61 | 00:02:52 | 02:36:41 | 251 | 03:11:58 | 217 | 00:02:38 | 01:57:28 | 238 | 05:12:03 | ||
228 | 135 | Alibert Bok | RDG | H45+ | 43 | 00:37:40 | 168 | 00:04:15 | 02:23:56 | 180 | 03:05:50 | 180 | 00:04:01 | 02:02:14 | 244 | 05:12:04 | ||
229 | 43 | Richard van der Star | VZC | H50+ | 35 | 00:39:46 | 196 | 00:05:38 | 02:28:53 | 217 | 03:14:16 | 225 | 00:04:21 | 01:53:35 | 223 | 05:12:12 | ||
230 | 138 | Patrick Bouwman | Varsselder | H45+ | 44 | 00:37:27 | 166 | 00:02:29 | 02:29:42 | 223 | 03:09:36 | 209 | 00:03:36 | 01:59:11 | 240 | 05:12:23 | ||
231 | 327 | Anne Hobbelt | GSTV Tritanium | D24+ | 20 | 00:43:55 | 246 | 00:02:23 | 02:30:25 | 227 | 03:16:42 | 235 | 00:01:42 | 01:54:46 | 226 | 05:13:09 | ||
232 | 24 | Lex Maas | De Zijl Triatlon | H50+ | 36 | 00:45:59 | 259 | 00:04:50 | 02:31:17 | 228 | 03:22:06 | 250 | 00:03:45 | 01:47:56 | 198 | 05:13:46 | ||
233 | 176 | Ilse Stevens | Wuustwezel | D40+ | 4 | 00:45:02 | 254 | 00:02:45 | 02:29:44 | 224 | 03:17:29 | 240 | 00:02:07 | 01:54:40 | 225 | 05:14:16 | ||
234 | 234 | Linda Schonewille | Hellas | D24+ | 21 | 00:42:32 | 230 | 00:02:34 | 02:38:29 | 258 | 03:23:34 | 254 | 00:02:19 | 01:48:49 | 199 | 05:14:41 | ||
235 | 96 | Auke Wijnterp | Aquapoldro afd. Triathlon | H45+ | 45 | 00:45:20 | 256 | 00:03:52 | 02:36:49 | 254 | 03:26:00 | 260 | 00:02:29 | 01:46:43 | 190 | 05:15:11 | ||
236 | 66 | Hans Frieling | Sports Planet | H50+ | 37 | 00:40:30 | 211 | 00:04:08 | 02:22:58 | 172 | 03:07:34 | 194 | 00:03:52 | 02:04:46 | 248 | 05:16:11 | ||
237 | 137 | Jolanda Groen | Triatlon Groep Voorne | D45+ | 9 | 00:35:05 | 113 | 00:03:22 | 02:43:04 | 267 | 03:21:30 | 248 | 00:01:58 | 01:53:02 | 220 | 05:16:30 | ||
238 | 23 | Kees der Weduwe | Hellas | H50+ | 38 | 00:40:18 | 207 | 00:02:48 | 02:26:47 | 204 | 03:09:52 | 210 | 00:03:33 | 02:03:37 | 247 | 05:17:01 | ||
239 | 92 | Mirjam Leussink | TC Twente | D45+ | 10 | 00:36:06 | 133 | 00:03:25 | 02:28:46 | 215 | 03:08:16 | 197 | 00:03:45 | 02:05:03 | 249 | 05:17:04 | ||
240 | 36 | Peter Caron | Almere | H50+ | 39 | 00:44:12 | 249 | 00:04:06 | 02:34:38 | 243 | 03:22:55 | 252 | 00:03:36 | 01:50:49 | 211 | 05:17:18 | ||
241 | 275 | Robert Gieling | Hellas | H24+ | 77 | 00:43:18 | 238 | 00:02:50 | 02:37:27 | 255 | 03:23:35 | 255 | 00:02:00 | 01:51:48 | 215 | 05:17:21 | ||
242 | 254 | Geert Peeters | RDG | H24+ | 78 | 00:36:02 | 132 | 00:03:16 | 02:29:46 | 226 | 03:09:02 | 203 | 00:04:01 | 02:05:39 | 250 | 05:18:41 | ||
243 | 93 | Sander Eggenhuizen | Energie | H45+ | 46 | 00:38:47 | 181 | 00:02:12 | 02:36:24 | 250 | 03:17:23 | 239 | 00:02:23 | 01:59:06 | 239 | 05:18:51 | ||
244 | 63 | Gerard Zwaferink | Oldenzaal | H50+ | 40 | 00:48:54 | 270 | 00:03:49 | 02:28:07 | 210 | 03:20:50 | 245 | 00:05:03 | 01:53:23 | 222 | 05:19:15 | ||
245 | 189 | Ingrid Machielse | Triatlon Groep Voorne | D40+ | 5 | 00:38:01 | 172 | 00:03:47 | 02:39:38 | 261 | 03:21:25 | 247 | 00:01:48 | 01:56:52 | 236 | 05:20:04 | ||
246 | 11 | Koos Jansen | TC Twente | H55+ | 7 | 00:43:37 | 244 | 00:07:15 | 02:25:01 | 186 | 03:15:52 | 230 | 00:03:10 | 02:01:57 | 243 | 05:20:58 | ||
247 | 313 | Gerrie Zijgers | TVH | D24+ | 22 | 00:35:06 | 114 | 00:04:13 | 02:40:42 | 262 | 03:20:00 | 244 | 00:03:22 | 01:59:18 | 241 | 05:22:38 | ||
248 | 3 | Hugo Boschker | Triathliem | H65+ | 2 | 00:38:55 | 183 | 00:03:11 | 02:28:00 | 209 | 03:10:05 | 212 | 00:02:32 | 02:11:36 | 260 | 05:24:12 | ||
249 | 100 | Jaap Meijers | Trip | H45+ | 47 | 00:34:08 | 91 | 00:04:03 | 02:35:44 | 247 | 03:13:54 | 223 | 00:02:45 | 02:08:27 | 253 | 05:25:05 | ||
250 | 88 | John Stevens | Purmerend | H45+ | 48 | 00:31:00 | 42 | 00:04:35 | 02:32:58 | 234 | 03:08:32 | 201 | 00:02:44 | 02:13:53 | 264 | 05:25:07 | ||
251 | 266 | Annick Senten | Hellas | D24+ | 23 | 00:43:22 | 241 | 00:03:24 | 02:41:02 | 264 | 03:27:47 | 264 | 00:02:28 | 01:56:43 | 235 | 05:26:57 | ||
252 | 320 | David Sluiter | Hellas | H24+ | 79 | 00:42:49 | 235 | 00:03:42 | 02:34:24 | 242 | 03:20:54 | 246 | 00:03:34 | 02:03:14 | 246 | 05:27:41 | ||
253 | 119 | Roland Raayen | Duiven | H45+ | 49 | 00:36:22 | 140 | 00:04:09 | 02:29:04 | 218 | 03:09:34 | 208 | 00:03:04 | 02:15:39 | 268 | 05:28:16 | ||
254 | 16 | Theo van der Staak | Triathliem | H55+ | 8 | 00:46:26 | 262 | 00:05:01 | 02:25:31 | 189 | 03:16:56 | 237 | 00:02:39 | 02:08:43 | 254 | 05:28:17 | ||
255 | 4 | Gerard Heijnen | Triathliem | H60+ | 3 | 00:41:28 | 216 | 00:01:59 | 02:34:07 | 239 | 03:17:33 | 241 | 00:01:53 | 02:10:05 | 258 | 05:29:29 | ||
256 | 113 | Paul Reparon | IZGS | H45+ | 50 | 00:40:23 | 208 | 00:03:21 | 02:42:37 | 266 | 03:26:20 | 262 | 00:02:28 | 02:02:29 | 245 | 05:31:16 | ||
257 | 29 | Gert van Zanten | VZC | H50+ | 41 | 00:40:09 | 205 | 00:03:04 | 02:36:41 | 252 | 03:19:53 | 243 | 00:02:39 | 02:09:03 | 256 | 05:31:35 | ||
258 | 110 | Henk Strijdonck | TVA | H45+ | 51 | 00:40:46 | 213 | 00:03:33 | 02:38:47 | 259 | 03:23:05 | 253 | 00:03:51 | 02:09:23 | 257 | 05:36:17 | ||
259 | 179 | Dennis Sleeuwenhoek | TVA | H40+ | 34 | 00:33:36 | 79 | 00:02:38 | 02:29:10 | 219 | 03:05:23 | 176 | 00:02:58 | 02:29:19 | 274 | 05:37:39 | ||
260 | 139 | Bart-Jan de Lorijn | Wageningen | H45+ | 52 | 00:46:54 | 263 | 00:07:24 | 02:45:04 | 269 | 03:39:20 | 271 | 00:05:49 | 01:53:12 | 221 | 05:38:20 | ||
261 | 251 | Judith Flipse | TVH | D24+ | 24 | 00:46:57 | 267 | 00:02:47 | 02:38:19 | 257 | 03:28:03 | 265 | 00:01:42 | 02:11:53 | 262 | 05:41:37 | ||
262 | 304 | Wouter Hofstee Holtrop | Hellas | H24+ | 80 | 00:49:48 | 273 | 00:04:12 | 02:32:16 | 231 | 03:26:15 | 261 | 00:04:17 | 02:11:38 | 261 | 05:42:09 | ||
263 | 294 | Diana de Rooij | Hellas | D24+ | 25 | 00:40:05 | 203 | 00:02:59 | 02:41:45 | 265 | 03:24:49 | 257 | 00:02:12 | 02:15:27 | 267 | 05:42:27 | ||
264 | 200 | Patrick Rietbroek | TVH | H40+ | 35 | 00:43:08 | 237 | 00:04:32 | 02:38:49 | 260 | 03:26:28 | 263 | 00:02:57 | 02:14:00 | 265 | 05:43:24 | ||
265 | 314 | Thirza Teunissen | VZC | D24+ | 26 | 00:41:42 | 224 | 00:03:17 | 02:44:07 | 268 | 03:29:06 | 266 | 00:03:14 | 02:11:20 | 259 | 05:43:38 | ||
266 | 64 | Karin Ziekman | Triatlon Groep Voorne | D50+ | 3 | 00:43:19 | 239 | 00:03:40 | 02:36:42 | 253 | 03:23:41 | 256 | 00:02:40 | 02:22:26 | 272 | 05:48:46 | ||
267 | 46 | Harry Schutte | Elst (gld) | H50+ | 42 | 00:44:32 | 250 | 00:03:59 | 02:29:44 | 225 | 03:18:14 | 242 | 00:04:41 | 02:26:52 | 273 | 05:49:47 | ||
268 | 185 | Tim Stamer | Hellas | H40+ | 36 | 00:45:22 | 257 | 00:05:02 | 02:41:00 | 263 | 03:31:22 | 267 | 00:02:58 | 02:16:17 | 270 | 05:50:36 | ||
269 | 1 | Ger Bosman | Rotterdam | H75+ | 1 | 00:52:14 | 274 | 00:03:52 | 02:37:58 | 256 | 03:34:02 | 268 | 00:03:23 | 02:14:08 | 266 | 05:51:33 | ||
270 | 265 | Arie van der Kuil | TVS '90 | H24+ | 81 | 00:34:51 | 106 | 00:02:50 | 02:56:33 | 271 | 03:34:12 | 269 | 00:01:50 | 02:17:00 | 271 | 05:53:01 | ||
271 | 167 | Erwin van Kerkwijk | Cerberus | H40+ | 37 | 00:41:47 | 226 | 00:04:08 | 02:48:21 | 270 | 03:34:15 | 270 | 00:03:04 | 02:15:54 | 269 | 05:53:13 | ||
272 | 133 | Edwin van der Huure | Voorthuizen | H45+ | 53 | 00:49:05 | 271 | 00:04:23 | 03:03:19 | 273 | 03:56:45 | 274 | 00:04:26 | 01:56:14 | 234 | 05:57:24 | ||
273 | 9 | Mirjam Claessens | Cerberus | D55+ | 1 | 00:41:47 | 225 | 00:03:34 | 03:01:25 | 272 | 03:46:45 | 272 | 00:03:16 | 02:08:55 | 255 | 05:58:55 | ||
274 | 77 | Janke Jongstra | Emmeloord | D45+ | 11 | 00:46:56 | 266 | 00:04:28 | 03:04:24 | 274 | 03:55:48 | 273 | 00:05:23 | 02:13:25 | 263 | 06:14:35 | ||
275 | 12 | Pieter Boumeester | Triathliem | H55+ | 0 | 00:41:21 | 0 | 00:02:42 | 02:21:19 | 0 | 03:05:21 | 0 | 00:01:41 | 0 | DNF | |||
276 | 297 | Stefan Staartjes | TVA | H24+ | 0 | 00:30:25 | 0 | 00:01:57 | 02:02:54 | 0 | 02:35:15 | 0 | 00:01:12 | 0 | DNF | |||
277 | 291 | Rob Mulders | DSZ Wave | H24+ | 0 | 00:32:36 | 0 | 00:02:43 | 02:07:33 | 0 | 02:42:51 | 0 | 00:01:17 | 0 | DNF | |||
278 | 331 | Eric Davelaar | VZC | H24+ | 0 | 00:28:37 | 0 | 00:01:46 | 02:10:59 | 0 | 02:41:21 | 0 | 00:01:37 | 0 | DNF | |||
279 | 172 | Ido Holtkuile | Hellas | H40+ | 0 | 00:30:09 | 0 | 00:02:28 | 02:11:14 | 0 | 02:43:51 | 0 | 00:01:48 | 0 | DNF | |||
280 | 299 | Maike Gieling | Hellas | D24+ | 0 | 00:35:15 | 0 | 00:03:05 | 02:31:27 | 0 | 03:09:45 | 0 | 00:02:09 | 0 | DNF | |||
281 | 316 | Erik-Simon Strijk | Triathlon Club Alphen aan den | H24+ | 0 | 00:27:34 | 0 | 00:01:34 | 01:58:48 | 0 | 02:27:55 | 0 | 00:01:12 | 0 | DNF | |||
282 | 334 | Niels Persoon | 's Gravenzande | H24+ | 0 | 00:28:42 | 0 | 00:01:57 | 02:05:15 | 0 | 02:35:53 | 0 | 00:01:33 | 0 | DNF | |||
283 | 65 | Ron Band | Hellas | H50+ | 0 | 00:31:22 | 0 | 00:01:48 | 02:07:28 | 0 | 02:40:37 | 0 | 00:01:48 | 0 | DNF | |||
284 | 195 | Gunther Nieborg | VZC | H40+ | 0 | 00:38:09 | 0 | 00:02:42 | 02:29:10 | 0 | 03:10:00 | 0 | 00:02:36 | 0 | DNF | |||
285 | 174 | André Stappers | Dordrecht | H40+ | 0 | 00:48:14 | 0 | 00:03:27 | 02:26:37 | 0 | 03:18:16 | 0 | 00:01:54 | 0 | DNF | |||
286 | 159 | Ramon Driesen | Triathliem | H40+ | 0 | 00:37:36 | 0 | 00:03:09 | 02:29:02 | 0 | 03:09:47 | 0 | 00:03:37 | 0 | DNF | |||
287 | 283 | Dimitri Pennings | Krimpenerwaard | H24+ | 0 | 00:30:18 | 0 | 00:01:51 | 02:10:00 | 0 | 02:42:09 | 0 | 00:01:28 | 0 | DNF | |||
288 | 197 | Bjørn van Til | Triami | H40+ | 0 | 00:38:23 | 0 | 00:03:35 | 02:28:04 | 0 | 03:10:01 | 0 | 00:02:46 | 0 | DNF | |||
289 | 148 | Esther van Wijnen | Tri Team Van Wijnen | D40+ | 0 | 00:47:07 | 0 | 00:03:05 | 02:47:31 | 0 | 03:37:42 | 0 | 00:02:29 | 0 | DNF | |||
290 | 149 | Randy Hendriks | Lelystad | H40+ | 0 | 00:34:00 | 0 | 00:02:41 | 02:13:04 | 0 | 02:49:45 | 0 | 00:02:25 | 0 | DNF | |||
291 | 90 | Marinka van der Zwet | Hellas | D45+ | 0 | 00:30:09 | 0 | 00:03:29 | 02:38:35 | 0 | 03:12:13 | 0 | 00:02:26 | 0 | DNF | |||
292 | 246 | Peter Res | Hellas | H24+ | 0 | 00:31:23 | 0 | 00:01:50 | 01:59:46 | 0 | 02:32:59 | 0 | 0 | DNF | ||||
293 | 206 | Corné Kool | VZC | H24+ | 0 | 00:30:28 | 0 | 00:01:58 | 02:11:40 | 0 | 02:44:05 | 0 | 0 | DNF | ||||
294 | 309 | Johan Horst | TVH | H24+ | 0 | 00:35:55 | 0 | 00:02:38 | 02:16:35 | 0 | 02:55:07 | 0 | 0 | DNF | ||||
295 | 342 | Karlijn van der Burg | wv Texel | D24+ | 0 | 00:28:21 | 0 | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||
296 | 225 | Erwin Delisse | Sint-oedenrode | H24+ | 0 | 00:30:35 | 0 | 00:02:03 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||
297 | 33 | Hans van Kampen | NDD | H50+ | 0 | 00:31:12 | 0 | 00:02:20 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||
298 | 345 | Marcel Zwiers | Bunik | H40+ | 0 | 00:44:46 | 0 | 00:03:38 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||
MYLAPS Event Timing using MYLAPS ChampionChip 8-7-2014 14:42:32 | 2 | |||||||||||||||||
<previous page> |