22e Specialized Triatlon Didam 05-07-2014

Vrouwen 20-39
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Licentie Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 223 Sione Jongstra Hellas 76A13752V307 D24+ 24 00:28:29 3 00:01:39 02:06:50 1 02:36:58 1 00:01:20 01:25:18 3 04:03:35  
2 231 Sandra Wassink-Hitzert av Triathlon 77A14345V302 D24+ 25 00:28:18 2 00:01:36 02:07:17 3 02:37:10 3 00:01:13 01:25:14 2 04:03:36  
3 249 Hanneke de Boer-Bouma De Zijl Triatlon 79A22647V513 D24+ 28 00:28:14 1 00:01:52 02:06:55 2 02:37:00 2 00:01:24 01:28:16 5 04:06:39  
4 224 May Kerstens Hellas 76A17103V307 D24+ 43 00:35:52 14 00:01:51 02:09:40 7 02:47:22 8 00:01:07 01:24:10 1 04:12:38  
5 344 Lucie van Genugten Nijmegen 84a27665v223 D24+ 54 00:35:41 13 00:02:04 02:08:14 5 02:45:57 7 00:01:20 01:27:10 4 04:14:26  
6 276 Marleen Honkoop Sliedrecht 82A29736V500 D24+ 57 00:33:54 10 00:01:48 02:07:45 4 02:43:26 4 00:01:18 01:30:10 8 04:14:52  
7 222 Grada Boschker NDD 76A26727V205 D24+ 66 00:33:17 8 00:02:08 02:08:20 6 02:43:43 5 00:01:30 01:32:25 9 04:17:36  
8 272 Andrea Jochems Tri Team Kijani 81A24661V228 D24+ 67 00:31:27 5 00:02:08 02:12:21 9 02:45:55 6 00:01:45 01:30:04 7 04:17:42  
9 269 Laura Hak DTC 81A26236V329 D24+ 90 00:38:38 16 00:02:01 02:10:29 8 02:51:07 9 00:01:18 01:34:00 11 04:26:24  
10 288 Mariska Visser zsc Oceanus 82A25108V321 D24+ 114 00:38:39 17 00:02:22 02:22:40 12 03:03:40 13 00:01:28 01:29:42 6 04:34:49  
11 279 Margo Maasman Aquapoldro afd. Triathlon 82A20887V218 D24+ 125 00:33:26 9 00:02:17 02:26:08 14 03:01:50 11 00:01:36 01:33:34 10 04:37:00  
12 211 Bernadette Lohman   80A14548V334 D24+ 150 00:31:30 6 00:02:23 02:25:27 13 02:59:19 10 00:02:08 01:40:57 12 04:42:24  
13 295 Suzanne de Lijser NSTV Trion 83A28650V223 D24+ 170 00:44:57 24 00:02:35 02:18:09 10 03:05:40 14 00:01:38 01:43:20 13 04:50:37  
14 220 Esmeralda Spek-Hovestad Triade 75A22595V203 D24+ 178 00:37:29 15 00:03:08 02:22:39 11 03:03:15 12 00:01:57 01:47:39 16 04:52:50  
15 284 Majke Jansen TVA 82A27138V201 D24+ 198 00:35:40 12 00:02:24 02:34:14 18 03:12:18 17 00:01:48 01:43:21 14 04:57:25  
16 242 Melanie Mennens Den Haag 78A28521V500 D24+ 205 00:44:58 25 00:03:06 02:26:44 15 03:14:47 18 00:02:21 01:43:53 15 05:00:59  
17 230 Marleen Stroomer DTC 77A20910V329 D24+ 218 00:40:01 18 00:03:20 02:33:16 17 03:16:36 19 00:01:40 01:50:14 18 05:08:29  
18 293 Maryvonne van den Berg TVA 83A16947V301 D24+ 219 00:31:20 4 00:02:25 02:35:24 19 03:09:08 15 00:02:17 01:57:10 21 05:08:34  
19 322 Sarah Freytag Hellas 86A21473V307 D24+ 227 00:32:26 7 00:02:52 02:36:41 20 03:11:58 16 00:02:38 01:57:28 22 05:12:03  
20 327 Anne Hobbelt GSTV Tritanium 87A26704V110 D24+ 231 00:43:55 23 00:02:23 02:30:25 16 03:16:42 20 00:01:42 01:54:46 19 05:13:09  
21 234 Linda Schonewille Hellas 77L28956V307 D24+ 234 00:42:32 21 00:02:34 02:38:29 22 03:23:34 22 00:02:19 01:48:49 17 05:14:41  
22 313 Gerrie Zijgers TVH 85A22593V330 D24+ 247 00:35:06 11 00:04:13 02:40:42 23 03:20:00 21 00:03:22 01:59:18 23 05:22:38  
23 266 Annick Senten Hellas 80A24101V307 D24+ 251 00:43:22 22 00:03:24 02:41:02 24 03:27:47 24 00:02:28 01:56:43 20 05:26:57  
24 251 Judith Flipse TVH 79A25886V330 D24+ 261 00:46:57 26 00:02:47 02:38:19 21 03:28:03 25 00:01:42 02:11:53 25 05:41:37  
25 294 Diana de Rooij Hellas 83L28783V307 D24+ 263 00:40:05 19 00:02:59 02:41:45 25 03:24:49 23 00:02:12 02:15:27 26 05:42:27  
26 314 Thirza Teunissen VZC 85A26707V339 D24+ 265 00:41:42 20 00:03:17 02:44:07 26 03:29:06 26 00:03:14 02:11:20 24 05:43:38  
27 299 Maike Gieling Hellas 83L27353V307 D24+ 0 00:35:15 0 00:03:05 02:31:27 0 03:09:45 0 00:02:09   0   DNF
28 342 Karlijn van der Burg wv Texel 93A26044V336 D24+ 0 00:28:21 0 00:01:48   0   0     0   DNF
 

Vrouwen 40-44
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Licentie Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 199 Carla van Rooijen zsc Oceanus 74A18945V321 D40+ 58 00:36:55 3 00:01:56 02:07:53 1 02:46:43 2 00:01:22 01:26:56 1 04:15:01  
2 180 Diana Gorter-van Diemen zsc Oceanus 72A18171V321 D40+ 63 00:33:27 1 00:02:10 02:08:05 2 02:43:41 1 00:01:24 01:31:19 2 04:16:22  
3 171 Leonie Verstegen H.P.C. 71A25548V350 D40+ 118 00:34:57 2 00:02:57 02:21:45 3 02:59:39 3 00:01:48 01:33:57 3 04:35:23  
4 176 Ilse Stevens Wuustwezel   D40+ 233 00:45:02 5 00:02:45 02:29:44 4 03:17:29 4 00:02:07 01:54:40 4 05:14:16  
5 189 Ingrid Machielse Triatlon Groep Voorne 73A28352V535 D40+ 245 00:38:01 4 00:03:47 02:39:38 5 03:21:25 5 00:01:48 01:56:52 5 05:20:04  
6 148 Esther van Wijnen Tri Team Van Wijnen 70A25188V231 D40+ 0 00:47:07 0 00:03:05 02:47:31 0 03:37:42 0 00:02:29   0   DNF
 

Vrouwen 45-49
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Licentie Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 134 Rahel Bellinga De Schieter 69A19647V303 D45+ 38 00:31:58 2 00:01:58 02:04:48 1 02:38:43 1 00:01:31 01:30:16 1 04:10:29  
2 106 Annemieke Rademaker Amersfoort 67A14349V300 D45+ 124 00:30:28 1 00:02:53 02:25:46 6 02:59:06 2 00:01:46 01:35:48 5 04:36:39  
3 131 Janine Swaak TC Twente 68A16777V206 D45+ 129 00:35:56 6 00:02:17 02:22:53 4 03:01:05 3 00:01:52 01:34:42 3 04:37:37  
4 107 Dorothé Vrieze - Ibink NDD 67A00320V205 D45+ 140 00:35:44 5 00:02:38 02:28:45 7 03:07:06 7 00:01:23 01:32:03 2 04:40:31  
5 117 Autilia Stapper TVHW 67A27427V510 D45+ 141 00:39:53 8 00:03:38 02:19:40 2 03:03:10 5 00:01:48 01:35:46 4 04:40:42  
6 136 Marian van Hilst Triathliem 69A24300V204 D45+ 172 00:41:28 9 00:02:37 02:22:08 3 03:06:13 6 00:02:04 01:44:01 6 04:52:17  
7 108 Mariska van Wengen TVH 67A25581V330 D45+ 204 00:34:10 3 00:02:40 02:25:45 5 03:02:34 4 00:01:51 01:55:56 9 05:00:19  
8 123 Elke Schemmann Hellas 68A23707V307 D45+ 223 00:44:08 10 00:03:24 02:34:08 9 03:21:38 10 00:03:35 01:46:03 7 05:11:15  
9 137 Jolanda Groen Triatlon Groep Voorne 69A31238V535 D45+ 237 00:35:05 4 00:03:22 02:43:04 10 03:21:30 9 00:01:58 01:53:02 8 05:16:30  
10 92 Mirjam Leussink TC Twente 66A07339V206 D45+ 239 00:36:06 7 00:03:25 02:28:46 8 03:08:16 8 00:03:45 02:05:03 10 05:17:04  
11 77 Janke Jongstra Emmeloord 65A27777V300 D45+ 274 00:46:56 11 00:04:28 03:04:24 11 03:55:48 11 00:05:23 02:13:25 11 06:14:35  
12 90 Marinka van der Zwet Hellas 65A25672V307 D45+ 0 00:30:09 0 00:03:29 02:38:35 0 03:12:13 0 00:02:26   0   DNF
 

Vrouwen 50-54
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Licentie Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 61 Cora Vlot Alblasserdam   D50+ 39 00:30:10 1 00:01:59 02:09:47 1 02:41:54 1 00:01:25 01:27:43 2 04:11:01  
2 38 Nina Bakker TVA 62A25313V301 D50+ 89 00:36:45 2 00:02:03 02:21:31 2 03:00:18 2 00:01:40 01:24:07 1 04:26:05  
3 64 Karin Ziekman Triatlon Groep Voorne 64A28305V535 D50+ 266 00:43:19 3 00:03:40 02:36:42 3 03:23:41 3 00:02:40 02:22:26 3 05:48:46  
 

Vrouwen 55-59
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Licentie Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 9 Mirjam Claessens Cerberus 57A01630V210 D55+ 273 00:41:47 1 00:03:34 03:01:25 1 03:46:45 1 00:03:16 02:08:55 1 05:58:55  
 

Mannen 20-39
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Licentie Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 315 Diederik Scheltinga Triteam4Unicef 85A22960M536 H24+ 2 00:26:29 4 00:01:25 01:57:26 4 02:25:19 2 00:01:03 01:12:53 2 03:39:14  
2 343 Edo van der Meer Smilde 84a28025m227 H24+ 3 00:25:12 1 00:01:38 01:53:14 1 02:20:03 1 00:00:58 01:21:08 12 03:42:08  
3 303 Thijs Koelen TC Twente 84A29360M206 H24+ 4 00:26:58 7 00:01:37 01:56:50 2 02:25:24 3 00:01:15 01:16:22 5 03:43:00  
4 232 Eddy Lamers TC Twente 77A12636M206 H24+ 5 00:26:30 5 00:01:38 01:57:17 3 02:25:24 4 00:01:01 01:17:22 6 03:43:46  
5 274 Nicolas Auverdin Strombeek-bever   H24+ 6 00:30:16 18 00:02:14 01:59:16 5 02:31:46 7 00:01:04 01:15:42 3 03:48:30  
6 323 Bert van Veen TC Twente 86A31027M206 H24+ 8 00:28:20 10 00:01:45 02:05:32 22 02:35:36 15 00:01:04 01:12:39 1 03:49:19  
7 332 Bob Martens Stein 88A20471M618 H24+ 9 00:28:23 11 00:01:51 02:02:17 12 02:32:30 8 00:01:20 01:15:52 4 03:49:41  
8 319 Martijn Paalman Step One 85A19659M224 H24+ 10 00:26:29 3 00:01:43 01:59:29 6 02:27:39 5 00:01:06 01:22:06 15 03:50:50  
9 268 Stefan van der Pal sv Friesland 80A17136M106 H24+ 11 00:27:33 8 00:01:51 02:01:36 8 02:30:59 6 00:01:08 01:19:03 8 03:51:10  
10 252 Wim Laloo Zomergem 00492M79 H24+ 14 00:29:55 16 00:02:38 02:03:00 15 02:35:32 14 00:01:13 01:19:30 10 03:56:15  
11 215 Thomas Naasz TVA 75A19947M301 H24+ 16 00:29:51 14 00:01:55 02:01:05 7 02:32:50 10 00:01:35 01:22:20 16 03:56:44  
12 298 Willem Schreurs TC Twente 83A23060M206 H24+ 17 00:28:35 13 00:01:53 02:02:35 13 02:33:02 11 00:01:47 01:23:51 19 03:58:39  
13 226 Koen Overmars Hellas 76A23934M307 H24+ 18 00:31:47 21 00:01:50 02:01:47 10 02:35:23 13 00:01:07 01:22:27 17 03:58:57  
14 245 Willem de Vos De Dolfijn 78A27554M322 H24+ 19 00:32:11 24 00:02:00 02:04:25 17 02:38:34 19 00:01:07 01:19:23 9 03:59:03  
15 302 Rik Linssen Hellas 84A27391M307 H24+ 20 00:26:41 6 00:01:42 02:07:00 24 02:35:22 12 00:01:08 01:22:40 18 03:59:08  
16 329 Koen Rutjes Stichting Team 4 Talent 88A29916M227 H24+ 21 00:32:29 26 00:01:58 02:01:49 11 02:36:15 17 00:01:10 01:22:05 14 03:59:29  
17 267 Han Peter Lucas Triade 80A26495M203 H24+ 26 00:29:56 17 00:01:48 02:04:56 20 02:36:39 18 00:01:25 01:26:29 24 04:04:33  
18 337 Sander Hoogeveen Hoogeveen 90A26694M100 H24+ 31 00:26:22 2 00:01:44 02:04:27 18 02:32:32 9 00:01:18 01:35:04 44 04:08:54  
19 301 Jeroen Gijzen Hellas 84A30269M307 H24+ 33 00:36:18 54 00:01:49 02:02:45 14 02:40:51 22 00:01:26 01:27:24 25 04:09:40  
20 241 Johan Christen TVA 78A24212M201 H24+ 34 00:32:08 23 00:02:23 02:01:37 9 02:36:07 16 00:01:22 01:32:19 35 04:09:48  
21 321 Jacco Langerak Hellas 86A21673M307 H24+ 37 00:34:53 40 00:02:07 02:10:15 31 02:47:14 32 00:01:58 01:21:16 13 04:10:26  
22 250 Kristiaan bij de Vaate Amsterdam 79A30916M300 H24+ 40 00:39:45 71 00:03:23 02:09:27 30 02:52:33 45 00:01:34 01:17:29 7 04:11:35  
23 317 Harm-Jan Stuut GSTV Tritanium 85A26701M110 H24+ 41 00:33:51 33 00:02:16 02:08:35 27 02:44:41 30 00:01:44 01:25:26 21 04:11:50  
24 330 Frank Janssen GSTV Tritanium 88A28812M110 H24+ 45 00:32:03 22 00:02:01 02:08:06 26 02:42:09 23 00:01:13 01:29:33 30 04:12:54  
25 326 Jorrit Vulker Den Haag 87A30679M500 H24+ 47 00:34:58 42 00:02:44 02:06:50 23 02:44:31 29 00:02:10 01:26:27 23 04:13:08  
26 219 Ruben Crusio Sports Planet 75A22262M230 H24+ 49 00:37:09 63 00:02:31 02:04:15 16 02:43:54 28 00:01:49 01:28:04 26 04:13:46  
27 229 Christian Schleuter Duitsland   H24+ 52 00:33:30 31 00:02:20 02:07:45 25 02:43:33 25 00:02:11 01:28:29 28 04:14:12  
28 270 Jochem Duijnhoven Hellas 81A22292M307 H24+ 60 00:36:16 53 00:02:25 02:11:45 37 02:50:25 34 00:01:22 01:24:19 20 04:16:05  
29 205 Martijn Visser Triathliem 75A27459M204 H24+ 64 00:36:49 60 00:02:17 02:04:41 19 02:43:46 27 00:01:28 01:31:23 33 04:16:36  
30 260 Hanno van Binsbergen VZC 79A29065M339 H24+ 69 00:28:29 12 00:01:43 02:09:15 29 02:39:26 20 00:01:06 01:37:19 47 04:17:50  
31 216 Huybert Groenendaal Boulder   H24+ 72 00:35:53 47 00:02:04 02:14:29 41 02:52:25 44 00:01:08 01:25:45 22 04:19:16  
32 236 Jeroen Schinkel Ijsselstein 77A22557M300 H24+ 76 00:34:28 37 00:03:10 02:05:18 21 02:42:55 24 00:01:42 01:37:04 45 04:21:40  
33 333 Luuk Siemes M.S.T.V. Ferro Mosae 89A26390M630 H24+ 77 00:30:24 19 00:02:11 02:11:10 34 02:43:44 26 00:01:05 01:37:05 46 04:21:53  
34 262 Gijs Oosterholt Aalten 80A29456M200 H24+ 79 00:34:10 36 00:02:00 02:10:25 33 02:46:35 31 00:01:27 01:34:36 42 04:22:36  
35 256 Bastiaan de Kooter Atletiek vereniging Nijkerk 79A21964M209 H24+ 82 00:39:59 73 00:02:38 02:19:13 55 03:01:49 59 00:01:57 01:20:12 11 04:23:57  
36 247 René de Jager Argo 78A26827M211 H24+ 83 00:32:16 25 00:02:00 02:17:53 50 02:52:08 42 00:01:59 01:30:29 31 04:24:35  
37 336 Bram Ottenhof Triathliem 89A28705M204 H24+ 84 00:29:54 15 00:01:55 02:17:26 49 02:49:14 33 00:01:22 01:34:07 40 04:24:41  
38 285 Nico Langedijk Medemblik 82A28173M300 H24+ 85 00:32:41 27 00:02:07 02:19:42 58 02:54:29 50 00:01:11 01:29:06 29 04:24:46  
39 227 Martijn Groenendaal Triathliem 76A23300M204 H24+ 86 00:35:51 46 00:01:54 02:13:08 38 02:50:52 35 00:01:32 01:32:48 37 04:25:11  
40 263 Alan van Dam TZC / Vahalis 80A22315M215 H24+ 93 00:33:26 30 00:01:54 02:15:59 46 02:51:19 39 00:01:10 01:34:41 43 04:27:09  
41 308 Michael Epskamp De Dolfijn 84A29490M322 H24+ 96 00:34:54 41 00:02:08 02:16:40 47 02:53:41 48 00:01:26 01:32:44 36 04:27:51  
42 221 Jeroen van Raak RDG 75A15063M603 H24+ 97 00:33:37 32 00:02:37 02:18:44 53 02:54:58 52 00:01:52 01:31:07 32 04:27:56  
43 209 Remon van Drogenbroek Woerden 75A29466M300 H24+ 100 00:37:10 64 00:02:55 02:11:13 35 02:51:17 38 00:02:04 01:37:19 48 04:30:39  
44 277 Michiel Broeksma Triade 82A27894M203 H24+ 105 00:38:58 67 00:01:58 02:11:22 36 02:52:17 43 00:01:26 01:37:58 50 04:31:40  
45 324 Francis Mobbs DSZ Wave 86A27814M534 H24+ 106 00:28:12 9 00:02:05 02:10:23 32 02:40:40 21 00:01:35 01:49:40 69 04:31:55  
46 243 Roel van der Aart Triathliem 78A28933M204 H24+ 109 00:36:52 61 00:02:40 02:19:27 56 02:58:58 56 00:01:46 01:31:53 34 04:32:36  
47 238 Gijs Houtman H.P.C. 78A31321M350 H24+ 111 00:36:00 48 00:02:36 02:14:53 42 02:53:27 47 00:01:45 01:39:27 54 04:34:38  
48 257 Stefan van den Berg TZC / Vahalis 79A20433M215 H24+ 115 00:33:09 28 00:02:06 02:15:55 45 02:51:09 37 00:02:13 01:41:35 57 04:34:56  
49 310 Mark van Ampting Triathliem 84A25642M204 H24+ 119 00:34:49 38 00:03:03 02:16:53 48 02:54:44 51 00:02:20 01:38:32 51 04:35:35  
50 255 Dolf de Boer zsc Oceanus 79A25303M321 H24+ 121 00:33:14 29 00:02:49 02:14:54 43 02:50:56 36 00:01:58 01:43:03 62 04:35:56  
51 217 Theo Bult VZC 75A30907M339 H24+ 123 00:36:11 51 00:02:42 02:28:18 69 03:07:10 64 00:01:25 01:28:04 27 04:36:39  
52 278 Eric Klepper DTC 82A27222M329 H24+ 128 00:38:19 65 00:02:21 02:13:16 39 02:53:55 49 00:01:41 01:41:57 59 04:37:32  
53 287 Erik-Jan Thalen GVAV 82A29475M103 H24+ 133 00:46:25 80 00:02:55 02:08:46 28 02:58:05 54 00:01:23 01:39:12 52 04:38:39  
54 289 Wilbert Pannekoek Aquapoldro afd. Triathlon 83A25668M218 H24+ 135 00:37:05 62 00:03:01 02:23:30 64 03:03:36 62 00:02:11 01:33:34 38 04:39:19  
55 239 Bastian Jansen Hellas 78A29251M307 H24+ 138 00:39:41 70 00:02:49 02:21:12 61 03:03:41 63 00:02:17 01:34:27 41 04:40:24  
56 325 Ben Kloosterboer Hellas 87A25916M307 H24+ 139 00:34:06 34 00:02:33 02:19:09 54 02:55:47 53 00:02:02 01:42:36 61 04:40:25  
57 228 Koen van Meeuwen Hellas 77A27309M307 H24+ 144 00:35:35 44 00:02:51 02:20:02 60 02:58:27 55 00:01:50 01:40:54 55 04:41:10  
58 248 Martijn van Laak RDG 78A29150M603 H24+ 152 00:45:40 78 00:03:17 02:18:17 52 03:07:13 65 00:01:47 01:33:46 39 04:42:45  
59 292 Bram de Roos Amsterdam 83A31055M300 H24+ 153 00:36:42 58 00:02:51 02:21:46 62 03:01:18 58 00:02:22 01:39:15 53 04:42:54  
60 281 Niels Lastdrager Hellas 82L30368M307 H24+ 154 00:36:36 57 00:03:17 02:19:50 59 02:59:42 57 00:02:29 01:41:45 58 04:43:54  
61 235 Tjeerd Riewald TVH 77A22592M330 H24+ 155 00:30:32 20 00:02:53 02:17:57 51 02:51:21 40 00:03:14 01:50:04 70 04:44:37  
62 214 Bjorn Jansen Doetinchem 75A26884M200 H24+ 162 00:35:40 45 00:02:59 02:13:23 40 02:52:01 41 00:02:26 01:52:59 77 04:47:25  
63 259 Jody Schinkel Benschop 79A14794M600 H24+ 167 00:35:10 43 00:03:08 02:15:10 44 02:53:27 46 00:03:04 01:52:27 76 04:48:57  
64 240 Maarten van Leeningen Zutphen 78A27735M200 H24+ 173 00:39:30 69 00:02:26 02:26:25 67 03:08:21 69 00:01:47 01:42:16 60 04:52:23  
65 328 Mischa Stolker Hellas 87A30706M307 H24+ 175 00:46:21 79 00:03:00 02:22:59 63 03:12:19 73 00:02:33 01:37:35 49 04:52:26  
66 282 Ebe van der Molen GVAV 82A25752M103 H24+ 182 00:36:26 55 00:02:48 02:28:36 70 03:07:49 67 00:01:52 01:44:16 66 04:53:56  
67 258 Joost van Dijk TZC / Vahalis 79A27607M215 H24+ 183 00:39:48 72 00:01:49 02:25:39 66 03:07:14 66 00:02:45 01:44:10 65 04:54:08  
68 311 Albert Kreeft Hilversum   H24+ 189 00:36:08 50 00:03:19 02:24:09 65 03:03:34 61 00:01:37 01:50:51 73 04:56:02  
69 264 Gerben Aarnoudse Hellas 80L25112M307 H24+ 192 00:39:27 68 00:03:31 02:19:41 57 03:02:38 60 00:03:38 01:50:18 71 04:56:33  
70 312 Benito Fernández Van Veldhuizen Veenendaal 85A31399M300 H24+ 196 00:42:57 75 00:02:23 02:28:52 71 03:14:12 75 00:01:55 01:40:58 56 04:57:04  
71 213 Vincent Broekkamp DTC 75A04051M329 H24+ 197 00:38:31 66 00:03:10 02:26:40 68 03:08:20 68 00:02:00 01:46:46 67 04:57:05  
72 237 Paul van den Hoven Leusden   H24+ 200 00:34:09 35 00:04:24 02:32:39 76 03:11:11 71 00:03:31 01:43:32 63 04:58:13  
73 318 Koen Vergeer Zutphen   H24+ 208 00:36:13 52 00:03:35 02:32:03 73 03:11:50 72 00:02:45 01:50:28 72 05:05:02  
74 273 Menno Hendriks Barneveld   H24+ 210 00:36:34 56 00:04:28 02:35:04 78 03:16:05 76 00:02:33 01:46:58 68 05:05:35  
75 305 Chris Borgdorff Hellas 84L30382M307 H24+ 217 00:36:48 59 00:03:24 02:32:18 75 03:12:29 74 00:02:45 01:51:21 74 05:06:35  
76 207 Martin Hofstra Hoofddorp 75A28392M300 H24+ 224 00:45:15 77 00:03:54 02:36:19 79 03:25:26 79 00:02:27 01:43:46 64 05:11:39  
77 275 Robert Gieling Hellas 82L27352M307 H24+ 241 00:43:18 76 00:02:50 02:37:27 80 03:23:35 78 00:02:00 01:51:48 75 05:17:21  
78 254 Geert Peeters RDG 79A29151M603 H24+ 242 00:36:02 49 00:03:16 02:29:46 72 03:09:02 70 00:04:01 02:05:39 79 05:18:41  
79 320 David Sluiter Hellas 85A30496M307 H24+ 252 00:42:49 74 00:03:42 02:34:24 77 03:20:54 77 00:03:34 02:03:14 78 05:27:41  
80 304 Wouter Hofstee Holtrop Hellas 84L30075M307 H24+ 262 00:49:48 81 00:04:12 02:32:16 74 03:26:15 80 00:04:17 02:11:38 80 05:42:09  
81 265 Arie van der Kuil TVS '90 80A25278M524 H24+ 270 00:34:51 39 00:02:50 02:56:33 81 03:34:12 81 00:01:50 02:17:00 81 05:53:01  
82 316 Erik-Simon Strijk Triathlon Club Alphen aan den 85A24371M501 H24+ 0 00:27:34 0 00:01:34 01:58:48 0 02:27:55 0 00:01:12   0   DNF
83 297 Stefan Staartjes TVA 83A25651M301 H24+ 0 00:30:25 0 00:01:57 02:02:54 0 02:35:15 0 00:01:12   0   DNF
84 334 Niels Persoon 's Gravenzande 89A25634M500 H24+ 0 00:28:42 0 00:01:57 02:05:15 0 02:35:53 0 00:01:33   0   DNF
85 291 Rob Mulders DSZ Wave 83A29533M534 H24+ 0 00:32:36 0 00:02:43 02:07:33 0 02:42:51 0 00:01:17   0   DNF
86 331 Eric Davelaar VZC 88A22268M339 H24+ 0 00:28:37 0 00:01:46 02:10:59 0 02:41:21 0 00:01:37   0   DNF
87 283 Dimitri Pennings Krimpenerwaard 82A24480M512 H24+ 0 00:30:18 0 00:01:51 02:10:00 0 02:42:09 0 00:01:28   0   DNF
88 246 Peter Res Hellas 78A29848M307 H24+ 0 00:31:23 0 00:01:50 01:59:46 0 02:32:59 0     0   DNF
89 206 Corné Kool VZC 75A04395M339 H24+ 0 00:30:28 0 00:01:58 02:11:40 0 02:44:05 0     0   DNF
90 309 Johan Horst TVH 84A31089M330 H24+ 0 00:35:55 0 00:02:38 02:16:35 0 02:55:07 0     0   DNF
91 225 Erwin Delisse Sint-oedenrode 76A14955M600 H24+ 0 00:30:35 0 00:02:03   0   0     0   DNF
 

Mannen 40-44
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Licentie Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 193 Dirk Wijnalda Hellas 73A17817M307 H40+ 1 00:28:39 7 00:01:37 01:55:08 1 02:25:23 1 00:01:00 01:11:50 1 03:38:12  
2 186 Richard de Groot Rijnmond 72A01434M522 H40+ 7 00:26:37 2 00:01:37 02:02:06 3 02:30:20 3 00:01:10 01:17:03 2 03:48:32  
3 150 Rob Kwaaitaal Triathlonteam.nl 70A26379M225 H40+ 12 00:27:32 3 00:01:44 02:00:53 2 02:30:08 2 00:01:06 01:21:44 5 03:52:57  
4 152 Michael Krijnen DTC 70A28892M329 H40+ 15 00:28:34 6 00:01:40 02:05:21 7 02:35:35 5 00:01:44 01:19:17 3 03:56:36  
5 168 Jan Stehouwer De Schieter 71A14594M303 H40+ 23 00:29:54 8 00:02:19 02:05:12 6 02:37:23 6 00:01:16 01:24:30 6 04:03:09  
6 157 Edward Hertsenberg TC Twente 70A27691M206 H40+ 29 00:30:47 10 00:02:46 02:12:42 11 02:46:14 11 00:01:20 01:19:40 4 04:07:13  
7 182 Marco Haselbekke Argo 72A24916M211 H40+ 42 00:37:10 22 00:01:57 02:02:48 5 02:41:55 8 00:01:10 01:28:58 7 04:12:02  
8 198 Mathijm Wassink Chalet Beyond Triathlonteam 73A05146M349 H40+ 44 00:26:35 1 00:01:40 02:02:22 4 02:30:36 4 00:01:20 01:40:58 23 04:12:53  
9 166 Robert Loeff Z.V.W.’74 71A27183M226 H40+ 50 00:32:00 12 00:02:46 02:07:01 8 02:41:46 7 00:01:36 01:30:39 10 04:14:00  
10 147 Peter van Grootheest Triade 70A05454M203 H40+ 65 00:28:10 4 00:02:09 02:12:53 12 02:43:11 9 00:02:57 01:31:00 12 04:17:08  
11 173 Monny Krant Hilversum 72A25342M300 H40+ 71 00:36:29 19 00:02:15 02:08:24 9 02:47:07 12 00:01:44 01:29:41 9 04:18:31  
12 191 Rohalt Bergsma Lochem 73A28725M200 H40+ 78 00:30:27 9 00:02:16 02:12:05 10 02:44:47 10 00:01:37 01:35:55 15 04:22:18  
13 155 Ruud Kamp Hellas 70A29758M307 H40+ 87 00:32:09 13 00:02:00 02:15:06 15 02:49:14 13 00:01:27 01:34:58 14 04:25:38  
14 202 Sander van Vliet Rijnmond 74A25688M522 H40+ 92 00:34:50 16 00:02:30 02:17:06 17 02:54:24 15 00:01:45 01:30:54 11 04:27:02  
15 164 Peter Deege Hellas 71A30386M307 H40+ 99 00:28:27 5 00:02:45 02:20:01 20 02:51:12 14 00:02:00 01:36:38 17 04:29:50  
16 203 Jens de Kanter De Zijl Triatlon 74A31040M513 H40+ 104 00:39:21 25 00:02:22 02:18:32 18 03:00:14 19 00:01:40 01:29:10 8 04:31:04  
17 153 Sander Teeuwisse av Triathlon 70A14622M302 H40+ 113 00:33:28 14 00:02:21 02:23:19 25 02:59:07 17 00:01:46 01:33:53 13 04:34:46  
18 177 Xavier Theunissen Shaker Heights   H40+ 117 00:37:41 24 00:03:17 02:14:52 14 02:55:49 16 00:01:54 01:37:28 18 04:35:09  
