10e Rijwielpaleis Bilthoven Triathlon | Utrecht | 13-07-2014

Jongens 14 t/m 17 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1081 Koen Hijman BOSKOOP H14+ 00:09:12 1 00:01:45 00:36:39 1 00:47:36 1 00:01:11 00:18:59 1 01:07:45  
2 1082 Long Long Turner SAI KUNG H14+ 00:09:15 2 00:01:24 00:40:08 2 00:50:46 2 00:00:59 00:21:51 2 01:13:34  
3 1083 Dries van Wezel BILTHOVEN H14+ 00:09:54 3 00:03:59 00:43:52 3 00:57:45 3 00:03:05 00:33:22 3 01:34:11  
 

Mannen 18 t/m 19 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1006 Okke Swildens TIENHOVEN H18+ 00:10:04 1 00:02:21 00:38:20 1 00:50:45 1 00:01:04 00:19:30 1 01:11:18  
 

Mannen 20 t/m 39 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 2003 Stein Posthuma DELFT H20+ 00:09:24 6 00:01:22 00:32:55 1 00:43:40 1 00:00:48 00:18:10 2 01:02:38  
2 2002 Raymond Pet ALPHEN AAN DEN RIJN H20+ 00:08:12 2 00:01:22 00:34:25 2 00:43:59 2 00:00:53 00:18:23 3 01:03:14  
3 1099 Michael Groen KRIMPEN AAN DE LEK H20+ 00:09:09 5 00:01:21 00:35:18 6 00:45:46 5 00:00:44 00:17:32 1 01:04:02  
4 2001 Martin Pet ALPHEN AAN DEN RIJN H20+ 00:07:34 1 00:01:14 00:35:45 10 00:44:32 3 00:00:47 00:19:39 4 01:04:58  
5 2004 Lars Karmelk LEIDEN H20+ 00:08:47 4 00:01:34 00:34:48 4 00:45:09 4 00:01:00 00:20:13 7 01:06:22  
6 2013 Sebastiaan Baan UTRECHT H20+ 00:10:37 7 00:02:12 00:34:43 3 00:47:30 6 00:01:13 00:20:04 5 01:08:46  
7 2035 Erik van den Haak LEIDEN H20+ 00:11:10 10 00:02:35 00:34:57 5 00:48:41 7 00:01:18 00:20:12 6 01:10:10  
8 2006 Koen Hartemink ABCOUDE H20+ 00:11:34 13 00:01:49 00:35:42 9 00:49:04 8 00:01:19 00:20:42 10 01:11:04  
9 2040 Rick Hendrix UTRECHT H20+ 00:12:29 21 00:02:05 00:35:48 11 00:50:20 9 00:01:49 00:20:42 9 01:12:50  
10 2026 Ramon van Ede NIEUWEGEIN H20+ 00:13:32 33 00:01:29 00:35:31 7 00:50:30 10 00:01:11 00:22:37 21 01:14:17  
11 2075 Jeroen de Zinger HILVERSUM H20+ 00:10:48 8 00:02:13 00:37:45 15 00:50:45 11 00:01:28 00:23:17 23 01:15:29  
12 2041 Dimitri Henry LEUSDEN H20+ 00:11:46 15 00:02:02 00:37:28 14 00:51:14 12 00:01:06 00:23:51 28 01:16:11  
13 1102 Niek van Zijl ROTTERDAM H20+ 00:12:01 17 00:02:45 00:36:48 12 00:51:34 15 00:01:29 00:23:38 27 01:16:39  
14 2030 James Fouché UTRECHT H20+ 00:08:35 3 00:01:58 00:43:00 50 00:53:32 19 00:01:12 00:22:28 18 01:17:11  
15 2058 Henk Ruijssenaars ZEIST H20+ 00:12:28 20 00:02:12 00:40:11 30 00:54:49 22 00:01:08 00:21:25 11 01:17:20  
16 2049 Alex Meeldijk BUNNIK H20+ 00:16:07 54 00:01:54 00:35:39 8 00:53:38 20 00:01:25 00:22:21 17 01:17:23  
17 2042 Pascal van Houten UTRECHT H20+ 00:14:22 44 00:02:14 00:38:46 25 00:55:20 26 00:01:00 00:21:25 12 01:17:45  
18 2046 Ben Lammerts van Bueren UTRECHT H20+ 00:13:16 30 00:01:47 00:40:13 32 00:55:15 24 00:01:40 00:21:42 13 01:18:36  
19 2048 Mark Linde UTRECHT H20+ 00:14:53 47 00:02:14 00:38:17 21 00:55:23 27 00:01:30 00:22:18 16 01:19:11  
20 2053 Martijn Onwezen UTRECHT H20+ 00:15:01 49 00:02:35 00:37:50 17 00:55:25 28 00:01:20 00:22:29 19 01:19:13  
21 2045 Olaf van Kesteren MAARSSEN H20+ 00:12:29 22 00:02:22 00:38:38 24 00:53:28 18 00:01:47 00:24:00 30 01:19:14  
22 2011 Michael Afanasyev ROTTERDAM H20+ 00:12:07 18 00:02:12 00:41:50 46 00:56:08 31 00:01:10 00:22:07 14 01:19:24  
23 2064 Arno Star UTRECHT H20+ 00:14:13 39 00:02:52 00:37:17 13 00:54:20 21 00:01:53 00:23:19 24 01:19:31  
24 2017 Guido de Boer UTRECHT H20+ 00:11:43 14 00:02:09 00:37:57 19 00:51:48 17 00:01:20 00:27:01 50 01:20:08  
25 2059 Titus Schoffelen UTRECHT H20+ 00:11:18 11 00:01:41 00:38:34 23 00:51:32 14 00:01:43 00:27:35 53 01:20:49  
26 2060 Bart van Slobbe BILTHOVEN H20+ 00:11:08 9 00:02:48 00:37:51 18 00:51:47 16 00:01:51 00:27:16 51 01:20:52  
27 1101 Gertjan van Montfoort UTRECHT H20+ 00:12:12 19 00:03:06 00:39:51 28 00:55:09 23 00:01:55 00:23:54 29 01:20:56  
28 2063 Richard van der Splinter HAARLEM H20+ 00:13:31 32 00:03:30 00:39:55 29 00:56:55 34 00:01:11 00:23:05 22 01:21:09  
29 2038 Koen van Hees DEN HAAG H20+ 00:12:59 26 00:04:47 00:41:35 43 00:59:20 46 00:01:22 00:20:35 8 01:21:16  
30 2052 Rinke Nijland IJSSELSTEIN H20+ 00:11:22 12 00:01:50 00:38:04 20 00:51:16 13 00:01:56 00:28:18 55 01:21:29  
31 2043 Tom Hoyer DEN HAAG H20+ 00:11:58 16 00:03:01 00:40:55 37 00:55:53 30 00:01:16 00:24:27 34 01:21:35  
32 2068 Daan Vreeswijk NIJKERK H20+ 00:13:46 35 00:02:10 00:39:21 26 00:55:17 25 00:01:32 00:24:52 35 01:21:40  
33 2008 Valentijn Jacobs AMSTERDAM H20+ 00:14:06 38 00:03:25 00:40:36 34 00:58:07 42 00:01:34 00:22:10 15 01:21:50  
34 2022 Dick van Delft ELSHOUT H20+ 00:14:56 48 00:03:31 00:37:48 16 00:56:14 32 00:02:18 00:24:06 32 01:22:37  
35 2044 Luis Janeiro UTRECHT H20+ 00:14:17 42 00:01:56 00:39:38 27 00:55:50 29 00:01:56 00:25:10 38 01:22:54  
36 1100 Gerjan Vasse UTRECHT H20+ 00:13:57 36 00:03:12 00:40:15 33 00:57:23 36 00:02:03 00:23:37 26 01:23:02  
37 2036 Jasper de Haan UTRECHT H20+ 00:13:02 27 00:03:18 00:41:24 42 00:57:43 38 00:02:18 00:23:27 25 01:23:27  
38 2061 Mark Slor PURMEREND H20+ 00:12:49 24 00:04:38 00:42:08 48 00:59:34 48 00:01:26 00:22:29 20 01:23:28  
39 2010 Ferry Blonk HOEK VAN HOLLAND H20+ 00:12:55 25 00:02:44 00:40:59 38 00:56:38 33 00:01:24 00:25:37 42 01:23:37  
40 2012 Max Benattar AMSTERDAM H20+ 00:13:40 34 00:02:38 00:41:14 41 00:57:31 37 00:01:19 00:25:26 39 01:24:15  
41 2021 Joshua Cozijnsen SCHERPENZEEL H20+ 00:16:19 55 00:03:11 00:38:19 22 00:57:48 39 00:01:36 00:24:55 36 01:24:18  
42 2047 Laurens de Lange AMSTERDAM H20+ 00:12:33 23 00:02:56 00:41:44 45 00:57:12 35 00:01:47 00:25:27 40 01:24:25  
43 2069 Thijs Wagenaar UTRECHT H20+ 00:14:17 40 00:02:43 00:41:06 40 00:58:04 41 00:01:28 00:24:55 37 01:24:26  
44 2073 Albrecht van der Wier UTRECHT H20+ 00:13:27 31 00:02:28 00:42:03 47 00:57:57 40 00:01:32 00:25:54 46 01:25:22  
45 2019 Gerson Burgers DEVENTER H20+                     01:25:23  
46 2029 Ruben Fokkema UTRECHT H20+ 00:14:22 43 00:03:56 00:41:04 39 00:59:21 47 00:01:14 00:25:43 43 01:26:17  
47 2033 Maarte de Grood DE MEERN H20+ 00:13:08 28 00:05:19 00:40:12 31 00:58:37 43 00:02:07 00:25:36 41 01:26:19  
48 2028 Remco van Engelenburg UTRECHT H20+ 00:15:01 50 00:02:30 00:41:40 44 00:59:10 45 00:01:43 00:26:06 47 01:26:58  
49 2050 Erwin Meijering HILVERSUM H20+ 00:14:30 45 00:03:32 00:40:46 36 00:58:46 44 00:02:40 00:25:45 44 01:27:10  
50 2039 Sjoerd Hellinga LENT H20+ 00:17:42 59 00:02:58 00:40:37 35 01:01:16 51 00:02:18 00:24:26 33 01:27:59  
51 2067 Lennart Verdel UTRECHT H20+ 00:18:03 60 00:01:57 00:43:41 54 01:03:41 53 00:01:22 00:25:52 45 01:30:54  
52 2054 Stefan van Raaij UTRECHT H20+ 00:14:38 46 00:03:24 00:46:01 58 01:04:02 54 00:01:05 00:26:35 49 01:31:42  
53 2014 Has Bakker UTRECHT H20+ 00:17:32 57 00:05:13 00:43:26 53 01:06:10 57 00:02:24 00:24:01 31 01:32:34  
54 2072 Ariën Westmaas UTRECHT H20+ 00:15:08 51 00:03:16 00:46:08 59 01:04:31 55 00:02:03 00:26:24 48 01:32:57  
55 2065 Olivier den Tex BILTHOVEN H20+ 00:15:10 52 00:02:43 00:43:21 52 01:01:13 50 00:01:46 00:30:13 59 01:33:11  
56 2016 Sander Biesma UTRECHT H20+ 00:13:09 29 00:03:39 00:44:44 55 01:01:32 52 00:02:09 00:30:03 58 01:33:43  
57 2037 Martijn Harlaar UTRECHT H20+ 00:14:02 37 00:03:30 00:42:38 49 01:00:09 49 00:05:19 00:28:24 56 01:33:52  
58 2034 Kerwin Groot UTRECHT H20+ 00:17:09 56 00:03:37 00:45:33 56 01:06:18 58 00:02:20 00:27:22 52 01:36:00  
59 2027 Jaap Eerdmans UTRECHT H20+ 00:16:01 53 00:05:31 00:43:16 51 01:04:47 56 00:03:23 00:28:41 57 01:36:51  
60 2070 Jacob van der Weerd UTRECHT H20+ 00:17:35 58 00:03:49 00:45:44 57 01:07:06 59 00:01:57 00:28:12 54 01:37:14  
61 2015 Raz Bauer BUNNIK H20+ 00:14:17 41 00:04:43 00:48:17 60 01:07:17 60 00:01:57 00:30:43 60 01:39:56  
 

Mannen 40 t/m 49 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 2105 Andy Koolmees GOUDA H40+ 00:09:40 2 00:01:48 00:36:04 5 00:47:31 3 00:00:45 00:19:20 1 01:07:35  
2 2126 Arjen Teijn SPIJKENISSE H40+ 00:09:44 3 00:01:45 00:35:24 4 00:46:51 2 00:01:19 00:21:51 6 01:10:00  
3 2081 Marc Bouvet NOORDWIJK H40+ 00:10:28 6 00:02:22 00:36:31 6 00:49:20 5 00:01:10 00:20:18 3 01:10:47  
4 2082 Irvin van der Waal PAPENDRECHT H40+ 00:10:32 7 00:02:32 00:36:32 7 00:49:35 6 00:01:23 00:20:50 4 01:11:48  
5 2092 Linze Dijkstra UTRECHT H40+ 00:09:20 1 00:01:39 00:34:37 1 00:45:35 1 00:01:34 00:24:40 19 01:11:49  
6 2086 Peter De Blois ALPHEN AAN DEN RIJN H40+ 00:10:21 5 00:01:42 00:36:41 8 00:48:42 4 00:01:05 00:24:33 17 01:14:20  
7 2132 Michiel Zumbrink WOUDENBERG H40+ 00:11:53 14 00:03:04 00:35:22 2 00:50:18 8 00:01:39 00:23:14 10 01:15:11  
8 2118 Lars Riegman SPIJKENISSE H40+ 00:10:48 9 00:02:24 00:38:31 12 00:51:41 11 00:01:34 00:22:30 7 01:15:44  
9 2111 Paul Moonen UTRECHT H40+ 00:14:21 29 00:02:03 00:39:26 17 00:55:49 22 00:00:50 00:19:47 2 01:16:25  
10 2083 John Lens GELDERMALSEN H40+ 00:10:42 8 00:02:23 00:38:07 10 00:51:11 9 00:01:24 00:24:03 15 01:16:37  
11 2091 Rik Buijing GENDT H40+ 00:12:26 16 00:02:27 00:35:22 3 00:50:15 7 00:01:44 00:24:53 20 01:16:50  
12 2085 Sanne van Zanten GOUDA H40+ 00:13:23 25 00:01:54 00:39:12 15 00:54:28 16 00:01:13 00:22:49 9 01:18:30  
13 2098 Cornelis Hogeveen AMERSFOORT H40+ 00:11:38 11 00:02:36 00:39:50 21 00:54:02 14 00:01:16 00:23:18 11 01:18:35  
14 2116 Tino van de Pol NIJKERK H40+ 00:15:14 33 00:02:24 00:38:09 11 00:55:45 20 00:01:36 00:21:36 5 01:18:57  
15 2084 Jeroen Alkemade ROTTERDAM H40+ 00:11:01 10 00:02:36 00:40:18 23 00:53:54 13 00:01:25 00:24:02 14 01:19:21  
16 2128 Ard Verdam MAARSSEN H40+ 00:10:01 4 00:03:53 00:37:19 9 00:51:12 10 00:01:07 00:27:16 27 01:19:35  
17 2121 Bart Seijnder AMSTERDAM H40+ 00:12:54 17 00:02:48 00:38:39 13 00:54:19 15 00:01:58 00:23:37 12 01:19:53  
18 2112 Ton Moonen BILTHOVEN H40+ 00:11:42 12 00:03:10 00:39:00 14 00:53:51 12 00:01:40 00:24:30 16 01:20:00  
19 2097 Alex Hilgeman KAMERIK H40+ 00:13:11 22 00:01:46 00:39:47 19 00:54:44 19 00:01:28 00:24:35 18 01:20:45  
20 2115 Edwin van de Pol NIJKERK H40+ 00:12:19 15 00:02:55 00:39:19 16 00:54:31 17 00:01:41 00:25:14 21 01:21:25  
21 2107 Karel Lisman ZEIST H40+ 00:13:17 24 00:02:45 00:39:48 20 00:55:48 21 00:02:08 00:23:40 13 01:21:35  
22 2087 Bart van Acker BILTHOVEN H40+ 00:14:08 27 00:02:42 00:41:15 28 00:58:05 26 00:01:23 00:25:25 24 01:24:52  
23 2109 Bart van den Maagdenberg AMSTERDAM H40+ 00:12:54 18 00:02:31 00:41:54 29 00:57:18 24 00:01:40 00:26:18 26 01:25:15  
24 2100 Wouter Janssen ELST H40+ 00:13:08 21 00:01:48 00:39:42 18 00:54:37 18 00:01:41 00:28:59 33 01:25:16  
25 2130 Rogier de Vrey BILTHOVEN H40+ 00:14:43 31 00:03:16 00:40:27 24 00:58:25 28 00:01:36 00:25:19 22 01:25:20  
26 2113 Machiel Muiderman UTRECHT H40+ 00:16:10 34 00:03:32 00:41:04 26 01:00:46 31 00:02:00 00:22:39 8 01:25:24  
27 2110 Martijn Meijlink DE BILT H40+ 00:11:46 13 00:04:16 00:42:32 31 00:58:33 29 00:01:51 00:25:20 23 01:25:42  
28 2131 Frank Wiersma BILTHOVEN H40+ 00:14:09 28 00:03:01 00:40:46 25 00:57:55 25 00:02:01 00:25:47 25 01:25:43  
29 2119 Rick de Rooij DE BILT H40+ 00:12:56 19 00:02:50 00:40:09 22 00:55:54 23 00:02:09 00:28:26 31 01:26:28  
30 2099 Con Hoogendoorn UTRECHT H40+ 00:13:42 26 00:04:03 00:41:10 27 00:58:54 30 00:02:51 00:28:22 30 01:30:06  
31 2127 Hans in 't Veld BILTHOVEN H40+ 00:16:20 35 00:02:38 00:42:38 33 01:01:35 32 00:01:11 00:27:38 29 01:30:23  
32 2108 Marc Loman VLEUTEN H40+ 00:13:00 20 00:03:28 00:41:56 30 00:58:23 27 00:03:10 00:31:35 36 01:33:06  
33 2106 Mark Korevaar BILTHOVEN H40+ 00:14:47 32 00:03:21 00:44:58 36 01:03:05 34 00:03:28 00:27:29 28 01:34:01  
34 2124 Leo Strikwerda UTRECHT H40+ 00:17:55 37 00:03:04 00:42:35 32 01:03:33 36 00:01:50 00:29:20 34 01:34:42  
35 2096 Pieter van Groenestijn NIJMEGEN H40+ 00:14:29 30 00:03:28 00:44:07 34 01:02:02 33 00:01:55 00:31:11 35 01:35:07  
36 2102 Peter Kits BILTHOVEN H40+ 00:13:12 23 00:05:35 00:44:37 35 01:03:23 35 00:03:51 00:31:40 37 01:38:52  
37 2101 Bob Jonker BILTHOVEN H40+ 00:17:10 36 00:06:40 00:48:43 37 01:12:32 37 00:03:17 00:28:44 32 01:44:32  
38 2120 Ivo Schunselaar UTRECHT H40+ 00:15:06   00:03:01 00:41:19   00:59:25   00:03:37 00:31:55   01:34:55 x
 

Mannen 50 t/m 59 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1072 Demmie Odemaere DOETINCHEM H50+ 00:08:41 1 00:01:43 00:37:54 4 00:48:17 2 00:01:08 00:21:31 1 01:10:55  
2 1074 Frans Cortenbach WAGENINGEN H50+ 00:10:32 3 00:01:57 00:35:42 2 00:48:09 1 00:01:07 00:22:11 2 01:11:26  
3 1078 Jan Ettema APELDOORN H50+ 00:12:49 10 00:01:48 00:35:34 1 00:50:10 3 00:01:13 00:23:38 4 01:15:00  
4 1096 Edward van Wezel BILTHOVEN H50+ 00:11:35 5 00:02:25 00:39:17 7 00:53:16 6 00:01:43 00:22:53 3 01:17:50  
5 1080 Willem Jan Brands LIESHOUT H50+ 00:11:37 6 00:02:24 00:38:01 5 00:52:01 4 00:02:03 00:24:47 6 01:18:50  
6 1086 Eddy van den Berg HILVERSUM H50+ 00:13:47 12 00:02:49 00:41:52 10 00:58:27 11 00:01:26 00:24:37 5 01:24:29  
7 1094 Armin Von Keitz AMSTERDAM H50+ 00:12:34 9 00:02:36 00:38:30 6 00:53:39 7 00:01:37 00:29:38 12 01:24:54  
8 1103 John Blok WOERDEN H50+ 00:14:35 15 00:02:48 00:36:20 3 00:53:43 8 00:02:23 00:29:18 10 01:25:23  
9 1077 Gerard Oomen HOEK VAN HOLLAND H50+ 00:09:59 2 00:02:22 00:40:36 8 00:52:55 5 00:01:49 00:31:13 14 01:25:56  
10 1092 Rene Moerland VLEUTEN H50+ 00:12:03 8 00:02:32 00:43:16 12 00:57:50 10 00:03:05 00:25:27 7 01:26:22  
11 1076 Geerlof den Hartogh NIJKERK H50+ 00:11:53 7 00:03:33 00:40:42 9 00:56:07 9 00:01:54 00:29:33 11 01:27:33  
12 1090 Paul Graaf BILTHOVEN H50+ 00:14:27 13 00:03:55 00:43:37 13 01:01:58 14 00:02:42 00:27:37 8 01:32:16  
13 1088 Hans van Doorn VLEUTEN H50+ 00:11:05 4 00:03:28 00:46:57 14 01:01:29 13 00:02:26 00:31:03 13 01:34:57  
14 1084 Bert van Andel VLEUTEN H50+ 00:12:59 11 00:03:39 00:42:41 11 00:59:18 12 00:02:40 00:35:11 15 01:37:08  
15 1095 Ben de Vries UTRECHT H50+ 00:15:47 16 00:04:17 00:50:12 15 01:10:14 15 00:02:08 00:28:57 9 01:41:18  
16 1089 Aris Jan van Ek IJSSELSTEIN H50+ 00:14:30 14 00:04:08 00:53:22 16 01:11:59 16 00:02:29 00:38:46 16 01:53:13  
 

Mannen 60 t/m 69 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1073 Jan Cozijnsen SCHERPENZEEL H60+ 00:10:02 1 00:01:50 00:36:25 2 00:48:16 1 00:01:11 00:23:51 2 01:13:17  
2 1075 Klaas Dekker ZAANDAM H60+ 00:12:44 2 00:02:12 00:35:00 1 00:49:55 2 00:01:22 00:22:26 1 01:13:41  
3 1079 Jos Vreeswijk NIJKERK H60+ 00:13:23 3 00:02:30 00:37:52 3 00:53:43 3 00:01:35 00:26:39 4 01:21:56  
4 1098 Richard Westerbeek BLESKENSGRAAF H60+ 00:13:29 4 00:03:49 00:40:59 4 00:58:16 4 00:03:10 00:31:44 5 01:33:09  
5 1097 Jan Slor PURMEREND H60+ 00:17:59 5 00:03:17 00:46:29 5 01:07:45 5 00:02:14 00:25:06 3 01:35:03  
 

Meisjes 14 t/m 17 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1005 Joyce Caro ALMERE D14+ 00:09:51 1 00:01:21 00:39:39 1 00:50:49 1 00:00:48 00:20:55 1 01:12:32  
2 1008 Jenny Nesselaar ALMERE D14+ 00:10:26 2 00:01:58 00:43:19 2 00:55:43 2 00:01:14 00:25:12 2 01:22:07  
3 1009 Jeske van der Velden ALMERE D14+ 00:11:53 3 00:01:40 00:43:58 3 00:57:30 3 00:01:05 00:28:03 3 01:26:37  
 

Vrouwen 18 t/m 19 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1001 Daniëlle Spoelder ALMERE D18+ 00:08:58 1 00:01:32 00:39:16 1 00:49:45 1 00:00:55 00:22:56 1 01:13:36  
2 1003 Laura van der Meulen ALMERE D18+ 00:10:25 2 00:01:34 00:40:32 2 00:52:30 2 00:01:22 00:24:46 2 01:18:37  
 

Vrouwen 20 t/m 39 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1024 Germijn Heijnen UTRECHT D20+ 00:09:00 2 00:01:38 00:40:28 4 00:51:04 1 00:01:07 00:24:39 4 01:16:49  
2 1004 Marleen Aussems GRONINGEN D20+ 00:13:34 20 00:02:13 00:35:47 1 00:51:33 2 00:01:23 00:25:03 5 01:17:59  
3 1033 Esther Buurman   D20+ 00:10:25 6 00:02:09 00:41:09 5 00:53:41 3 00:01:24 00:23:36 3 01:18:40  
4 1010 Nynke Bakering UTRECHT D20+ 00:11:46 12 00:02:24 00:39:38 2 00:53:47 4 00:01:40 00:25:09 7 01:20:35  
5 1034 Judith Mulder DEN HAAG D20+ 00:13:13 18 00:01:58 00:41:14 6 00:56:24 8 00:01:39 00:23:34 2 01:21:36  
6 1044 Heleen Schoonenberg UTRECHT D20+ 00:14:26 26 00:02:34 00:40:27 3 00:57:26 12 00:01:56 00:22:56 1 01:22:17  
7 1030 Patricia Kracht UTRECHT D20+ 00:09:51 4 00:02:17 00:42:35 12 00:54:41 5 00:01:39 00:26:08 11 01:22:27  
8 1036 Linda Moser ROSMALEN D20+ 00:10:45 8 00:02:00 00:43:08 13 00:55:53 6 00:01:33 00:25:43 9 01:23:07  
9 1026 Lieke Jager NIJMEGEN D20+ 00:11:27 10 00:03:16 00:42:25 10 00:57:07 10 00:02:02 00:26:11 12 01:25:19  
10 1062 Joyce Keizer AMSTERDAM D20+ 00:10:22 5 00:03:11 00:44:42 19 00:58:14 16 00:02:37 00:25:04 6 01:25:53  
11 1047 Manon Snoeren UTRECHT D20+ 00:13:29 19 00:02:38 00:41:47 7 00:57:53 13 00:01:04 00:27:13 15 01:26:09  
12 1035 Fiona Mirea ALMERE D20+ 00:12:54 15 00:01:54 00:42:29 11 00:57:16 11 00:01:09 00:28:01 18 01:26:25  
13 1032 Evelien Kuijken UTRECHT D20+ 00:12:57 16 00:03:20 00:41:56 8 00:58:12 15 00:02:08 00:26:07 10 01:26:25  
14 1013 Maartje Booij UTRECHT D20+ 00:11:39 11 00:02:22 00:41:58 9 00:55:57 7 00:02:03 00:28:40 22 01:26:39  
15 1041 Marit Polman NIJMEGEN D20+ 00:09:46 3 00:02:28 00:44:19 17 00:56:31 9 00:01:54 00:29:26 24 01:27:50  
16 1022 Maud Droogh UTRECHT D20+ 00:13:11 17 00:02:01 00:43:54 15 00:59:06 17 00:01:35 00:27:20 16 01:28:00  
17 1027 Nienke van Kesteren DE MEERN D20+ 00:10:27 7 00:03:54 00:45:16 22 00:59:37 18 00:01:22 00:27:36 17 01:28:34  
18 1028 Fiona Kirby UTRECHT D20+ 00:12:18 14 00:02:57 00:45:07 21 01:00:21 19 00:01:41 00:26:56 13 01:28:58  
19 1012 Lindsey Beekman WIJK BIJ DUURSTEDE D20+ 00:14:30 27 00:02:21 00:44:14 16 01:01:04 20 00:01:31 00:28:06 20 01:30:40  
20 1037 Lisa Mulder UTRECHT D20+ 00:14:22 25 00:04:07 00:43:31 14 01:02:00 23 00:01:50 00:27:03 14 01:30:52  
21 1019 Renske van der Cruijsen NIJMEGEN D20+ 00:10:46 9 00:01:58 00:45:25 23 00:58:08 14 00:02:00 00:31:26 28 01:31:33  
22 1048 Aniek van der Valk UTRECHT D20+ 00:14:48 31 00:01:56 00:44:50 20 01:01:33 22 00:01:41 00:28:48 23 01:32:01  
23 1017 Hedwig Braakhuis UTRECHT D20+ 00:14:13 22 00:03:50 00:44:25 18 01:02:27 24 00:01:51 00:28:05 19 01:32:22  
24 1020 Lydian Degen HOMOET D20+ 00:12:00 13 00:03:12 00:46:14 25 01:01:25 21 00:02:05 00:29:32 25 01:33:00  
25 1021 Evelien Doornbos GRONINGEN D20+ 00:14:15 23 00:03:13 00:45:36 24 01:03:03 25 00:02:07 00:28:23 21 01:33:32  
26 1045 Lonneke Smeding UTRECHT D20+ 00:13:57 21 00:02:39 00:46:51 28 01:03:25 26 00:01:06 00:31:42 29 01:36:12  
27 1031 Jenneke Kruidhof GRONINGEN D20+ 00:14:38 28 00:03:28 00:47:01 29 01:05:06 29 00:02:18 00:29:41 27 01:37:05  
28 1029 Marianne Koop UTRECHT D20+ 00:14:46 30 00:02:44 00:46:35 26 01:04:04 27 00:01:44 00:34:15 30 01:40:02  
29 1018 Laura Brederveld UTRECHT D20+ 00:14:17 24 00:03:12 00:46:43 27 01:04:10 28 00:01:51 00:34:49 32 01:40:49  
30 1038 Wendy Oosterwijk MAARSSEN D20+ 00:14:55 32 00:02:44 00:52:22 32 01:10:01 30 00:01:34 00:29:36 26 01:41:09  
31 1014 Elena Borodina UTRECHT D20+ 00:15:53 33 00:04:53 00:52:14 31 01:13:00 32 00:03:13 00:25:11 8 01:41:24  
32 1039 Sabine Oudt UTRECHT D20+ 00:14:45 29 00:05:36 00:50:01 30 01:10:21 31 00:02:15 00:35:45 33 01:48:20  
33 1023 Mirjam Fokkema ROTTERDAM D20+ 00:18:30 34 00:05:24 00:55:36 33 01:19:28 33 00:02:06 00:34:43 31 01:56:16  
34 1049 Daniëlle Vermeulen UTRECHT D20+ 00:08:55 1 00:01:26               00:10:21  
 

Vrouwen 40 t/m 49 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 1002 Heleen van Keulen GELDERMALSEN D40+ 00:10:14 1 00:01:58 00:38:37 2 00:50:49 1 00:01:11 00:23:23 2 01:15:22  
2 1050 Judith Beckers UTRECHT D40+ 00:11:17 2 00:02:13 00:40:25 3 00:53:55 2 00:01:44 00:25:23 3 01:21:01  
3 1060 Christine Rebello HILVERSUM D40+ 00:12:29 4 00:03:00 00:42:21 4 00:57:49 4 00:01:43 00:22:48 1 01:22:19  
4 1055 Tamara Kruijsheer PURMEREND D40+ 00:13:17 6 00:02:59 00:38:31 1 00:54:47 3 00:01:54 00:26:12 5 01:22:52  
5 1056 Therese Lisman-DeVaan ZEIST D40+ 00:14:44 11 00:02:45 00:43:28 6 01:00:56 7 00:02:11 00:25:31 4 01:28:38  
6 1007 Laura van der Waal PAPENDRECHT D40+ 00:12:12 3 00:02:43 00:43:16 5 00:58:09 5 00:01:19 00:29:15 7 01:28:42  
7 1054 Ingrid van Emmerik HOUTEN D40+ 00:14:26 10 00:02:35 00:44:59 9 01:02:00 10 00:01:38 00:28:38 6 01:32:15  
