Bergse Monumentenloop | Bergen op Zoom | 20-04-2014

Jongens
 
Plts StartNr Naam Woonplaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 F1602 Ravi Mohunlol Achilles M 1 00:03:43 00:03:43
2 F1552 Vincent van Pul Spado M 2 00:03:47 00:03:45
3 F1547 Finn Buuron Spado M 3 00:03:48 00:03:46
4 F1593 Gijs Delien Bergen op Zoom M 5 00:04:02 00:03:59
5 F1581 Willem van Dessel Bergen op Zoom M 6 00:04:03 00:04:01
6 F1594 Bas Delien Bergen op Zoom M 7 00:04:08 00:04:05
7 F1513 Daan Hultermans Spado M 8 00:04:11 00:04:09
8 F1562 Fabio Dudink Spado M 11 00:04:21 00:04:19
9 F1537 Axel Linders Spado M 13 00:04:25 00:04:23
10 F1555 Jorrit Kessels Spado M 14 00:04:27 00:04:23
11 F1520 Pim Nuijten Spado M 15 00:04:28 00:04:25
12 F1591 Simon Brouwer Bergen op Zoom M 22 00:04:48 00:04:46
13 F1524 Kian Rotteveel Spado M 23 00:04:50 00:04:48
14 F1529 Jeroen Schepers Spado M 24 00:04:50 00:04:48
15 F1598 Dani Meertens Hoogerheide M 26 00:04:56 00:04:53
16 F1580 Dave de Vos Bergen op Zoom M 28 00:04:58 00:04:54
17 F1583 Bjorn van de Watering Bergen op Zoom M 29 00:04:58 00:04:56
18 F1509 Maarten Franken Spado M 31 00:04:59 00:04:56
19 F1545 Peter van Velzen Bergen op Zoom M 32 00:04:59 00:04:53
20 F1510 Dennis Hopmans Spado M 33 00:05:00 00:04:57
21 F1556 Tommy Franken Spado M 36 00:05:08 00:05:06
22 F1578 Mathon van puijenbroek Roosendaal M 37 00:05:08 00:05:06
23 F1503 Kaj Hoornweg Spado M 40 00:05:12 00:05:11
24 F1548 Mats van Oevelen Spado M 46 00:05:20 00:05:16
25 F1595 John van der Zande Spado M 48 00:05:20 00:05:14
26 F1582 Tygo Bakker Spado M 49 00:05:21 00:05:14
27 F1519 Jochem Huijbregts Spado M 50 00:05:22 00:05:20
28 F1525 Jack van der Giesen Bergen op Zoom M 51 00:05:22 00:05:12
29 F1564 Jeffrey de Schipper Spado M 54 00:05:24 00:05:16
30 F1550 Kruimel de Jonge Halsteren M 56 00:05:25 00:05:23
31 F1541 Miguel van Zuuren Spado M 62 00:05:39 00:05:39
32 F1607 Jules mens Halsteren M 63 00:05:41 00:05:37
33 F1609 Jort van oevelen Bergen op Zoom M 64 00:05:41 00:05:38
34 F1549 Jibbe van Oevelen Halsteren M 65 00:05:43 00:05:38
35 F1608 Ruben Bolder Halsteren M 67 00:05:43 00:05:43
36 F1512 Carlo Hopmans Spado M 69 00:05:46 00:05:43
37 F1540 Jules Moerer Spado M 70 00:05:54 00:05:50
38 F1531 Nahum Buinsters Spado M 71 00:05:57 00:05:50
39 F1532 Ricardo Buinsters Spado M 72 00:05:57 00:05:50
40 F1604 Quint van de Watering Roosendaal M 80 00:06:12 00:06:09
41 F1576 Mees Janvier   M 81 00:06:22 00:06:15
42 F1575 Marc Janvier   M 82 00:06:23 00:06:15
43 F1572 Roald van der Laan Spado M 88 00:06:54 00:06:48
44 F1596 Felix Verschuren Lepelstraat M 91 00:07:15 00:07:08
45 F1586 Esmond Kuster Bergen op Zoom M 95 00:08:31 00:08:23
46 F1587 Nathan Kuster Spado M 96 00:08:31 00:08:23
47 F1590 Viggo Stuivenberg Bergen op Zoom M 97 00:08:57 00:08:51
48 F1589 Dean Stuivenberg Bergen op Zoom M 98 00:08:58 00:08:52
49 F1568 Ewout Heijbroek Spado M 100 00:08:59 00:08:51
 

Meisjes
 
Plts StartNr Naam Woonplaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 F1517 Meike Verdaasdonk Spado V 4 00:03:54 00:03:53
2 F1553 Annabel van Pul Spado V 9 00:04:15 00:04:12
3 F1516 Anouk verdaasdonk Spado V 10 00:04:15 00:04:14
4 F1563 Lieke Dingemans Spado V 12 00:04:23 00:04:22
5 F1577 Pippa de Boer   V 16 00:04:33 00:04:29
6 F1506 Amber van de Klundert Spado V 17 00:04:39 00:04:38
7 F1504 Myrthe van Riet Spado V 18 00:04:43 00:04:42
8 F1533 Ineke Aarts Spado V 19 00:04:45 00:04:42
9 F1558 Yanou van Puijenbroek THOR V 20 00:04:46 00:04:44
10 F1505 Lotte Bakx Bergen op Zoom V 21 00:04:46 00:04:44
11 F1535 Rosalie Nuijten Spado V 25 00:04:50 00:04:48
12 F1521 Renske Nuijten Spado V 27 00:04:56 00:04:55
13 F1546 Sarah van Velzen Bergen op Zoom V 30 00:04:58 00:04:54
14 F1539 Orla de Ruiter Spado V 34 00:05:02 00:05:00
15 F1522 Daphne Lambregts Spado V 35 00:05:07 00:05:04
16 F1526 Lotte van Pul Spado V 38 00:05:09 00:05:07
17 F1527 Esmee de Baat Spado V 39 00:05:10 00:05:08
18 F1508 Gwen Franken Spado V 41 00:05:13 00:05:11
19 F1518 Isis de Groot Spado V 42 00:05:14 00:05:12
20 F1530 Leonie Schepers Spado V 43 00:05:15 00:05:13
21 F1507 Merel van de Klundert Spado V 44 00:05:17 00:05:15
22 F1601 Ize Zeeman Bergen op Zoom V 45 00:05:19 00:05:15
23 F1571 Gwen Versluijs Bergen op Zoom V 47 00:05:20 00:05:17
24 F1544 Lin van den Bosch Halsteren V 52 00:05:22 00:05:18
25 F1543 Nikki van den Bosch Halsteren V 53 00:05:23 00:05:18
26 F1567 Paulien Huijs Spado V 55 00:05:24 00:05:16
27 F1606 Merel Mens Halsteren V 57 00:05:27 00:05:23
28 F1599 Fie Gabrielse Spado V 58 00:05:30 00:05:27
29 F1534 Marieke Aarts Bergen op Zoom V 59 00:05:32 00:05:29
30 F1597 Jikke Gabrielse Bergen op Zoom V 60 00:05:33 00:05:29
31 F1542 Julia Ooms Spado V 61 00:05:35 00:05:33
32 F1557 Iris Franken Bergen op Zoom V 66 00:05:43 00:05:40
33 F1511 Anouk Hopmans Spado V 68 00:05:46 00:05:43
34 F1514 Femke van Dongen Spado V 73 00:05:58 00:05:55
35 F1523 Femke Bennaars Spado V 74 00:06:00 00:05:58
36 F1528 Carlijn Franken Spado V 75 00:06:01 00:05:59
37 F1515 Anouk van dongen Spado V 76 00:06:04 00:06:00
38 F1605 Myrthe Mens Halsteren V 77 00:06:07 00:06:03
39 F1592 Daantje Delien Bergen op Zoom V 78 00:06:08 00:06:03
40 F1551 Amber de Jonge Halsteren V 79 00:06:11 00:06:07
41 F1585 JASMIJN de Ron Spado V 83 00:06:23 00:06:14
42 F1584 Ymke de Ron Spado V 84 00:06:24 00:06:15
43 F1603 Kim van de Watering Roosendaal V 85 00:06:30 00:06:28
44 F1600 Julia Trimbos Bergen op Zoom V 86 00:06:36 00:06:34
45 F1536 Marit van Tricht Krimpen aan den IJssel V 87 00:06:49 00:06:43
46 F1579 Kirsten de Vos Bergen op Zoom V 89 00:06:58 00:06:53
47 F1574 Sam Valk Bergen op Zoom V 90 00:07:08 00:07:01
48 F1573 Cindy Mertens-Haas Bergen op Zoom V 92 00:07:21 00:07:14
49 F1554 Janne Nuijten Spado V 93 00:07:28 00:07:21
50 F1569 Sascha Brugman Spado V 94 00:07:55 00:07:46
51 F1588 manon stuivenberg Bergen op Zoom V 99 00:08:58 00:08:53