5e Triathlon Vroomshoop 07-09-2013

Mannen
 
Plts StartNr Cat Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
1 101 H40+ Jerry de Jong 00:17:41 00:01:14 00:57:50 01:16:44 00:02:06 00:38:48 01:57:37  
2 105 H40+ Marko Smelt 00:22:51 00:03:07 00:59:41 01:25:38 00:03:05 00:46:13 02:14:56  
3 109 H40+ Henri Slotman 00:24:19 00:01:26 01:03:13 01:28:57 00:02:28 00:44:53 02:16:18  
4 102 H40+ Benno Witzand 00:17:48 00:01:31 01:05:42 01:25:00 00:02:36 00:50:30 02:18:05  
5 111 H40+ Wim Mulder 00:22:13 00:02:43 01:07:59 01:32:54 00:03:13 00:47:53 02:23:59  
6 104 H40+ Rene Elzinga 00:22:16 00:02:05 01:07:24 01:31:44 00:02:49 00:50:15 02:24:47  
7 107 H16+ Floris Eising 00:22:57 00:02:13 01:07:47 01:32:55 00:03:19 00:49:19 02:25:31  
8 112 H40+ Arjan Meijerink 00:22:18 00:03:25 01:13:22 01:39:04 00:02:23 00:48:46 02:30:12  
9 110 H40+ Arno Hudepohl 00:23:22 00:02:09 01:07:23 01:32:53 00:04:01 00:55:12 02:32:05  
10 106 H50+ Alberto Webbink 00:23:50 00:05:09 01:13:21 01:42:19 00:07:13 00:55:27 02:44:58  
 

Vrouwen
 
Plts StartNr Cat Naam Zwem Wis1 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal DQ
1 103 D40+ Jacqueline Davenschot 00:20:02 00:01:37 01:05:33 01:27:12 00:02:45 00:57:39 02:27:35  
2 108 D40+ Sandra Berenst 00:22:40 00:01:51 01:12:48 01:37:18 00:03:26 00:53:42 02:34:25