Sdu Royal Ten Den Haag 26-5-2013

Jongens
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 3863 Edouard Lecrivain 's-Gravenhage JONG 1 00:05:25 00:05:25
2 3700 Ferrie Hamer Haag Atletiek JONG 2 00:05:36 00:05:35
3 3861 Rohan Jankie 's-Gravenhage JONG 3 00:05:41 00:05:41
4 3778 Ole van heloma Lugt 's-Gravenhage JONG 4 00:05:42 00:06:05
5 3889 Jan-Nilo Tempel 's-Gravenhage JONG 5 00:05:49 00:05:49
6 3848 Sammy van Dam Delft JONG 6 00:06:00 00:06:03
7 3929 Felix Bakker Numansdorp JONG 8 00:06:06 00:06:03
8 3735 Yannick Goes 's-Gravenhage JONG 9 00:06:11 00:06:09
9 3758 Gaspard LECRIVAIN 's-Gravenhage JONG 10 00:06:11 00:06:45
10 3770 Sietse Verstege 's-Gravenhage JONG 11 00:06:12 00:06:10
11 3736 Pjotr Goes 's-Gravenhage JONG 13 00:06:24 00:06:22
12 3847 Thijs Sweers 's-Gravenhage JONG 15 00:06:28 00:06:27
13 3931 Simon Bleichrodt Leidschendam JONG 16 00:06:38 00:06:36
14 3855 Casper van Kempen Amsterdam JONG 17 00:06:41 00:06:40
15 3751 Alexis Picard 's-Gravenhage JONG 19 00:06:47 00:06:46
16 3775 Ryan Coll Voorburg JONG 20 00:06:47 00:06:46
17 3830 Esser junior Nederland JONG 22 00:06:53 00:06:49
18 3794 Martijn Steup 's-Gravenhage JONG 23 00:06:54 00:06:54
19 3798 Ruairi Feakes 's-Gravenhage JONG 24 00:06:56 00:06:56
20 3705 Dominique Appels Nootdorp JONG 25 00:06:57 00:06:52
21 3740 Caleb Ellis 's-Gravenhage JONG 26 00:06:57 00:06:56
22 3786 Morris Overkamp 's-Gravenhage JONG 27 00:07:00 00:06:53
23 3729 Daan Bonnet Wateringen JONG 29 00:07:04 00:07:01
24 3706 Wouter Komduur Haag Atletiek JONG 30 00:07:05 00:07:02
25 3827 Alastair Holzapfel Nederland JONG 31 00:07:09 00:07:00
26 3935 Aart van der Riet 's-Gravenhage JONG 33 00:07:15 00:07:13
27 3800 Twan Buijs 's-Gravenhage JONG 35 00:07:17 00:07:15
28 3807 Thijs Huigen Sparta JONG 38 00:07:17 00:07:16
29 3897 Bart Broon Wassenaar JONG 39 00:07:18 00:07:17
30 3882 Luuk Haaring 's-Gravenhage JONG 40 00:07:21 00:07:21
31 3704 Robin Appels Nootdorp JONG 41 00:07:23 00:07:18
32 3932 Casper Bleichrodt Leidschendam JONG 42 00:07:23 00:07:20
33 3905 David de Rooij Monster JONG 45 00:07:27 00:07:26
34 3819 Corné Timmermans 's-Gravenhage JONG 46 00:07:31 00:07:31
35 3940 Kavin Kulatunga 's-Gravenhage JONG 47 00:07:33 00:07:21
36 3840 Benk van Beek 's-Gravenhage JONG 48 00:07:37 00:07:35
37 3741 Guy Ferrageau Rijswijk Zh JONG 49 00:07:42 00:07:41
38 3771 Olivier Borsboom Berkel en Rodenrijs JONG 51 00:07:50 00:07:43
39 3797 Sebastiaan Sprong 's-Gravenhage JONG 52 00:07:54 00:07:53
40 3862 Willem Potjer Voorburg JONG 54 00:07:58 00:07:51
41 3708 Philip Benschop 's-Gravenhage JONG 57 00:08:05 00:08:02
42 3902 Lucas de Rooy Monster JONG 58 00:08:06 00:08:04
43 3765 Jules Mateo Nerlich 's-Gravenhage JONG 59 00:08:11 00:08:09
44 3859 Christian te Paske 's-Gravenhage JONG 63 00:08:18 00:08:14
45 3709 Bart Hooft Voorburg JONG 64 00:08:21 00:08:19
46 3727 Vojtech Jizdny 's-Gravenhage JONG 66 00:08:27 00:08:22
47 3764 Peer Lemmens 's-Gravenhage JONG 68 00:08:35 00:08:32
48 3730 Tim Bonnet Wateringen JONG 69 00:08:35 00:08:33
49 3854 Klaas van Kempen Amsterdam JONG 70 00:08:38 00:08:37
50 3877 Xuwei Zhang 's-Gravenhage JONG 73 00:08:42 00:08:37
51 3764 Peer Lemmens 's-Gravenhage JONG 75 00:08:45 00:08:42
52 3779 Augustin Baudet 's-Gravenhage JONG 76 00:08:45 00:08:39
53 3788 Maxim Bakhtin 's-Gravenhage JONG 77 00:08:46 00:08:37
54 3860 Benedict Heuff Rotterdam JONG 78 00:08:46 00:08:33
55 3845 Hugo van Hasselt 's-Gravenhage JONG 79 00:08:47 00:08:38
56 3846 Louis van Hasselt 's-Gravenhage JONG 81 00:08:57 00:08:49
57 3746 Ethan Knaresborough 's-Gravenhage JONG 84 00:09:04 00:09:02
58 3714 Keenan Walsh 's-Gravenhage JONG 86 00:09:06 00:09:03
59 3712 Didier Prinzen 's-Gravenhage JONG 87 00:09:06 00:09:05
60 3865 Myron Tsaalbi 's-Gravenhage JONG 88 00:09:10 00:08:55
61 3781 Adrian Kangro 's-Gravenhage JONG 89 00:09:11 00:09:02
62 3856 Olaf Schoulen 's-Gravenhage JONG 90 00:09:13 00:09:07
63 3814 Peer van Dam 's-Gravenhage JONG 94 00:09:23 00:09:21
64 3784 Alexander van Neer 's-Gravenhage JONG 95 00:09:29 00:09:24
65 3933 Simon Pijnenburg 's-Gravenhage JONG 96 00:09:35 00:09:31
66 3777 Raphaël Cosson 's-Gravenhage JONG 97 00:09:36 00:09:36
67 3787 Thijn Overkamp 's-Gravenhage JONG 99 00:09:38 00:09:31
68 3892 Lucas Ruinen Voorburg JONG 100 00:09:41 00:09:34
69 3754 Tim Guldenmundt 's-Gravenhage JONG 103 00:09:47 00:09:39
70 3849 Tom Nanning Wassenaar JONG 105 00:09:51 00:09:42
71 3857 Luka Schouten 's-Gravenhage JONG 106 00:09:52 00:09:46
72 3885 Fabio Tumbiolo 's-Gravenhage JONG 107 00:09:58 00:09:54
73 3725 Boudewijn Gast Wassenaar JONG 108 00:09:58 00:09:44
74 3928 Manuel van der Molen 's-Gravenhage JONG 110 00:10:04 00:09:56
75 3747 Calvin Knaresborough 's-Gravenhage JONG 116 00:10:13 00:10:13
76 3822 Sharisha Dwarkapersadsharma IMC Weekendschool JONG 117 00:10:16 00:10:16
77 3755 Paul Guldenmundt 's-Gravenhage JONG 120 00:10:18 00:10:11
78 3792 Florian Brenne 's-Gravenhage JONG 122 00:10:21 00:10:13
79 3939 Florian Groot 's-Gravenhage JONG 124 00:10:32 00:10:23
80 3823 Emine Baris IMC Weekendschool JONG 125 00:10:33 00:10:33
81 3811 Mark Jutte Zoetermeer JONG 126 00:10:34 00:10:31
82 3812 Sem Brouwer Rotterdam JONG 130 00:10:38 00:10:35
83 3820 Cemile Baris IMC Weekendschool JONG 134 00:10:47 00:10:47
84 3858 Arthur te Paske 's-Gravenhage JONG 137 00:10:51 00:10:48
85 3726 Ejob Roel 's-Gravenhage JONG 139 00:10:56 00:10:49
86 3796 Douwe Pool Arnhem JONG 140 00:10:56 00:10:41
87 3899 Reitse Voek Wassenaar JONG 142 00:11:03 00:11:00
88 3759 Tieme Ederveen 's-Gravenhage JONG 143 00:11:05 00:10:52
89 3803 Radhesh Bhargava 's-Gravenhage JONG 144 00:11:07 00:11:07
90 3898 Timo Krooft Wassenaar JONG 147 00:11:14 00:11:11
91 3719 Sep Kastelein 's-Gravenhage JONG 148 00:11:21 00:11:21
92 3881 Bram Bholasing 's-Gravenhage JONG 149 00:11:26 00:11:17
93 3744 Sep Vermeulen Voorburg JONG 153 00:11:30 00:11:20
94 3716 Cessius Knol 's-Gravenhage JONG 156 00:11:43 00:11:27
95 3825 Thijs Grossat IMC Weekendschool JONG 159 00:11:49 00:11:38
96 3851 Bodhi Kuik Zoetermeer JONG 160 00:11:51 00:11:39
97 3785 Robert van Neer 's-Gravenhage JONG 165 00:12:09 00:11:56
98 3893 Alejandro Tellado Vega 's-Gravenhage JONG 168 00:12:26 00:12:12
99 3752 Senno Evers 's-Gravenhage JONG 170 00:12:34 00:12:27
100 3890 Nicolas Koopman 's-Gravenhage JONG 171 00:12:35 00:12:29
101 3844 Sandro Känd 's-Gravenhage JONG 174 00:13:00 00:12:46
102 3884 Fionn Ennis 's-Gravenhage JONG 175 00:13:04 00:12:53
103 3816 Pieter Reitsma 's-Gravenhage JONG 177 00:13:08 00:13:03
104 3896 Stanislas Rasmussen 's-Gravenhage JONG 178 00:13:18 00:13:04
105 3808 Hessel van der Valk Voorburg JONG 180 00:13:39 00:13:34
106 3760 Lieuwe Ederveen 's-Gravenhage JONG 182 00:14:09 00:13:56
107 3767 Sven Helmers 's-Gravenhage JONG 183 00:14:51 00:14:39
 

Meisjes
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 3739 Ceridwen Ellis 's-Gravenhage MEIS 7 00:06:01 00:06:00
2 3782 Denise de Does Haag Atletiek MEIS 12 00:06:21 00:06:21
3 3837 Suus Altorf Hillegom MEIS 14 00:06:27 00:06:26
4 3702 Dilara Hofman Bergschenhoek MEIS 18 00:06:44 00:06:41
5 3769 Zoe Lukacie 's-Gravenhage MEIS 21 00:06:49 00:06:49
6 3799 Josine Buijs Haag Atletiek MEIS 28 00:07:02 00:07:01
7 3795 Victoire ALLARD 's-Gravenhage MEIS 32 00:07:11 00:07:10
8 3813 Merel van Dam 's-Gravenhage MEIS 34 00:07:16 00:07:15
9 3903 Eliska Jizdna 's-Gravenhage MEIS 36 00:07:17 00:07:15
10 3783 Sandy de Does Haag Atletiek MEIS 37 00:07:17 00:07:15
11 3831 Darya vdWilt 's-Gravenhage MEIS 43 00:07:23 00:07:22
12 3748 Nienke van Dijk Bergschenhoek MEIS 44 00:07:25 00:07:23
13 3937 Sophia Arango 's-Gravenhage MEIS 50 00:07:47 00:07:44
14 3833 Karla Rojo Brea 's-Gravenhage MEIS 53 00:07:55 00:07:54
15 3852 Lotte van der Berg Voorburg MEIS 55 00:08:01 00:07:51
16 3753 Reza Evers 's-Gravenhage MEIS 56 00:08:03 00:08:00
17 3711 Flora van Staalduinen Wassenaar MEIS 60 00:08:13 00:08:10
18 3772 Fleur Borsboom Berkel en Rodenrijs MEIS 61 00:08:14 00:08:06
19 3886 Romee Caprino 's-Gravenhage MEIS 62 00:08:16 00:08:14
20 3805 Nienke Sweers Sparta MEIS 65 00:08:24 00:08:21
21 3853 Liselotte Andre de la Porte Voorburg MEIS 67 00:08:30 00:08:30
22 3728 Britt Reijman 's-Gravenhage MEIS 71 00:08:40 00:08:38
23 3715 Iifa Walsh 's-Gravenhage MEIS 72 00:08:41 00:08:39
24 3801 Jade Geenjaar 's-Gravenhage MEIS 74 00:08:44 00:08:40
25 3721 Emma de Leest 's-Gravenhage MEIS 80 00:08:47 00:08:47
26 3927 Luca Weerdenburg 's-Gravenhage MEIS 82 00:08:59 00:08:51
27 3832 Wlada van der Wilt 's-Gravenhage MEIS 83 00:09:01 00:08:57
28 3901 Nadya van Groeningen 's-Gravenhage MEIS 85 00:09:04 00:08:56
29 3780 Mariin Kangro Den Haag MEIS 91 00:09:13 00:09:04
30 3815 Zoë van Dam 's-Gravenhage MEIS 92 00:09:19 00:09:18
31 3926 Noa Veemdenburg 's-Gravenhage MEIS 93 00:09:21 00:09:14
32 3876 Luisa Evans 's-Gravenhage MEIS 98 00:09:37 00:09:34
33 3749 Floortje van Rossum 's-Gravenhage MEIS 101 00:09:43 00:09:39
34 3766 Willemijn van der Winden 's-Gravenhage MEIS 102 00:09:47 00:09:37
35 3834 Rosario Denia 's-Gravenhage MEIS 104 00:09:48 00:09:46
36 3936 Gabriela Arango 's-Gravenhage MEIS 109 00:10:00 00:09:56
37 3864 Marina Tsaalbi 's-Gravenhage MEIS 111 00:10:04 00:09:49
38 3938 Yiran Zhang 's-Gravenhage MEIS 112 00:10:06 00:10:04
39 3839 Emily Schoen 's-Gravenhage MEIS 113 00:10:08 00:10:03
40 3838 KAte Schoen 's-Gravenhage MEIS 114 00:10:08 00:10:05
41 3724 Laura de Jong 's-Gravenhage MEIS 115 00:10:11 00:10:07
42 3701 Xiomara Hamer 's-Gravenhage MEIS 118 00:10:16 00:10:08
43 3841 Milla-Liisa vaan Beek 's-Gravenhage MEIS 119 00:10:17 00:10:14
44 3790 Levai Boxhoorn 's-Gravenhage MEIS 121 00:10:19 00:10:11
45 3894 Sarah Witte 's-Gravenhage MEIS 123 00:10:28 00:10:14
46 3722 Julia Spaans 's-Gravenhage MEIS 127 00:10:36 00:10:36
47 3804 Isabel Olijhoek Leidschendam MEIS 128 00:10:36 00:10:26
48 3836 Luha Gorter 's-Gravenhage MEIS 129 00:10:38 00:10:31
49 3835 Mara Adab Parwar 's-Gravenhage MEIS 131 00:10:39 00:10:32
50 3789 Maria Bakhtina 's-Gravenhage MEIS 132 00:10:41 00:10:32
51 3710 Vera Hooft Voorburg MEIS 133 00:10:44 00:10:35
52 3761 Nurali Wijnands Voorburg MEIS 135 00:10:48 00:10:38
53 3762 Amélie Beusmans Voorburg MEIS 136 00:10:48 00:10:37
54 3891 Carolina Koopman 's-Gravenhage MEIS 138 00:10:55 00:10:50
55 3802 Isabel Poesiat 's-Gravenhage MEIS 141 00:10:57 00:10:51
56 3879 Nita Rexhedi 's-Gravenhage MEIS 145 00:11:07 00:11:01
57 3810 Mackenzie Plomp 's-Gravenhage MEIS 146 00:11:09 00:11:09
58 3743 Rosa Waters 's-Gravenhage MEIS 150 00:11:28 00:11:15
59 3742 Sadie Waters 's-Gravenhage MEIS 151 00:11:28 00:11:16
60 3930 Teagan McGinn 's-Gravenhage MEIS 152 00:11:28 00:11:21
61 3843 Anna-Marie Känd 's-Gravenhage MEIS 154 00:11:31 00:11:17
62 3883 Yemaya Kutschis Den Haag MEIS 155 00:11:34 00:11:31
63 3934 Margot Pijnenburg 's-Gravenhage MEIS 157 00:11:46 00:11:42
64 3850 Romee Kuik Zoetermeer MEIS 158 00:11:49 00:11:37
65 3756 Eiske Steur 's-Gravenhage MEIS 161 00:12:00 00:11:51
66 3895 Mathilde Rasmussen 's-Gravenhage MEIS 162 00:12:03 00:11:51
67 3900 Marina Smith 's-Gravenhage MEIS 163 00:12:03 00:11:50
68 3887 Kris van uden Voorburg MEIS 164 00:12:04 00:11:48
69 3888 Lieke van Uden Voorburg MEIS 166 00:12:10 00:11:54
70 3806 Ilse Huigen 's-Gravenhage MEIS 167 00:12:16 00:12:11
71 3842 Marit Robers 's-Gravenhage MEIS 169 00:12:30 00:12:16
72 3738 Elena Isabel Ignat Voorburg MEIS 172 00:12:46 00:12:33
73 3878 Rea Rexhepi 's-Gravenhage MEIS 173 00:12:47 00:12:41
74 3750 Saar van Rossum 's-Gravenhage MEIS 176 00:13:06 00:13:01
75 3731 Margaux Groleau 's-Gravenhage MEIS 179 00:13:30 00:13:30
76 3880 Olivia Zheng 's-Gravenhage MEIS 181 00:13:39 00:13:33
77 3737 Maria Clara Ignat Voorburg MEIS 184 00:15:21 00:15:08
78 3757 Keke Steur 's-Gravenhage MEIS 185 00:15:37 00:15:27