Sdu Royal Ten Den Haag 26-5-2013

1 Segbroek College 00:55:24
 
Pos StartNr Naam Cat NettoTijd PltsTot
1 4149 Niels Pennings MS05 00:16:58 1
2 4142 Cas van Trierum MS05 00:17:42 2
3 4088 Bart Ruwaard MS05 00:20:45 4
4 4091 Matthias Veneri MS05 00:21:12 7
5 4098 Yoran van Voskuilen MS05 00:22:38 13
6 4092 Killian Buis MS05 00:23:44 17
7 4082 Jesper de Kloet MS05 00:24:14 19
8 4103 Peter vd Baan MS05 00:25:02 23
9 4089 Joffrey Straub MS05 00:25:13 25
10 4085 Nicky van Maanen VS05 00:25:14 24
11 4081 Sam Helsenfield MS05 00:25:50 26
12 4140 Damian Geerman MS05 00:26:39 28
13 4144 Gianno Dirkzwager MS05 00:26:41 29
14 4087 Leon Ruiten MS05 00:27:34 35
15 4101 Kate Storm VS05 00:27:43 36
16 4094 Faya Reinders VS05 00:27:56 37
17 4099 Luna Meyer VS05 00:27:56 38
18 4147 Jinte Snijders MS05 00:28:30 40
19 4146 Wendela Quist VS05 00:30:15 43
20 4095 Carly van Wouden VS05 00:30:25 45
21 4143 Sofie Alkema VS05 00:31:30 52
22 4090 Startnummer 4090 MS05 00:32:01 53
23 4100 Emma Hagendoorn VS05 00:33:47 58
24 4096 Danielle Rieken VS05 00:33:51 57
25 4084 Nicole Lizan VS05 00:34:13 60
26 4086 Fabienne Meyboom VS05 00:34:14 59
 

2 Lycée français Vincent v. Gogh 01:02:11
 
Pos StartNr Naam Cat NettoTijd PltsTot
1 4071 Thomas Veldkamp MS05 00:19:27 3
2 4076 Yves Bakker MS05 00:20:57 5
3 4075 Julien Picard MS05 00:21:49 8
4 4070 Laurent Masson MS05 00:22:37 12
5 4077 Ayoub Boughrada MS05 00:22:45 14
6 4072 Marc Bertrandias MS05 00:23:15 15
7 4079 Pauline Duch VS05 00:26:27 27
8 4078 Bastien Bordes MS05 00:26:54 32
 

3 Haags Montessori Lyceum 2 01:06:23
 
Pos StartNr Naam Cat NettoTijd PltsTot
1 4035 Iris van Ark VS05 00:21:59 9
2 4043 Juul van Niekerk VS05 00:22:11 10
3 4036 Imogen Berends VS05 00:22:14 11
4 4037 Jelle van Berkel MS05 00:26:58 33
5 4041 Femke Legue VS05 00:41:40 66
6 4038 Nikita Hettema VS05 00:41:41 67
 

4 Zandvlietcollege 01:09:08
 
Pos StartNr Naam Cat NettoTijd PltsTot
1 4108 Rick Meershoek MS05 00:21:08 6
2 4105 Timon van Nimwegen MS05 00:23:38 16
3 4109 Soeria van den Wijngaard VS05 00:24:23 20
4 4107 Femke van Walstijn VS05 00:24:54 22
5 4106 Juliard van Donkersgoed MS05 00:26:52 31
6 4110 Debby de Wit VS05 00:29:15 42
7 4114 Rianne Stuivenberg VS05 00:30:24 46
8 4111 Leonie Dams VS05 00:31:07 50
9 4115 Tamara Stuivenberg VS05 00:31:07 51
10 4112 Saskia Bijl VS05 00:36:59 64
11 4113 Anneroos Molenaar VS05 00:37:08 65
 

5 Haags Montessori Lyceum 1 01:18:24
 
Pos StartNr Naam Cat NettoTijd PltsTot
1 4020 Gerrit de Leeuw MS05 00:24:15 21
2 4002 Frederike van Esch VS05 00:26:48 30
3 4009 Anna-Sophia Stover VS05 00:27:21 34
4 4005 Max Wisse MS05 00:28:08 39
5 4007 Jesse Suurmond MS05 00:29:05 41
6 4022 Lucie Brouwer VS05 00:32:32 55
7 4021 Nathalie Colenbrander VS05 00:32:32 54
8 4006 Lynn van der Ende VS05 00:34:25 61
9 4008 Mia Reusen VS05 00:34:28 62
10 4000 Pien de Korte VS05 00:35:42 63
 

6 De Haagse SGDHZW THB 01:24:27
 
Pos StartNr Naam Cat NettoTijd PltsTot
1 4122 Deniz Yildirim MS05 00:23:47 18
2 4126 Hasan Demirkiran MS05 00:30:16 44
3 4123 Vedat Chafouz Siakir MS05 00:30:25 47
4 4117 Oktay Isik MS05 00:30:30 48
5 4119 Satish Soemai MS05 00:30:42 49
6 4120 Rico Giannattasio MS05 00:33:20 56
7 4125 Dennis Winkel MS05 00:44:36 68
8 4124 Rafael Mokiem MS05 00:44:36 69
9 4127 Mahmut Ülgen MS05 00:44:51 70
10 4116 Jessy Smit MS05 00:44:51 71
11 4118 Clarence Girjasing MS05 00:46:02 72