5e Winter Triathlon Twente Enschede 23-03-2013

Estafette Mannen
 
Pos StartNr Categ Naam Club/Woonplaats Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Sch #Sch Totaal
1 568 ESTH Team Staphorst STAPHORST 00:36:16 1 00:00:55 8 01:20:26 3 01:57:36 1 00:01:34 14 00:34:38 14 02:33:47
2 539 ESTH Ijsvogels 1 DENEKAMP 00:39:44 6 00:00:51 4 01:20:23 2 02:00:57 2 00:01:23 7 00:33:18 5 02:35:37
3 575 ESTH Triami-Heren1 Triami 00:36:42 4 00:00:49 1 01:26:38 8 02:04:09 4 00:01:12 1 00:34:00 13 02:39:21
4 533 ESTH Gebroeders Jansman dstv Aloha 00:39:26 5 00:00:56 12 01:25:04 7 02:05:25 6 00:01:34 13 00:32:48 2 02:39:45
5 525 ESTH Cswp DeVooghel2 HAARLEM 00:40:31 9 00:00:56 14 01:22:57 5 02:04:23 5 00:01:20 3 00:38:08 27 02:43:50
6 541 ESTH Ijsvogels 4 Denekamp 00:36:42 3 00:01:03 31 01:31:02 18 02:08:46 9 00:01:29 10 00:35:08 17 02:45:23
7 566 ESTH Team Blanco STAPHORST 00:46:32 30 00:00:58 17 01:22:31 4 02:10:00 10 00:01:36 17 00:33:53 11 02:45:28
8 580 ESTH Vooghel I ZWOLLE 00:44:04 19 00:00:57 16 01:17:31 1 02:02:30 3 00:01:19 2 00:42:22 44 02:46:10
9 551 ESTH Norma Ultimate Power&Speed HENGELO 00:36:41 2 00:00:52 6 01:34:47 23 02:12:20 11 00:01:32 12 00:33:43 10 02:47:34
10 537 ESTH Hup, Holland, Hup... TC Twente 00:41:27 12 00:02:16 55 01:23:43 6 02:07:25 7 00:01:45 27 00:39:09 32 02:48:18
11 574 ESTH Triami9 Triami 00:39:56 8 00:00:50 2 01:26:46 9 02:07:31 8 00:01:25 8 00:40:15 35 02:49:09
12 523 ESTH Boernjongs BE 00:42:50 15 00:00:57 15 01:31:01 17 02:14:47 13 00:01:47 30 00:33:37 8 02:50:10
13 535 ESTH Het Nano-Team BORNE 00:43:34 17 00:00:52 7 01:29:56 11 02:14:21 12 00:01:21 4 00:35:17 20 02:50:58
14 538 ESTH Ijsvogel 2 OVERDINKEL 00:46:00 27 00:01:01 26 01:30:04 13 02:17:04 16 00:01:36 16 00:32:29 1 02:51:08
15 542 ESTH Ironman4KiKa/Step One AMBT DELDEN 00:39:46 7 00:02:12 54 01:33:48 21 02:15:44 14 00:01:57 38 00:33:38 9 02:51:18
16 571 ESTH The Incredibles TC Twente 00:46:31 29 00:00:58 18 01:30:47 16 02:18:15 19 00:01:28 9 00:33:56 12 02:53:37
17 540 ESTH Ijsvogels 3 DENEKAMP 00:45:01 23 00:00:55 11 01:32:43 20 02:18:38 21 00:01:32 11 00:33:30 6 02:53:39
18 570 ESTH Thales One WINTERSWIJK 00:45:47 25 00:01:08 37 01:30:19 14 02:17:13 17 00:01:39 21 00:38:12 28 02:57:03
19 529 ESTH De Zuivelhoeve OLDENZAAL 00:47:49 35 00:01:01 25 01:27:43 10 02:16:32 15 00:01:57 40 00:38:39 29 02:57:07
20 556 ESTH Sensata 1 WESTERHAAR 00:45:48 26 00:02:06 53 01:30:40 15 02:18:32 20 00:01:21 5 00:37:57 26 02:57:49
21 536 ESTH Houdijk EtAl. DTC 00:46:54 33 00:01:09 38 01:30:01 12 02:18:03 18 00:01:36 15 00:38:42 30 02:58:19
22 567 ESTH Team Hadege BORNE 00:50:32 49 00:01:09 39 01:31:48 19 02:23:28 24 00:01:41 24 00:33:35 7 02:58:43
23 543 ESTH Kaatje EnShimizu NIJMEGEN 00:44:08 20 00:01:18 48 01:36:47 27 02:22:11 23 00:04:04 57 00:36:58 24 03:03:12
24 565 ESTH Team Bacchus AMSTELVEEN 00:44:40 22 00:01:15 46 01:44:31 42 02:30:25 34 00:01:53 34 00:33:02 4 03:05:20
25 527 ESTH De Schildpadden TUBBERGEN 00:47:53 36 00:00:52 5 01:42:49 38 02:31:34 36 00:01:22 6 00:33:01 3 03:05:55
26 558 ESTH Sensata-Mvezl DEDEMSVAART 00:49:34 41 00:00:56 13 01:34:02 22 02:24:31 27 00:01:52 33 00:40:18 36 03:06:40
27 552 ESTH Norma Ups2 HENGELO 00:50:43 50 00:01:02 28 01:38:29 31 02:30:14 32 00:01:44 25 00:35:16 19 03:07:13
28 581 ESTH Vw Blik HENGELO 00:43:46 18 00:00:59 21 01:36:34 26 02:21:18 22 00:01:44 26 00:44:23 48 03:07:23
29 583 ESTH Woveri HAAKSBERGEN 00:53:16 55 00:01:11 40 01:37:17 29 02:31:44 38 00:01:41 23 00:35:02 16 03:08:25
30 528 ESTH De Vuurpijlen GLANE 00:45:29 24 00:01:13 44 01:44:57 45 02:31:37 37 00:01:57 41 00:35:35 22 03:09:08
31 559 ESTH Siemens 1 ENSCHEDE 00:46:54 32 00:01:19 49 01:42:12 35 02:30:24 33 00:02:07 47 00:37:43 25 03:10:13
32 579 ESTH Veldhuis HENGELO 00:46:30 28 00:01:02 27 01:36:49 28 02:24:20 26 00:02:20 53 00:43:43 46 03:10:22
33 569 ESTH Team TopsportVooghel UTRECHT 00:40:57 10 00:01:17 47 01:51:54 54 02:34:07 43 00:01:52 32 00:35:09 18 03:11:06
34 557 ESTH Sensata 2 DEVENTER 00:48:31 39 00:01:04 33 01:36:14 25 02:25:48 28 00:01:55 37 00:43:33 45 03:11:15
35 548 ESTH Norma Mpm3 DRACHTEN 00:47:15 34 00:01:03 32 01:40:23 32 02:28:40 31 00:01:37 19 00:41:02 39 03:11:18
36 578 ESTH Unive First GOOR 00:51:43 52 00:01:00 24 01:42:45 37 02:35:28 45 00:01:57 39 00:34:59 15 03:12:22
37 526 ESTH De Rieky's OLDENZAAL 00:44:40 21 00:00:55 9 01:45:18 46 02:30:52 35 00:01:59 43 00:39:57 34 03:12:47
38 561 ESTH Stamteam OLDENZAAL 00:50:01 48 00:00:59 22 01:41:55 34 02:32:53 41 00:01:37 18 00:39:50 33 03:14:19
39 577 ESTH Unive 2 GOOR 00:49:40 43 00:01:03 29 01:46:02 49 02:36:44 49 00:02:18 51 00:35:21 21 03:14:22
40 582 ESTH Wemeco-1 HENGELO OV 00:49:42 45 00:00:58 20 01:41:24 33 02:32:03 39 00:04:17 58 00:38:51 31 03:15:10
41 555 ESTH Schaatsbroers ENSCHEDE 00:42:15 13 00:03:29 58 01:42:28 36 02:28:10 30 00:02:16 50 00:47:29 52 03:17:54
42 520 ESTH Aannemingsbedrijf H.Groen B.v. - Team2 ENSCHEDE 00:46:34 31 00:01:25 52 01:45:41 48 02:33:39 42 00:02:24 54 00:42:17 43 03:18:19
43 532 ESTH Doniek WINTERSWIJK 00:42:48 14 00:03:08 57 01:49:41 53 02:35:36 46 00:02:19 52 00:40:29 38 03:18:22
44 562 ESTH Systabo Ploeg WIERDEN 00:49:39 42 00:01:13 43 01:44:18 41 02:35:09 44 00:02:00 44 00:41:35 40 03:18:44
45 576 ESTH Trio Twente HENGELO 00:49:42 44 00:00:51 3 01:45:39 47 02:36:10 48 00:01:41 22 00:42:04 41 03:19:54
46 521 ESTH Bbj LOENEN 00:48:32 40 00:01:12 42 01:52:45 55 02:42:28 54 00:02:13 48 00:35:57 23 03:20:37
47 564 ESTH Tct 2Fast2Furious TC Twente 00:43:07 16 00:02:46 56 01:38:18 30 02:24:09 25 00:01:55 35 00:57:03 56 03:23:06
48 522 ESTH Bodega I HAARLEM 00:41:20 11 00:01:13 45 01:43:46 39 02:26:19 29 00:01:38 20 00:57:30 57 03:25:26
49 554 ESTH Raab Karcher TC Twente 00:52:51 53 00:01:07 34 01:44:39 43 02:38:36 50 00:02:06 46 00:44:46 49 03:25:28
50 545 ESTH Mummelmanteam BORNERBROEK 00:50:54 51 00:00:55 10 01:47:05 51 02:38:53 52 00:01:46 28 00:45:31 50 03:26:09
51 546 ESTH Norma Mpm1 HENGELO 00:54:10 56 00:01:22 50 01:47:49 52 02:43:21 55 00:02:15 49 00:42:08 42 03:27:43
52 519 ESTH Aannemingsbedrijf H.Groen B.v. - Team1 ENSCHEDE 00:56:50 58 00:01:25 51 01:43:53 40 02:42:07 53 00:01:57 42 00:43:57 47 03:28:01
53 534 ESTH Herosa BORNE 00:49:48 46 00:00:59 23 01:54:26 56 02:45:13 56 00:02:28 55 00:40:26 37 03:28:06
54 560 ESTH Siemens 2.1 DENEKAMP 00:55:38 57 00:00:58 19 01:36:08 24 02:32:43 40 00:01:55 36 00:55:38 55 03:30:15
55 547 ESTH Norma Mpm2 ELBURG 00:48:01 37 00:01:08 36 01:46:41 50 02:35:48 47 00:01:47 31 00:53:57 54 03:31:31
56 553 ESTH Pulketeam BORNERBROEK 00:50:01 47 00:01:12 41 01:55:37 57 02:46:49 58 00:02:42 56 00:45:55 51 03:35:24
57 524 ESTH Brutan CULEMBORG 00:48:01 38 00:01:03 30 01:56:28 58 02:45:31 57 00:01:47 29 00:51:08 53 03:38:24
58 563 ESTH Tco '93DreamTeam TCO '93 00:52:53 54 00:01:08 35 01:44:51 44 02:38:50 51 00:02:03 45 01:03:06 58 03:43:58
59 544 ESTH Medlon ENSCHEDE 00:47:36 0 00:01:08 0   0   0   0 00:38:56 0 02:29:56
60 549 ESTH Norma Mpm4 BORNE 00:50:46 0 00:00:52 0 01:42:24 0 02:34:01 0 00:02:17 0 00:51:07 0 03:27:25
 

Estafette Vrouwen
 
Pos StartNr Categ Naam Club/Woonplaats Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Sch #Sch Totaal
1 573 ESTD Triami Dames Triami 00:47:48 1 00:01:04 1 01:40:54 1 02:29:45 1 00:01:36 1 00:44:26 1 03:15:46