26e RunnersWorld Speedman Triathlon & NK Sprint Groningen 17-06-2012

Heren 20 t/m 23 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 429 Sander Hoogeveen HOOGEVEEN H20 00:19:24 1 01:08:01 4 01:27:24 1 00:48:14 3 02:15:38  
2 377 Jos Oosterom GRONINGEN H20 00:24:45 2 01:10:44 5 01:35:28 3 00:45:29 2 02:20:57  
3 413 Stefan van Bolhuis GRONINGEN H20 00:27:45 3 01:07:59 3 01:35:44 4 00:45:24 1 02:21:07  
4 395 Richard Huisman GRONINGEN H20 00:34:45 4 00:57:32 1 01:32:16 2 00:53:50 4 02:26:06  
5 361 Corné Berends DE WIJK H20 00:37:00 5 01:06:59 2 01:43:59 5 00:56:55 5 02:40:53  
6 417 Marco Muller HOLTEN H20 00:25:11                 DNF
7 373 Ruben Homminga GRONINGEN H20 00:36:55   00:51:10   01:28:05   00:53:06   02:21:10 DSQ
 

Heren 24 t/m 39 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 392 Tiedo Tinga BOLSWARD H24 00:20:39 2 00:59:30 1 01:20:08 1 00:38:44 2 01:58:52  
2 364 Thomas van der Wal KLAZIENAVEEN H24 00:23:43 5 01:04:41 6 01:28:23 3 00:38:42 1 02:07:05  
3 415 Richard Jong-A-Pin GRONINGEN H24 00:24:29 8 01:04:06 3 01:28:34 4 00:39:01 3 02:07:34  
4 374 Mark Kauw UTRECHT H24 00:24:55 9 01:06:02 8 01:30:56 9 00:39:56 4 02:10:51  
5 423 Harm-Jan Stuut GRONINGEN H24 00:26:13 13 01:03:15 2 01:29:27 6 00:41:55 6 02:11:22  
6 370 Andreas van Scherpenzeel ALMELO H24 00:22:44 4 01:07:28 11 01:30:12 7 00:41:52 5 02:12:04  
7 430 Klaas Stielstra STIENS H24 00:24:59 10 01:04:29 5 01:29:27 5 00:43:47 8 02:13:13  
8 394 Sijmen Hacquebord UTRECHT H24 00:20:07 1 01:10:28 13 01:30:34 8 00:43:22 7 02:13:56  
9 382 Maarten Drissen VEENDAM H24 00:23:48 6 01:04:17 4 01:28:04 2 00:46:21 10 02:14:24  
10 376 Mark Bossinga GRONINGEN H24 00:25:05 11 01:06:36 9 01:31:41 10 00:45:00 9 02:16:40  
11 381 Joeval Benjamins GRONINGEN H24 00:23:51 7 01:08:55 12 01:32:46 11 00:46:53 11 02:19:39  
12 378 Wilfried Boer GOUDA H24 00:20:40 3 01:12:27 14 01:33:06 12 00:48:15 13 02:21:21  
13 391 Toby Dijkstra ARNHEM H24 00:27:25 15 01:06:59 10 01:34:24 13 00:49:48 16 02:24:12  
14 379 Bouke Tjeerdsma JELSUM H24 00:30:12 18 01:05:12 7 01:35:23 14 00:55:10 18 02:30:33  
15 406 Maurits Klein GRONINGEN H24 00:25:41 12 01:16:43 15 01:42:23 15 00:49:20 15 02:31:43  
16 390 Durk Kingma GRONINGEN H24 00:26:29 14 01:17:52 17 01:44:21 16 00:48:32 14 02:32:52  
17 387 Jeroen Timmer MIERLO H24 00:33:19 19 01:16:52 16 01:50:11 17 00:47:51 12 02:38:01  
18 407 Ebe van der Molen GRONINGEN H24 00:27:32 16 01:24:24 20 01:51:56 19 00:49:51 17 02:41:47  
19 403 Mikkel Ryberg GRONINGEN H24 00:29:33 17 01:21:12 18 01:50:45 18 01:01:09 20 02:51:53  
20 398 Richard Hulzebosch BEILEN H24 00:34:19 20 01:22:42 19 01:57:01 20 00:56:21 19 02:53:21  
21 420 Robin den Oudsten EINDHOVEN H24 00:20:37                 DNF
22 368 Martin ten Hove GRONINGEN H24 00:29:21                 DNF
23 428 Wouter Duinisveld DEN HAAG H24 00:26:24   00:50:11   01:16:34   00:53:48   02:10:21 DSQ
 

Heren 40 t/m 44 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 393 Marco Glastra UTRECHT H40 00:25:49 3 01:01:36 2 01:27:25 2 00:35:59 1 02:03:24  
2 425 Marcel ten Wolde GRONINGEN H40 00:23:37 2 01:01:03 1 01:24:40 1 00:40:27 2 02:05:06  
3 365 Robert ten Wolde NIJEVEEN H40 00:23:26 1 01:10:35 3 01:34:01 3 00:48:03 3 02:22:03  
4 421 Mark Brugmans GRONINGEN H40 00:32:48 4 01:16:44 4 01:49:32 4 00:55:22 4 02:44:53  
5 432 Rikkert Iwema GRONINGEN H40 00:36:10 5 01:19:20 5 01:55:29 5 00:57:06 5 02:52:35  
 

Heren 45 t/m 49 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 375 Samme Steenstra JOURE H45 00:23:20 2 01:01:35 1 01:24:54 1 00:39:56 2 02:04:50  
2 396 Eric Lammers SNEEK H45 00:22:35 1 01:02:59 2 01:25:33 2 00:43:25 4 02:08:58  
3 383 Vincent Hentzepeter WESTERHAAR H45 00:24:34 5 01:05:30 3 01:30:04 4 00:38:58 1 02:09:02  
4 433 Bert van der Ende HEERDE H45 00:23:34 4 01:07:31 5 01:31:05 5 00:42:44 3 02:13:49  
5 371 Jan Willem de Bos GRONINGEN H45 00:23:24 3 01:05:43 4 01:29:06 3 00:49:15 7 02:18:21  
6 427 Maurits van der Heijde ONSTWEDDE H45 00:25:45 6 01:11:45 7 01:37:30 7 00:46:59 5 02:24:28  
7 363 Harm Willem Koning RODEN H45 00:25:48 7 01:10:11 6 01:35:59 6 00:48:56 6 02:24:54  
8 416 Frank Wanars EEXTERVEEN H45 00:28:59 8 01:23:54 9 01:52:52 8 00:55:04 9 02:47:56  
9 422 Jacco de Weerdt EES H45 00:34:28 9 01:22:13 8 01:56:40 9 00:53:30 8 02:50:10  
10 418 Jos van Barneveld HEERENVEEN H45 00:26:09   01:01:50   01:27:59   00:32:57   02:00:56 DSQ
 

Heren 50 t/m 54 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 380 Peter van Ravenswaaij GRONINGEN H50 00:23:07 1 01:04:15 1 01:27:21 1 00:39:48 1 02:07:09  
2 424 Uli Franke ASSEN H50 00:26:20 4 01:11:15 2 01:37:35 2 00:48:14 2 02:25:48  
3 360 Erwin Apperloo HAREN H50 00:26:11 3 01:14:40 4 01:40:50 4 00:51:08 3 02:31:57  
4 399 Wim Casparie GRONINGEN H50 00:25:38 2 01:11:59 3 01:37:37 3 00:55:09 5 02:32:45  
5 397 Bouke Fennema BRITSUM H50 00:29:03 5 01:19:25 5 01:48:27 5 00:54:31 4 02:42:58  
 

Heren 55 t/m 59 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 385 John Hellemans CHRISTCHURCH H55 00:20:12 1 01:05:11 1 01:25:23 1 00:40:08 1 02:05:30  
2 401 Bob Hordijk ASSEN H55 00:30:19 2 01:18:35 2 01:48:54 2 01:03:00 2 02:51:53  
 

Heren 60 t/m 64 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 386 Jan van der Heide HEERENVEEN H60 00:23:51 1 01:06:44 2 01:30:35 1 00:46:59 2 02:17:33  
2 411 Frits Riemersma HAREN H60 00:26:10 2 01:04:37 1 01:30:46 2 00:51:15 3 02:22:01  
3 409 Gerrit ten Brinke PEIZE H60 00:29:23 3 01:07:54 3 01:37:16 3 00:46:15 1 02:23:30  
 

Dames 20 t/m 23 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 408 Jansien van Dijk GRONINGEN D20 00:23:08 1 01:08:46 1 01:31:54 1 00:51:13 1 02:23:07  
2 414 Annefleur de Leeuw GRONINGEN D20 00:33:56 2 01:17:16 2 01:51:12 2 00:58:57 2 02:50:09  
 

Dames 24 t/m 39 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 419 Ingrid Tempert GRONINGEN D24 00:28:55 3 01:11:53 2 01:40:47 3 00:42:02 1 02:22:48  
2 369 Nlm van der Salm GRONINGEN D24 00:25:33 1 01:13:41 3 01:39:14 1 00:47:40 2 02:26:53  
3 402 Annemiek Poortman UTRECHT D24 00:28:58 4 01:11:00 1 01:39:57 2 00:54:41 3 02:34:38  
4 367 Karin Peters UTRECHT D24 00:26:41 2 01:17:23 4 01:44:03 4 00:56:08 4 02:40:10  
 

Dames 40 t/m 44 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 384 Esther de Vries GRONINGEN D40 00:23:09 1 01:04:20 1 01:27:29 1 00:43:24 1 02:10:52  
2 388 Annemiek Walenkamp GRONINGEN D40 00:29:37   00:54:45   01:24:22   00:55:44   02:20:05 DSQ
 

Dames 45 t/m 49 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 362 Marjan Boelens EXLOO D45 00:30:17 1 01:05:04 1 01:35:21 1 01:00:02 1 02:35:23  
 

Dames 65 t/m 69 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 410 Greetje Lanting PEIZE D65 00:35:30 1 01:26:26 1 02:01:55 1 01:01:34 1 03:03:29