26e RunnersWorld Speedman Triathlon & NK Sprint Groningen 17-06-2012

 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Fiets #F NaFiets #NaF Loop #L Totaal Status
1 1 Bas Diederen SUSTEREN H30+ 00:09:20 5 00:29:26 2 00:38:45 2 00:16:22 2 00:55:07  
2 6 Evert Scheltinga HUISSEN H25+ 00:09:15 2 00:29:31 3 00:38:46 3 00:16:46 5 00:55:31  
3 2 Edo van der Meer SMILDE H25+ 00:09:21 7 00:29:24 1 00:38:45 1 00:17:08 8 00:55:53  
4 86 Marco van der Stel CAPELLE AAN DEN IJSSEL H20+ 00:09:10 1 00:29:36 4 00:38:46 4 00:17:37 10 00:56:22  
5 50 Stefan van Thiel ZEELAND H25+ 00:09:57 20 00:30:21 8 00:40:18 9 00:16:20 1 00:56:37  
6 5 Mark Oude Bennink GRONINGEN H25+ 00:09:22 8 00:30:53 20 00:40:15 8 00:16:27 3 00:56:42  
7 14 Vincent Bohm VEENENDAAL H25+ 00:09:32 12 00:30:43 17 00:40:14 7 00:16:43 4 00:56:57  
8 95 Jorik van Egdom VEENENDAAL H14+ 00:10:30 38 00:29:41 5 00:40:11 5 00:16:57 6 00:57:07  
9 69 Terrence Olaria EINDHOVEN H25+ 00:09:24 9 00:30:48 19 00:40:11 6 00:17:44 12 00:57:55  
10 88 Marco Akershoek OUDDORP H14+ 00:09:15 3 00:31:04 24 00:40:18 10 00:17:50 15 00:58:08  
11 77 Bas de Waal ALMERE H14+ 00:09:21 6 00:31:01 23 00:40:21 11 00:17:50 14 00:58:11  
12 94 Kars Eijsink BALKBRUG H14+ 00:10:17 29 00:30:28 10 00:40:44 15 00:17:30 9 00:58:14  
13 76 Bryan de Kraker ALMERE H14+ 00:09:47 16 00:30:58 22 00:40:45 17 00:17:49 13 00:58:34  
14 52 Martijn Paalman APELDOORN H25+ 00:09:51 18 00:31:06 26 00:40:57 24 00:17:38 11 00:58:34  
15 68 Cornelis Scheltinga HUISSEN H20+ 00:10:32 40 00:30:12 7 00:40:44 16 00:18:15 22 00:58:59  
16 87 Donald Hillebregt HILLEGOM H20+ 00:09:17 4 00:31:07 27 00:40:23 12 00:18:40 28 00:59:02  
17 11 Sjoerd Veltman EDE H35+ 00:10:31 39 00:30:28 11 00:40:59 26 00:18:08 19 00:59:06  
18 91 Rob Kwaaitaal NIJMEGEN H35+ 00:10:21 34 00:30:35 14 00:40:56 23 00:18:11 21 00:59:06  
19 78 Omar Brons ALMERE H14+ 00:10:25 35 00:30:23 9 00:40:47 18 00:18:27 24 00:59:13  
20 3 Cesar Beilo BREDA H25+ 00:10:19 30 00:30:06 6 00:40:24 13 00:18:52 35 00:59:15  
21 72 Menno Koolhaas AMSTELVEEN H14+ 00:09:30 10 00:31:21 30 00:40:50 20 00:19:02 39 00:59:51  
22 7 Johan Neevel WEZEP H35+ 00:10:20 32 00:30:34 13 00:40:53 21 00:19:01 38 00:59:53  
23 22 Frank Heestermans EDE H20+ 00:10:17 28 00:32:05 38 00:42:21 32 00:17:50 16 01:00:11  
24 32 Martijn Keijsers ARNHEM H30+ 00:11:16 52 00:31:06 25 00:42:22 33 00:17:51 17 01:00:12  
25 10 Andries Koers DEN HAAG H30+ 00:11:30 62 00:30:47 18 00:42:17 29 00:18:00 18 01:00:16  
26 64 Wilbert Grooters AMSTERDAM H20+ 00:10:07 24 00:30:37 15 00:40:44 14 00:19:37 49 01:00:20  
27 41 Scott Hentzepeter WESTERHAAR H14+ 00:10:54 45 00:31:22 31 00:42:15 28 00:18:08 20 01:00:22  
28 47 Tom Havekes GENNEP H20+ 00:09:32 13 00:32:34 52 00:42:06 27 00:18:26 23 01:00:31  
29 57 Merijn Ellenkamp UTRECHT H25+ 00:09:40 14 00:31:16 28 00:40:55 22 00:19:40 51 01:00:35  
30 9 Henk-Jan Dolsma GRONINGEN H30+ 00:10:17 27 00:30:34 12 00:40:50 19 00:19:56 53 01:00:46  
31 12 Mark Hamersma VEENENDAAL H14+ 00:11:30 63 00:30:54 21 00:42:23 35 00:18:28 25 01:00:50  
32 70 Tom Rademaker NUENEN H14+ 00:10:13 25 00:32:04 37 00:42:17 30 00:18:50 33 01:01:06  
33 31 Joost de Boer HOOFDDORP H25+ 00:10:20 33 00:30:38 16 00:40:57 25 00:20:13 57 01:01:09  
34 62 Jetse Scholma BERGHEM H30+ 00:10:26 37 00:31:58 35 00:42:23 34 00:18:50 34 01:01:13  
35 65 Aron van Ammers AMSTERDAM H30+ 00:11:25 57 00:31:16 29 00:42:41 41 00:18:36 27 01:01:16  
36 98 Peter van Egdom VEENENDAAL H35+ 00:11:39 67 00:32:45 61 00:44:23 63 00:17:08 7 01:01:31  
37 54 Frank Aanstoot GRONINGEN H20+ 00:10:26 36 00:32:05 39 00:42:31 38 00:19:09 40 01:01:40  
38 96 Waldo van Hemert SON EN BREUGEL H25+ 00:11:20 53 00:31:36 32 00:42:55 47 00:18:53 36 01:01:47  
39 79 Tjerk Tjallema NAARDEN H20+ 00:10:06 23 00:32:42 59 00:42:47 45 00:19:21 46 01:02:08  
40 55 Jacob Veenstra GRONINGEN H30+ 00:10:47 43 00:31:58 36 00:42:45 43 00:19:29 47 01:02:14  
41 93 Marijn de Jonge UTRECHT H25+ 00:10:57 48 00:32:33 50 00:43:29 52 00:18:48 30 01:02:17  
42 97 Bob de Vries APELDOORN H35+ 00:10:02 21 00:32:41 58 00:42:43 42 00:19:37 50 01:02:19  
43 61 Ynze Keulstra BOEKELO H14+ 00:11:26 59 00:32:15 44 00:43:40 55 00:18:49 32 01:02:29  
44 89 Rens de Boer ALMERE H14+                 01:02:33  
45 19 Joost Christiaans RENKUM H30+ 00:11:34 65 00:32:33 51 00:44:06 59 00:18:29 26 01:02:34  
46 81 Frank Veltman ALMERE H35+ 00:11:15 51 00:32:16 45 00:43:31 53 00:19:15 43 01:02:46  
47 53 Stefan Paalman HOLTEN H20+ 00:10:14 26 00:32:12 43 00:42:25 36 00:20:25 58 01:02:50  
48 42 Dennis Nijhuis ALMELO H35+ 00:11:49 74 00:32:31 49 00:44:19 61 00:18:40 29 01:02:58  
49 80 Merijn Schuurman ALMERE H30+ 00:11:26 58 00:32:24 46 00:43:49 56 00:19:18 44 01:03:06  
50 84 Han Peter Lucas ZWOLLE H30+ 00:11:06 49 00:31:54 34 00:42:59 49 00:20:12 56 01:03:11  
51 18 Rob Woestenenk NIJMEGEN H30+ 00:11:43 70 00:32:49 63 00:44:31 64 00:18:49 31 01:03:19  
52 59 Ferdinand Oldeman UTRECHT H30+ 00:11:22 55 00:32:41 57 00:44:03 57 00:19:18 45 01:03:20  
53 40 Martijn Schutteman RIJSSEN H35+ 00:11:37 66 00:32:34 53 00:44:11 60 00:19:10 41 01:03:20  
54 60 Ron Band NIEUWEGEIN H35+ 00:11:41 69 00:32:54 67 00:44:34 65 00:19:00 37 01:03:33  
55 63 Remko Siers OLDENZAAL H30+ 00:11:07 50 00:31:52 33 00:42:59 48 00:20:41 61 01:03:40  
56 28 Mark Huisman ZUIDLAREN H30+ 00:11:27 61 00:32:53 66 00:44:20 62 00:19:34 48 01:03:53  
57 67 Bart Rijborz AMSTERDAM H35+ 00:11:40 68 00:32:24 47 00:44:04 58 00:19:59 54 01:04:02  
58 13 Eric Davelaar VEENENDAAL H20+ 00:10:45 42 00:32:07 41 00:42:52 46 00:21:23 68 01:04:15  
59 17 Lars van de Eerden SELFKANT-SCHALBRUCH H35+ 00:10:19 31 00:32:11 42 00:42:30 37 00:22:03 70 01:04:32  
60 83 Geert-Jan Vos ZWOLLE H30+ 00:11:27 60 00:32:07 40 00:43:34 54 00:21:03 64 01:04:37  
61 56 Karst Venema GRONINGEN H20+ 00:09:45 15 00:32:52 64 00:42:36 40 00:22:59 80 01:05:35  
62 48 Johnny Manders UDEN H35+ 00:10:06 22 00:32:41 56 00:42:46 44 00:22:50 77 01:05:35  
63 58 Pieter Crombach   H25+ 00:11:43 71 00:32:52 65 00:44:35 66 00:21:13 67 01:05:47  
64 35 Peter Denekamp HILVERSUM H35+ 00:10:43 41 00:32:42 60 00:43:25 51 00:22:27 73 01:05:51  
65 43 Leon van Poelwijk EINDHOVEN H30+ 00:13:55 85 00:32:46 62 00:46:40 76 00:19:13 42 01:05:53  
66 99 Niels van Baar AMSTERDAM H30+ 00:09:30 11 00:33:48 71 00:43:18 50 00:22:37 74 01:05:54  
67 71 Henk van Laar UITHOORN H35+ 00:13:28 81 00:32:41 55 00:46:09 74 00:20:38 60 01:06:46  
68 8 Jarrich van Woersem ALMERE H20+ 00:09:50 17 00:32:30 48 00:42:19 31 00:24:35 85 01:06:53  
69 82 Eelco Goud ZWOLLE H30+ 00:11:44 72 00:34:14 74 00:45:58 69 00:20:57 63 01:06:55  
70 66 Jason van der Burgt AMSTERDAM H35+ 00:12:03 76 00:35:18 79 00:47:20 79 00:19:49 52 01:07:08  
71 30 Erik Schroder GRONINGEN H25+ 00:09:54 19 00:32:38 54 00:42:31 39 00:24:41 86 01:07:12  
72 38 Rob Denekamp HILVERSUM H35+ 00:11:23 56 00:33:17 68 00:44:40 67 00:22:48 76 01:07:28  
73 74 Pieter van der Meer AALSMEER H25+ 00:11:31 64 00:34:30 76 00:46:00 72 00:21:46 69 01:07:46  
74 29 Frank Berghuis GRONINGEN H35+ 00:11:50 75 00:35:35 81 00:47:25 80 00:20:30 59 01:07:55  
75 23 Martin Vermeer DEN HAAG H25+ 00:13:31 82 00:34:21 75 00:47:52 81 00:20:11 55 01:08:02  
76 44 Emile Manni HEERDE H20+ 00:10:53 44 00:34:11 72 00:45:04 68 00:22:59 81 01:08:03  
77 75 Leon Koch ALMERE H20+ 00:10:54 46 00:36:11 83 00:47:05 78 00:21:03 65 01:08:07  
78 27 Edwin Wiersema EELDE H25+ 00:12:31 78 00:33:28 69 00:45:58 70 00:22:11 72 01:08:09  
79 36 Tommy Obst HILVERSUM H35+ 00:12:26 77 00:33:33 70 00:45:58 71 00:22:42 75 01:08:40  
80 15 Joppe Tigges NIJMEGEN H35+ 00:10:56 47 00:35:14 77 00:46:10 75 00:23:15 82 01:09:25  
81 33 Marco Koomen WAGENINGEN H35+ 00:11:48 73 00:34:14 73 00:46:01 73 00:23:42 84 01:09:42  
82 25 Peter Fick DEN HAAG H25+ 00:13:50 83 00:35:17 78 00:49:07 82 00:20:47 62 01:09:53  
83 16 Alexander Vandevelde MILSBEEK H35+ 00:11:20 54 00:35:28 80 00:46:48 77 00:23:22 83 01:10:09  
84 49 Marcel van Thiel BERGHEM H35+ 00:14:15 87 00:35:36 82 00:49:50 84 00:22:06 71 01:11:56  
85 26 Joop de Kok DELFT H30+ 00:12:59 79 00:36:20 84 00:49:18 83 00:22:51 78 01:12:09  
86 37 Jan Loggen ANKEVEEN H35+ 00:14:09 86 00:37:12 86 00:51:21 86 00:21:11 66 01:12:31  
87 85 Sander Pluim ZWOLLE H35+ 00:13:52 84 00:36:51 85 00:50:43 85 00:22:53 79 01:13:35  
88 46 Klaas Galjaard EINDHOVEN H30+ 00:13:12 80 00:38:58 87 00:52:10 87 00:25:23 87 01:17:32  
89 20 Freek de Boer NIEUW-VENNEP H25+ 00:10:44   00:32:13   00:42:56         DNF
90 4 Youri Severin ALMERE H25+ 00:09:19                 DNF
91 73 Jeffrey Reijnders AALSMEER H14+ 00:09:21                 DNF
92 21 Olivier Nass DE LIER H14+ 00:09:37                 DNF
93 24 Jeffrey Hendrikse DEN HAAG H30+ 00:13:43                 DNF
94 39 Tijmen Smit BERGENTHEIM H25+ 00:11:02   00:32:30   00:43:32   00:21:30   01:05:01 BM
95 34 Guido Sala WAGENINGEN H35+ 00:13:48   00:36:41   00:50:29   00:22:36   01:13:05 BM