Jouster Merkeloop 24-9-2011

Mannen
 
Plts StartNr Naam Team/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 379 Ynte Lemstra Lemmer man 1 00:44:05 00:44:03
2 365 Simon Regnerus   man 2 00:48:37 00:48:34
3 302 Patrick Sinnema Leeuwarden man 3 00:48:55 00:48:52
4 366 Sipke v/d West Sint Nicolaasga man 5 00:54:30 00:54:25
5 324 Peter Overwijk Surhuisterveen man 6 00:54:39 00:54:37
6 393 Ad Bergen Aldega man 7 00:54:49 00:54:43
7 268 André Hoinkis Joure man 8 00:55:06 00:55:02
8 392 Hielke Kootstra Steenwijkerwold man 9 00:55:18 00:55:09
9 369 Age van der Zee Sneek man 10 00:55:52 00:55:45
10 409 Patrick Vledder Arnhem man 11 00:56:02 00:55:32
11 394 Michael Damn Heerenveen man 12 00:56:39 00:56:33
12 414 Nico Veninga Wynjewoude man 13 00:56:50 00:56:45
13 298 Jouke Jorritsma Drachten man 14 00:57:02 00:56:59
14 286 Rene Wiersma Scharsterbrug man 15 00:57:05 00:56:31
15 371 Bart Ebink Sneek man 16 00:57:09 00:57:00
16 400 Onno Kramer Heerenveen man 17 00:57:40 00:57:20
17 264 Erik Hemelaar Heerenveen man 18 00:57:40 00:57:26
18 416 Sjef Damhuis Steenwijkerwold man 19 00:58:00 00:57:51
19 417 Jan Hooghiemstra Oenkerk man 20 00:58:04 00:57:58
20 387 Gert Jan Boermans Warten man 21 00:58:09 00:57:57
21 313 Berend Negerman Joure man 22 00:58:09 00:57:46
22 262 Joost Minderhoud Joure man 23 00:58:38 00:58:27
23 382 Bernard Zantman Joure man 24 00:58:56 00:58:50
24 362 Hans melgers Nijkerk man 25 00:59:00 00:58:37
25 285 Domien Mulder Joure man 26 00:59:19 00:59:15
26 283 Jan Peter Boomsma Reduzum man 27 01:00:01 00:59:36
27 418 Oeds Stienstra Sneek man 28 01:00:31 01:00:25
28 397 Johan Zwerver Leeuwarden man 31 01:00:58 01:00:53
29 399 Harold Groenewoud Steenwijk man 32 01:01:00 01:00:50
30 304 Ger-Jan Goedvriend Joure man 33 01:01:03 01:00:53
31 297 Leonard Smit Terwispel man 34 01:01:05 01:00:55
32 376 Jaap Dijkstra Franeker man 35 01:01:08 01:00:59
33 405 Adrie Hoks Joure man 38 01:01:33 01:01:28
34 375 Gerben Brouwer Snits man 39 01:01:54 01:01:45
35 309 Pieter Kuiken Aldeboarn man 41 01:02:13 01:02:03
36 367 Jan Oud Joure man 43 01:02:41 01:02:19
37 326 Harry Werkman Lemmer man 45 01:03:08 01:02:34
38 289 Sico van der Wal Drachten man 47 01:03:22 01:03:06
39 271 Leo van der Meulen Sneek man 48 01:03:25 01:03:12
40 265 Marc Draaisma Kollum man 49 01:03:33 01:03:24
41 357 Marcel Willemsen Joure man 51 01:04:19 01:03:55
42 404 Piet Kerstholt Groningen man 52 01:04:35 01:04:30
43 355 Egbert Algra Joure man 54 01:04:43 01:04:05
44 403 DJ van der Schaaf Oentsjerk man 56 01:05:35 01:05:20
45 263 Jint Martijn v.d. Galiën Drachten man 57 01:05:36 01:05:20
46 363 Klaas Piersma Buitenpost man 60 01:05:47 01:05:36
47 329 E De hoop Schasterbrug man 61 01:05:49 01:05:11
48 340 Bert Koopmans oudehaske man 63 01:06:02 01:05:28
49 293 Van Buiten Gorredijk man 64 01:06:13 01:06:06
50 370 Alwin Jetten Sneek man 65 01:06:23 01:06:13
51 325 Simon Postma Oudehaske man 66 01:06:24 01:06:16
52 388 Rob Goethals Heerenveen man 70 01:07:07 01:06:30
53 301 Kristan Hartog Raerd man 71 01:07:12 01:06:50
54 300 Jan Srtruikmans Joure man 72 01:07:27 01:07:05
55 396 Pier Wildschut Langweer man 73 01:07:35 01:07:00
56 272 Erik Fennema Sneek man 75 01:07:52 01:07:28
57 328 Jan Sipma Joure man 76 01:08:00 01:07:29
58 315 Cor van Sluis Franeker man 77 01:08:00 01:07:45
59 419 Wijbrand de Groot Veenwouden man 78 01:08:02 01:07:47
60 288 Michel Boelsma Heerenveen man 79 01:08:04 01:07:31
61 372 Herman van der Zande Uddel man 81 01:08:21 01:07:49
62 413 John Melein Joure man 82 01:08:27 01:08:10
63 407 Victor van der Chijs Joure man 83 01:09:09 01:08:41
64 386 Henk Schaap Heerenveen man 84 01:09:20 01:08:44
65 391 Peter Anne van Holten Zoetermeer man 85 01:09:40 01:09:12
66 305 Chris Speelman Sneek man 87 01:09:48 01:09:40
67 266 Leo Bekema Heiloo man 88 01:09:50 01:09:14
68 395 Heep Gall St-Nicolaasga man 90 01:10:16 01:09:45
69 316 Jouke Andringa Oudehorne man 91 01:10:16 01:09:26
70 385 Yme Lautenbach Sint Nyk man 97 01:10:52 01:10:45
71 282 Andre van Dalfsen Heerenveen man 98 01:11:09 01:10:46
72 267 Frits Zoetemeijer Joure man 99 01:11:19 01:11:02
73 377 Felix van Beek Joure man 102 01:12:09 01:11:34
74 360 Peter Faber Workum man 105 01:12:31 01:12:06
75 390 Frans Braat Joure man 109 01:13:36 01:13:15
76 389 Rieks Smit Lemmer man 122 01:17:25 01:16:54
77 356 Johny Draaisma Joure man 123 01:17:30 01:17:13
78 260 Mame Douma Joure man 124 01:17:38 01:17:22
79 322 Durk Zwaagstra Heerenveen man 125 01:17:52 01:17:24
80 402 Herman Hoekstra Leeuwarden man 126 01:17:55 01:17:23
81 274 Mel Langen Goenga man 138 01:21:50 01:21:33
82 339 Durk de Beer Grou man 141 01:31:23 01:31:11
83 401 Joop Boonstra Leeuwarden man 142 01:41:46 01:41:31
 

Vrouwen
 
Plts StartNr Naam Team/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 317 Sanne Tamminga Heerenveen vrouw 4 00:50:55 00:50:53
2 258 Tryntsje Bouwhuis Sint Nicolaasga vrouw 29 01:00:33 01:00:06
3 410 Tineke van Berkum Heerenveen vrouw 30 01:00:36 01:00:32
4 373 Joukje de Jong Amsterdam vrouw 36 01:01:30 01:01:19
5 327 Aone Sinnema joure vrouw 37 01:01:31 01:01:24
6 368 Hendrika schotanus st Nyk vrouw 40 01:02:11 01:01:52
7 254 Hermine Kroon Joure vrouw 42 01:02:35 01:02:29
8 384 Hellen Boonstra Drost Heerenveen vrouw 44 01:03:06 01:02:46
9 359 Marian Pruiksma-Terpstra Joure vrouw 46 01:03:20 01:03:17
10 251 Femke Boersma Balk vrouw 50 01:03:59 01:03:33
11 281 Rita Merkus Heerenveen vrouw 53 01:04:40 01:04:17
12 287 Tineke van de Wal Oudehaske vrouw 55 01:05:13 01:04:53
13 292 Maaike Sietses Boelenslaan vrouw 58 01:05:36 01:05:21
14 307 Aagje Kruithof Lemmer vrouw 59 01:05:46 01:05:27
15 380 Grietje Dijkstra Joure vrouw 62 01:05:53 01:05:35
16 364 Tineke Lautenbach Heerenveen vrouw 67 01:06:27 01:06:19
17 323 Nina Veninga Wijnjewoude vrouw 68 01:06:41 01:06:22
18 374 Wytske Kok Joure vrouw 69 01:06:57 01:06:51
19 306 Fokel Fokkema Lemmer vrouw 74 01:07:44 01:07:26
20 290 Jeanine Pelgrum Goingarijp vrouw 80 01:08:07 01:07:49
21 381 Sjoukje Brouwer Groningen vrouw 86 01:09:44 01:09:11
22 314 Hendrika Noppert Scharsterbrug vrouw 89 01:10:15 01:09:45
23 320 Itty Glastra van Loon Joure vrouw 92 01:10:16 01:09:55
24 270 Fenna van der Leeuw Sintjohannesga vrouw 93 01:10:17 01:10:06
25 321 Aukje Jorritsma Sneek vrouw 94 01:10:20 01:09:54
26 338 Annigje Meester Joure vrouw 95 01:10:33 01:10:02
27 296 Anja Jongsma Katlijk vrouw 96 01:10:43 01:10:19
28 279 Willy Bankras Joure vrouw 100 01:11:34 01:11:13
29 406 Rolien Jonker Lemmer vrouw 101 01:11:35 01:11:27
30 276 Anja Woudstra Oudehaske vrouw 103 01:12:22 01:11:49
31 361 Jose Faber Workum vrouw 104 01:12:29 01:12:04
32 398 Anneke Sijtsma Leeuwarden vrouw 106 01:12:58 01:12:53
33 255 Aukje Heida Heerenveen vrouw 107 01:13:18 01:12:52
34 311 Jeannet Huitema Leeuwarden vrouw 108 01:13:20 01:13:15
35 383 Peggy van der Hoeven Heerenveen vrouw 110 01:13:38 01:13:18
36 415 Henja Kinderman Heerenveen vrouw 111 01:13:38 01:13:19
37 308 Neel van Mourik Ravenswoud vrouw 112 01:13:41 01:13:25
38 261 Gerda van der Sluis Mildam vrouw 113 01:13:41 01:13:10
39 336 Cristien Navis Joure vrouw 114 01:14:13 01:13:45
40 275 De Ree Oudehaske vrouw 115 01:14:51 01:14:40
41 319 Cathrien Noppert Scharsterbrug vrouw 116 01:15:40 01:15:07
42 318 Ank Cusiel Heerenveen vrouw 117 01:15:50 01:15:20
43 411 Johanna Noot Veenwouden vrouw 118 01:15:50 01:15:18
44 378 Ybeltje Lemstra Lemmer vrouw 119 01:16:15 01:15:44
45 412 Pytsje Melein Joure vrouw 120 01:16:29 01:16:09
46 280 Suzanne van Dijk Jubbega vrouw 121 01:17:20 01:17:00
47 256 Esther van der Valk Lemmer vrouw 127 01:18:01 01:17:35
48 259 Hermanda de Haan Heerenveen vrouw 128 01:18:07 01:17:41
49 312 Susan van der Vegt Wolvega vrouw 129 01:18:15 01:17:47
50 291 Thea Marijke de Vries Sint Nicolaasga vrouw 130 01:18:18 01:18:13
51 257 Alice van der Valk Lemmer vrouw 131 01:18:31 01:18:05
52 337 Sofia Zijlstra Joure vrouw 132 01:18:33 01:18:12
53 284 Conchita Trujillo V. Joure vrouw 133 01:19:07 01:18:42
54 294 Tiny van der Keijl Heerenveen vrouw 134 01:20:04 01:19:27
55 273 Roelina Adema Hommerts vrouw 135 01:20:19 01:20:03
56 217 Agnes Winia Elahuizen vrouw 136 01:20:30 01:19:54
57 215 Joukje de Vreeze Oudemirdum vrouw 137 01:20:30 01:19:55
58 277 Klaske Meersma Reduzum vrouw 139 01:25:10 01:24:42
59 278 Hilde de Vries Reduzum vrouw 140 01:25:10 01:24:42