Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
313 Cycle Trend 2 | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 19:15:48 | 00:20:45 | 22,28 | |
52 | 19:41:53 | 00:26:05 | 17,71 | |
53 | 20:01:05 | 00:19:13 | 24,06 | |
54 | 20:25:20 | 00:24:16 | 19,05 | |
55 | 20:47:02 | 00:21:42 | 21,29 | |
56 | 21:07:31 | 00:20:30 | 22,55 | |
57 | 21:27:20 | 00:19:49 | 23,32 | |
58 | 21:52:25 | 00:25:06 | 18,41 | |
59 | 22:11:26 | 00:19:01 | 24,30 | |
60 | 22:30:53 | 00:19:27 | 23,76 | |
61 | 22:50:54 | 00:20:02 | 23,07 | |
62 | 23:10:00 | 00:19:07 | 24,19 | |
63 | 23:30:23 | 00:20:23 | 22,67 | |
64 | 23:49:05 | 00:18:42 | 24,71 | |
65 | 24:07:43 | 00:18:38 | 24,80 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:59) | 2 | |||
<previous page> <index> |