Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
307 Brabant Water | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 20:17:34 | 00:23:16 | 19,87 | |
52 | 20:38:47 | 00:21:13 | 21,78 | |
53 | 21:00:33 | 00:21:46 | 21,23 | |
54 | 21:23:01 | 00:22:29 | 20,55 | |
55 | 21:46:11 | 00:23:10 | 19,95 | |
56 | 22:07:09 | 00:20:58 | 22,04 | |
57 | 22:33:25 | 00:26:17 | 17,58 | |
58 | 22:55:48 | 00:22:23 | 20,65 | |
59 | 23:18:34 | 00:22:47 | 20,29 | |
60 | 23:40:55 | 00:22:22 | 20,67 | |
61 | 24:04:12 | 00:23:17 | 19,85 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:59) | 2 | |||
<previous page> <index> |