Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
305 Hydroscope Klantenteam | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 20:34:59 | 00:22:06 | 20,91 | |
52 | 20:57:45 | 00:22:46 | 20,30 | |
53 | 21:22:36 | 00:24:52 | 18,58 | |
54 | 21:42:32 | 00:19:56 | 23,18 | |
55 | 22:03:14 | 00:20:42 | 22,32 | |
56 | 22:29:40 | 00:26:27 | 17,48 | |
57 | 22:49:01 | 00:19:21 | 23,88 | |
58 | 23:11:08 | 00:22:08 | 20,88 | |
59 | 23:30:21 | 00:19:13 | 24,05 | |
60 | 23:54:18 | 00:23:57 | 19,29 | |
61 | 24:20:01 | 00:25:43 | 17,97 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:59) | 2 | |||
<previous page> <index> |