Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
304 KEMENADE BELETTERINGEN | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 20:02:33 | 00:23:32 | 19,63 | |
52 | 20:29:25 | 00:26:52 | 17,20 | |
53 | 20:51:36 | 00:22:12 | 20,82 | |
54 | 21:12:54 | 00:21:18 | 21,70 | |
55 | 21:34:18 | 00:21:25 | 21,58 | |
56 | 21:54:41 | 00:20:24 | 22,66 | |
57 | 22:15:22 | 00:20:41 | 22,34 | |
58 | 22:39:13 | 00:23:52 | 19,37 | |
59 | 23:05:49 | 00:26:37 | 17,37 | |
60 | 23:29:17 | 00:23:29 | 19,69 | |
61 | 24:00:25 | 00:31:08 | 14,85 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:59) | 2 | |||
<previous page> <index> |