Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
303 HydroScope BV | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 21:21:32 | 00:24:55 | 18,55 | |
52 | 21:45:34 | 00:24:03 | 19,22 | |
53 | 22:09:51 | 00:24:18 | 19,02 | |
54 | 22:32:08 | 00:22:18 | 20,73 | |
55 | 22:55:56 | 00:23:49 | 19,41 | |
56 | 23:19:12 | 00:23:16 | 19,86 | |
57 | 23:47:07 | 00:27:55 | 16,55 | |
58 | 24:17:08 | 00:30:01 | 15,39 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |