Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
301 HydroBusiness | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 20:29:06 | 00:21:06 | 21,90 | |
52 | 20:55:48 | 00:26:42 | 17,31 | |
53 | 21:17:27 | 00:21:40 | 21,33 | |
54 | 21:37:31 | 00:20:04 | 23,03 | |
55 | 22:00:18 | 00:22:47 | 20,28 | |
56 | 22:20:36 | 00:20:19 | 22,76 | |
57 | 22:48:18 | 00:27:43 | 16,67 | |
58 | 23:09:26 | 00:21:08 | 21,87 | |
59 | 23:29:00 | 00:19:35 | 23,61 | |
60 | 23:51:22 | 00:22:23 | 20,65 | |
61 | 24:15:00 | 00:23:39 | 19,55 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |