Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
212 T24 | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 22:35:53 | 00:20:52 | 22,14 | |
52 | 22:58:47 | 00:22:55 | 20,17 | |
53 | 23:23:07 | 00:24:20 | 18,99 | |
54 | 23:48:23 | 00:25:16 | 18,29 | |
55 | 24:09:25 | 00:21:03 | 21,96 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |