Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
210 OGOTT2 | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 19:46:56 | 00:26:55 | 17,17 | |
52 | 20:08:15 | 00:21:20 | 21,67 | |
53 | 20:32:01 | 00:23:47 | 19,44 | |
54 | 20:55:04 | 00:23:04 | 20,04 | |
55 | 21:21:15 | 00:26:11 | 17,65 | |
56 | 21:44:10 | 00:22:56 | 20,15 | |
57 | 22:03:26 | 00:19:16 | 23,98 | |
58 | 22:28:15 | 00:24:49 | 18,62 | |
59 | 22:49:59 | 00:21:45 | 21,25 | |
60 | 23:11:36 | 00:21:37 | 21,37 | |
61 | 23:34:46 | 00:23:10 | 19,94 | |
62 | 23:55:57 | 00:21:11 | 21,82 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |