Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
209 EPO Team | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 19:34:40 | 00:25:01 | 18,48 | |
52 | 19:57:17 | 00:22:37 | 20,43 | |
53 | 20:21:55 | 00:24:38 | 18,76 | |
54 | 20:41:59 | 00:20:04 | 23,02 | |
55 | 21:04:12 | 00:22:14 | 20,79 | |
56 | 21:23:48 | 00:19:36 | 23,58 | |
57 | 21:44:56 | 00:21:09 | 21,86 | |
58 | 22:08:05 | 00:23:10 | 19,96 | |
59 | 22:30:23 | 00:22:19 | 20,71 | |
60 | 22:55:09 | 00:24:47 | 18,65 | |
61 | 23:14:27 | 00:19:19 | 23,93 | |
62 | 23:34:41 | 00:20:14 | 22,84 | |
63 | 23:55:59 | 00:21:19 | 21,69 | |
64 | 24:14:19 | 00:18:20 | 25,21 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |