Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
208 Afra | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 18:50:38 | 00:24:01 | 19,25 | |
52 | 19:11:02 | 00:20:24 | 22,65 | |
53 | 19:35:02 | 00:24:00 | 19,25 | |
54 | 19:57:14 | 00:22:12 | 20,81 | |
55 | 20:21:41 | 00:24:28 | 18,89 | |
56 | 20:42:11 | 00:20:30 | 22,54 | |
57 | 21:02:11 | 00:20:00 | 23,10 | |
58 | 21:23:03 | 00:20:52 | 22,14 | |
59 | 21:44:53 | 00:21:51 | 21,15 | |
60 | 22:06:00 | 00:21:08 | 21,87 | |
61 | 22:27:23 | 00:21:23 | 21,61 | |
62 | 22:48:40 | 00:21:17 | 21,71 | |
63 | 23:10:52 | 00:22:12 | 20,82 | |
64 | 23:34:31 | 00:23:40 | 19,53 | |
65 | 23:59:49 | 00:25:19 | 18,25 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |