Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
206 OGOTT | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 20:02:16 | 00:20:59 | 22,02 | |
52 | 20:23:08 | 00:20:52 | 22,14 | |
53 | 20:44:40 | 00:21:33 | 21,45 | |
54 | 21:06:02 | 00:21:22 | 21,63 | |
55 | 21:29:40 | 00:23:39 | 19,55 | |
56 | 21:50:50 | 00:21:10 | 21,83 | |
57 | 22:10:52 | 00:20:02 | 23,06 | |
58 | 22:31:23 | 00:20:32 | 22,51 | |
59 | 22:53:48 | 00:22:26 | 20,60 | |
60 | 23:15:01 | 00:21:13 | 21,78 | |
61 | 23:35:55 | 00:20:55 | 22,10 | |
62 | 23:58:18 | 00:22:23 | 20,64 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |