Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
205 ATB'ers TWC Asten | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 19:23:18 | 00:19:56 | 23,18 | |
52 | 19:47:10 | 00:23:53 | 19,35 | |
53 | 20:09:43 | 00:22:34 | 20,49 | |
54 | 20:32:58 | 00:23:16 | 19,87 | |
55 | 20:54:38 | 00:21:41 | 21,32 | |
56 | 21:17:24 | 00:22:47 | 20,29 | |
57 | 21:38:27 | 00:21:03 | 21,95 | |
58 | 21:56:59 | 00:18:32 | 24,94 | |
59 | 22:20:59 | 00:24:00 | 19,25 | |
60 | 22:42:22 | 00:21:23 | 21,61 | |
61 | 23:04:12 | 00:21:51 | 21,16 | |
62 | 23:26:44 | 00:22:33 | 20,50 | |
63 | 23:45:20 | 00:18:36 | 24,84 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |